
| STEEM ENGINE 24h volume Top 10 | |||||||
| NO | Symbol | Token Name | Market Cap | Price | Chg | 24h Vol | Supply |
| 1 | SCT | steemcoinpan token | $357379 | $0.427 | -0.40% | $4101 | 836123.257 |
| 2 | GAMER | Krypto Gamers Token | $32481 | $0.00003 | 0.00% | $2159 | 1,266,535,461 |
| 3 | DEC | Dark Energy Crystals | $175565 | $0.0011 | 2.00% | $1969 | 159,206,184.14 |
| 4 | LTCP | LITECOIN Pegged | $11086 | $341.94 | 0.00% | $1757 | 32 |
| 5 | JJM | jjangjjangman | $46289969 | $0.154 | 0.00% | $1341 | 300,000,000 |
| 6 | ENG | Steem Engine Token | $1358403 | $0.342 | 0.00% | $316.97 | 3,972,600 |
| 7 | JCAR | joycar token | $98307 | $0.00098 | 4.50% | $166.19 | 100,000,000 |
| 8 | MINI | mini | $7508 | $0.103 | 0.00% | $145.17 | 72882 |
| 9 | IND | STEEM India Token | $427424 | $0.427 | 0.00% | $85.48 | 1,000,000.00 |
| 10 | WEED | WeedCash | $13891 | $0.05557 | 0.00% | $79.39 | 250,000 |
| STEEM ENGINE Change Top 10 | |||||||
| NO | Symbol | Token Name | Market Cap | Price | Chg | 24h Vol | Supply |
| 1 | CUPZ | CUPZ Token | $2137 | $0 | 9900.00% | $0.947 | 5000000000 |
| 2 | RORS | Road Of Rich STEEM | $854847 | $0.00085 | 100.00% | $0.01282 | 1000000000 |
| 3 | BLQ | Bloque64 | $213714 | $0.02137 | 66.70% | $79.07 | 10000100 |
| 4 | THS | The Holy Stuhl | $903.81 | $0.144 | 12.00% | $33.62 | 6293.333 |
| 5 | UGOS | UgOs | $17952 | $0.01795 | 5.00% | $2.05 | 1000000 |
| 6 | JCAR | joycar token | $98307 | $0.00098 | 4.50% | $166.19 | 100000000 |
| 7 | BANJO | Banjo | $26.66 | $0.01496 | 2.90% | $0.295 | 1782 |
| 8 | DEC | Dark Energy Crystals | $175565 | $0.0011 | 2.00% | $1969 | 159206184.1 |
| 9 | GAMER | Krypto Gamers Token | $32481 | $0.00003 | 0.00% | $2159 | 1266535461 |
| 10 | LTCP | LITECOIN Pegged | $11086 | $341.94 | 0.00% | $1757 | 32.4 |
| STEEM ENGINE Price Top 10 | |||||||
| NO | Symbol | Token Name | Market Cap | Price | Chg | 24h Vol | Supply |
| 1 | BOOSTER | BOOSTER | $4235451050203 | $84371535 | 0 | $– | 50200 |
| 2 | HIPHOP | HIPHOP | $427424 | $42742 | 0.00% | $– | 10 |
| 3 | BTCP | BITCOIN Pegged | $11676 | $8933 | 0.00% | $0.625 | 1.31 |
| 4 | LOVE | JANASILVER | $213712 | $2137 | 0.00% | $– | 100 |
| 5 | BCHP | BITCOIN CASH Pegged | $1818 | $470.17 | 0.00% | $3.01 | 4 |
| 6 | TROPHY | JJM Trophy | $2137 | $427.42 | 0.00% | $– | 5 |
| 7 | LTCP | LITECOIN Pegged | $11086 | $341.94 | 0.00% | $1757 | 32 |
| 8 | FUND | FUND | $4119 | $54.92 | 0.00% | $– | 75 |
| 9 | ORACLED | Oracle D | $192341 | $42.74 | 0.00% | $– | 4,500.00 |
| 10 | TEST | TEST token | $25645 | $25.65 | 0.00% | $– | 1,000 |
Posted from my blog with SteemPress : http://cnstm.org/blog/2019/05/29/steem-engine-trading-list-20190529/
This page is synchronized from the post: Steem Engine Trading list 20190529