第 423 期日报 (No. 423 Daily Report)
Daily Report generated by @dailychina and @justyy. This report helps to understand better what happens in CN community. It also helps to promote the CN steemit community by engaging Chinese steemians.
On Daily basis, @dailychina will select quality posts and reward them.
生成时间: 2018-10-22 08:08:02 (UTC)
报告时间: 2018-10-18 08:08:02 (UTC) - 2018-10-19 08:08:02 (UTC)
@arcange SteemSQL.com
- 同步块: 27025207
- 同步时间: 2018-10-22 07:07:57 (UTC)
- 同步延时: 65 秒
2018-10-22 那些优秀的文章 Daily Good Quality Posts in CN selected and rewarded.

图片来源: 每日BING桌面壁纸 2018-10-22 by @superbing
These posts are selected by @dailychina and will be rewarded. ^_^ Delegations to @justyy or @dailychina are much apprecicated if you find this idea useful. Thanks.
本列表支持黑名单用于过滤经常发水文的ID,欢迎 report@justyy.com 举报。
2018-10-22 Daily Top Authors in [CN] (Last 7 Days) 每日cn社区之 过去7天潜在收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 7 days sorted by potential payout. See the SQL for more details.
这是根据这篇的SQL - 经少量修改和调整统计出过去7天作者的潜在收益排行。
| 排名 Rank | 作者 Author | 发贴数 Posts | 点赞数 Votes | 潜在收益 Pending Payout | 平均每贴 Average Per Post | 平均每天 Average Per Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @partiko | 716 | 1111 | 739.61 | 1.03 | 105.66 |
| 2 | @chinadaily | 28 | 1596 | 446.47 | 15.95 | 63.78 |
| 3 | @joythewanderer | 126 | 2595 | 313.40 | 2.49 | 44.77 |
| 4 | @sweetsssj | 34 | 1328 | 308.83 | 9.08 | 44.12 |
| 5 | @oflyhigh | 45 | 1805 | 306.15 | 6.80 | 43.74 |
| 6 | @deanliu | 75 | 2083 | 300.35 | 4.00 | 42.91 |
| 7 | @darksaint | 28 | 1103 | 236.77 | 8.46 | 33.82 |
| 8 | @rea | 33 | 592 | 225.22 | 6.82 | 32.17 |
| 9 | @travelgirl | 76 | 1539 | 196.30 | 2.58 | 28.04 |
| 10 | @ace108 | 208 | 2085 | 139.16 | 0.67 | 19.88 |
| 11 | @htliao | 62 | 1593 | 138.56 | 2.23 | 19.79 |
| 12 | @rosatravels | 79 | 1155 | 116.00 | 1.47 | 16.57 |
| 13 | @justyy | 42 | 1523 | 86.84 | 2.07 | 12.41 |
| 14 | @blackbunny | 12 | 358 | 81.86 | 6.82 | 11.69 |
| 15 | @yasu24 | 152 | 440 | 79.23 | 0.52 | 11.32 |
| 16 | @dapeng | 25 | 390 | 72.72 | 2.91 | 10.39 |
| 17 | @davidke20 | 169 | 2337 | 70.74 | 0.42 | 10.11 |
| 18 | @jrvacation | 52 | 799 | 67.83 | 1.30 | 9.69 |
| 19 | @coinbaogao | 48 | 536 | 67.00 | 1.40 | 9.57 |
| 20 | @iguazi123 | 39 | 293 | 58.24 | 1.49 | 8.32 |
| 21 | @ericet | 188 | 982 | 57.34 | 0.30 | 8.19 |
| 22 | @nanosesame | 50 | 770 | 57.30 | 1.15 | 8.19 |
| 23 | @rivalhw | 30 | 377 | 54.99 | 1.83 | 7.86 |
| 24 | @fr3eze | 43 | 480 | 54.06 | 1.26 | 7.72 |
| 25 | @aaronli | 97 | 1018 | 53.63 | 0.55 | 7.66 |
| 26 | @honoru | 84 | 1414 | 53.05 | 0.63 | 7.58 |
| 27 | @julian2013 | 110 | 848 | 51.91 | 0.47 | 7.42 |
| 28 | @elizacheng | 94 | 1307 | 46.07 | 0.49 | 6.58 |
| 29 | @kimzwarch | 63 | 1107 | 43.43 | 0.69 | 6.20 |
| 30 | @angelina6688 | 105 | 1752 | 41.68 | 0.40 | 5.95 |
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout
@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单
CN 区优质内容点赞机器人每天可能会为这30名作者点赞!
CN Good-Content-Bot may upvote these authors every day!
2018-10-22 Daily Top Authors in [CN] (Last 30 Days) 每日cn社区之 过去30天收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 30 days sorted by payout.
| 排名 Rank | 作者 Author | 发贴数 Posts | 点赞数 Votes | 收益 Payout | 平均每贴收益 Average Payout Per Post | 平均每天收益 Average Daily Payout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @darksaint | 115 | 3891 | 3408.25 | 29.64 | 113.61 |
| 2 | @chinadaily | 116 | 6125 | 1454.51 | 12.54 | 48.48 |
| 3 | @oflyhigh | 324 | 7257 | 1255.51 | 3.88 | 41.85 |
| 4 | @joythewanderer | 686 | 9494 | 1181.17 | 1.72 | 39.37 |
| 5 | @deanliu | 412 | 7817 | 1111.73 | 2.70 | 37.06 |
| 6 | @partiko | 2225 | 2327 | 814.50 | 0.37 | 27.15 |
| 7 | @htliao | 281 | 6799 | 813.25 | 2.89 | 27.11 |
| 8 | @travelgirl | 423 | 5933 | 760.47 | 1.80 | 25.35 |
| 9 | @rea | 124 | 2281 | 759.61 | 6.13 | 25.32 |
| 10 | @rosatravels | 251 | 4502 | 665.81 | 2.65 | 22.19 |
| 11 | @sweetsssj | 113 | 2747 | 543.06 | 4.81 | 18.10 |
| 12 | @aafeng | 49 | 1311 | 411.34 | 8.39 | 13.71 |
| 13 | @davidke20 | 584 | 7617 | 391.40 | 0.67 | 13.05 |
| 14 | @ace108 | 987 | 7968 | 389.16 | 0.39 | 12.97 |
| 15 | @aaronli | 263 | 3251 | 370.76 | 1.41 | 12.36 |
| 16 | @justyy | 184 | 6337 | 361.92 | 1.97 | 12.06 |
| 17 | @blackbunny | 40 | 1530 | 330.54 | 8.26 | 11.02 |
| 18 | @susanli3769 | 43 | 1601 | 320.13 | 7.44 | 10.67 |
| 19 | @fr3eze | 225 | 2192 | 292.87 | 1.30 | 9.76 |
| 20 | @victory622 | 98 | 964 | 288.56 | 2.94 | 9.62 |
| 21 | @rivalhw | 122 | 1556 | 240.81 | 1.97 | 8.03 |
| 22 | @ericet | 818 | 4751 | 232.11 | 0.28 | 7.74 |
| 23 | @coinbaogao | 174 | 1947 | 201.25 | 1.16 | 6.71 |
| 24 | @julian2013 | 599 | 3736 | 197.55 | 0.33 | 6.58 |
| 25 | @itchyfeetdonica | 196 | 1603 | 194.65 | 0.99 | 6.49 |
| 26 | @dapeng | 43 | 823 | 184.66 | 4.29 | 6.16 |
| 27 | @jrvacation | 129 | 2346 | 183.10 | 1.42 | 6.10 |
| 28 | @magicmonk | 133 | 4008 | 176.12 | 1.32 | 5.87 |
| 29 | @yasu24 | 584 | 1637 | 174.99 | 0.30 | 5.83 |
| 30 | @ety001 | 89 | 2636 | 174.79 | 1.96 | 5.83 |
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout
@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单

2018-10-22 CN区成员谁在 POWER DOWN? (List of CN Members Power Down)
| 帐号 Account | Vesting | SP | Start 开始时间 | Week 第几周 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @linuslee0216 | 18909093.08 | 9370.88 | 2018-08-07 09:15:54 | 10 |
| 2 | @victory622 | 8744438.37 | 4333.53 | 2018-10-07 22:45:45 | 2 |
| 3 | @cnsteem | 8595887.67 | 4259.91 | 2018-09-29 03:09:39 | 3 |
| 4 | @jrvacation | 6055201.53 | 3000.81 | 2018-10-17 05:54:57 | 0 |
| 5 | @dixonloveart | 4081664.35 | 2022.77 | 2018-10-01 06:20:45 | 3 |
| 6 | @catwomanteresa | 3035898.43 | 1504.52 | 2018-08-26 19:20:57 | 8 |
| 7 | @justyy | 2020532.77 | 1001.33 | 2018-09-27 15:05:42 | 3 |
| 8 | @shentrading | 1524068.17 | 755.29 | 2018-10-09 20:48:00 | 1 |
| 9 | @nationalpark | 1212349.67 | 600.81 | 2018-09-27 04:00:21 | 3 |
| 10 | @inmylife | 788729.47 | 390.88 | 2018-09-10 02:29:24 | 6 |
| 11 | @acactus1013 | 424767.41 | 210.5 | 2018-10-01 00:24:15 | 3 |
| 12 | @ivysrono | 280791.00 | 139.15 | 2018-08-10 04:15:45 | 10 |
| 13 | @melaleuca | 162330.07 | 80.45 | 2018-07-25 02:56:39 | 12 |
| 14 | @lakemountain | 64197.12 | 31.81 | 2018-08-22 12:35:45 | 8 |
| 15 | @minloulou | 62115.92 | 30.78 | 2018-10-16 09:58:48 | 0 |
| 16 | @digiccydigger | 46677.39 | 23.13 | 2018-09-06 13:16:42 | 6 |
| 17 | @jaffer | 27897.34 | 13.83 | 2018-10-13 01:48:00 | 1 |
一共正在DOWN的SP总量为:27770.39 Steem Power.
近期机器人点赞记录 Recent Quality-Content-Upvote-Bot Upvoting History
这个机器人很善良,只想激励CN社区产生更多的优质内容。当然别忘记了,我本人人工也是会对未上榜的优质作者进行点赞的哟~
| 时间 Time | 作者 Author | 文章 Post | 权重 Weighting % | VP % |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-22 00:00:20 | @goldmatters | @goldmatters | 5.00 | 81.66 |
| 2018-10-22 00:00:23 | @cryptopie | @cryptopie | 0.55 | 81.66 |
| 2018-10-22 00:45:56 | @goldmatters | @goldmatters | 5.00 | 81.66 |
| 2018-10-22 00:46:26 | @kingscrown | @kingscrown | 5.00 | 81.66 |
| 2018-10-22 02:32:14 | @bxt | @bxt | 5.00 | 79.76 |
| 2018-10-22 03:00:41 | @ace108 | @ace108 | 16.12 | 79.78 |
| 2018-10-22 03:00:58 | @meno | @meno | 5.00 | 79.78 |
| 2018-10-22 03:01:04 | @swelker101 | @swelker101 | 5.00 | 79.78 |
| 2018-10-22 03:01:06 | @swelker101 | @swelker101 | 5.00 | 79.78 |
| 2018-10-22 03:01:10 | @tarazkp | @tarazkp | 5.00 | 79.78 |
| 2018-10-22 03:12:24 | @kingscrown | @kingscrown | 5.00 | 79.78 |
| 2018-10-22 05:00:31 | @nathanmars | @nathanmars | 5.00 | 79.97 |
| 2018-10-22 05:08:08 | @kommienezuspadt | @kommienezuspadt | 5.00 | 79.97 |
| 2018-10-22 06:00:23 | @ramengirl | @ramengirl | 5.00 | 80.46 |
| 2018-10-22 06:40:09 | @jademont | @jademont | 5.00 | 80.46 |
| 2018-10-22 07:28:15 | @ogoowinner | @ogoowinner | 5.00 | 80.74 |
这个报告的年龄为: 423天。
为什么要有这个报告?
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 8-10%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理5 SP。
- CN 区最低保障系统 上线了!
- CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?
- CN 区优质内容点赞机器人上线了!
- 点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!
- 虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去
- cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?
- YY 银行明天加息到 年利率 8%,点赞比重增加
- YY 银行开启互抱大腿模式
- 大家好才是真的好,YY银行足球队,你还有啥理由不加入银行?
- YY 银行迎来第100个股东!感谢一路上有你们!5 SP即可加盟!
- YY 银行有条件加息试行条例
- 现在上车还来得及,行长欢迎你!
随着行长权力越来越大,股东们的福利是越来越好的,一起加油吧 骚年
YY银行有 256位股东,一共股权总量为 41315.67 SP
查询谁都参于了也可以用这个在线工具: Steemit 查看谁委派代理给你Steem Power?。
| Delegator | Steem Power | Vests | DateTime |
|---|---|---|---|
| @xiaohui | 5061.05 | 10212478.13 | 2018-03-06 01:46:15 |
| @htliao | 3540.39 | 7143996.01 | 2018-03-18 16:01:57 |
| @angelfund | 1704.69 | 3439817.3 | 2018-08-20 13:45:30 |
| @coolgbd | 1370.36 | 2765195.5 | 2018-08-21 02:52:39 |
| @ety001 | 1021.75 | 2061745.43 | 2018-10-11 23:34:27 |
| @bobdos | 1015.36 | 2048851.33 | 2018-01-04 06:18:45 |
| @chann | 1010.62 | 2039275.83 | 2018-04-24 03:10:45 |
| @daydayup | 1009.44 | 2036897.45 | 2018-04-27 08:32:45 |
| @drunkevil | 1001.11 | 2020100.31 | 2018-10-01 14:57:24 |
| @eduter | 939.98 | 1896743.76 | 2017-11-06 03:57:36 |
| @susanli3769 | 812.3 | 1639097.15 | 2018-01-04 01:32:00 |
| @magicmonk | 801.58 | 1617468.66 | 2018-09-19 01:37:45 |
| @ericet | 800.88 | 1616052.35 | 2018-10-01 22:40:09 |
| @wongshiying | 786.82 | 1587698.86 | 2017-12-18 08:45:33 |
| @nedspeaks | 708.08 | 1428801.3 | 2018-03-18 15:21:51 |
| @yellowbird | 700.61 | 1413732.24 | 2018-10-06 01:36:48 |
| @goplayer | 690.06 | 1392450.49 | 2018-10-20 12:35:21 |
| @oldman28 | 630.19 | 1271628.17 | 2018-08-18 01:52:48 |
| @ray147880 | 621.2 | 1253487.18 | 2018-09-15 20:37:03 |
| @mrpointp | 609.64 | 1230175.09 | 2017-12-21 01:18:39 |
| @berlin1997 | 602.92 | 1216611.35 | 2018-07-23 03:55:57 |
| @rosatravels | 602.33 | 1215416.06 | 2018-08-10 16:10:48 |
| @angelina6688 | 601.42 | 1213570.21 | 2018-10-09 10:10:21 |
| @zxbuster | 576.29 | 1162860.34 | 2018-03-28 07:54:36 |
| @bigbigfish | 508.06 | 1025193.45 | 2017-12-20 02:57:39 |
| @dailystats | 501.34 | 1011633.52 | 2018-09-01 22:14:51 |
| @windowglass | 450.82 | 909691.79 | 2018-09-18 08:51:15 |
| @cheva | 413.71 | 834800.85 | 2018-09-20 11:05:18 |
| @slientstorm | 402.11 | 811401.51 | 2018-07-15 13:02:06 |
| @davidke20 | 400.08 | 807306.54 | 2018-10-18 11:40:45 |
| @timknip | 355.79 | 717941.78 | 2017-12-11 14:38:21 |
| @andrewma | 354.29 | 714903.97 | 2018-03-05 06:18:18 |
| @lovelydevil | 353.33 | 712959.69 | 2018-04-26 03:00:03 |
| @iguazi123 | 350.77 | 707795.02 | 2018-09-11 03:06:39 |
| @zsilence | 306.2 | 617872.78 | 2017-09-23 16:04:45 |
| @mrspointm | 306.12 | 617714.93 | 2017-09-28 14:07:18 |
| @luneknight | 305.46 | 616380.5 | 2017-11-09 17:09:45 |
| @shengjian | 305.36 | 616162.83 | 2017-11-16 14:28:48 |
| @stabilowl | 305.25 | 615948.17 | 2017-11-23 10:04:21 |
| @jiayanglai | 304.7 | 614842.63 | 2017-12-29 02:31:36 |
| @bizheng | 303.47 | 612367.17 | 2018-03-17 21:43:06 |
| @superbing | 300.8 | 606980.09 | 2018-09-01 22:15:51 |
| @dailyfortune | 282.04 | 569119.92 | 2018-06-07 05:26:45 |
| @steemdizhu | 270.23 | 545284.25 | 2018-10-06 11:46:24 |
| @vandadream | 203.33 | 410292.3 | 2017-12-09 16:27:51 |
| @dongfengman | 202.5 | 408618.82 | 2018-02-28 12:17:03 |
| @lymichale | 202.06 | 407721.12 | 2018-04-11 06:23:21 |
| @wand | 200.74 | 405063.98 | 2018-08-14 02:35:42 |
| @softmetal | 200.03 | 403628.68 | 2018-10-19 14:40:51 |
| @ian027 | 181.99 | 367237.67 | 2018-03-27 08:47:54 |
| @znx | 151.42 | 305552.96 | 2018-04-26 04:48:33 |
| @arkoko | 121.72 | 245622.49 | 2018-01-24 00:44:54 |
| @kangnajiang | 119.33 | 240787.09 | 2017-10-08 10:12:12 |
| @zhijun | 102.51 | 206853.0 | 2017-09-19 03:18:57 |
| @jessicameng | 102.09 | 205993.57 | 2017-09-20 09:14:24 |
| @fr3eze | 102.05 | 205931.08 | 2017-09-26 03:17:24 |
| @joythewanderer | 101.95 | 205714.6 | 2017-10-16 14:51:15 |
| @nationalpark | 101.83 | 205476.85 | 2017-11-08 03:15:06 |
| @lixing | 101.8 | 205422.08 | 2017-11-13 07:50:27 |
| @heyeshuang | 101.76 | 205345.07 | 2017-11-20 15:45:54 |
| @kimzwarch | 101.67 | 205157.12 | 2017-12-08 15:06:21 |
| @honoru | 101.01 | 203819.48 | 2018-10-20 19:05:54 |
| @larus | 100.82 | 203449.66 | 2018-05-20 01:47:00 |
| @ljyxxzj | 100.71 | 203224.1 | 2018-06-10 07:57:06 |
| @biorabbit | 100.59 | 202977.99 | 2018-07-03 15:33:33 |
| @waiyee422 | 100.53 | 202853.55 | 2018-07-15 05:59:09 |
| @aaronli | 100.53 | 202852.09 | 2018-07-15 09:13:39 |
| @dailychina | 100.27 | 202326.69 | 2018-09-01 22:16:24 |
| @weisheng167388 | 100.22 | 202232.36 | 2018-09-10 15:37:45 |
| @dapeng | 100.15 | 202087.32 | 2018-09-24 11:30:54 |
| @sasaadrian | 100.04 | 201866.66 | 2018-10-14 19:11:42 |
| @antone | 90.0 | 181611.94 | 2018-10-21 18:06:00 |
| @bboyady | 75.08 | 151494.18 | 2018-10-03 06:21:42 |
| @redtea | 71.25 | 143768.53 | 2017-11-16 23:37:12 |
| @xyj | 71.16 | 143588.38 | 2017-12-11 14:32:51 |
| @monkeyplayfire | 71.16 | 143587.76 | 2017-12-11 16:36:12 |
| @renzhichu | 70.79 | 142844.34 | 2018-03-23 10:03:24 |
| @xiaoshancun | 69.28 | 139787.01 | 2017-10-30 09:51:18 |
| @emot | 62.04 | 125187.95 | 2018-03-02 10:59:54 |
| @ethanlee | 61.77 | 124640.79 | 2018-02-26 16:12:06 |
| @mumingduozi | 61.42 | 123928.0 | 2017-09-19 00:25:12 |
| @nahaha | 60.77 | 122616.59 | 2018-08-01 04:07:09 |
| @anxin | 60.76 | 122597.99 | 2018-02-26 14:24:18 |
| @nileelily | 60.32 | 121712.13 | 2018-07-15 05:58:03 |
| @janicechua | 60.0 | 121078.7 | 2018-10-21 03:06:48 |
| @tvb | 51.02 | 102943.21 | 2017-09-30 07:54:27 |
| @syh7758520 | 50.76 | 102427.08 | 2018-01-07 07:58:21 |
| @mygoblin | 50.72 | 102341.64 | 2018-01-24 05:40:27 |
| @lizhan | 50.69 | 102284.42 | 2018-02-04 05:12:30 |
| @jeffreysxy | 50.63 | 102154.55 | 2018-02-28 12:58:36 |
| @rileyge | 50.62 | 102151.96 | 2018-03-01 00:30:51 |
| @lovechenxue | 50.62 | 102140.02 | 2018-03-03 05:43:51 |
| @aafeng | 50.55 | 102006.96 | 2018-03-28 00:29:00 |
| @jiafui | 50.55 | 101993.84 | 2018-03-30 10:59:57 |
| @bitrocker2020 | 50.52 | 101940.43 | 2018-04-09 09:03:09 |
| @elizacheng | 50.44 | 101790.15 | 2018-07-25 08:36:24 |
| @robin.han | 50.37 | 101631.87 | 2018-06-06 14:28:39 |
| @itchyfeetdonica | 50.09 | 101076.47 | 2018-09-18 22:00:15 |
| @joannewong | 50.02 | 100925.38 | 2018-10-16 06:19:39 |
| @baileys | 50.02 | 100925.32 | 2018-10-16 06:35:03 |
| @nokeh | 45.56 | 91926.27 | 2018-03-03 04:27:15 |
| @bigcat | 42.75 | 86268.13 | 2017-11-15 09:29:03 |
| @speeding | 40.78 | 82280.25 | 2017-10-17 22:45:06 |
| @liuboya | 40.59 | 81905.39 | 2018-01-16 08:28:51 |
| @jrvacation | 40.51 | 81735.26 | 2018-02-25 20:14:30 |
| @holmesian | 40.12 | 80955.41 | 2018-08-27 05:37:00 |
| @raywang | 30.62 | 61779.27 | 2017-09-26 03:40:09 |
| @jychbetter | 30.53 | 61598.33 | 2017-11-22 07:20:24 |
| @cha0s0000 | 30.43 | 61405.3 | 2018-01-24 03:12:45 |
| @coindzs | 30.37 | 61286.91 | 2018-03-02 08:10:18 |
| @sevenusdchain | 30.23 | 60998.63 | 2018-05-31 11:42:42 |
| @minloulou | 30.2 | 60945.73 | 2018-10-20 06:47:51 |
| @aaronleang | 30.01 | 60555.12 | 2018-10-16 07:04:54 |
| @tranquilpoem | 29.48 | 59492.92 | 2017-12-09 12:10:54 |
| @al2ping | 25.4 | 51257.35 | 2017-12-21 00:46:18 |
| @hopsken | 25.39 | 51223.74 | 2018-01-03 06:59:57 |
| @fishlucy | 25.28 | 51010.13 | 2018-03-25 13:03:33 |
| @chaimyu | 25.27 | 50997.13 | 2018-03-30 09:06:57 |
| @suheri | 25.24 | 50932.94 | 2018-04-23 08:53:24 |
| @khusairi | 25.24 | 50929.67 | 2018-04-24 14:56:09 |
| @namchau | 25.2 | 50847.6 | 2018-05-25 16:19:48 |
| @jiba | 20.38 | 41120.9 | 2017-10-27 01:25:36 |
| @techlee | 20.37 | 41098.79 | 2017-11-06 12:28:48 |
| @yanel | 20.36 | 41080.66 | 2017-11-15 02:42:27 |
| @pptx | 20.32 | 41010.7 | 2017-12-18 16:21:21 |
| @wlcpu | 20.32 | 41005.9 | 2017-12-21 00:34:42 |
| @towardsthesun | 20.29 | 40941.83 | 2018-01-21 17:03:48 |
| @liangfengyouren | 20.29 | 40938.01 | 2018-01-23 14:03:45 |
| @chenhs | 20.29 | 40934.4 | 2018-01-25 07:38:33 |
| @linda65 | 20.28 | 40925.24 | 2018-01-29 17:27:42 |
| @lilypang22 | 20.27 | 40895.33 | 2018-02-13 00:44:57 |
| @dailystudy | 20.25 | 40854.02 | 2018-03-04 03:56:09 |
| @superoo7 | 20.22 | 40806.51 | 2018-03-26 06:47:57 |
| @evathinking | 20.22 | 40805.77 | 2018-03-26 15:05:45 |
| @pizzapai | 20.21 | 40776.33 | 2018-04-09 07:16:12 |
| @nickychu | 20.2 | 40753.34 | 2018-04-20 01:50:42 |
| @vamos-amigo | 20.19 | 40741.67 | 2018-04-25 14:22:24 |
| @prostosun | 20.04 | 40446.69 | 2018-09-10 13:16:57 |
| @bthauma | 20.02 | 40389.51 | 2018-10-07 08:50:57 |
| @acat | 19.41 | 39160.91 | 2018-01-06 19:35:30 |
| @zhuobufan | 15.72 | 31723.22 | 2018-01-25 21:40:57 |
| @irenett | 15.22 | 30710.94 | 2018-01-18 16:54:03 |
| @prch | 15.2 | 30671.5 | 2018-02-13 00:41:51 |
| @wilhb81 | 15.19 | 30659.47 | 2018-02-20 10:39:33 |
| @liuzg | 15.13 | 30534.85 | 2018-05-09 02:47:42 |
| @chineseman | 15.13 | 30527.63 | 2018-05-13 16:02:09 |
| @pgr | 15.12 | 30514.62 | 2018-05-21 20:33:06 |
| @meixia | 12.17 | 24551.76 | 2018-02-01 09:07:45 |
| @vivia | 12.14 | 24489.26 | 2018-03-22 02:49:18 |
| @daxiang | 11.17 | 22532.46 | 2018-01-08 16:18:51 |
| @wang-peilin | 11.17 | 22532.03 | 2018-01-09 01:47:00 |
| @wangwenjing | 10.21 | 20598.79 | 2017-09-20 21:35:18 |
| @willwangfeng | 10.2 | 20576.13 | 2017-10-12 04:24:57 |
| @winniex | 10.18 | 20547.82 | 2017-11-08 00:07:12 |
| @zizizhuji | 10.18 | 20541.39 | 2017-11-14 02:23:18 |
| @sphenix | 10.16 | 20498.31 | 2017-12-25 14:37:48 |
| @yuan0601 | 10.15 | 20487.39 | 2018-01-05 09:01:57 |
| @huayi | 10.15 | 20485.68 | 2018-01-07 01:34:21 |
| @bonjovis | 10.14 | 20466.43 | 2018-01-26 01:31:24 |
| @superxiaogui | 10.14 | 20453.31 | 2018-02-07 15:59:18 |
| @cryptotraderl | 10.13 | 20445.94 | 2018-02-14 15:06:09 |
| @perlia | 10.13 | 20445.34 | 2018-02-15 04:17:15 |
| @nostalgic1212 | 10.13 | 20441.06 | 2018-02-19 03:15:21 |
| @liumei | 10.13 | 20435.48 | 2018-02-24 07:20:48 |
| @zhangxiaopanger | 10.13 | 20433.05 | 2018-02-26 13:10:33 |
| @bloomyspring | 10.12 | 20430.15 | 2018-03-01 05:58:06 |
| @akirachang | 10.12 | 20428.93 | 2018-03-02 09:01:15 |
| @sweet-jenny8 | 10.12 | 20422.28 | 2018-03-08 13:36:39 |
| @ontheway2017 | 10.12 | 20417.15 | 2018-03-13 08:10:54 |
| @songtiejun | 10.11 | 20402.75 | 2018-03-26 18:10:24 |
| @coder-bts | 10.11 | 20391.15 | 2018-04-06 12:41:09 |
| @followv | 10.1 | 20389.22 | 2018-04-08 07:43:57 |
| @jinluan | 10.1 | 20381.65 | 2018-04-15 09:22:36 |
| @sharonqian | 10.1 | 20380.13 | 2018-04-16 19:44:36 |
| @follows | 10.1 | 20376.65 | 2018-04-20 02:12:03 |
| @herryazmi11 | 10.1 | 20373.12 | 2018-04-23 10:11:33 |
| @liewsc | 10.09 | 20357.65 | 2018-05-08 02:06:48 |
| @darkcat | 10.09 | 20352.0 | 2018-05-13 10:29:57 |
| @kikima | 10.08 | 20338.37 | 2018-05-26 07:33:09 |
| @jiangchen | 10.07 | 20314.56 | 2018-06-17 16:46:06 |
| @abcallen | 10.06 | 20292.48 | 2018-07-08 14:49:06 |
| @rmb | 10.04 | 20255.67 | 2018-08-11 20:00:54 |
| @happyukgo | 10.03 | 20232.67 | 2018-09-01 22:16:45 |
| @turtlegraphics | 10.03 | 20232.67 | 2018-09-01 22:17:09 |
| @carlpei | 10.02 | 20217.09 | 2018-09-16 06:21:51 |
| @yang543611595 | 9.01 | 18188.91 | 2018-09-23 09:33:03 |
| @bsfmalaysia | 7.01 | 14140.64 | 2018-09-18 09:25:30 |
| @crowflew | 6.06 | 12232.37 | 2018-04-10 02:58:36 |
| @python-dev | 6.0 | 12113.89 | 2018-10-11 21:42:57 |
| @saint-knight | 6.0 | 12113.89 | 2018-10-11 21:44:24 |
| @sagtany | 5.07 | 10225.81 | 2018-02-09 06:45:24 |
| @yingzoe | 5.07 | 10225.78 | 2018-02-09 07:53:57 |
| @wickedgoose | 5.07 | 10225.62 | 2018-02-09 15:26:24 |
| @fanso | 5.07 | 10220.9 | 2018-02-18 11:02:36 |
| @whallx | 5.07 | 10220.88 | 2018-02-18 11:36:39 |
| @jojoga | 5.06 | 10220.34 | 2018-02-19 11:44:30 |
| @maiyude | 5.06 | 10217.85 | 2018-02-24 02:21:39 |
| @wilburm | 5.06 | 10214.31 | 2018-03-02 16:05:21 |
| @straycat | 5.06 | 10213.94 | 2018-03-03 08:22:36 |
| @ivysrono | 5.06 | 10213.29 | 2018-03-04 13:33:51 |
| @wilfredn | 5.06 | 10212.54 | 2018-03-05 22:51:45 |
| @robotq | 5.06 | 10211.64 | 2018-03-07 15:01:48 |
| @mintao | 5.06 | 10204.9 | 2018-03-20 04:12:57 |
| @digiccydigger | 5.06 | 10202.13 | 2018-03-25 08:25:45 |
| @intmilanmilano | 5.06 | 10201.59 | 2018-03-26 08:31:21 |
| @corliss | 5.05 | 10199.89 | 2018-03-29 12:16:06 |
| @chineselaw | 5.05 | 10197.28 | 2018-04-03 08:34:09 |
| @ibook-ishare | 5.05 | 10193.7 | 2018-04-10 00:19:12 |
| @aellly | 5.05 | 10188.83 | 2018-04-19 03:17:57 |
| @weitz | 5.05 | 10182.79 | 2018-04-30 13:38:15 |
| @kidsreturn | 5.05 | 10182.3 | 2018-05-01 12:11:00 |
| @snailsong | 5.05 | 10181.99 | 2018-05-02 02:06:12 |
| @jessie901220 | 5.05 | 10181.91 | 2018-05-02 05:47:54 |
| @tydebbie | 5.04 | 10177.72 | 2018-05-10 04:21:45 |
| @laiyuehta | 5.04 | 10172.53 | 2018-05-19 23:44:21 |
| @peanut77 | 5.04 | 10171.67 | 2018-05-21 14:43:27 |
| @lulucy | 5.04 | 10171.19 | 2018-05-22 12:22:45 |
| @ancient-light | 5.04 | 10167.25 | 2018-05-29 23:10:45 |
| @lindalex | 5.04 | 10167.19 | 2018-05-30 01:49:33 |
| @cn-malaysia | 5.04 | 10167.03 | 2018-05-30 08:50:42 |
| @cryptoboc | 5.04 | 10163.45 | 2018-06-06 02:41:54 |
