第 480 期日报 (No. 480 Daily Report)
Daily Report generated by @dailychina and @justyy. This report helps to understand better what happens in CN community. It also helps to promote the CN steemit community by engaging Chinese steemians.
On Daily basis, @dailychina will select quality posts and reward them.
生成时间: 2018-12-18 08:08:03 (UTC)
报告时间: 2018-12-14 08:08:03 (UTC) - 2018-12-15 08:08:03 (UTC)
@arcange SteemSQL.com
- 同步块: 28665790
- 同步时间: 2018-12-18 07:07:54 (UTC)
- 同步延时: 69 秒
2018-12-18 那些优秀的文章 Daily Good Quality Posts in CN selected and rewarded.
图片来源: 每日BING桌面壁纸 2018-12-18 by @superbing
These posts are selected by @dailychina and will be rewarded. ^_^ Delegations to @justyy or @dailychina are much apprecicated if you find this idea useful. Thanks.
本列表支持黑名单用于过滤经常发水文的ID,欢迎 report@justyy.com 举报。
2018-12-18 Daily Top Authors in [CN] (Last 7 Days) 每日cn社区之 过去7天潜在收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 7 days sorted by potential payout. See the SQL for more details.
这是根据这篇的SQL - 经少量修改和调整统计出过去7天作者的潜在收益排行。
排名 Rank | 作者 Author | 发贴数 Posts | 点赞数 Votes | 潜在收益 Pending Payout | 平均每贴 Average Per Post | 平均每天 Average Per Day |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @joythewanderer | 63 | 3433 | 250.51 | 3.98 | 35.79 |
2 | @oflyhigh | 45 | 2878 | 236.05 | 5.25 | 33.72 |
3 | @chinadaily | 28 | 2197 | 204.37 | 7.30 | 29.20 |
4 | @sweetsssj | 32 | 1218 | 177.53 | 5.55 | 25.36 |
5 | @deanliu | 82 | 2893 | 171.72 | 2.09 | 24.53 |
6 | @rosatravels | 437 | 1540 | 161.55 | 0.37 | 23.08 |
7 | @magicmonk | 40 | 2018 | 125.35 | 3.13 | 17.91 |
8 | @darksaint | 28 | 1745 | 119.54 | 4.27 | 17.08 |
9 | @travelgirl | 76 | 1618 | 101.19 | 1.33 | 14.46 |
10 | @rea | 27 | 545 | 95.88 | 3.55 | 13.70 |
11 | @kehuanmi | 1 | 1965 | 85.14 | 85.14 | 12.16 |
12 | @htliao | 46 | 2314 | 72.26 | 1.57 | 10.32 |
13 | @kimzwarch | 30 | 550 | 68.74 | 2.29 | 9.82 |
14 | @susanli3769 | 5 | 437 | 66.49 | 13.30 | 9.50 |
15 | @stepbie | 168 | 670 | 51.71 | 0.31 | 7.39 |
16 | @ace108 | 180 | 2500 | 51.68 | 0.29 | 7.38 |
17 | @davidke20 | 316 | 2257 | 48.89 | 0.15 | 6.98 |
18 | @catwomanteresa | 70 | 563 | 48.01 | 0.69 | 6.86 |
19 | @aafeng | 7 | 374 | 45.83 | 6.55 | 6.55 |
20 | @honoru | 118 | 2466 | 42.48 | 0.36 | 6.07 |
21 | @nieloagranca | 4 | 1534 | 41.21 | 10.30 | 5.89 |
22 | @blackbunny | 5 | 433 | 38.26 | 7.65 | 5.47 |
23 | @ericet | 271 | 1609 | 36.93 | 0.14 | 5.28 |
24 | @wilhb81 | 278 | 1296 | 34.76 | 0.13 | 4.97 |
25 | @jrvacation | 6 | 499 | 34.75 | 5.79 | 4.96 |
26 | @partiko | 1238 | 1060 | 33.84 | 0.03 | 4.83 |
27 | @rivalhw | 48 | 492 | 31.00 | 0.65 | 4.43 |
28 | @coinbaogao | 50 | 435 | 30.03 | 0.60 | 4.29 |
29 | @julian2013 | 105 | 1005 | 23.28 | 0.22 | 3.33 |
30 | @fr3eze | 43 | 593 | 22.45 | 0.52 | 3.21 |
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout
@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单
CN 区优质内容点赞机器人每天可能会为这30名作者点赞!
CN Good-Content-Bot may upvote these authors every day!
2018-12-18 Daily Top Authors in [CN] (Last 30 Days) 每日cn社区之 过去30天收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 30 days sorted by payout.
排名 Rank | 作者 Author | 发贴数 Posts | 点赞数 Votes | 收益 Payout | 平均每贴收益 Average Payout Per Post | 平均每天收益 Average Daily Payout |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @darksaint | 120 | 7928 | 1602.83 | 13.36 | 53.43 |
2 | @chinadaily | 119 | 8737 | 722.95 | 6.08 | 24.10 |
3 | @joythewanderer | 507 | 14076 | 721.85 | 1.42 | 24.06 |
4 | @oflyhigh | 198 | 9961 | 677.70 | 3.42 | 22.59 |
5 | @deanliu | 314 | 10143 | 552.79 | 1.76 | 18.43 |
6 | @nieloagranca | 36 | 12708 | 488.93 | 13.58 | 16.30 |
7 | @rea | 145 | 2658 | 414.87 | 2.86 | 13.83 |
8 | @travelgirl | 357 | 6658 | 399.37 | 1.12 | 13.31 |
9 | @rosatravels | 1587 | 6512 | 393.23 | 0.25 | 13.11 |
10 | @partiko | 4094 | 4413 | 347.02 | 0.08 | 11.57 |
11 | @kimzwarch | 223 | 4572 | 281.03 | 1.26 | 9.37 |
12 | @magicmonk | 169 | 13283 | 280.26 | 1.66 | 9.34 |
13 | @shanghaipreneur | 13 | 1331 | 237.50 | 18.27 | 7.92 |
14 | @htliao | 175 | 9003 | 235.02 | 1.34 | 7.83 |
15 | @superlao | 12 | 864 | 221.09 | 18.42 | 7.37 |
16 | @aafeng | 17 | 1196 | 195.03 | 11.47 | 6.50 |
17 | @catwomanteresa | 233 | 2791 | 190.45 | 0.82 | 6.35 |
18 | @sweetsssj | 32 | 1218 | 177.53 | 5.55 | 5.92 |
19 | @jrvacation | 78 | 3040 | 173.83 | 2.23 | 5.79 |
20 | @justyy | 65 | 5313 | 170.45 | 2.62 | 5.68 |
21 | @blackbunny | 29 | 2020 | 166.16 | 5.73 | 5.54 |
22 | @ace108 | 681 | 8651 | 157.28 | 0.23 | 5.24 |
23 | @davidke20 | 1084 | 9497 | 151.82 | 0.14 | 5.06 |
24 | @susanli3769 | 28 | 1828 | 118.51 | 4.23 | 3.95 |
25 | @honoru | 553 | 8578 | 113.16 | 0.20 | 3.77 |
26 | @wilhb81 | 1463 | 6404 | 103.98 | 0.07 | 3.47 |
27 | @rivalhw | 136 | 1798 | 97.87 | 0.72 | 3.26 |
28 | @ericet | 1086 | 5743 | 90.36 | 0.08 | 3.01 |
29 | @angelina6688 | 419 | 6053 | 86.49 | 0.21 | 2.88 |
30 | @kehuanmi | 1 | 1965 | 85.14 | 85.14 | 2.84 |
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout
@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单
2018-12-18 CN区成员谁在 POWER DOWN? (List of CN Members Power Down)
帐号 Account | Vesting | SP | Start 开始时间 | Week 第几周 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | @superhardness | 22132359.22 | 11002.56 | 2018-12-18 01:09:18 | 0 |
2 | @cnsteem | 8595887.67 | 4273.23 | 2018-09-29 03:09:39 | 11 |
3 | @dapeng | 6823045.24 | 3391.91 | 2018-11-16 21:53:00 | 4 |
4 | @justyy | 5241480.91 | 2605.67 | 2018-11-08 19:34:33 | 5 |
5 | @dixonloveart | 4081664.35 | 2029.1 | 2018-10-01 06:20:45 | 11 |
6 | @zxbuster | 2203336.79 | 1095.33 | 2018-11-07 08:00:45 | 5 |
7 | @shentrading | 1524068.17 | 757.65 | 2018-10-09 20:48:00 | 10 |
8 | @mellissaying | 676703.33 | 336.41 | 2018-11-28 06:51:33 | 2 |
9 | @acactus1013 | 424767.41 | 211.16 | 2018-10-01 00:24:15 | 11 |
10 | @nostalgic1212 | 404733.75 | 201.2 | 2018-10-29 06:08:48 | 7 |
11 | @bitalk-cc | 162520.04 | 80.79 | 2018-12-06 02:33:36 | 1 |
12 | @ray147880 | 96215.61 | 47.83 | 2018-12-16 12:41:36 | 0 |
13 | @yanel | 62508.00 | 31.07 | 2018-11-09 15:03:48 | 5 |
14 | @kingwriting | 39476.28 | 19.62 | 2018-12-06 02:30:24 | 1 |
15 | @melaleuca | 30297.79 | 15.06 | 2018-11-10 15:33:39 | 5 |
16 | @jaffer | 27897.34 | 13.87 | 2018-10-13 01:48:00 | 9 |
17 | @rollinsoul | 10163.81 | 5.05 | 2018-11-13 04:56:06 | 5 |
18 | @xiaoyaosilang | 2834.48 | 1.41 | 2018-10-23 07:20:45 | 8 |
一共正在DOWN的SP总量为:26118.95 Steem Power.
近期机器人点赞记录 Recent Quality-Content-Upvote-Bot Upvoting History
这个机器人很善良,只想激励CN社区产生更多的优质内容。当然别忘记了,我本人人工也是会对未上榜的优质作者进行点赞的哟~
时间 Time | 作者 Author | 文章 Post | 权重 Weighting % | VP % |
---|---|---|---|---|
2018-12-18 00:00:11 | @utopian-io | @utopian-io | 5.00 | 78.36 |
2018-12-18 00:00:14 | @cryptopie | @cryptopie | 0.55 | 78.36 |
2018-12-18 00:00:18 | @cryptopie | @cryptopie | 0.55 | 78.36 |
2018-12-18 00:05:08 | @cryptopie | @cryptopie | 0.55 | 78.36 |
2018-12-18 00:25:07 | @ace108 | @ace108 | 15.63 | 78.36 |
2018-12-18 00:50:07 | @tanlikming | @tanlikming | 5.00 | 77.81 |
2018-12-18 01:10:05 | @kingscrown | @kingscrown | 5.00 | 77.81 |
2018-12-18 02:40:06 | @kingscrown | @kingscrown | 5.00 | 76.59 |
2018-12-18 04:35:04 | @ace108 | @ace108 | 15.20 | 77.09 |
2018-12-18 05:10:04 | @travelgirl | @travelgirl | 5.00 | 77.33 |
2018-12-18 05:45:13 | @flipstar | @flipstar | 5.00 | 77.66 |
2018-12-18 05:55:03 | @stackin | @stackin | 5.00 | 77.66 |
这个报告的年龄为: 480天。
为什么要有这个报告?
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 8-10%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理5 SP。
- CN 区最低保障系统 上线了!
- CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?
- CN 区优质内容点赞机器人上线了!
- 点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!
- 虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去
- cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?
- YY 银行明天加息到 年利率 8%,点赞比重增加
- YY 银行开启互抱大腿模式
- 大家好才是真的好,YY银行足球队,你还有啥理由不加入银行?
- YY 银行迎来第100个股东!感谢一路上有你们!5 SP即可加盟!
- YY 银行有条件加息试行条例
- 现在上车还来得及,行长欢迎你!
随着行长权力越来越大,股东们的福利是越来越好的,一起加油吧 骚年
YY银行有 283位股东,一共股权总量为 52204.33 SP
查询谁都参于了也可以用这个在线工具: Steemit 查看谁委派代理给你Steem Power?。
Delegator | Steem Power | Vests | DateTime |
---|---|---|---|
@xiaohui | 5076.88 | 10212478.13 | 2018-03-06 01:46:15 |
@htliao | 4999.98 | 10057787.95 | 2018-12-18 07:39:24 |
@eduter | 2600.6 | 5231266.6 | 2018-12-14 03:03:12 |
@slientstorm | 2503.36 | 5035665.78 | 2018-11-24 04:21:00 |
@goplayer | 2000.67 | 4024484.35 | 2018-12-12 04:33:39 |
@angelfund | 1710.02 | 3439817.3 | 2018-08-20 13:45:30 |
@coolgbd | 1374.65 | 2765195.5 | 2018-08-21 02:52:39 |
@ety001 | 1024.95 | 2061745.43 | 2018-10-11 23:34:27 |
@chann | 1013.78 | 2039275.83 | 2018-04-24 03:10:45 |
@daydayup | 1012.59 | 2036897.45 | 2018-04-27 08:32:45 |
@drunkevil | 1004.24 | 2020100.31 | 2018-10-01 14:57:24 |
@bobdos | 1002.63 | 2016857.45 | 2018-10-31 11:12:24 |
@fr3eze | 1002.33 | 2016244.71 | 2018-11-06 03:09:27 |
@magicmonk | 1001.33 | 2014239.11 | 2018-11-24 10:07:39 |
@yellowbird | 1000.33 | 2012220.51 | 2018-12-12 09:11:45 |
@susanli3769 | 814.84 | 1639097.15 | 2018-01-04 01:32:00 |
@ericet | 803.38 | 1616052.35 | 2018-10-01 22:40:09 |
@wongshiying | 789.29 | 1587698.86 | 2017-12-18 08:45:33 |
@nedspeaks | 710.29 | 1428801.3 | 2018-03-18 15:21:51 |
@oldman28 | 632.16 | 1271628.17 | 2018-08-18 01:52:48 |
@ray147880 | 623.14 | 1253487.18 | 2018-09-15 20:37:03 |
@mrpointp | 611.55 | 1230175.09 | 2017-12-21 01:18:39 |
@berlin1997 | 604.81 | 1216611.35 | 2018-07-23 03:55:57 |
@rosatravels | 604.21 | 1215416.06 | 2018-08-10 16:10:48 |
@angelina6688 | 603.3 | 1213570.21 | 2018-10-09 10:10:21 |
@kimzwarch | 601.57 | 1210088.21 | 2018-11-16 08:56:15 |
@starrouge | 601.4 | 1209758.22 | 2018-12-06 05:57:15 |
@sasaadrian | 601.27 | 1209497.75 | 2018-11-09 23:13:39 |
@davidke20 | 600.93 | 1208814.95 | 2018-11-20 09:23:15 |
@bigbigfish | 509.65 | 1025193.45 | 2017-12-20 02:57:39 |
@dailystats | 502.91 | 1011633.52 | 2018-09-01 22:14:51 |
@windowglass | 452.23 | 909691.79 | 2018-09-18 08:51:15 |
@cheva | 415.0 | 834800.85 | 2018-09-20 11:05:18 |
@timknip | 356.91 | 717941.78 | 2017-12-11 14:38:21 |
@andrewma | 355.4 | 714903.97 | 2018-03-05 06:18:18 |
@lovelydevil | 354.43 | 712959.69 | 2018-04-26 03:00:03 |
@honoru | 352.02 | 708117.29 | 2018-10-26 04:38:36 |
@softmetal | 351.06 | 706189.48 | 2018-10-23 20:04:15 |
@weisheng167388 | 350.9 | 705867.12 | 2018-11-01 08:06:54 |
@zsilence | 307.16 | 617872.78 | 2017-09-23 16:04:45 |
@mrspointm | 307.08 | 617714.93 | 2017-09-28 14:07:18 |
@luneknight | 306.42 | 616380.5 | 2017-11-09 17:09:45 |
@shengjian | 306.31 | 616162.83 | 2017-11-16 14:28:48 |
@stabilowl | 306.2 | 615948.17 | 2017-11-23 10:04:21 |
@jiayanglai | 305.65 | 614842.63 | 2017-12-29 02:31:36 |
@bizheng | 304.42 | 612367.17 | 2018-03-17 21:43:06 |
@superbing | 301.75 | 606980.09 | 2018-09-01 22:15:51 |
@dailyfortune | 282.92 | 569119.92 | 2018-06-07 05:26:45 |
@steemdizhu | 271.07 | 545284.25 | 2018-10-06 11:46:24 |
@susanlo | 250.53 | 503964.76 | 2018-11-09 16:41:24 |
@vandadream | 203.97 | 410292.3 | 2017-12-09 16:27:51 |
@dongfengman | 203.13 | 408618.82 | 2018-02-28 12:17:03 |
@lymichale | 202.69 | 407721.12 | 2018-04-11 06:23:21 |
@wand | 201.37 | 405063.98 | 2018-08-14 02:35:42 |
@ian027 | 182.56 | 367237.67 | 2018-03-27 08:47:54 |
@antone | 170.25 | 342478.45 | 2018-11-21 09:46:09 |
@cryptocurrencyhk | 170.18 | 342327.2 | 2018-11-29 07:19:45 |
@znx | 151.9 | 305552.96 | 2018-04-26 04:48:33 |
@arkoko | 122.11 | 245622.49 | 2018-01-24 00:44:54 |
@kangnajiang | 119.7 | 240787.09 | 2017-10-08 10:12:12 |
@zhijun | 102.83 | 206853.0 | 2017-09-19 03:18:57 |
@jessicameng | 102.4 | 205993.57 | 2017-09-20 09:14:24 |
@joythewanderer | 102.27 | 205714.6 | 2017-10-16 14:51:15 |
@nationalpark | 102.15 | 205476.85 | 2017-11-08 03:15:06 |
@lixing | 102.12 | 205422.08 | 2017-11-13 07:50:27 |
@heyeshuang | 102.08 | 205345.07 | 2017-11-20 15:45:54 |
@aellly | 101.18 | 203538.66 | 2018-11-15 10:55:00 |
@larus | 101.14 | 203449.66 | 2018-05-20 01:47:00 |
@ljyxxzj | 101.03 | 203224.1 | 2018-06-10 07:57:06 |
@minloulou | 101.03 | 203223.54 | 2018-12-13 08:00:36 |
@biorabbit | 100.91 | 202977.99 | 2018-07-03 15:33:33 |
@waiyee422 | 100.84 | 202853.55 | 2018-07-15 05:59:09 |
@aaronli | 100.84 | 202852.09 | 2018-07-15 09:13:39 |
@dailychina | 100.58 | 202326.69 | 2018-09-01 22:16:24 |
@nuagnorab | 100.28 | 201715.58 | 2018-10-28 17:02:27 |
@dancingapple | 100.13 | 201426.67 | 2018-11-24 04:15:57 |
@china.mobile | 100.04 | 201246.07 | 2018-12-10 05:48:03 |
@stepbie | 100.03 | 201212.56 | 2018-12-13 05:34:00 |
@bboyady | 75.31 | 151494.18 | 2018-10-03 06:21:42 |
@redtea | 71.47 | 143768.53 | 2017-11-16 23:37:12 |
@xyj | 71.38 | 143588.38 | 2017-12-11 14:32:51 |
@monkeyplayfire | 71.38 | 143587.76 | 2017-12-11 16:36:12 |
@renzhichu | 71.01 | 142844.34 | 2018-03-23 10:03:24 |
@xiaoshancun | 69.49 | 139787.01 | 2017-10-30 09:51:18 |
@emot | 62.23 | 125187.95 | 2018-03-02 10:59:54 |
@ethanlee | 61.96 | 124640.79 | 2018-02-26 16:12:06 |
@mumingduozi | 61.61 | 123928.0 | 2017-09-19 00:25:12 |
@nahaha | 60.96 | 122616.59 | 2018-08-01 04:07:09 |
@anxin | 60.95 | 122597.99 | 2018-02-26 14:24:18 |
@nileelily | 60.51 | 121712.13 | 2018-07-15 05:58:03 |
@sweetdisaster | 60.38 | 121465.2 | 2018-11-05 02:47:48 |
@moneybaby | 60.02 | 120724.51 | 2018-12-13 16:23:54 |
@tvb | 51.18 | 102943.21 | 2017-09-30 07:54:27 |
@syh7758520 | 50.92 | 102427.08 | 2018-01-07 07:58:21 |
@mygoblin | 50.88 | 102341.64 | 2018-01-24 05:40:27 |
@lizhan | 50.85 | 102284.42 | 2018-02-04 05:12:30 |
@jeffreysxy | 50.78 | 102154.55 | 2018-02-28 12:58:36 |
@rileyge | 50.78 | 102151.96 | 2018-03-01 00:30:51 |
@lovechenxue | 50.78 | 102140.02 | 2018-03-03 05:43:51 |
@aafeng | 50.71 | 102006.96 | 2018-03-28 00:29:00 |
@jiafui | 50.7 | 101993.84 | 2018-03-30 10:59:57 |
@bitrocker2020 | 50.68 | 101940.43 | 2018-04-09 09:03:09 |
@elizacheng | 50.6 | 101790.15 | 2018-07-25 08:36:24 |
@robin.han | 50.52 | 101631.87 | 2018-06-06 14:28:39 |
@itchyfeetdonica | 50.25 | 101076.47 | 2018-09-18 22:00:15 |
@joannewong | 50.17 | 100925.38 | 2018-10-16 06:19:39 |
@iguazi123 | 50.07 | 100717.91 | 2018-11-23 08:51:03 |
@cherryzz | 50.06 | 100697.05 | 2018-11-27 01:37:42 |
@nokeh | 45.7 | 91926.27 | 2018-03-03 04:27:15 |
@bigcat | 42.89 | 86268.13 | 2017-11-15 09:29:03 |
@speeding | 40.9 | 82280.25 | 2017-10-17 22:45:06 |
@liuboya | 40.72 | 81905.39 | 2018-01-16 08:28:51 |
@jrvacation | 40.63 | 81735.26 | 2018-02-25 20:14:30 |
@holmesian | 40.24 | 80955.41 | 2018-08-27 05:37:00 |
@hktraveler | 40.01 | 80480.57 | 2018-12-14 05:29:24 |
@raywang | 30.71 | 61779.27 | 2017-09-26 03:40:09 |
@jychbetter | 30.62 | 61598.33 | 2017-11-22 07:20:24 |
@cha0s0000 | 30.53 | 61405.3 | 2018-01-24 03:12:45 |
@coindzs | 30.47 | 61286.91 | 2018-03-02 08:10:18 |
@sevenusdchain | 30.32 | 60998.63 | 2018-05-31 11:42:42 |
@aaronleang | 30.1 | 60555.12 | 2018-10-16 07:04:54 |
@evayer | 30.02 | 60393.8 | 2018-12-04 07:29:45 |
@baileys | 30.02 | 60393.78 | 2018-12-04 07:35:12 |
@tranquilpoem | 29.58 | 59492.92 | 2017-12-09 12:10:54 |
@al2ping | 25.48 | 51257.35 | 2017-12-21 00:46:18 |
@hopsken | 25.46 | 51223.74 | 2018-01-03 06:59:57 |
@fishlucy | 25.36 | 51010.13 | 2018-03-25 13:03:33 |
@chaimyu | 25.35 | 50997.13 | 2018-03-30 09:06:57 |
@suheri | 25.32 | 50932.94 | 2018-04-23 08:53:24 |
@namchau | 25.28 | 50847.6 | 2018-05-25 16:19:48 |
@alvin0617 | 25.02 | 50324.03 | 2018-12-05 18:47:33 |
@jiba | 20.44 | 41120.9 | 2017-10-27 01:25:36 |
@techlee | 20.43 | 41098.79 | 2017-11-06 12:28:48 |
@pptx | 20.39 | 41010.7 | 2017-12-18 16:21:21 |
@wlcpu | 20.39 | 41005.9 | 2017-12-21 00:34:42 |
@towardsthesun | 20.35 | 40941.83 | 2018-01-21 17:03:48 |
@liangfengyouren | 20.35 | 40938.01 | 2018-01-23 14:03:45 |
@chenhs | 20.35 | 40934.4 | 2018-01-25 07:38:33 |
@linda65 | 20.34 | 40925.24 | 2018-01-29 17:27:42 |
@dailystudy | 20.31 | 40854.02 | 2018-03-04 03:56:09 |
@superoo7 | 20.29 | 40806.51 | 2018-03-26 06:47:57 |
@evathinking | 20.29 | 40805.77 | 2018-03-26 15:05:45 |
@pizzapai | 20.27 | 40776.33 | 2018-04-09 07:16:12 |
@nickychu | 20.26 | 40753.34 | 2018-04-20 01:50:42 |
@vamos-amigo | 20.25 | 40741.67 | 2018-04-25 14:22:24 |
@prostosun | 20.11 | 40446.69 | 2018-09-10 13:16:57 |
@bthauma | 20.08 | 40389.51 | 2018-10-07 08:50:57 |
@janicechua | 20.05 | 40337.87 | 2018-10-31 03:11:48 |
@kelvinzhang | 20.05 | 40333.48 | 2018-11-02 03:51:45 |
@melodyzhou | 20.03 | 40299.57 | 2018-11-17 18:59:42 |
@morningshine | 20.03 | 40286.46 | 2018-11-23 16:20:51 |
@sailei1 | 20.0 | 40233.87 | 2018-12-17 02:24:36 |
@acat | 19.47 | 39160.91 | 2018-01-06 19:35:30 |
@zhuobufan | 15.77 | 31723.22 | 2018-01-25 21:40:57 |
@irenett | 15.27 | 30710.94 | 2018-01-18 16:54:03 |
@prch | 15.25 | 30671.5 | 2018-02-13 00:41:51 |
@wilhb81 | 15.24 | 30659.47 | 2018-02-20 10:39:33 |
@liuzg | 15.18 | 30534.85 | 2018-05-09 02:47:42 |
@chineseman | 15.18 | 30527.63 | 2018-05-13 16:02:09 |
@pgr | 15.17 | 30514.62 | 2018-05-21 20:33:06 |
@newtech-adopter | 13.04 | 26222.96 | 2018-10-28 18:12:12 |
@meixia | 12.21 | 24551.76 | 2018-02-01 09:07:45 |
@vivia | 12.17 | 24489.26 | 2018-03-22 02:49:18 |
@daxiang | 11.2 | 22532.46 | 2018-01-08 16:18:51 |
@wang-peilin | 11.2 | 22532.03 | 2018-01-09 01:47:00 |
@wangwenjing | 10.24 | 20598.79 | 2017-09-20 21:35:18 |
@willwangfeng | 10.23 | 20576.13 | 2017-10-12 04:24:57 |
@winniex | 10.21 | 20547.82 | 2017-11-08 00:07:12 |
@zizizhuji | 10.21 | 20541.39 | 2017-11-14 02:23:18 |
@sphenix | 10.19 | 20498.31 | 2017-12-25 14:37:48 |
@yuan0601 | 10.18 | 20487.39 | 2018-01-05 09:01:57 |
@huayi | 10.18 | 20485.68 | 2018-01-07 01:34:21 |
@bonjovis | 10.17 | 20466.43 | 2018-01-26 01:31:24 |
@superxiaogui | 10.17 | 20453.31 | 2018-02-07 15:59:18 |
@cryptotraderl | 10.16 | 20445.94 | 2018-02-14 15:06:09 |
@perlia | 10.16 | 20445.34 | 2018-02-15 04:17:15 |
@nostalgic1212 | 10.16 | 20441.06 | 2018-02-19 03:15:21 |
@liumei | 10.16 | 20435.48 | 2018-02-24 07:20:48 |
@zhangxiaopanger | 10.16 | 20433.05 | 2018-02-26 13:10:33 |
@bloomyspring | 10.16 | 20430.15 | 2018-03-01 05:58:06 |
@akirachang | 10.16 | 20428.93 | 2018-03-02 09:01:15 |
@sweet-jenny8 | 10.15 | 20422.28 | 2018-03-08 13:36:39 |
@ontheway2017 | 10.15 | 20417.15 | 2018-03-13 08:10:54 |
@songtiejun | 10.14 | 20402.75 | 2018-03-26 18:10:24 |
@coder-bts | 10.14 | 20391.15 | 2018-04-06 12:41:09 |
@followv | 10.14 | 20389.22 | 2018-04-08 07:43:57 |
@jinluan | 10.13 | 20381.65 | 2018-04-15 09:22:36 |
@sharonqian | 10.13 | 20380.13 | 2018-04-16 19:44:36 |
@follows | 10.13 | 20376.65 | 2018-04-20 02:12:03 |
@herryazmi11 | 10.13 | 20373.12 | 2018-04-23 10:11:33 |
@liewsc | 10.12 | 20357.65 | 2018-05-08 02:06:48 |
@darkcat | 10.12 | 20352.0 | 2018-05-13 10:29:57 |
@kikima | 10.11 | 20338.37 | 2018-05-26 07:33:09 |
@jiangchen | 10.1 | 20314.56 | 2018-06-17 16:46:06 |
@abcallen | 10.09 | 20292.48 | 2018-07-08 14:49:06 |
@rmb | 10.07 | 20255.67 | 2018-08-11 20:00:54 |
@happyukgo | 10.06 | 20232.67 | 2018-09-01 22:16:45 |
@turtlegraphics | 10.06 | 20232.67 | 2018-09-01 22:17:09 |
@carlpei | 10.05 | 20217.09 | 2018-09-16 06:21:51 |
@yanyanbebe | 10.05 | 20215.63 | 2018-11-07 07:01:09 |
@changxiu | 10.03 | 20168.7 | 2018-10-31 08:25:06 |
@samejack | 10.01 | 20140.18 | 2018-11-26 09:08:57 |
@edwardchan | 10.01 | 20136.54 | 2018-11-29 14:53:39 |
@yang543611595 | 9.04 | 18188.91 | 2018-09-23 09:33:03 |
@vegetate | 8.0 | 16093.12 | 2018-12-17 14:00:09 |
@bsfmalaysia | 7.03 | 14140.64 | 2018-09-18 09:25:30 |
@crowflew | 6.08 | 12232.37 | 2018-04-10 02:58:36 |
@python-dev | 6.02 | 12113.89 | 2018-10-11 21:42:57 |
@saint-knight | 6.02 | 12113.89 | 2018-10-11 21:44:24 |
@sagtany | 5.08 | 10225.81 | 2018-02-09 06:45:24 |
@yingzoe | 5.08 | 10225.78 | 2018-02-09 07:53:57 |
@wickedgoose | 5.08 | 10225.62 | 2018-02-09 15:26:24 |
@fanso | 5.08 | 10220.9 | 2018-02-18 11:02:36 |
@whallx | 5.08 | 10220.88 | 2018-02-18 11:36:39 |
@jojoga | 5.08 | 10220.34 | 2018-02-19 11:44:30 |
@maiyude | 5.08 | 10217.85 | 2018-02-24 02:21:39 |
@wilburm | 5.08 | 10214.31 | 2018-03-02 16:05:21 |
@straycat | 5.08 | 10213.94 | 2018-03-03 08:22:36 |
@ivysrono | 5.08 | 10213.29 | 2018-03-04 13:33:51 |
@wilfredn | 5.08 | 10212.54 | 2018-03-05 22:51:45 |
@robotq | 5.08 | 10211.64 | 2018-03-07 15:01:48 |
@mintao | 5.07 | 10204.9 | 2018-03-20 04:12:57 |
@digiccydigger | 5.07 | 10202.13 | 2018-03-25 08:25:45 |
@intmilanmilano | 5.07 | 10201.59 | 2018-03-26 08:31:21 |
@corliss | 5.07 | 10199.89 | 2018-03-29 12:16:06 |
@chineselaw | 5.07 | 10197.28 | 2018-04-03 08:34:09 |
@ibook-ishare | 5.07 | 10193.7 | 2018-04-10 00:19:12 |
@weitz | 5.06 | 10182.79 | 2018-04-30 13:38:15 |
@kidsreturn | 5.06 | 10182.3 | 2018-05-01 12:11:00 |
@snailsong | 5.06 | 10181.99 | 2018-05-02 02:06:12 |
@jessie901220 | 5.06 | 10181.91 | 2018-05-02 05:47:54 |
@tydebbie | 5.06 | 10177.72 | 2018-05-10 04:21:45 |
