【第 伍壹伍 期】Daily #CN Updates CN社区【收益排行榜】【CN区谁在POWER DOWN?】【优秀文章】【YY银行股东】(2019-01-22)

【第 伍壹伍 期】Daily #CN Updates CN社区【收益排行榜】【CN区谁在POWER DOWN?】【优秀文章】【YY银行股东】(2019-01-22)

第 515 期日报 (No. 515 Daily Report)
Daily Report generated by @dailychina and @justyy. This report helps to understand better what happens in CN community. It also helps to promote the CN steemit community by engaging Chinese steemians.
On Daily basis, @dailychina will select quality posts and reward them.
生成时间: 2019-01-22 08:08:02 (UTC)
报告时间: 2019-01-18 08:08:02 (UTC) - 2019-01-19 08:08:02 (UTC)

@arcange SteemSQL.com

These posts are selected by @dailychina and will be rewarded. ^_^ Delegations to @justyy or @dailychina are much apprecicated if you find this idea useful. Thanks.

作者 Author 文章 Post
1 @deanliu [社區閒聊] 大漲為哪樁?
2 @davidke20 #vlog 減乜肥,越減越肥
3 @rosatravels Exploring the Goreme Open Air Museum 卡帕多西亚
4 @joythewanderer Rainforest and butterflies 🦋
5 @susanlo My Stories #30 - London Steemit Meetup 🍺👫🎉【生活小確幸 #30 - 倫敦Steemit聚會】🇬🇧💐
6 @catwomanteresa Travel with Catwoman Teresa #29 Busking on Ita Thao Pier 來伊達邵碼頭聽原住民唱歌
8 @rea The Perfect Little Snack for Breakfast Time
10 @superlao China For Sure Have Floating Cloud Cities

本列表支持黑名单用于过滤经常发水文的ID,欢迎 report@justyy.com 举报。

2019-01-22 Daily Top Authors in [CN] (Last 7 Days) 每日cn社区之 过去7天潜在收益排行榜

The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 7 days sorted by potential payout. See the SQL for more details.
这是根据这篇的SQL - 经少量修改和调整统计出过去7天作者的潜在收益排行。

排名 Rank 作者 Author 发贴数 Posts 点赞数 Votes 潜在收益 Pending Payout 平均每贴 Average Per Post 平均每天 Average Per Day
1 @rosatravels 142 2076 264.26 1.86 37.75
2 @chinadaily 28 2238 176.67 6.31 25.24
3 @oflyhigh 39 2582 173.87 4.46 24.84
4 @joythewanderer 106 3078 163.84 1.55 23.41
5 @rea 14 1018 142.82 10.20 20.40
6 @travelgirl 58 1576 141.47 2.44 20.21
7 @deanliu 80 2490 133.97 1.67 19.14
8 @htliao 46 2101 75.08 1.63 10.73
9 @davidke20 143 1749 54.37 0.38 7.77
10 @magicmonk 37 3046 50.09 1.35 7.16
11 @aafeng 7 540 48.22 6.89 6.89
12 @ace108 152 2276 46.44 0.31 6.63
13 @honoru 116 1718 45.53 0.39 6.50
14 @goplayer 20 418 42.98 2.15 6.14
15 @elizacheng 75 1130 42.09 0.56 6.01
16 @blackbunny 6 437 38.96 6.49 5.57
17 @ericet 214 1799 37.37 0.17 5.34
18 @catwomanteresa 58 364 36.51 0.63 5.22
19 @softmetal 30 1030 33.90 1.13 4.84
20 @wilhb81 245 1419 31.58 0.13 4.51
21 @jrvacation 9 583 30.45 3.38 4.35
22 @itchyfeetdonica 49 721 30.18 0.62 4.31
23 @rivalhw 55 427 29.78 0.54 4.25
24 @susanlo 66 485 29.74 0.45 4.25
25 @alvin0617 54 348 27.47 0.51 3.92
26 @angelina6688 138 1061 26.77 0.19 3.82
27 @superlao 1 242 25.59 25.59 3.66
28 @yasu24 78 554 22.34 0.29 3.19
29 @julian2013 83 1096 22.10 0.27 3.16
30 @fr3eze 56 643 21.68 0.39 3.10

以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout
@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单

CN 区优质内容点赞机器人每天可能会为这30名作者点赞!
CN Good-Content-Bot may upvote these authors every day!

2019-01-22 Daily Top Authors in [CN] (Last 30 Days) 每日cn社区之 过去30天收益排行榜

The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 30 days sorted by payout.

排名 Rank 作者 Author 发贴数 Posts 点赞数 Votes 收益 Payout 平均每贴收益 Average Payout Per Post 平均每天收益 Average Daily Payout
1 @darksaint 106 7092 1033.74 9.75 34.46
2 @rosatravels 1242 8772 744.89 0.60 24.83
3 @chinadaily 119 9507 633.13 5.32 21.10
4 @oflyhigh 212 10469 585.91 2.76 19.53
5 @joythewanderer 487 13934 573.21 1.18 19.11
6 @travelgirl 261 6925 456.83 1.75 15.23
7 @deanliu 265 10061 447.36 1.69 14.91
8 @rea 97 3284 396.86 4.09 13.23
9 @magicmonk 120 9805 267.00 2.22 8.90
10 @htliao 191 10009 264.99 1.39 8.83
11 @justyy 92 5684 223.44 2.43 7.45
12 @honoru 646 11917 204.85 0.32 6.83
13 @julian2013 483 7858 188.77 0.39 6.29
14 @aafeng 28 1788 184.84 6.60 6.16
15 @ace108 793 9865 157.89 0.20 5.26
16 @davidke20 869 9599 155.53 0.18 5.18
17 @elizacheng 396 5952 144.61 0.37 4.82
18 @yasu24 446 3470 136.80 0.31 4.56
19 @leftbank 65 1740 129.95 2.00 4.33
20 @ericet 1088 7058 125.86 0.12 4.20
21 @catwomanteresa 234 1790 124.69 0.53 4.16
22 @blackbunny 24 1835 122.69 5.11 4.09
23 @softmetal 134 6330 113.07 0.84 3.77
24 @wilhb81 1160 6623 111.50 0.10 3.72
25 @nieloagranca 10 4367 105.25 10.52 3.51
26 @itchyfeetdonica 224 2354 90.58 0.40 3.02
27 @jrvacation 26 2081 84.34 3.24 2.81
28 @kimzwarch 52 2523 83.91 1.61 2.80
29 @aellly 316 6485 82.32 0.26 2.74
30 @angelina6688 435 4064 81.19 0.19 2.71

以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout
@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单

2019-01-22 CN区成员谁在 POWER DOWN? (List of CN Members Power Down)

帐号 Account Vesting SP Start 开始时间 Week 第几周
1 @justyy 29859489.93 14872.83 2019-01-19 20:52:51 0
2 @chinadaily 13052701.04 6501.47 2019-01-18 04:43:00 0
3 @fr3eze 9736775.52 4849.83 2019-01-17 15:28:18 0
4 @superhardness 7428402.28 3700.04 2019-01-22 01:28:30 0
5 @dapeng 6823045.24 3398.52 2018-11-16 21:53:00 9
6 @bobdos 5965469.06 2971.36 2019-01-12 10:35:18 1
7 @cnsteem 3012830.11 1500.67 2019-01-14 04:49:45 1
8 @mrspointm 2584607.33 1287.38 2019-01-10 11:30:42 1
9 @mrpointp 2409967.15 1200.39 2019-01-10 11:36:00 1
10 @zxbuster 2203336.79 1097.47 2018-11-07 08:00:45 10
11 @yuxi 1656602.75 825.14 2019-01-13 21:37:15 1
12 @weisheng167388 1204770.82 600.09 2019-01-19 14:23:45 0
13 @catwomanteresa 1009936.52 503.04 2018-12-27 21:17:36 3
14 @mellissaying 676703.33 337.06 2018-11-28 06:51:33 7
15 @alvin0617 602525.60 300.11 2019-01-15 09:49:36 1
16 @maiyude 449816.34 224.05 2019-01-21 00:40:21 0
17 @nostalgic1212 404733.75 201.6 2018-10-29 06:08:48 12
18 @bitalk-cc 162520.04 80.95 2018-12-06 02:33:36 6
19 @moneybaby 132695.57 66.09 2019-01-17 04:06:18 0
20 @ray147880 96215.61 47.92 2018-12-16 12:41:36 5
21 @minloulou 85732.65 42.7 2019-01-02 05:21:21 2
22 @yanel 62508.00 31.13 2018-11-09 15:03:48 10
23 @kingwriting 39476.28 19.66 2018-12-06 02:30:24 6
24 @digiccydigger 32763.19 16.32 2018-12-24 06:57:27 4
25 @melaleuca 30297.79 15.09 2018-11-10 15:33:39 10
26 @artsymelanie 28112.04 14.0 2019-01-19 03:17:09 0
27 @rollinsoul 3127.33 1.56 2019-01-18 02:25:39 0

一共正在DOWN的SP总量为:44706.49 Steem Power.

近期机器人点赞记录 Recent Quality-Content-Upvote-Bot Upvoting History

这个机器人很善良,只想激励CN社区产生更多的优质内容。当然别忘记了,我本人人工也是会对未上榜的优质作者进行点赞的哟~

时间 Time 作者 Author 文章 Post 权重 Weighting % VP %
2019-01-22 00:00:16 @cryptopie @cryptopie 0.55 79.54
2019-01-22 00:00:20 @cryptopie @cryptopie 0.55 79.54
2019-01-22 00:00:22 @dobartim @dobartim 5.00 79.54
2019-01-22 00:00:23 @dobartim @dobartim 5.00 79.54
2019-01-22 00:40:11 @ace108 @ace108 16.04 79.54
2019-01-22 01:00:17 @cryptopie @cryptopie 0.55 79.54
2019-01-22 01:55:05 @kingscrown @kingscrown 5.00 76.16
2019-01-22 03:10:13 @stackin @stackin 5.00 76.16
2019-01-22 03:45:11 @kingscrown @kingscrown 5.00 76.53
2019-01-22 04:15:04 @oldtimer @oldtimer 5.00 76.53
2019-01-22 05:25:03 @steemsports @steemsports 5.00 76.10
2019-01-22 07:20:06 @ace108 @ace108 14.91 76.21

这个报告的年龄为: 515天。
为什么要有这个报告?

@justyy 是 https://justyy.com 的博主,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 8-10%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理5 SP

  1. CN 区最低保障系统 上线了!
  2. CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?
  3. CN 区优质内容点赞机器人上线了!
  4. 点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!
  5. 虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去
  6. cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?
  7. YY 银行明天加息到 年利率 8%,点赞比重增加
  8. YY 银行开启互抱大腿模式
  9. 大家好才是真的好,YY银行足球队,你还有啥理由不加入银行?
  10. YY 银行迎来第100个股东!感谢一路上有你们!5 SP即可加盟!
  11. YY 银行有条件加息试行条例
  12. 现在上车还来得及,行长欢迎你!

随着行长权力越来越大,股东们的福利是越来越好的,一起加油吧 骚年

YY银行有 301位股东,一共股权总量为 57146.58 SP

查询谁都参于了也可以用这个在线工具: Steemit 查看谁委派代理给你Steem Power?

Delegator Steem Power Vests DateTime
@xiaohui 5086.77 10212478.13 2018-03-06 01:46:15
@htliao 5009.72 10057787.95 2018-12-18 07:39:24
@slientstorm 3000.93 6024825.66 2019-01-16 16:41:39
@eduter 2605.66 5231266.6 2018-12-14 03:03:12
@goplayer 2004.57 4024484.35 2018-12-12 04:33:39
@angelfund 1713.35 3439817.3 2018-08-20 13:45:30
@coolgbd 1377.33 2765195.5 2018-08-21 02:52:39
@yellowbird 1150.37 2309554.52 2019-01-16 09:33:51
@ety001 1026.94 2061745.43 2018-10-11 23:34:27
@chann 1015.75 2039275.83 2018-04-24 03:10:45
@daydayup 1014.57 2036897.45 2018-04-27 08:32:45
@drunkevil 1006.2 2020100.31 2018-10-01 14:57:24
@bobdos 1004.58 2016857.45 2018-10-31 11:12:24
@fr3eze 1004.28 2016244.71 2018-11-06 03:09:27
@magicmonk 1003.28 2014239.11 2018-11-24 10:07:39
@ericet 1001.24 2010151.68 2018-12-30 21:48:57
@susanli3769 816.42 1639097.15 2018-01-04 01:32:00
@wongshiying 790.82 1587698.86 2017-12-18 08:45:33
@nedspeaks 711.68 1428801.3 2018-03-18 15:21:51
@davidke20 700.58 1406523.14 2019-01-07 08:32:48
@angelina6688 700.01 1405370.98 2019-01-22 02:08:42
@oldman28 633.39 1271628.17 2018-08-18 01:52:48
@ray147880 624.35 1253487.18 2018-09-15 20:37:03
@mrpointp 612.74 1230175.09 2017-12-21 01:18:39
@berlin1997 605.99 1216611.35 2018-07-23 03:55:57
@rosatravels 605.39 1215416.06 2018-08-10 16:10:48
@kimzwarch 602.74 1210088.21 2018-11-16 08:56:15
@starrouge 602.57 1209758.22 2018-12-06 05:57:15
@sasaadrian 602.44 1209497.75 2018-11-09 23:13:39
@honoru 601.8 1208205.86 2018-12-29 08:26:39
@aaronleang 600.49 1205571.28 2019-01-07 15:41:30
@windowglass 600.13 1204863.27 2019-01-18 05:13:21
@funtraveller 600.04 1204673.72 2019-01-21 00:58:09
@cheva 533.51 1071096.33 2019-01-05 04:29:06
@bigbigfish 510.64 1025193.45 2017-12-20 02:57:39
@dailystats 503.89 1011633.52 2018-09-01 22:14:51
@towardsthesun 500.61 1005061.58 2018-12-31 03:56:42
@luneknight 400.42 803898.23 2019-01-03 12:59:57
@timknip 357.6 717941.78 2017-12-11 14:38:21
@andrewma 356.09 714903.97 2018-03-05 06:18:18
@lovelydevil 355.12 712959.69 2018-04-26 03:00:03
@softmetal 351.75 706189.48 2018-10-23 20:04:15
@biorabbit 336.12 674817.59 2019-01-21 11:29:54
@zsilence 307.76 617872.78 2017-09-23 16:04:45
@mrspointm 307.68 617714.93 2017-09-28 14:07:18
@shengjian 306.91 616162.83 2017-11-16 14:28:48
@stabilowl 306.8 615948.17 2017-11-23 10:04:21
@jiayanglai 306.25 614842.63 2017-12-29 02:31:36
@bizheng 305.02 612367.17 2018-03-17 21:43:06
@superbing 302.33 606980.09 2018-09-01 22:15:51
@dailyfortune 283.48 569119.92 2018-06-07 05:26:45
@steemdizhu 271.6 545284.25 2018-10-06 11:46:24
@susanlo 251.02 503964.76 2018-11-09 16:41:24
@itchyfeetdonica 250.43 502778.36 2019-01-20 16:57:00
@cryptocurrencyhk 220.06 441795.32 2019-01-17 17:23:06
@vandadream 204.36 410292.3 2017-12-09 16:27:51
@dongfengman 203.53 408618.82 2018-02-28 12:17:03
@lymichale 203.08 407721.12 2018-04-11 06:23:21
@wand 201.76 405063.98 2018-08-14 02:35:42
@elizacheng 200.8 403140.98 2019-01-10 03:52:33
@stepbie 200.28 402088.18 2018-12-28 07:47:51
@pgshow 200.18 401889.42 2019-01-06 05:02:12
@ian027 182.92 367237.67 2018-03-27 08:47:54
@antone 170.59 342478.45 2018-11-21 09:46:09
@znx 152.19 305552.96 2018-04-26 04:48:33
@china.mobile 150.3 301747.53 2018-12-29 11:50:51
@photocircle 150.03 301199.02 2019-01-19 05:19:45
@trendhk 150.0 301155.74 2019-01-21 19:15:15
@arkoko 122.34 245622.49 2018-01-24 00:44:54
@kangnajiang 119.93 240787.09 2017-10-08 10:12:12
@zhijun 103.03 206853.0 2017-09-19 03:18:57
@jessicameng 102.6 205993.57 2017-09-20 09:14:24
@joythewanderer 102.47 205714.6 2017-10-16 14:51:15
@nationalpark 102.35 205476.85 2017-11-08 03:15:06
@lixing 102.32 205422.08 2017-11-13 07:50:27
@heyeshuang 102.28 205345.07 2017-11-20 15:45:54
@aellly 101.38 203538.66 2018-11-15 10:55:00
@larus 101.34 203449.66 2018-05-20 01:47:00
@ljyxxzj 101.22 203224.1 2018-06-10 07:57:06
@minloulou 101.22 203223.54 2018-12-13 08:00:36
@waiyee422 101.04 202853.55 2018-07-15 05:59:09
@aaronli 101.04 202852.09 2018-07-15 09:13:39
@dailychina 100.78 202326.69 2018-09-01 22:16:24
@nuagnorab 100.47 201715.58 2018-10-28 17:02:27
@dancingapple 100.33 201426.67 2018-11-24 04:15:57
@moneybaby 100.17 201100.16 2018-12-23 07:22:12
@sevenusdchain 100.13 201024.14 2018-12-30 02:32:42
@bboyady 100.04 200855.03 2019-01-14 05:32:03
@julian2013 100.03 200834.39 2019-01-16 01:53:24
@qifenggan 80.03 160668.62 2019-01-15 22:55:33
@redtea 76.14 152872.52 2018-12-19 00:15:24
@xyj 71.52 143588.38 2017-12-11 14:32:51
@monkeyplayfire 71.52 143587.76 2017-12-11 16:36:12
@renzhichu 71.15 142844.34 2018-03-23 10:03:24
@hktraveler 70.02 140581.95 2019-01-16 08:25:12
@xiaoshancun 69.63 139787.01 2017-10-30 09:51:18
@emot 62.36 125187.95 2018-03-02 10:59:54
@ethanlee 62.08 124640.79 2018-02-26 16:12:06
@mumingduozi 61.73 123928.0 2017-09-19 00:25:12
@nahaha 61.07 122616.59 2018-08-01 04:07:09
@anxin 61.07 122597.99 2018-02-26 14:24:18
@nileelily 60.62 121712.13 2018-07-15 05:58:03
@sweetdisaster 60.5 121465.2 2018-11-05 02:47:48
@jingyun 60.01 120487.68 2019-01-18 00:22:03
@yanyanbebe 60.0 120467.07 2019-01-21 02:54:06
@tvb 51.28 102943.21 2017-09-30 07:54:27
@syh7758520 51.02 102427.08 2018-01-07 07:58:21
@mygoblin 50.98 102341.64 2018-01-24 05:40:27
@lizhan 50.95 102284.42 2018-02-04 05:12:30
@jeffreysxy 50.88 102154.55 2018-02-28 12:58:36
@rileyge 50.88 102151.96 2018-03-01 00:30:51
@lovechenxue 50.88 102140.02 2018-03-03 05:43:51
@aafeng 50.81 102006.96 2018-03-28 00:29:00
@jiafui 50.8 101993.84 2018-03-30 10:59:57
@bitrocker2020 50.78 101940.43 2018-04-09 09:03:09
@joannewong 50.27 100925.38 2018-10-16 06:19:39
@iguazi123 50.17 100717.91 2018-11-23 08:51:03
@cherryzz 50.16 100697.05 2018-11-27 01:37:42
@hf20test 50.08 100547.88 2018-12-23 16:51:42
@nokeh 45.79 91926.27 2018-03-03 04:27:15
@bigcat 42.97 86268.13 2017-11-15 09:29:03
@speeding 40.98 82280.25 2017-10-17 22:45:06
@liuboya 40.8 81905.39 2018-01-16 08:28:51
@jrvacation 40.71 81735.26 2018-02-25 20:14:30
@holmesian 40.32 80955.41 2018-08-27 05:37:00
@raywang 30.77 61779.27 2017-09-26 03:40:09
@jychbetter 30.68 61598.33 2017-11-22 07:20:24
@cha0s0000 30.59 61405.3 2018-01-24 03:12:45
@coindzs 30.53 61286.91 2018-03-02 08:10:18
@evayer 30.08 60393.8 2018-12-04 07:29:45
@baileys 30.08 60393.78 2018-12-04 07:35:12
@hmayak 30.02 60261.07 2019-01-12 20:49:15
@davidchen 30.01 60244.35 2019-01-17 20:45:51
@tranquilpoem 29.63 59492.92 2017-12-09 12:10:54
@al2ping 25.53 51257.35 2017-12-21 00:46:18
@hopsken 25.51 51223.74 2018-01-03 06:59:57
@fishlucy 25.41 51010.13 2018-03-25 13:03:33
@chaimyu 25.4 50997.13 2018-03-30 09:06:57
@suheri 25.37 50932.94 2018-04-23 08:53:24
@namchau 25.33 50847.6 2018-05-25 16:19:48
@alvin0617 25.07 50324.03 2018-12-05 18:47:33
@sailei1 25.03 50242.1 2019-01-04 02:15:06
@jiba 20.48 41120.9 2017-10-27 01:25:36
@techlee 20.47 41098.79 2017-11-06 12:28:48
@pptx 20.43 41010.7 2017-12-18 16:21:21
@wlcpu 20.42 41005.9 2017-12-21 00:34:42
@liangfengyouren 20.39 40938.01 2018-01-23 14:03:45
@chenhs 20.39 40934.4 2018-01-25 07:38:33
@linda65 20.38 40925.24 2018-01-29 17:27:42
@dailystudy 20.35 40854.02 2018-03-04 03:56:09
@superoo7 20.33 40806.51 2018-03-26 06:47:57
@evathinking 20.33 40805.77 2018-03-26 15:05:45
@pizzapai 20.31 40776.33 2018-04-09 07:16:12
@nickychu 20.3 40753.34 2018-04-20 01:50:42
@vamos-amigo 20.29 40741.67 2018-04-25 14:22:24
@prostosun 20.15 40446.69 2018-09-10 13:16:57
@bthauma 20.12 40389.51 2018-10-07 08:50:57
@janicechua 20.09 40337.87 2018-10-31 03:11:48
@kelvinzhang 20.09 40333.48 2018-11-02 03:51:45
@melodyzhou 20.07 40299.57 2018-11-17 18:59:42
@morningshine 20.07 40286.46 2018-11-23 16:20:51
@shuxuan 20.0 40162.89 2019-01-17 20:48:15
@minminlou 20.0 40156.84 2019-01-20 13:44:39
@acat 19.51 39160.91 2018-01-06 19:35:30
@zhuobufan 15.8 31723.22 2018-01-25 21:40:57
@irenett 15.3 30710.94 2018-01-18 16:54:03
@prch 15.28 30671.5 2018-02-13 00:41:51
@wilhb81 15.27 30659.47 2018-02-20 10:39:33
@liuzg 15.21 30534.85 2018-05-09 02:47:42
@chineseman 15.21 30527.63 2018-05-13 16:02:09
@pgr 15.2 30514.62 2018-05-21 20:33:06
@biglotto 15.02 30150.97 2018-12-31 16:27:18
@newtech-adopter 13.06 26222.96 2018-10-28 18:12:12
@meixia 12.23 24551.76 2018-02-01 09:07:45
@vivia 12.2 24489.26 2018-03-22 02:49:18
@daxiang 11.22 22532.46 2018-01-08 16:18:51
@wang-peilin 11.22 22532.03 2018-01-09 01:47:00
@wangwenjing 10.26 20598.79 2017-09-20 21:35:18
@willwangfeng 10.25 20576.13 2017-10-12 04:24:57
@winniex 10.23 20547.82 2017-11-08 00:07:12
@zizizhuji 10.23 20541.39 2017-11-14 02:23:18
@sphenix 10.21 20498.31 2017-12-25 14:37:48
@yuan0601 10.2 20487.39 2018-01-05 09:01:57
@huayi 10.2 20485.68 2018-01-07 01:34:21
@bonjovis 10.19 20466.43 2018-01-26 01:31:24
@superxiaogui 10.19 20453.31 2018-02-07 15:59:18
@cryptotraderl 10.18 20445.94 2018-02-14 15:06:09
@perlia 10.18 20445.34 2018-02-15 04:17:15
@nostalgic1212 10.18 20441.06 2018-02-19 03:15:21
@liumei 10.18 20435.48 2018-02-24 07:20:48
@zhangxiaopanger 10.18 20433.05 2018-02-26 13:10:33
@bloomyspring 10.18 20430.15 2018-03-01 05:58:06
@akirachang 10.18 20428.93 2018-03-02 09:01:15
@sweet-jenny8 10.17 20422.28 2018-03-08 13:36:39
@ontheway2017 10.17 20417.15 2018-03-13 08:10:54
@songtiejun 10.16 20402.75 2018-03-26 18:10:24
@coder-bts 10.16 20391.15 2018-04-06 12:41:09
@followv 10.16 20389.22 2018-04-08 07:43:57
@jinluan 10.15 20381.65 2018-04-15 09:22:36
@sharonqian 10.15 20380.13 2018-04-16 19:44:36
@follows 10.15 20376.65 2018-04-20 02:12:03
@herryazmi11 10.15 20373.12 2018-04-23 10:11:33
@liewsc 10.14 20357.65 2018-05-08 02:06:48
@darkcat 10.14 20352.0 2018-05-13 10:29:57
@kikima 10.13 20338.37 2018-05-26 07:33:09
@jiangchen 10.12 20314.56 2018-06-17 16:46:06
@abcallen 10.11 20292.48 2018-07-08 14:49:06
@rmb 10.09 20255.67 2018-08-11 20:00:54
@happyukgo 10.08 20232.67 2018-09-01 22:16:45
@turtlegraphics 10.08 20232.67 2018-09-01 22:17:09
@carlpei 10.07 20217.09 2018-09-16 06:21:51
@changxiu 10.05 20168.7 2018-10-31 08:25:06
@samejack 10.03 20140.18 2018-11-26 09:08:57
@edwardchan 10.03 20136.54 2018-11-29 14:53:39
@vegetate 10.02 20115.07 2018-12-18 18:33:45
@also.einstein 10.01 20099.11 2019-01-02 01:28:57
@yang543611595 9.06 18188.91 2018-09-23 09:33:03
@crowflew 6.09 12232.37 2018-04-10 02:58:36
@python-dev 6.03 12113.89 2018-10-11 21:42:57
@saint-knight 6.03 12113.89 2018-10-11 21:44:24
@sagtany 5.09 10225.81 2018-02-09 06:45:24
@yingzoe 5.09 10225.78 2018-02-09 07:53:57
@wickedgoose 5.09 10225.62 2018-02-09 15:26:24
@fanso 5.09 10220.9 2018-02-18 11:02:36
@whallx 5.09 10220.88 2018-02-18 11:36:39
@jojoga 5.09 10220.34 2018-02-19 11:44:30
@maiyude 5.09 10217.85 2018-02-24 02:21:39
@wilburm 5.09 10214.31 2018-03-02 16:05:21
@straycat 5.09 10213.94 2018-03-03 08:22:36
@ivysrono 5.09 10213.29 2018-03-04 13:33:51
@wilfredn 5.09 10212.54 2018-03-05 22:51:45
@robotq 5.09 10211.64 2018-03-07 15:01:48
@mintao 5.08 10204.9 2018-03-20 04:12:57
@digiccydigger 5.08 10202.13 2018-03-25 08:25:45
@intmilanmilano 5.08 10201.59 2018-03-26 08:31:21
@corliss 5.08 10199.89 2018-03-29 12:16:06
@chineselaw 5.08 10197.28 2018-04-03 08:34:09
@ibook-ishare 5.08 10193.7 2018-04-10 00:19:12
@weitz 5.07 10182.79 2018-04-30 13:38:15
@kidsreturn 5.07 10182.3 2018-05-01 12:11:00
@snailsong 5.07 10181.99 2018-05-02 02:06:12
@jessie901220 5.07 10181.91 2018-05-02 05:47:54
@tydebbie 5.07 10177.72 2018-05-10 04:21:45
@laiyuehta 5.07 10172.53 2018-05-19 23:44:21
@peanut77 5.07 10171.67 2018-05-21 14:43:27
@lulucy 5.07 10171.19 2018-05-22 12:22:45
@ancient-light 5.06 10167.25 2018-05-29 23:10:45
@lindalex 5.06 10167.19 2018-05-30 01:49:33
@cn-malaysia 5.06 10167.03 2018-05-30 08:50:42
@cryptoboc 5.06 10163.45 2018-06-06 02:41:54
@matthewguo 5.06 10162.79 2018-06-07 08:36:33
@gerer 5.06 10158.92 2018-06-14 15:05:57
@sunai 5.06 10151.42 2018-06-28 15:22:30
@geekwho 5.06 10149.2 2018-07-02 17:56:42
@shine.wong 5.05 10148.01 2018-07-05 07:43:54
@wwstreet 5.05 10148.0 2018-07-05 07:56:12
@tiffany4ever 5.05 10147.93 2018-07-05 10:55:48
@artsymelanie 5.05 10146.77 2018-07-07 15:18:57
@lakemountain 5.05 10133.58 2018-08-01 04:59:45
@jjuuaanchoo 5.05 10129.04 2018-08-09 14:41:42
@onepercentbetter 5.04 10126.08 2018-08-15 01:34:21
@gameguide 5.04 10124.72 2018-08-17 13:09:48
@witnesstools 5.04 10116.33 2018-09-01 22:17:36
@annepink 5.04 10112.48 2018-09-09 01:36:06
@bitmalaysia 5.04 10112.1 2018-09-09 18:27:12
@darrenych86 5.04 10111.26 2018-09-11 07:34:39
@lzg 5.04 10110.58 2018-09-16 05:42:39
@lilanz 5.04 10110.58 2018-09-16 05:43:21
@china-mobile 5.04 10110.53 2018-09-16 07:52:42
@bichen 5.04 10110.23 2018-09-13 04:42:18
@ygrj 5.04 10108.93 2018-09-15 13:30:00
@andrewnoel 5.04 10108.56 2018-09-16 05:34:42
@yjcps 5.03 10094.82 2018-10-12 01:28:09
@annabellenoelle 5.03 10093.55 2018-10-14 09:32:33
@francesaw 5.03 10093.54 2018-10-14 10:16:03
@blockchainlib 5.02 10082.85 2018-11-03 02:50:24
@kadishakho 5.02 10082.61 2018-11-03 13:43:51
@bobdavids 5.02 10073.45 2018-11-20 09:36:45
@starbleu 5.02 10071.87 2018-11-23 05:29:21
@starblanc 5.02 10071.87 2018-11-23 05:30:45
@cn-activity 5.02 10070.8 2018-11-25 03:07:00
@acostaeladio 5.02 10068.85 2018-11-28 14:01:27
@pet.society 5.01 10066.63 2018-12-02 12:48:51
@ishare 5.01 10065.81 2018-12-07 13:55:54
@devyleona 5.01 10053.8 2018-12-25 11:19:57
@cecilian 5.01 10053.37 2018-12-26 05:55:51
@ooairbb 5.01 10050.62 2018-12-31 03:38:36
@wongmanman 5.01 10049.45 2019-01-02 05:59:45
@yasu24 5.01 10049.38 2019-01-02 08:56:39
@hungrybear 5.01 10048.64 2019-01-03 16:38:21
@merlion 5.01 10048.64 2019-01-03 16:39:18
@fionagan 5.0 10045.67 2019-01-09 00:11:57
@r3aperz 5.0 10044.33 2019-01-11 09:32:18
@notibunnyfood 5.0 10043.78 2019-01-12 09:16:39
@lucindago 5.0 10041.68 2019-01-16 03:47:45
@peiyi 5.0 10040.83 2019-01-17 16:08:03
@teamcn-shop 5.0 10040.72 2019-01-17 20:47:36
@fruityexplorer 5.0 10039.21 2019-01-20 13:34:03
@foodiecouple 5.0 10038.64 2019-01-21 14:09:00
@steemfuckeos 2.01 4042.41 2018-09-21 10:12:57
@ilovecoding 1.01 2023.27 2018-09-01 22:18:00

一共 57146.58 SP, 114730566.48 VESTS。

2019-01-22 CN区的见证人 Witnesses

Witness Post Voters Votes Last Block Version Missing
@abit - Vote Witness Post 4600 43303526232745087 29672601 0.20.8 211
