第 696 期日报 (No. 696 Daily Report)
Daily Report generated by @dailychina and @justyy. This report helps to understand better what happens in CN community. It also helps to promote the CN steemit community by engaging Chinese steemians.
On Daily basis, @dailychina will select quality posts and reward them.
生成时间: 2019-07-22 08:08:01 (UTC)
报告时间: 2019-07-18 08:08:01 (UTC) - 2019-07-19 08:08:01 (UTC)
@arcange SteemSQL.com
- 同步块: 34879556
- 同步时间: 2019-07-22 07:07:12 (UTC)
- 同步延时: 49 秒
2019-07-22 那些优秀的文章 Daily Good Quality Posts in CN selected and rewarded.
图片来源: 每日BING桌面壁纸 2019-07-22 by @superbing
These posts are selected by @dailychina and will be rewarded. ^_^ Delegations to @justyy or @dailychina are much apprecicated if you find this idea useful. Thanks.
本列表支持黑名单用于过滤经常发水文的ID,欢迎 report@justyy.com 举报。
2019-07-22 Daily Top Authors in [CN] (Last 7 Days) 每日cn社区之 过去7天潜在收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 7 days sorted by potential payout. See the SQL for more details.
这是根据这篇的SQL - 经少量修改和调整统计出过去7天作者的潜在收益排行。
排名 Rank | 作者 Author | 发贴数 Posts | 点赞数 Votes | 潜在收益 Pending Payout | 平均每贴 Average Per Post | 平均每天 Average Per Day |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @joythewanderer | 80 | 2674 | 152.04 | 1.90 | 21.72 |
2 | @chinadaily | 28 | 2093 | 126.89 | 4.53 | 18.13 |
3 | @travelgirl | 33 | 3128 | 114.18 | 3.46 | 16.31 |
4 | @rosatravels | 75 | 2620 | 112.39 | 1.50 | 16.06 |
5 | @oflyhigh | 35 | 2041 | 99.69 | 2.85 | 14.24 |
6 | @rea | 23 | 1331 | 91.36 | 3.97 | 13.05 |
7 | @deanliu | 71 | 2553 | 84.84 | 1.19 | 12.12 |
8 | @htliao | 22 | 2745 | 42.66 | 1.94 | 6.09 |
9 | @magicmonk | 39 | 2926 | 42.26 | 1.08 | 6.04 |
10 | @elizacheng | 42 | 1135 | 38.80 | 0.92 | 5.54 |
11 | @rivalhw | 16 | 892 | 36.49 | 2.28 | 5.21 |
12 | @ace108 | 149 | 1899 | 32.67 | 0.22 | 4.67 |
13 | @ericet | 111 | 2546 | 31.41 | 0.28 | 4.49 |
14 | @blackbunny | 7 | 396 | 31.35 | 4.48 | 4.48 |
15 | @aaronli | 96 | 1566 | 28.93 | 0.30 | 4.13 |
16 | @honoru | 107 | 3418 | 25.33 | 0.24 | 3.62 |
17 | @davidke20 | 56 | 1652 | 22.86 | 0.41 | 3.27 |
18 | @nanosesame | 10 | 887 | 22.28 | 2.23 | 3.18 |
19 | @itchyfeetdonica | 28 | 863 | 20.65 | 0.74 | 2.95 |
20 | @kimzwarch | 43 | 1041 | 20.23 | 0.47 | 2.89 |
21 | @julian2013 | 52 | 1547 | 18.78 | 0.36 | 2.68 |
22 | @aafeng | 3 | 231 | 18.42 | 6.14 | 2.63 |
23 | @catwomanteresa | 39 | 597 | 17.22 | 0.44 | 2.46 |
24 | @nostalgic1212 | 49 | 1000 | 16.18 | 0.33 | 2.31 |
25 | @wilhb81 | 36 | 2022 | 15.77 | 0.44 | 2.25 |
26 | @wanderwithtwo | 2 | 78 | 13.97 | 6.98 | 2.00 |
27 | @devyleona | 46 | 674 | 13.68 | 0.30 | 1.95 |
28 | @justyy | 16 | 1180 | 13.53 | 0.85 | 1.93 |
29 | @shenchensucc | 18 | 711 | 13.34 | 0.74 | 1.91 |
30 | @dailystats | 28 | 1573 | 13.14 | 0.47 | 1.88 |
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout
@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单
CN 区优质内容点赞机器人每天可能会为这30名作者点赞!
CN Good-Content-Bot may upvote these authors every day!
2019-07-22 Daily Top Authors in [CN] (Last 30 Days) 每日cn社区之 过去30天收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 30 days sorted by payout.
排名 Rank | 作者 Author | 发贴数 Posts | 点赞数 Votes | 收益 Payout | 平均每贴收益 Average Payout Per Post | 平均每天收益 Average Daily Payout |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @travelgirl | 317 | 13209 | 575.66 | 1.82 | 19.19 |
2 | @chinadaily | 120 | 9021 | 517.05 | 4.31 | 17.24 |
3 | @rosatravels | 364 | 11464 | 499.58 | 1.37 | 16.65 |
4 | @oflyhigh | 146 | 8781 | 474.09 | 3.25 | 15.80 |
5 | @joythewanderer | 414 | 11290 | 459.53 | 1.11 | 15.32 |
6 | @rea | 97 | 5995 | 407.11 | 4.20 | 13.57 |
7 | @deanliu | 366 | 11008 | 322.65 | 0.88 | 10.76 |
8 | @nanosesame | 76 | 3378 | 311.22 | 4.10 | 10.37 |
9 | @john371911 | 150 | 976 | 238.33 | 1.59 | 7.94 |
10 | @davidke20 | 383 | 8775 | 192.53 | 0.50 | 6.42 |
11 | @nostalgic1212 | 325 | 4694 | 165.47 | 0.51 | 5.52 |
12 | @catwomanteresa | 182 | 2095 | 163.19 | 0.90 | 5.44 |
13 | @aellly | 269 | 5300 | 155.85 | 0.58 | 5.20 |
14 | @htliao | 62 | 8065 | 148.08 | 2.39 | 4.94 |
15 | @rivalhw | 100 | 4079 | 144.55 | 1.45 | 4.82 |
16 | @justyy | 81 | 5601 | 138.17 | 1.71 | 4.61 |
17 | @ericet | 610 | 10907 | 132.13 | 0.22 | 4.40 |
18 | @elizacheng | 207 | 5322 | 127.92 | 0.62 | 4.26 |
19 | @blackbunny | 45 | 1944 | 127.79 | 2.84 | 4.26 |
20 | @ace108 | 641 | 8538 | 119.27 | 0.19 | 3.98 |
21 | @magicmonk | 89 | 8609 | 114.76 | 1.29 | 3.83 |
22 | @honoru | 365 | 11009 | 110.94 | 0.30 | 3.70 |
23 | @aaronli | 319 | 5969 | 95.46 | 0.30 | 3.18 |
24 | @itchyfeetdonica | 194 | 6017 | 92.60 | 0.48 | 3.09 |
25 | @kimzwarch | 160 | 5215 | 85.61 | 0.54 | 2.85 |
26 | @wanderwithtwo | 13 | 402 | 80.35 | 6.18 | 2.68 |
27 | @julian2013 | 256 | 6604 | 77.16 | 0.30 | 2.57 |
28 | @aafeng | 19 | 1183 | 70.77 | 3.72 | 2.36 |
29 | @wilhb81 | 272 | 8017 | 57.80 | 0.21 | 1.93 |
30 | @jrvacation | 47 | 2090 | 51.39 | 1.09 | 1.71 |
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout
@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单
2019-07-22 CN区成员谁在 POWER DOWN? (List of CN Members Power Down)
帐号 Account | Vesting | SP | Start 开始时间 | Week 第几周 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | @deanliu | 39776655.38 | 20021.74 | 2019-07-04 02:36:57 | 2 |
2 | @tumutanzi | 36682407.43 | 18464.23 | 2019-07-09 10:50:00 | 1 |
3 | @shieha | 25732969.39 | 12952.79 | 2019-06-10 16:32:27 | 6 |
4 | @htliao | 22519458.50 | 11335.26 | 2019-06-30 02:07:42 | 3 |
5 | @skenan | 17883860.35 | 9001.91 | 2019-07-18 18:34:24 | 0 |
6 | @victory622 | 10973316.32 | 5523.46 | 2019-05-10 16:45:27 | 10 |
7 | @chinadaily | 10346202.73 | 5207.8 | 2019-06-27 01:02:42 | 3 |
8 | @lydiachan | 7462642.35 | 3756.35 | 2019-07-19 00:22:18 | 0 |
9 | @coldhair | 6543701.52 | 3293.8 | 2019-06-27 01:23:06 | 3 |
10 | @nanosesame | 5186578.71 | 2610.68 | 2019-05-13 07:45:54 | 10 |
11 | @catwomanteresa | 3988545.03 | 2007.65 | 2019-07-14 19:05:57 | 1 |
12 | @justyy | 3887059.17 | 1956.57 | 2019-05-25 22:39:39 | 8 |
13 | @softmetal | 2624110.53 | 1320.86 | 2019-07-11 12:39:48 | 1 |
14 | @maiyude | 2326210.29 | 1170.91 | 2019-06-10 00:47:57 | 6 |
15 | @herlife | 2053426.18 | 1033.6 | 2019-06-26 10:43:15 | 3 |
16 | @veronicazhu | 994058.35 | 500.36 | 2019-07-10 05:09:39 | 1 |
17 | @yuxi | 993569.28 | 500.12 | 2019-07-18 10:03:51 | 0 |
18 | @doveyan | 831736.86 | 418.66 | 2019-07-14 06:31:27 | 1 |
19 | @jiafui | 764958.07 | 385.04 | 2019-07-06 10:00:39 | 2 |
20 | @itchyfeetdonica | 596046.12 | 300.02 | 2019-07-21 01:07:42 | 0 |
21 | @techlee | 551177.81 | 277.44 | 2019-07-21 00:26:15 | 0 |
22 | @angelina6688 | 245498.70 | 123.57 | 2019-06-17 06:34:51 | 5 |
23 | @minloulou | 184491.96 | 92.86 | 2019-06-14 15:15:18 | 5 |
24 | @astros | 147869.79 | 74.43 | 2019-06-16 10:34:27 | 5 |
25 | @linuslee0216 | 133700.49 | 67.3 | 2019-06-01 07:57:21 | 7 |
26 | @ogrish2011 | 61562.46 | 30.99 | 2019-05-15 12:50:57 | 9 |
27 | @ygrj | 19768.84 | 9.95 | 2019-07-09 08:37:12 | 1 |
28 | @andrewma | 7978.53 | 4.02 | 2019-05-15 01:30:15 | 9 |
29 | @hughie8 | 398.35 | 0.2 | 2019-06-08 17:20:39 | 6 |
一共正在DOWN的SP总量为:102442.57 Steem Power.
近期机器人点赞记录 Recent Quality-Content-Upvote-Bot Upvoting History
这个机器人很善良,只想激励CN社区产生更多的优质内容。当然别忘记了,我本人人工也是会对未上榜的优质作者进行点赞的哟~
时间 Time | 作者 Author | 文章 Post | 权重 Weighting % | VP % |
---|---|---|---|---|
2019-07-22 00:00:19 | @tarazkp | @tarazkp | 5.00 | 79.45 |
2019-07-22 00:00:22 | @dobartim | @dobartim | 5.00 | 79.45 |
2019-07-22 00:00:24 | @dobartim | @dobartim | 5.00 | 79.45 |
2019-07-22 00:00:26 | @ezzy | @ezzy | 5.00 | 79.45 |
2019-07-22 00:00:29 | @cryptopie | @cryptopie | 0.55 | 79.45 |
2019-07-22 00:00:32 | @cryptopie | @cryptopie | 0.55 | 79.45 |
2019-07-22 00:00:34 | @cryptopie | @cryptopie | 0.55 | 79.45 |
2019-07-22 00:00:37 | @doitvoluntarily | @doitvoluntarily | 5.00 | 79.45 |
2019-07-22 00:00:40 | @doitvoluntarily | @doitvoluntarily | 5.00 | 79.45 |
2019-07-22 00:35:10 | @kingscrown | @kingscrown | 5.00 | 79.45 |
2019-07-22 01:15:10 | @ace108 | @ace108 | 16.01 | 79.45 |
2019-07-22 01:25:07 | @kingscrown | @kingscrown | 5.00 | 79.45 |
2019-07-22 01:35:14 | @world-travel-pro | @world-travel-pro | 5.00 | 79.45 |
2019-07-22 02:45:11 | @ace108 | @ace108 | 15.15 | 76.93 |
2019-07-22 05:25:07 | @world-travel-pro | @world-travel-pro | 5.00 | 77.21 |
2019-07-22 05:45:11 | @stackin | @stackin | 5.00 | 78.17 |
这个报告的年龄为: 696天。
为什么要有这个报告?
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 8-10%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理5 SP。
- CN 区最低保障系统 上线了!
- CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?
- CN 区优质内容点赞机器人上线了!
- 点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!
- 虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去
- cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?
- YY 银行明天加息到 年利率 8%,点赞比重增加
- YY 银行开启互抱大腿模式
- 大家好才是真的好,YY银行足球队,你还有啥理由不加入银行?
- YY 银行迎来第100个股东!感谢一路上有你们!5 SP即可加盟!
- YY 银行有条件加息试行条例
- 现在上车还来得及,行长欢迎你!
- 涨息!听说你们为了几个TOKEN就投靠韩国人?!
随着行长权力越来越大,股东们的福利是越来越好的,一起加油吧 骚年
YY银行有 326位股东,一共股权总量为 63445.3 SP
查询谁都参于了也可以用这个在线工具: Steemit 查看谁委派代理给你Steem Power?。
Delegator | Steem Power | Vests | DateTime |
---|---|---|---|
@xiaohui | 5140.49 | 10212478.13 | 2018-03-06 01:46:15 |
@htliao | 5062.63 | 10057787.95 | 2018-12-18 07:39:24 |
@slientstorm | 3032.62 | 6024825.66 | 2019-01-16 16:41:39 |
@eduter | 2633.18 | 5231266.6 | 2018-12-14 03:03:12 |
@goplayer | 2025.74 | 4024484.35 | 2018-12-12 04:33:39 |
@angelfund | 1731.45 | 3439817.3 | 2018-08-20 13:45:30 |
@yellowbird | 1552.77 | 3084845.56 | 2019-06-22 03:04:15 |
@angelina6688 | 1458.29 | 2897141.52 | 2019-04-16 01:05:36 |
@coolgbd | 1391.87 | 2765195.5 | 2018-08-21 02:52:39 |
@ety001 | 1037.79 | 2061745.43 | 2018-10-11 23:34:27 |
@chann | 1026.48 | 2039275.83 | 2018-04-24 03:10:45 |
@daydayup | 1025.28 | 2036897.45 | 2018-04-27 08:32:45 |
@drunkevil | 1016.83 | 2020100.31 | 2018-10-01 14:57:24 |
@magicmonk | 1013.88 | 2014239.11 | 2018-11-24 10:07:39 |
@ontheway2017 | 1008.58 | 2003726.67 | 2019-02-25 04:57:12 |
@windowglass | 1007.81 | 2002186.41 | 2019-03-10 14:07:33 |
@ericet | 1007.45 | 2001471.52 | 2019-03-16 21:19:18 |
@mylord1992 | 1001.4 | 1989447.05 | 2019-06-28 20:02:51 |
@susanli3769 | 825.05 | 1639097.15 | 2018-01-04 01:32:00 |
@wongshiying | 804.71 | 1598696.69 | 2019-04-13 01:33:21 |
@steemdizhu | 802.9 | 1595093.67 | 2019-05-21 14:49:30 |
@cheva | 802.4 | 1594102.15 | 2019-06-03 11:25:00 |
@nedspeaks | 719.19 | 1428801.3 | 2018-03-18 15:21:51 |
@oldman28 | 640.08 | 1271628.17 | 2018-08-18 01:52:48 |
@ray147880 | 630.95 | 1253487.18 | 2018-09-15 20:37:03 |
@berlin1997 | 612.39 | 1216611.35 | 2018-07-23 03:55:57 |
@rosatravels | 611.78 | 1215416.06 | 2018-08-10 16:10:48 |
@kimzwarch | 609.1 | 1210088.21 | 2018-11-16 08:56:15 |
@starrouge | 608.94 | 1209758.22 | 2018-12-06 05:57:15 |
@sasaadrian | 608.81 | 1209497.75 | 2018-11-09 23:13:39 |
@davidke20 | 605.97 | 1203872.92 | 2019-03-02 11:29:06 |
@jianan | 605.66 | 1203250.48 | 2019-02-10 16:17:15 |
@m18207319997 | 604.53 | 1201005.59 | 2019-03-15 02:06:06 |
@softmetal | 604.29 | 1200533.95 | 2019-03-22 00:05:27 |
@michaelcabiles | 603.9 | 1199752.5 | 2019-05-01 05:55:00 |
@nineteensixteen | 603.2 | 1198358.69 | 2019-04-22 15:33:27 |
@andrewma | 601.42 | 1194833.73 | 2019-06-12 00:14:51 |
@bigbigfish | 516.04 | 1025193.45 | 2017-12-20 02:57:39 |
@dailystats | 509.21 | 1011633.52 | 2018-09-01 22:14:51 |
@towardsthesun | 505.9 | 1005061.58 | 2018-12-31 03:56:42 |
@stepbie | 420.04 | 834478.84 | 2019-07-20 18:22:42 |
@luneknight | 404.65 | 803898.23 | 2019-01-03 12:59:57 |
@tina3721 | 403.75 | 802115.79 | 2019-02-11 18:34:18 |
@timknip | 361.38 | 717941.78 | 2017-12-11 14:38:21 |
@lovelydevil | 358.87 | 712959.69 | 2018-04-26 03:00:03 |
@julian2013 | 354.13 | 703546.0 | 2019-02-18 02:24:45 |
@biorabbit | 351.36 | 698029.42 | 2019-05-17 07:30:24 |
@cryptocurrencyhk | 312.47 | 620778.53 | 2019-03-07 17:51:36 |
@zsilence | 311.01 | 617872.78 | 2017-09-23 16:04:45 |
@shengjian | 310.15 | 616162.83 | 2017-11-16 14:28:48 |
@stabilowl | 310.04 | 615948.17 | 2017-11-23 10:04:21 |
@jiayanglai | 309.48 | 614842.63 | 2017-12-29 02:31:36 |
@bizheng | 308.24 | 612367.17 | 2018-03-17 21:43:06 |
@superbing | 305.53 | 606980.09 | 2018-09-01 22:15:51 |
@elizacheng | 302.79 | 601538.56 | 2019-02-22 16:20:06 |
@zhengkai | 300.5 | 596998.89 | 2019-06-24 02:04:27 |
@dailyfortune | 286.47 | 569119.92 | 2018-06-07 05:26:45 |
@susanlo | 253.67 | 503964.76 | 2018-11-09 16:41:24 |
@itchyfeetdonica | 253.08 | 502778.36 | 2019-01-20 16:57:00 |
@vandadream | 206.52 | 410292.3 | 2017-12-09 16:27:51 |
@dongfengman | 205.68 | 408618.82 | 2018-02-28 12:17:03 |
@lymichale | 205.23 | 407721.12 | 2018-04-11 06:23:21 |
@wand | 203.89 | 405063.98 | 2018-08-14 02:35:42 |
@pgshow | 202.29 | 401889.42 | 2019-01-06 05:02:12 |
@tommyl33 | 201.83 | 400968.57 | 2019-02-15 14:12:33 |
@tanlikming | 200.37 | 398070.75 | 2019-06-20 23:53:57 |
@ian027 | 184.85 | 367237.67 | 2018-03-27 08:47:54 |
@antone | 172.39 | 342478.45 | 2018-11-21 09:46:09 |
@znx | 153.8 | 305552.96 | 2018-04-26 04:48:33 |
@bboyady | 151.19 | 300369.42 | 2019-03-08 04:01:57 |
@hktraveler | 130.34 | 258935.3 | 2019-06-08 09:10:39 |
@arkoko | 123.64 | 245622.49 | 2018-01-24 00:44:54 |
@kangnajiang | 121.2 | 240787.09 | 2017-10-08 10:12:12 |
@qifenggan | 121.04 | 240463.56 | 2019-02-24 00:43:27 |
@liuzg | 115.2 | 228867.75 | 2019-06-22 17:19:09 |
@amao1018 | 113.62 | 225717.91 | 2019-04-20 13:54:24 |
@zhijun | 104.12 | 206853.0 | 2017-09-19 03:18:57 |
@jessicameng | 103.69 | 205993.57 | 2017-09-20 09:14:24 |
@joythewanderer | 103.55 | 205714.6 | 2017-10-16 14:51:15 |
@nationalpark | 103.43 | 205476.85 | 2017-11-08 03:15:06 |
@lixing | 103.4 | 205422.08 | 2017-11-13 07:50:27 |
@heyeshuang | 103.36 | 205345.07 | 2017-11-20 15:45:54 |
@moneybaby | 103.05 | 204724.14 | 2019-01-27 05:20:12 |
@aellly | 102.45 | 203538.66 | 2018-11-15 10:55:00 |
@larus | 102.41 | 203449.66 | 2018-05-20 01:47:00 |
@ljyxxzj | 102.29 | 203224.1 | 2018-06-10 07:57:06 |
@waiyee422 | 102.11 | 202853.55 | 2018-07-15 05:59:09 |
@aaronli | 102.11 | 202852.09 | 2018-07-15 09:13:39 |
@dailychina | 101.84 | 202326.69 | 2018-09-01 22:16:24 |
@nuagnorab | 101.53 | 201715.58 | 2018-10-28 17:02:27 |
@kissfirer | 101.42 | 201481.79 | 2019-05-13 01:24:15 |
@khairulzaman | 101.41 | 201470.0 | 2019-05-14 01:09:57 |
@dancingapple | 101.39 | 201426.67 | 2018-11-24 04:15:57 |
@honoru | 101.26 | 201164.81 | 2019-06-09 01:33:42 |
@sevenusdchain | 101.19 | 201024.14 | 2018-12-30 02:32:42 |
@pet.society | 101.05 | 200745.64 | 2019-07-14 17:47:48 |
@yanyanbebe | 100.94 | 200534.17 | 2019-02-11 07:52:36 |
@davidchen | 100.88 | 200412.52 | 2019-02-21 18:27:33 |
@minloulou | 100.82 | 200291.2 | 2019-03-04 06:12:45 |
@foodiecouple | 100.75 | 200150.45 | 2019-03-16 14:22:09 |
@iguazi123 | 100.55 | 199762.22 | 2019-04-19 13:18:15 |
@bobdos | 100.4 | 199471.27 | 2019-05-14 09:15:33 |
@dailyke20 | 100.4 | 199469.83 | 2019-05-14 12:13:06 |
@equipodelta | 100.37 | 199397.96 | 2019-05-20 15:45:18 |
@acostaeladio | 100.16 | 198983.94 | 2019-06-25 10:32:39 |
@lovelemon | 100.14 | 198944.37 | 2019-06-28 20:44:42 |
@cherryzz | 80.76 | 160442.87 | 2019-02-09 15:58:03 |
@redtea | 76.95 | 152872.52 | 2018-12-19 00:15:24 |
@xyj | 72.28 | 143588.38 | 2017-12-11 14:32:51 |
@monkeyplayfire | 72.28 | 143587.76 | 2017-12-11 16:36:12 |
@renzhichu | 71.9 | 142844.34 | 2018-03-23 10:03:24 |
@xiaoshancun | 70.36 | 139787.01 | 2017-10-30 09:51:18 |
@emot | 63.01 | 125187.95 | 2018-03-02 10:59:54 |
@ethanlee | 62.74 | 124640.79 | 2018-02-26 16:12:06 |
@mumingduozi | 62.38 | 123928.0 | 2017-09-19 00:25:12 |
@nahaha | 61.72 | 122616.59 | 2018-08-01 04:07:09 |
@anxin | 61.71 | 122597.99 | 2018-02-26 14:24:18 |
@nileelily | 61.26 | 121712.13 | 2018-07-15 05:58:03 |
@sweetdisaster | 61.14 | 121465.2 | 2018-11-05 02:47:48 |
@jingyun | 60.65 | 120487.68 | 2019-01-18 00:22:03 |
@biglotto | 60.18 | 119558.89 | 2019-06-01 03:28:03 |
@tvb | 51.82 | 102943.21 | 2017-09-30 07:54:27 |
@syh7758520 | 51.56 | 102427.08 | 2018-01-07 07:58:21 |
@mygoblin | 51.51 | 102341.64 | 2018-01-24 05:40:27 |
@lizhan | 51.49 | 102284.42 | 2018-02-04 05:12:30 |
@jeffreysxy | 51.42 | 102154.55 | 2018-02-28 12:58:36 |
@rileyge | 51.42 | 102151.96 | 2018-03-01 00:30:51 |
@lovechenxue | 51.41 | 102140.02 | 2018-03-03 05:43:51 |
@aafeng | 51.35 | 102006.96 | 2018-03-28 00:29:00 |
@bitrocker2020 | 51.31 | 101940.43 | 2018-04-09 09:03:09 |
@joannewong | 50.8 | 100925.38 | 2018-10-16 06:19:39 |
@hf20test | 50.61 | 100547.88 | 2018-12-23 16:51:42 |
@aaronleang | 50.33 | 99991.23 | 2019-03-31 07:37:57 |
@sgbonus | 50.29 | 99913.3 | 2019-04-13 23:48:21 |
@ishare | 50.15 | 99632.43 | 2019-06-01 03:24:12 |
@everrich | 50.12 | 99580.2 | 2019-06-10 03:45:27 |
@sunit | 50.03 | 99396.64 | 2019-07-11 18:43:42 |
@nokeh | 46.27 | 91926.27 | 2018-03-03 04:27:15 |
@bigcat | 43.42 | 86268.13 | 2017-11-15 09:29:03 |
@speeding | 41.42 | 82280.25 | 2017-10-17 22:45:06 |
@liuboya | 41.23 | 81905.39 | 2018-01-16 08:28:51 |
@jrvacation | 41.14 | 81735.26 | 2018-02-25 20:14:30 |
@holmesian | 40.75 | 80955.41 | 2018-08-27 05:37:00 |
@steemitvenezuela | 40.16 | 79788.17 | 2019-05-14 10:57:45 |
@ooairbb | 35.01 | 69546.65 | 2019-07-19 04:07:51 |
@raywang | 31.1 | 61779.27 | 2017-09-26 03:40:09 |
@jychbetter | 31.01 | 61598.33 | 2017-11-22 07:20:24 |
@coindzs | 30.85 | 61286.91 | 2018-03-02 08:10:18 |
@evayer | 30.4 | 60393.8 | 2018-12-04 07:29:45 |
@baileys | 30.4 | 60393.78 | 2018-12-04 07:35:12 |
@minminlou | 30.06 | 59716.61 | 2019-06-19 06:27:03 |
@hmayak | 30.0 | 59601.21 | 2019-07-21 23:34:00 |
@tranquilpoem | 29.95 | 59492.92 | 2017-12-09 12:10:54 |
@al2ping | 25.8 | 51257.35 | 2017-12-21 00:46:18 |
@hopsken | 25.78 | 51223.74 | 2018-01-03 06:59:57 |
@fishlucy | 25.68 | 51010.13 | 2018-03-25 13:03:33 |
@chaimyu | 25.67 | 50997.13 | 2018-03-30 09:06:57 |
@suheri | 25.64 | 50932.94 | 2018-04-23 08:53:24 |
@namchau | 25.59 | 50847.6 | 2018-05-25 16:19:48 |
@alvin0617 | 25.33 | 50324.03 | 2018-12-05 18:47:33 |
@sailei1 | 25.29 | 50242.1 | 2019-01-04 02:15:06 |
@zhongyefu | 25.1 | 49861.55 | 2019-05-16 12:28:45 |
@jiba | 20.7 | 41120.9 | 2017-10-27 01:25:36 |
@techlee | 20.69 | 41098.79 | 2017-11-06 12:28:48 |
@pptx | 20.64 | 41010.7 | 2017-12-18 16:21:21 |
@wlcpu | 20.64 | 41005.9 | 2017-12-21 00:34:42 |
@liangfengyouren | 20.61 | 40938.01 | 2018-01-23 14:03:45 |
@chenhs | 20.6 | 40934.4 | 2018-01-25 07:38:33 |
@linda65 | 20.6 | 40925.24 | 2018-01-29 17:27:42 |
@dailystudy | 20.56 | 40854.02 | 2018-03-04 03:56:09 |
@superoo7 | 20.54 | 40806.51 | 2018-03-26 06:47:57 |
@evathinking | 20.54 | 40805.77 | 2018-03-26 15:05:45 |
@nickychu | 20.51 | 40753.34 | 2018-04-20 01:50:42 |
@vamos-amigo | 20.51 | 40741.67 | 2018-04-25 14:22:24 |
@prostosun | 20.36 | 40446.69 | 2018-09-10 13:16:57 |
@bthauma | 20.33 | 40389.51 | 2018-10-07 08:50:57 |
@janicechua | 20.3 | 40337.87 | 2018-10-31 03:11:48 |
@kelvinzhang | 20.3 | 40333.48 | 2018-11-02 03:51:45 |
@melodyzhou | 20.28 | 40299.57 | 2018-11-17 18:59:42 |
@morningshine | 20.28 | 40286.46 | 2018-11-23 16:20:51 |
@shuxuan | 20.22 | 40162.89 | 2019-01-17 20:48:15 |
@numundo | 20.19 | 40120.14 | 2019-02-05 15:38:45 |
@peiyi | 20.16 | 40058.53 | 2019-03-04 03:08:57 |
@mermaidvampire | 20.13 | 39981.83 | 2019-04-06 17:16:06 |
@lucindago | 20.11 | 39957.65 | 2019-04-17 07:22:45 |
@acat | 19.71 | 39160.91 | 2018-01-06 19:35:30 |
@zhuobufan | 15.97 | 31723.22 | 2018-01-25 21:40:57 |
@irenett | 15.46 | 30710.94 | 2018-01-18 16:54:03 |
@wilhb81 | 15.43 | 30659.47 | 2018-02-20 10:39:33 |
@chineseman | 15.37 | 30527.63 | 2018-05-13 16:02:09 |
@pgr | 15.36 | 30514.62 | 2018-05-21 20:33:06 |
@vegetate | 15.1 | 29988.97 | 2019-04-05 04:50:51 |
@mia-cc | 15.06 | 29919.11 | 2019-05-15 06:47:51 |
@newtech-adopter | 13.2 | 26222.96 | 2018-10-28 18:12:12 |
@meixia | 12.36 | 24551.76 | 2018-02-01 09:07:45 |
@vivia | 12.33 | 24489.26 | 2018-03-22 02:49:18 |
@daxiang | 11.34 | 22532.46 | 2018-01-08 16:18:51 |
@wang-peilin | 11.34 | 22532.03 | 2018-01-09 01:47:00 |
@gear.nsnow | 11.07 | 21993.43 | 2019-04-03 23:49:03 |
@sonyeye | 11.02 | 21890.0 | 2019-06-24 01:23:42 |
@wangwenjing | 10.37 | 20598.79 | 2017-09-20 21:35:18 |
@willwangfeng | 10.36 | 20576.13 | 2017-10-12 04:24:57 |
@winniex | 10.34 | 20547.82 | 2017-11-08 00:07:12 |
@zizizhuji | 10.34 | 20541.39 | 2017-11-14 02:23:18 |
@sphenix | 10.32 | 20498.31 | 2017-12-25 14:37:48 |
@yuan0601 | 10.31 | 20487.39 | 2018-01-05 09:01:57 |
@huayi | 10.31 | 20485.68 | 2018-01-07 01:34:21 |
@bonjovis | 10.3 | 20466.43 | 2018-01-26 01:31:24 |
@superxiaogui | 10.3 | 20453.31 | 2018-02-07 15:59:18 |
@cryptotraderl | 10.29 | 20445.94 | 2018-02-14 15:06:09 |
@perlia | 10.29 | 20445.34 | 2018-02-15 04:17:15 |
@nostalgic1212 | 10.29 | 20441.06 | 2018-02-19 03:15:21 |
@liumei | 10.29 | 20435.48 | 2018-02-24 07:20:48 |
@zhangxiaopanger | 10.29 | 20433.05 | 2018-02-26 13:10:33 |
@bloomyspring | 10.28 | 20430.15 | 2018-03-01 05:58:06 |
