第 258 期日报 (No. 258 Daily Report)
生成时间: 2018-05-10 08:08:02 (UTC)
报告时间: 2018-05-06 08:08:02 (UTC) - 2018-05-07 08:08:02 (UTC)
上一期第 257 期日报 Last Report - No. 257 Daily Report
- 同步块: 22302303
- 同步时间: 2018-05-10 07:07:57 (UTC)
- 同步延时: 65 秒
- 同步块: 21710750
- 同步时间: 2018-04-19 18:06:45 (UTC)
- 同步延时: 49037 秒
2018-05-10 那些优秀可能被错过的文章

图片来源: 每日BING桌面壁纸 @superbing
| | 作者 Author| 文章 Post|
|———-|:————-:|:——|
| 1 | @elizacheng | Everything (Almost Everything) I like here in Steemit! / 我所爱的Steemit挑战或活动 Part 19 - TreeTuesday +MakeMeSmile |
| 2 | @linuslee0216 | 人不作死就不会死 |
| 5 | @wilhb81 | 爱情的酒拢袂退 三个一活动 反串好声音 Music Challenge E 月旦评 |
| 6 | @jrvacation | Random Japan Photos #7 - On The Road |
| 7 | @laodr | # LAODR Tea House 老道茶馆 “等待” |
| 8 | @crowflew | 【读杜诗说】(11)曲江对酒 月旦评 品乐书会 |
| 10 | @bxt | You are in the south China 一池春水赛江南 |
| 12 | @htliao | Bytecoin - 一上幣安逆市猛拉百倍的奇葩 |
本列表支持黑名单用于过滤经常发水文的ID,欢迎 report@justyy.com 举报。
2018-05-10 Daily Top Authors in [CN] (Last 7 Days) 每日cn社区之 过去7天潜在收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 7 days sorted by potential payout. See the SQL for more details.
这是根据这篇的SQL - 经少量修改和调整统计出过去7天作者的潜在收益排行。
| 排名 Rank| 作者 Author| 发贴数 Posts| 点赞数 Votes| 潜在收益 Pending Payout| 平均每贴 Average Per Post| 平均每天 Average Per Day|
|:–:|:–:|:–:|:–:|:–:|:–:|:–:|
| 1|@darksaint| 26|409|1809.38|69.59|258.48|
| 2|@chinadaily| 28|1639|1691.67|60.42|241.67|
| 3|@oflyhigh| 14|1968|1378.05|98.43|196.86|
| 4|@deanliu| 14|1352|915.98|65.43|130.85|
| 5|@travelgirl| 8|646|739.25|92.41|105.61|
| 6|@rea| 3|346|569.51|189.84|81.36|
| 7|@joythewanderer| 9|973|457.41|50.82|65.34|
| 8|@blackbunny| 7|449|450.97|64.42|64.42|
| 9|@softmetal| 7|454|436.74|62.39|62.39|
| 10|@ace108| 34|2329|395.54|11.63|56.51|
| 11|@life-in-china| 5|68|393.98|78.80|56.28|
| 12|@honoru| 18|1059|375.17|20.84|53.60|
| 13|@michaelleeld| 7|162|355.39|50.77|50.77|
| 14|@helene| 4|418|324.97|81.24|46.42|
| 15|@rivalhw| 10|705|320.84|32.08|45.83|
| 16|@rosatravels| 21|869|316.49|15.07|45.21|
| 17|@stabilowl| 7|517|279.99|40.00|40.00|
| 18|@kenanqhd| 3|217|271.50|90.50|38.79|
| 19|@lawrenceho84| 13|123|264.52|20.35|37.79|
| 20|@ericet| 4|292|247.85|61.96|35.41|
| 21|@victory622| 4|187|246.57|61.64|35.22|
| 22|@justyy| 12|1325|242.42|20.20|34.63|
| 23|@jrcornel| 1|221|240.54|240.54|34.36|
| 24|@bxt| 9|419|238.64|26.52|34.09|
| 25|@fr3eze| 7|414|238.52|34.07|34.07|
| 26|@htliao| 11|1062|235.86|21.44|33.69|
| 27|@twinkledrop| 2|112|235.07|117.54|33.58|
| 28|@catwomanteresa| 4|351|197.76|49.44|28.25|
| 29|@yasu24| 7|577|193.83|27.69|27.69|
| 30|@jademont| 1|73|164.01|164.01|23.43|
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout
@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单
CN 区优质内容点赞机器人每天可能会为这30名作者点赞!
CN Good-Content-Bot may upvote these authors every day!
2018-05-10 Daily Top Authors in [CN] (Last 30 Days) 每日cn社区之 过去30天收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 30 days sorted by payout.
| 排名 Rank| 作者 Author| 发贴数 Posts| 点赞数 Votes| 收益 Payout| 平均每贴收益 Average Payout Per Post| 平均每天收益 Average Daily Payout|
|:–:|:–:|:–:|:–:|:–:|:–:|:–:|
| 1|@darksaint| 108|1746|11908.77|110.27|396.96|
| 2|@chinadaily| 120|6942|6297.16|52.48|209.91|
| 3|@oflyhigh| 60|8623|5593.36|93.22|186.45|
| 4|@leftbank| 15|3251|3952.25|263.48|131.74|
| 5|@deanliu| 60|6319|3882.43|64.71|129.41|
| 6|@michaelleeld| 30|771|3020.05|100.67|100.67|
| 7|@travelgirl| 41|2961|2617.10|63.83|87.24|
| 8|@rea| 17|2061|2539.75|149.40|84.66|
| 9|@justyy| 54|6181|1827.31|33.84|60.91|
| 10|@fr3eze| 30|2427|1814.68|60.49|60.49|
| 11|@cha0s0000| 20|2390|1776.42|88.82|59.21|
| 12|@joythewanderer| 35|4168|1718.74|49.11|57.29|
| 13|@blackbunny| 30|1925|1660.67|55.36|55.36|
| 14|@softmetal| 38|3181|1592.76|41.91|53.09|
| 15|@ace108| 146|9873|1483.41|10.16|49.45|
| 16|@rosatravels| 90|4604|1343.72|14.93|44.79|
| 17|@rivalhw| 42|3095|1323.50|31.51|44.12|
| 18|@htliao| 56|6420|1281.89|22.89|42.73|
| 19|@sweetsssj| 3|3985|1229.96|409.99|41.00|
| 20|@helene| 14|1625|1129.16|80.65|37.64|
| 21|@catwomanteresa| 21|2375|1025.36|48.83|34.18|
| 22|@twinkledrop| 7|395|950.81|135.83|31.69|
| 23|@lawrenceho84| 43|489|923.39|21.47|30.78|
| 24|@victory622| 21|973|893.53|42.55|29.78|
| 25|@bxt| 32|1382|780.68|24.40|26.02|
| 26|@superoo7| 35|4684|748.86|21.40|24.96|
| 27|@jrvacation| 27|2513|745.71|27.62|24.86|
| 28|@wisemansays| 5|176|743.39|148.68|24.78|
| 29|@amylee| 5|225|700.23|140.05|23.34|
| 30|@ffcrossculture| 87|1949|658.31|7.57|21.94|
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout
@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单

2018-05-10 CN区成员谁在 POWER DOWN? (List of CN Members Power Down)
|
帐号 Account |
Vesting |
SP |
Start 开始时间 |
Week 第几周 |
| 1 |
@deanliu |
22644041.51 |
11124.36 |
2018-04-17 02:16:00 |
3 |
| 2 |
@coldhair |
15588404.06 |
7658.13 |
2018-04-25 23:33:15 |
2 |
| 3 |
@wilsonwei777 |
10799107.99 |
5305.29 |
2018-04-13 04:09:51 |
3 |
| 4 |
@lovemyson |
8664094.82 |
4256.42 |
2018-02-27 13:05:09 |
10 |
| 5 |
@victory622 |
8593695.68 |
4221.83 |
2018-04-26 17:37:45 |
2 |
| 6 |
@cnsteem |
8143442.59 |
4000.64 |
2018-05-07 04:21:24 |
0 |
| 7 |
@fr3eze |
7699793.91 |
3782.68 |
2018-04-01 13:32:00 |
5 |
| 8 |
@maiyude |
5983748.47 |
2939.64 |
2018-04-11 15:10:39 |
4 |
| 9 |
@robotq |
5233055.59 |
2570.85 |
2018-04-11 15:13:12 |
4 |
| 10 |
@catwomanteresa |
4076876.05 |
2002.85 |
2018-04-12 19:56:24 |
4 |
| 11 |
@fishaa |
2354098.99 |
1156.5 |
2018-04-11 15:14:12 |
4 |
| 12 |
@ivysrono |
1990370.16 |
977.81 |
2018-05-04 01:58:57 |
0 |
| 13 |
@ygern |
1504187.01 |
738.96 |
2018-04-10 08:34:27 |
4 |
| 14 |
@softmetal |
1303651.23 |
640.45 |
2018-04-26 19:29:09 |
2 |
| 15 |
@fishcc |
1022116.90 |
502.14 |
2018-04-11 15:41:03 |
4 |
| 16 |
@jiafui |
1020493.54 |
501.34 |
2018-03-20 13:59:54 |
7 |
| 17 |
@fishbb |
917547.17 |
450.76 |
2018-04-11 15:20:21 |
4 |
| 18 |
@gogoabc |
879162.68 |
431.91 |
2018-04-11 15:15:18 |
4 |
| 19 |
@keepup |
856484.13 |
420.77 |
2018-04-24 07:05:45 |
2 |
| 20 |
@tinna |
668582.22 |
328.46 |
2018-04-11 15:23:48 |
4 |
| 21 |
@fishdd |
650346.77 |
319.5 |
2018-05-02 07:31:06 |
1 |
| 22 |
@melaleuca |
608640.71 |
299.01 |
2018-04-13 14:34:15 |
3 |
| 23 |
@aafeng |
569991.20 |
280.02 |
2018-05-08 20:48:15 |
0 |
| 24 |
@jaffer |
562081.44 |
276.13 |
2018-04-19 00:40:15 |
3 |
| 25 |
@ericet |
515635.52 |
253.32 |
2018-05-08 20:57:21 |
0 |
| 26 |
@lixing |
494599.45 |
242.98 |
2018-04-08 05:53:09 |
4 |
| 27 |
@znx |
468340.63 |
230.08 |
2018-05-03 08:42:42 |
1 |
| 28 |
@yingzoe |
305656.29 |
150.16 |
2018-04-19 16:27:09 |
3 |
| 29 |
@zhangxiaopanger |
245732.85 |
120.72 |
2018-04-12 15:22:57 |
4 |
| 30 |
@shaiya |
171825.63 |
84.41 |
2018-02-23 14:20:54 |
10 |
| 31 |
@sweetcoin |
84710.95 |
41.62 |
2018-02-21 02:35:27 |
11 |
| 32 |
@guangzhoulife |
36778.45 |
18.07 |
2018-02-27 02:03:12 |
10 |
| 33 |
@pakhar |
32157.95 |
15.8 |
2018-02-27 02:01:09 |
10 |
| 34 |
@angelina6688 |
21799.40 |
10.71 |
2018-05-09 08:55:51 |
0 |
| 35 |
@ray147880 |
14290.22 |
7.02 |
2018-03-15 17:07:00 |
8 |
| 36 |
@kktv |
2650.64 |
1.3 |
2018-04-08 01:24:15 |
4 |
| 37 |
@cha0s0000 |
2038.47 |
1.0 |
2018-04-12 12:40:51 |
4 |
| 38 |
@antone |
2036.78 |
1.0 |
2018-04-28 12:14:36 |
1 |
一共正在DOWN的SP总量为:56364.63 Steem Power.
近期机器人点赞记录 Recent Quality-Content-Upvote-Bot Upvoting History
这个机器人很善良,只想激励CN社区产生更多的优质内容。当然别忘记了,我本人人工也是会对未上榜的优质作者进行点赞的哟~
| 时间 Time |
作者 Author |
文章 Post |
权重 Weighting % |
VP % |
| 2018-05-10 00:00:19 |
@knircky |
@knircky |
5.00 |
82.64 |
| 2018-05-10 00:00:38 |
@knircky |
@knircky |
5.00 |
82.64 |
| 2018-05-10 00:01:03 |
@acromott |
@acromott |
5.00 |
82.64 |
| 2018-05-10 00:26:10 |
@hanshotfirst |
@hanshotfirst |
5.00 |
82.64 |
| 2018-05-10 02:22:30 |
@ace108 |
@ace108 |
17.25 |
80.42 |
| 2018-05-10 03:26:21 |
@ace108 |
@ace108 |
17.25 |
80.43 |
| 2018-05-10 05:30:57 |
@karensuestudios |
@karensuestudios |
5.00 |
80.28 |
| 2018-05-10 05:32:54 |
@amylee |
@amylee |
5.00 |
80.28 |
| 2018-05-10 06:06:13 |
@travelgirl |
@travelgirl |
5.00 |
80.28 |
| 2018-05-10 06:56:12 |
@cheva |
@cheva |
5.00 |
80.42 |
| 2018-05-10 07:40:06 |
@teamsteem |
@teamsteem |
5.00 |
80.66 |
这个报告的年龄为: 258天。
为什么要有这个报告?
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 8-10%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理5 SP。
- CN 区最低保障系统 上线了!
- CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?
- CN 区优质内容点赞机器人上线了!
- 点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!
- 虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去
- cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?
- YY 银行明天加息到 年利率 8%,点赞比重增加
- YY 银行开启互抱大腿模式
- 大家好才是真的好,YY银行足球队,你还有啥理由不加入银行?
- YY 银行迎来第100个股东!感谢一路上有你们!5 SP即可加盟!
- YY 银行有条件加息试行条例
YY银行有 194位股东,一共股权总量为 28426.59 SP
查询谁都参于了也可以用这个在线工具: Steemit 查看谁委派代理给你Steem Power?。
|Delegator| Steem Power| Vests| DateTime|
|:–|:–|:–|:–|
| @xiaohui |5017.09|10212478.13|2018-03-06 01:46:15|
| @htliao |3509.64|7143996.01|2018-03-18 16:01:57|
| @bobdos |1006.54|2048851.33|2018-01-04 06:18:45|
| @chann |1001.84|2039275.83|2018-04-24 03:10:45|
| @daydayup |1000.67|2036897.45|2018-04-27 08:32:45|
| @eduter |931.82|1896743.76|2017-11-06 03:57:36|
| @susanli3769 |805.24|1639097.15|2018-01-04 01:32:00|
| @wongshiying |779.99|1587698.86|2017-12-18 08:45:33|
| @nedspeaks |701.93|1428801.3|2018-03-18 15:21:51|
| @coolgbd |652.22|1327617.34|2018-03-06 03:25:42|
| @mrpointp |604.35|1230175.09|2017-12-21 01:18:39|
| @oldman28 |603.09|1227603.68|2018-03-05 02:03:21|
| @zxbuster |571.28|1162860.34|2018-03-28 07:54:36|
| @bigbigfish |503.65|1025193.45|2017-12-20 02:57:39|
| @magicmonk |503.56|1025010.0|2017-12-31 09:50:33|
| @rosatravels |503.03|1023927.76|2018-02-22 06:23:00|
| @shentrading |360.02|732830.85|2018-05-09 06:14:42|
| @timknip |352.7|717941.78|2017-12-11 14:38:21|
| @andrewma |351.21|714903.97|2018-03-05 06:18:18|
| @lovelydevil |350.26|712959.69|2018-04-26 03:00:03|
| @zsilence |303.54|617872.78|2017-09-23 16:04:45|
| @mrspointm |303.47|617714.93|2017-09-28 14:07:18|
| @luneknight |302.81|616380.5|2017-11-09 17:09:45|
| @shengjian |302.7|616162.83|2017-11-16 14:28:48|
| @stabilowl |302.6|615948.17|2017-11-23 10:04:21|
| @jiayanglai |302.05|614842.63|2017-12-29 02:31:36|
| @bizheng |300.84|612367.17|2018-03-17 21:43:06|
| @windowglass |300.06|610782.57|2018-05-06 09:52:03|
| @vandadream |201.56|410292.3|2017-12-09 16:27:51|
| @dongfengman |200.74|408618.82|2018-02-28 12:17:03|
| @lymichale |200.3|407721.12|2018-04-11 06:23:21|
| @ian027 |180.41|367237.67|2018-03-27 08:47:54|
| @znx |150.11|305552.96|2018-04-26 04:48:33|
| @ety001 |133.33|271406.39|2018-03-25 13:17:03|
| @arkoko |120.67|245622.49|2018-01-24 00:44:54|
| @kangnajiang |118.29|240787.09|2017-10-08 10:12:12|
| @zhijun |101.62|206853.0|2017-09-19 03:18:57|
| @chaofanjun |101.49|206590.04|2018-02-06 13:45:06|
| @jessicameng |101.2|205993.57|2017-09-20 09:14:24|
| @fr3eze |101.17|205931.08|2017-09-26 03:17:24|
| @drunkevil |101.15|205885.32|2017-09-30 10:23:51|
| @joythewanderer |101.06|205714.6|2017-10-16 14:51:15|
| @shenchensucc |101.04|205666.15|2017-10-21 05:12:21|
| @nationalpark |100.94|205476.85|2017-11-08 03:15:06|
| @aaronli |100.94|205459.25|2017-11-09 19:14:57|
| @lixing |100.92|205422.08|2017-11-13 07:50:27|
| @heyeshuang |100.88|205345.07|2017-11-20 15:45:54|
| @kimzwarch |100.79|205157.12|2017-12-08 15:06:21|
| @yellowbird |100.42|204409.93|2018-02-19 04:46:12|
| @angelina6688 |100.33|204223.08|2018-03-08 12:56:15|
| @antone |88.11|179348.62|2018-04-16 10:47:03|
| @rmb |80.6|164066.73|2017-12-15 18:27:39|
| @redtea |70.63|143768.53|2017-11-16 23:37:12|
| @xyj |70.54|143588.38|2017-12-11 14:32:51|
| @monkeyplayfire |70.54|143587.76|2017-12-11 16:36:12|
| @melaleuca |70.45|143397.28|2018-01-07 10:07:03|
| @renzhichu |70.18|142844.34|2018-03-23 10:03:24|
| @xiaoshancun |68.67|139787.01|2017-10-30 09:51:18|
| @emot |61.5|125187.95|2018-03-02 10:59:54|
| @ethanlee |61.23|124640.79|2018-02-26 16:12:06|
| @mumingduozi |60.88|123928.0|2017-09-19 00:25:12|
| @anxin |60.23|122597.99|2018-02-26 14:24:18|
| @tvb |50.57|102943.21|2017-09-30 07:54:27|
| @waiyee422 |50.34|102477.92|2017-12-28 06:55:36|
| @syh7758520 |50.32|102427.08|2018-01-07 07:58:21|
| @jiangchen |50.28|102346.3|2018-01-23 08:09:54|
| @mygoblin |50.28|102341.64|2018-01-24 05:40:27|
| @lizhan |50.25|102284.42|2018-02-04 05:12:30|
| @francesaw |50.2|102187.0|2018-02-22 12:36:18|
| @jeffreysxy |50.19|102154.55|2018-02-28 12:58:36|
| @rileyge |50.18|102151.96|2018-03-01 00:30:51|
| @lovechenxue |50.18|102140.02|2018-03-03 05:43:51|
| @aafeng |50.11|102006.96|2018-03-28 00:29:00|
| @jiafui |50.11|101993.84|2018-03-30 10:59:57|
| @bitrocker2020 |50.08|101940.43|2018-04-09 09:03:09|
| @nokeh |45.16|91926.27|2018-03-03 04:27:15|
| @bigcat |42.38|86268.13|2017-11-15 09:29:03|
| @speeding |40.42|82280.25|2017-10-17 22:45:06|
| @liuboya |40.24|81905.39|2018-01-16 08:28:51|
| @jrvacation |40.15|81735.26|2018-02-25 20:14:30|
| @raywang |30.35|61779.27|2017-09-26 03:40:09|
| @jychbetter |30.26|61598.33|2017-11-22 07:20:24|
| @cha0s0000 |30.17|61405.3|2018-01-24 03:12:45|
| @coindzs |30.11|61286.91|2018-03-02 08:10:18|
| @elizacheng |30.09|61241.92|2018-03-16 07:03:09|
| @weisheng167388 |30.08|61237.21|2018-03-17 18:02:18|
| @tranquilpoem |29.23|59492.92|2017-12-09 12:10:54|
| @al2ping |25.18|51257.35|2017-12-21 00:46:18|
| @hopsken |25.16|51223.74|2018-01-03 06:59:57|
| @ericet |25.07|51038.79|2018-03-14 20:37:06|
| @softmetal |25.07|51030.69|2018-03-17 20:54:45|
| @fishlucy |25.06|51010.13|2018-03-25 13:03:33|
| @chaimyu |25.05|50997.13|2018-03-30 09:06:57|
| @suheri |25.02|50932.94|2018-04-23 08:53:24|
| @khusairi |25.02|50929.67|2018-04-24 14:56:09|
| @inmylife |24.49|49855.01|2018-04-07 01:01:18|
| @jiba |20.2|41120.9|2017-10-27 01:25:36|
| @techlee |20.19|41098.79|2017-11-06 12:28:48|
| @yanel |20.18|41080.66|2017-11-15 02:42:27|
| @pptx |20.15|41010.7|2017-12-18 16:21:21|
| @wlcpu |20.15|41005.9|2017-12-21 00:34:42|
| @towardsthesun |20.11|40941.83|2018-01-21 17:03:48|
| @liangfengyouren |20.11|40938.01|2018-01-23 14:03:45|
| @chenhs |20.11|40934.4|2018-01-25 07:38:33|
| @linda65 |20.11|40925.24|2018-01-29 17:27:42|
| @lilypang22 |20.09|40895.33|2018-02-13 00:44:57|
| @davidke20 |20.08|40877.6|2018-02-21 05:27:45|
| @itchyfeetdonica |20.08|40874.98|2018-02-22 10:33:24|
| @dailystudy |20.07|40854.02|2018-03-04 03:56:09|
| @superoo7 |20.05|40806.51|2018-03-26 06:47:57|
| @evathinking |20.05|40805.77|2018-03-26 15:05:45|
| @pizzapai |20.03|40776.33|2018-04-09 07:16:12|
| @nickychu |20.02|40753.34|2018-04-20 01:50:42|
| @vamos-amigo |20.02|40741.67|2018-04-25 14:22:24|
| @janicechua |20.01|40735.34|2018-04-28 14:10:27|
| @cn-naughty.boy |20.01|40727.01|2018-05-02 12:55:21|
| @acat |19.24|39160.91|2018-01-06 19:35:30|
| @zhuobufan |15.58|31723.22|2018-01-25 21:40:57|
| @irenett |15.09|30710.94|2018-01-18 16:54:03|
| @prch |15.07|30671.5|2018-02-13 00:41:51|
| @wilhb81 |15.06|30659.47|2018-02-20 10:39:33|
| @liuzg |15.0|30534.85|2018-05-09 02:47:42|
| @meixia |12.06|24551.76|2018-02-01 09:07:45|
| @vivia |12.03|24489.26|2018-03-22 02:49:18|
| @daxiang |11.07|22532.46|2018-01-08 16:18:51|
| @wang-peilin |11.07|22532.03|2018-01-09 01:47:00|
| @nahaha |10.58|21528.04|2017-12-21 01:50:48|
| @wangwenjing |10.12|20598.79|2017-09-20 21:35:18|
| @willwangfeng |10.11|20576.13|2017-10-12 04:24:57|
| @winniex |10.09|20547.82|2017-11-08 00:07:12|
| @zizizhuji |10.09|20541.39|2017-11-14 02:23:18|
| @sphenix |10.07|20498.31|2017-12-25 14:37:48|
| @yuan0601 |10.06|20487.39|2018-01-05 09:01:57|
| @huayi |10.06|20485.68|2018-01-07 01:34:21|
| @bonjovis |10.05|20466.43|2018-01-26 01:31:24|
| @nileelily |10.05|20453.58|2018-02-07 09:45:45|
| @superxiaogui |10.05|20453.31|2018-02-07 15:59:18|
| @cryptotraderl |10.04|20445.94|2018-02-14 15:06:09|
| @perlia |10.04|20445.34|2018-02-15 04:17:15|
| @nostalgic1212 |10.04|20441.06|2018-02-19 03:15:21|
| @liumei |10.04|20435.48|2018-02-24 07:20:48|
| @zhangxiaopanger |10.04|20433.05|2018-02-26 13:10:33|
| @bloomyspring |10.04|20430.15|2018-03-01 05:58:06|
| @akirachang |10.04|20428.93|2018-03-02 09:01:15|
| @sweet-jenny8 |10.03|20422.28|2018-03-08 13:36:39|
| @ontheway2017 |10.03|20417.15|2018-03-13 08:10:54|
| @jaffer |10.03|20409.39|2018-03-20 13:13:30|
| @songtiejun |10.02|20402.75|2018-03-26 18:10:24|
| @coder-bts |10.02|20391.15|2018-04-06 12:41:09|
| @followv |10.02|20389.22|2018-04-08 07:43:57|
| @jinluan |10.01|20381.65|2018-04-15 09:22:36|
| @sharonqian |10.01|20380.13|2018-04-16 19:44:36|
| @follows |10.01|20376.65|2018-04-20 02:12:03|
| @herryazmi11 |10.01|20373.12|2018-04-23 10:11:33|
| @cn-cutie.pie |10.01|20369.82|2018-04-26 13:18:54|
| @chineseman |10.0|20363.82|2018-05-02 05:47:00|
| @liewsc |10.0|20357.65|2018-05-08 02:06:48|
| @yasu24 |10.0|20356.47|2018-05-09 04:59:36|
| @pgr |10.0|20356.29|2018-05-09 09:04:03|
| @lakemountain |6.01|12235.92|2018-04-04 15:00:30|
| @crowflew |6.01|12232.37|2018-04-10 02:58:36|
| @biorabbit |5.3|10795.37|2018-04-27 16:24:18|
| @sagtany |5.02|10225.81|2018-02-09 06:45:24|
| @yingzoe |5.02|10225.78|2018-02-09 07:53:57|
| @wickedgoose |5.02|10225.62|2018-02-09 15:26:24|
| @ray147880 |5.02|10221.44|2018-02-17 10:42:36|
| @fanso |5.02|10220.9|2018-02-18 11:02:36|
| @whallx |5.02|10220.88|2018-02-18 11:36:39|
| @jojoga |5.02|10220.34|2018-02-19 11:44:30|
| @maiyude |5.02|10217.85|2018-02-24 02:21:39|
| @wilburm |5.02|10214.31|2018-03-02 16:05:21|
| @straycat |5.02|10213.94|2018-03-03 08:22:36|
| @ivysrono |5.02|10213.29|2018-03-04 13:33:51|
| @wilfredn |5.02|10212.54|2018-03-05 22:51:45|
| @robotq |5.02|10211.64|2018-03-07 15:01:48|
| @goplayer |5.01|10206.4|2018-03-17 09:11:27|
| @mintao |5.01|10204.9|2018-03-20 04:12:57|
| @digiccydigger |5.01|10202.13|2018-03-25 08:25:45|
| @intmilanmilano |5.01|10201.59|2018-03-26 08:31:21|
| @corliss |5.01|10199.89|2018-03-29 12:16:06|
| @chineselaw |5.01|10197.28|2018-04-03 08:34:09|
| @ibook-ishare |5.01|10193.7|2018-04-10 00:19:12|
| @astros |5.01|10193.04|2018-04-11 06:02:24|
| @majack |5.01|10192.64|2018-04-11 23:42:33|
| @aellly |5.01|10188.83|2018-04-19 03:17:57|
| @let-it-fly |5.0|10186.31|2018-04-23 21:39:48|
| @honoru |5.0|10184.85|2018-04-26 16:09:30|
| @minersean |5.0|10182.8|2018-04-30 13:01:30|
| @weitz |5.0|10182.79|2018-04-30 13:38:15|
| @kidsreturn |5.0|10182.3|2018-05-01 12:11:00|
| @snailsong |5.0|10181.99|2018-05-02 02:06:12|
| @jessie901220 |5.0|10181.91|2018-05-02 05:47:54|
| @tydebbie |5.0|10177.72|2018-05-10 04:21:45|
| @geekwho |1.0|2036.39|2018-05-02 03:40:18|
一共 28426.59 SP, 57863373.2 VESTS。
2018-05-10 CN区的见证人 Witnesses
2018-05-10 CN区的见证人 Witnesses 出块总数
| Witness |
Total Blocks Produced |
Blocks in 24 Hours |
| @abit - Vote |
648001 |
33 |
| @justyy - Vote |
411 |
11 |
| @skenan - Vote |
319 |
1 |
| @bobdos - Vote |
31 |
1 |
| @ety001 - Vote |
28 |
0 |
通过 SP 代理工具 成为 YY银行股东,好处多多。只要代理至少 5 SP 给 @justyy 即可自动成为YY股东。用同样的工具输入0取消代理退出股东。来去自由,取消代理后系统需要7天才能将您代理的SP退回到您的帐号上。友情提示,不建议把所有SP都代理给银行,因为你需要留一些能量发贴。
SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
代理SP给YY银行是很划算的,YY银行吃的是草(借的SP),挤的是奶啊(流通性较强的SBD利息),每日发 SBD利息,从不间断。祝股东们都在2018里赚大钱,实现财务自由啊!
加入公众号 justyyuk 即可以实时查询 BTC, SBD, STEEM, YOYOW, LTC, ETH 等虚拟货币的价格.

Discord 机器人
这个报告为 BETA 版本,欢迎 @justyy 提建议,谢谢!
这个报告的目的:(1)每日刷出SBD(流通性较好,比SP更值钱)给股东发利息(2)团结CN区成员(3)把CN区做大做强!
支持我的工作 支持我成为 见证人
- 请在 这里 投我一票, 或者
- 设置我 为代理.
谢谢您! 我的贡献:SteemIt 工具、API接口、机器人和教程
股东工具
- 成为股东:代理5 SP 即可 (退出股东 输入 0即可)
- 查询当前股东
Support me and my work as a witness by
- voting me here, or
- voting me as a proxy.
Thank you! Some of My Contributions: SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs
This page is synchronized from the post: 【第 贰伍捌 期】Daily #CN Updates CN社区【收益排行榜】【CN区谁在POWER DOWN?】【优秀被错过文章】【YY银行股东】(2018-05-10)