第 236 期日报 (No. 236 Daily Report)
生成时间: 2018-04-18 09:09:02 (UTC)
报告时间: 2018-04-14 09:09:02 (UTC) - 2018-04-15 09:09:02 (UTC)
上一期第 235 期日报 Last Report - No. 235 Daily Report
@arcange SteemSQL.com
- 同步块: 21670684
- 同步时间: 2018-04-18 08:08:06 (UTC)
- 同步延时: 56 秒
@privex sbds.privex.io
- 同步块: 21416436
- 同步时间: 2018-04-09 13:01:33 (UTC)
- 同步延时: 71729 秒
2018-04-18 那些优秀可能被错过的文章
图片来源: 每日BING桌面壁纸 @superbing
| | 作者 Author| 文章 Post|
|———-|:————-:|:——|
| 1 | @tumutanzi | 支付宝新神器:余利宝,提现到银行卡免费实时超大额度(附开通办法) |
| 2 | @jeffreytong | 我的種植日記 -第289日 my planting diary-day 289 |
| 3 | @superoo7 | Trying out Solidity (including 2 sample blockchain app tutorial) |
| 5 | @team-cn | 【新手村计划#7】@biorabbit来自德国的一位思想家的访谈 |
| 6 | @stabilowl | Cafe Review: Sexy Tea 美食推送: 茶颜悦色 |
| 7 | @dancingapple | 坂田银时 齐白石杯 |
| 8 | @stacee | EosDAC空投:这种形式的“贿选”会成为EOS超级节点竞选的新一轮潮流吗? |
| 9 | @cn-malaysia | Introduction to #cn-malaysia 的蓝图更新与介绍 |本列表支持黑名单用于过滤经常发水文的ID,欢迎 report@justyy.com 举报。
2018-04-18 Daily Top Authors in [CN] (Last 7 Days) 每日cn社区之 过去7天潜在收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 7 days sorted by potential payout. See the SQL for more details.
这是根据这篇的SQL - 经少量修改和调整统计出过去7天作者的潜在收益排行。
| 排名 Rank| 作者 Author| 发贴数 Posts| 点赞数 Votes| 潜在收益 Pending Payout| 平均每贴 Average Per Post| 平均每天 Average Per Day|
|:–:|:–:|:–:|:–:|:–:|:–:|:–:|
| 1|@leftbank| 7|1493|1835.62|262.23|262.23|
| 2|@darksaint| 25|313|1396.45|55.86|199.49|
| 3|@chinadaily| 28|1584|1241.34|44.33|177.33|
| 4|@oflyhigh| 14|2090|1038.07|74.15|148.30|
| 5|@deanliu| 14|1575|872.49|62.32|124.64|
| 6|@rea| 6|728|680.69|113.45|97.24|
| 7|@fr3eze| 6|655|650.93|108.49|92.99|
| 8|@travelgirl| 13|813|524.43|40.34|74.92|
| 9|@twinkledrop| 4|214|504.48|126.12|72.07|
| 10|@rosatravels| 21|1185|456.10|21.72|65.16|
| 11|@sweetsssj| 1|1299|420.14|420.14|60.02|
| 12|@michaelleeld| 7|167|385.78|55.11|55.11|
| 13|@amylee| 4|166|382.29|95.57|54.61|
| 14|@blackbunny| 7|468|353.79|50.54|50.54|
| 15|@joythewanderer| 8|1006|348.79|43.60|49.83|
| 16|@feeel| 1|204|341.22|341.22|48.75|
| 17|@wisemansays| 3|113|333.86|111.29|47.69|
| 18|@rivalhw| 12|894|323.83|26.99|46.26|
| 19|@softmetal| 9|1210|315.49|35.05|45.07|
| 20|@htliao| 15|1434|305.10|20.34|43.59|
| 21|@helene| 4|454|297.12|74.28|42.45|
| 22|@justyy| 11|1264|292.47|26.59|41.78|
| 23|@ace108| 34|2186|277.77|8.17|39.68|
| 24|@cha0s0000| 4|284|276.73|69.18|39.53|
| 25|@jrvacation| 7|614|236.94|33.85|33.85|
| 26|@victory622| 6|255|230.33|38.39|32.90|
| 27|@aaronli| 5|865|186.90|37.38|26.70|
| 28|@superoo7| 9|1325|184.32|20.48|26.33|
| 29|@lawrenceho84| 10|135|167.00|16.70|23.86|
| 30|@hongbaobao| 6|123|166.01|27.67|23.72|
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout
@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单
CN 区优质内容点赞机器人每天可能会为这30名作者点赞!
CN Good-Content-Bot may upvote these authors every day!
2018-04-18 Daily Top Authors in [CN] (Last 30 Days) 每日cn社区之 过去30天收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 30 days sorted by payout.
| 排名 Rank| 作者 Author| 发贴数 Posts| 点赞数 Votes| 收益 Payout| 平均每贴收益 Average Payout Per Post| 平均每天收益 Average Daily Payout|
|:–:|:–:|:–:|:–:|:–:|:–:|:–:|
| 1|@darksaint| 106|1217|6926.64|65.35|230.89|
| 2|@leftbank| 22|4608|4352.86|197.86|145.10|
| 3|@chinadaily| 120|6620|3859.06|32.16|128.64|
| 4|@oflyhigh| 60|8960|3469.01|57.82|115.63|
| 5|@deanliu| 46|5060|2123.82|46.17|70.79|
| 6|@rea| 24|2836|2072.29|86.35|69.08|
| 7|@michaelleeld| 29|661|1763.31|60.80|58.78|
| 8|@fr3eze| 29|3279|1664.83|57.41|55.49|
| 9|@twinkledrop| 16|801|1656.45|103.53|55.22|
| 10|@travelgirl| 55|3197|1460.31|26.55|48.68|
| 11|@amylee| 15|597|1441.52|96.10|48.05|
| 12|@joythewanderer| 32|4048|1146.66|35.83|38.22|
| 13|@cha0s0000| 19|1577|1121.48|59.03|37.38|
| 14|@justyy| 62|6565|1114.24|17.97|37.14|
| 15|@blackbunny| 30|2084|1110.47|37.02|37.02|
| 16|@rivalhw| 40|3248|1017.04|25.43|33.90|
| 17|@helene| 20|2432|1013.58|50.68|33.79|
| 18|@htliao| 61|7202|954.33|15.64|31.81|
| 19|@softmetal| 51|4087|929.86|18.23|31.00|
| 20|@sweetsssj| 3|4121|929.83|309.94|30.99|
| 21|@ace108| 151|9614|921.98|6.11|30.73|
| 22|@feeel| 8|630|855.42|106.93|28.51|
| 23|@ety001| 25|1242|839.77|33.59|27.99|
| 24|@rosatravels| 86|5274|790.09|9.19|26.34|
| 25|@jrvacation| 25|2505|788.06|31.52|26.27|
| 26|@lawrenceho84| 49|573|695.06|14.18|23.17|
| 27|@superoo7| 34|4859|566.18|16.65|18.87|
| 28|@wisemansays| 5|172|546.06|109.21|18.20|
| 29|@aaronli| 22|3916|544.29|24.74|18.14|
| 30|@victory622| 24|960|534.02|22.25|17.80|
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout
@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单

2018-04-18 CN区成员谁在 POWER DOWN? (List of CN Members Power Down)
| 帐号 Account | Vesting | SP | Start 开始时间 | Week 第几周 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @joythewanderer | 22803584.39 | 11190.01 | 2018-04-14 19:05:12 | 0 |
| 2 | @deanliu | 22644041.51 | 11111.72 | 2018-04-17 02:16:00 | 0 |
| 3 | @wilsonwei777 | 10799107.99 | 5299.26 | 2018-04-13 04:09:51 | 0 |
| 4 | @skenan | 10207125.98 | 5008.77 | 2018-03-16 00:51:12 | 4 |
| 5 | @bxt | 8997071.51 | 4414.98 | 2018-04-12 23:33:12 | 0 |
| 6 | @lovemyson | 8664094.82 | 4251.58 | 2018-02-27 13:05:09 | 7 |
| 7 | @fr3eze | 7699793.91 | 3778.39 | 2018-04-01 13:32:00 | 2 |
| 8 | @victory622 | 7521086.19 | 3690.69 | 2018-03-29 13:27:27 | 2 |
| 9 | @maiyude | 5983748.47 | 2936.3 | 2018-04-11 15:10:39 | 1 |
| 10 | @robotq | 5233055.59 | 2567.93 | 2018-04-11 15:13:12 | 1 |
| 11 | @wang-peilin | 5020590.75 | 2463.67 | 2018-02-05 16:17:27 | 10 |
| 12 | @cnsteem | 4083348.85 | 2003.75 | 2018-03-13 17:09:18 | 5 |
| 13 | @catwomanteresa | 4076876.05 | 2000.58 | 2018-04-12 19:56:24 | 0 |
| 14 | @fishaa | 2354098.99 | 1155.19 | 2018-04-11 15:14:12 | 1 |
| 15 | @wilkinshui | 1627222.09 | 798.5 | 2018-01-19 23:18:15 | 12 |
| 16 | @ygern | 1504187.01 | 738.12 | 2018-04-10 08:34:27 | 1 |
| 17 | @xuzhen | 1089165.97 | 534.47 | 2018-01-23 06:32:24 | 12 |
| 18 | @fishcc | 1022116.90 | 501.57 | 2018-04-11 15:41:03 | 1 |
| 19 | @jiafui | 1020493.54 | 500.77 | 2018-03-20 13:59:54 | 4 |
| 20 | @fishbb | 917547.17 | 450.25 | 2018-04-11 15:20:21 | 1 |
| 21 | @gogoabc | 879162.68 | 431.42 | 2018-04-11 15:15:18 | 1 |
| 22 | @tinna | 668582.22 | 328.08 | 2018-04-11 15:23:48 | 1 |
| 23 | @xiaoshancun | 618739.29 | 303.62 | 2018-01-28 03:40:54 | 11 |
| 24 | @melaleuca | 608640.71 | 298.67 | 2018-04-13 14:34:15 | 0 |
| 25 | @lixing | 494599.45 | 242.71 | 2018-04-08 05:53:09 | 1 |
| 26 | @zhangxiaopanger | 245732.85 | 120.58 | 2018-04-12 15:22:57 | 0 |
| 27 | @arkoko | 204647.16 | 100.42 | 2018-01-27 17:03:21 | 11 |
| 28 | @shaiya | 171825.63 | 84.32 | 2018-02-23 14:20:54 | 7 |
| 29 | @sweetcoin | 84710.95 | 41.57 | 2018-02-21 02:35:27 | 8 |
| 30 | @timelordlulu | 50451.67 | 24.76 | 2018-01-29 23:56:24 | 11 |
| 31 | @guangzhoulife | 36778.45 | 18.05 | 2018-02-27 02:03:12 | 7 |
| 32 | @pakhar | 32157.95 | 15.78 | 2018-02-27 02:01:09 | 7 |
| 33 | @ray147880 | 14290.22 | 7.01 | 2018-03-15 17:07:00 | 4 |
| 34 | @daydayup | 6128.75 | 3.01 | 2018-03-02 04:03:39 | 6 |
| 35 | @kktv | 2650.64 | 1.3 | 2018-04-08 01:24:15 | 1 |
| 36 | @angelina6688 | 2043.84 | 1.0 | 2018-02-21 15:27:06 | 8 |
| 37 | @cha0s0000 | 2038.47 | 1.0 | 2018-04-12 12:40:51 | 0 |
一共正在DOWN的SP总量为:67419.79 Steem Power.
近期机器人点赞记录 Recent Quality-Content-Upvote-Bot Upvoting History
这个机器人很善良,只想激励CN社区产生更多的优质内容。当然别忘记了,我本人人工也是会对未上榜的优质作者进行点赞的哟~
| 时间 Time | 作者 Author | 文章 Post | 权重 Weighting % | VP % |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-18 00:02:40 | @adetorrent | @adetorrent | 5.00 | 79.74 |
| 2018-04-18 00:20:14 | @travelgirl | @travelgirl | 5.00 | 79.64 |
| 2018-04-18 00:22:26 | @hungryhustle | @hungryhustle | 5.00 | 79.64 |
| 2018-04-18 01:28:24 | @deanliu | @deanliu | 16.30 | 77.73 |
| 2018-04-18 01:54:23 | @laodr | @laodr | 5.00 | 77.94 |
| 2018-04-18 01:56:13 | @bxt | @bxt | 5.00 | 77.94 |
| 2018-04-18 02:08:15 | @ace108 | @ace108 | 5.00 | 78.03 |
| 2018-04-18 03:18:20 | @karensuestudios | @karensuestudios | 5.00 | 78.48 |
| 2018-04-18 03:56:24 | @catwomanteresa | @catwomanteresa | 5.00 | 78.63 |
| 2018-04-18 03:58:23 | @bullionstackers | @bullionstackers | 16.76 | 79.05 |
| 2018-04-18 04:38:27 | @rivalhw | @rivalhw | 16.60 | 78.58 |
| 2018-04-18 06:22:10 | @exyle | @exyle | 5.00 | 79.27 |
| 2018-04-18 08:10:07 | @ace108 | @ace108 | 5.00 | 79.17 |
这个报告的年龄为: 236天。
为什么要有这个报告?
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 8-10%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理5 SP。
- CN 区最低保障系统 上线了!
- CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?
- CN 区优质内容点赞机器人上线了!
- 点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!
- 虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去
- cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?
- YY 银行明天加息到 年利率 8%,点赞比重增加
- YY 银行开启互抱大腿模式
- 大家好才是真的好,YY银行足球队,你还有啥理由不加入银行?
- YY 银行迎来第100个股东!感谢一路上有你们!5 SP即可加盟!
- YY 银行有条件加息试行条例
YY银行有 174位股东,一共股权总量为 26673.38 SP
查询谁都参于了也可以用这个在线工具: Steemit 查看谁委派代理给你Steem Power?。
|Delegator| Steem Power| Vests| DateTime|
|:–|:–|:–|:–|
| @xiaohui |5011.39|10212478.13|2018-03-06 01:46:15|
| @htliao |3505.65|7143996.01|2018-03-18 16:01:57|
| @bobdos |1005.4|2048851.33|2018-01-04 06:18:45|
| @eduter |930.76|1896743.76|2017-11-06 03:57:36|
| @susanli3769 |804.33|1639097.15|2018-01-04 01:32:00|
| @wongshiying |779.1|1587698.86|2017-12-18 08:45:33|
| @nedspeaks |701.13|1428801.3|2018-03-18 15:21:51|
| @coolgbd |651.48|1327617.34|2018-03-06 03:25:42|
| @mrpointp |603.66|1230175.09|2017-12-21 01:18:39|
| @oldman28 |602.4|1227603.68|2018-03-05 02:03:21|
| @zxbuster |570.63|1162860.34|2018-03-28 07:54:36|
| @daydayup |504.7|1028505.54|2017-10-17 21:39:27|
| @bigbigfish |503.08|1025193.45|2017-12-20 02:57:39|
| @magicmonk |502.99|1025010.0|2017-12-31 09:50:33|
| @rosatravels |502.45|1023927.76|2018-02-22 06:23:00|
| @chann |500.89|1020745.81|2018-03-15 10:01:39|
| @timknip |352.3|717941.78|2017-12-11 14:38:21|
| @andrewma |350.81|714903.97|2018-03-05 06:18:18|
| @zsilence |303.2|617872.78|2017-09-23 16:04:45|
| @mrspointm |303.12|617714.93|2017-09-28 14:07:18|
| @luneknight |302.47|616380.5|2017-11-09 17:09:45|
| @shengjian |302.36|616162.83|2017-11-16 14:28:48|
| @stabilowl |302.25|615948.17|2017-11-23 10:04:21|
| @jiayanglai |301.71|614842.63|2017-12-29 02:31:36|
| @znx |301.63|614680.62|2018-01-03 10:21:09|
| @bizheng |300.5|612367.17|2018-03-17 21:43:06|
| @windowglass |251.14|511778.68|2018-01-21 11:32:06|
| @vandadream |201.34|410292.3|2017-12-09 16:27:51|
| @dongfengman |200.51|408618.82|2018-02-28 12:17:03|
| @lymichale |200.07|407721.12|2018-04-11 06:23:21|
| @ian027 |180.21|367237.67|2018-03-27 08:47:54|
| @ety001 |133.18|271406.39|2018-03-25 13:17:03|
| @arkoko |120.53|245622.49|2018-01-24 00:44:54|
| @kangnajiang |118.16|240787.09|2017-10-08 10:12:12|
| @zhijun |101.51|206853.0|2017-09-19 03:18:57|
| @chaofanjun |101.38|206590.04|2018-02-06 13:45:06|
| @jessicameng |101.08|205993.57|2017-09-20 09:14:24|
| @fr3eze |101.05|205931.08|2017-09-26 03:17:24|
| @drunkevil |101.03|205885.32|2017-09-30 10:23:51|
| @joythewanderer |100.95|205714.6|2017-10-16 14:51:15|
| @shenchensucc |100.92|205666.15|2017-10-21 05:12:21|
| @nationalpark |100.83|205476.85|2017-11-08 03:15:06|
| @aaronli |100.82|205459.25|2017-11-09 19:14:57|
| @lixing |100.8|205422.08|2017-11-13 07:50:27|
| @heyeshuang |100.77|205345.07|2017-11-20 15:45:54|
| @kimzwarch |100.67|205157.12|2017-12-08 15:06:21|
| @yellowbird |100.31|204409.93|2018-02-19 04:46:12|
| @angelina6688 |100.21|204223.08|2018-03-08 12:56:15|
| @honoru |100.12|204024.25|2018-03-27 01:22:27|
| @antone |88.01|179348.62|2018-04-16 10:47:03|
| @rmb |80.51|164066.73|2017-12-15 18:27:39|
| @redtea |70.55|143768.53|2017-11-16 23:37:12|
| @xyj |70.46|143588.38|2017-12-11 14:32:51|
| @monkeyplayfire |70.46|143587.76|2017-12-11 16:36:12|
| @melaleuca |70.37|143397.28|2018-01-07 10:07:03|
| @renzhichu |70.1|142844.34|2018-03-23 10:03:24|
| @xiaoshancun |68.6|139787.01|2017-10-30 09:51:18|
| @emot |61.43|125187.95|2018-03-02 10:59:54|
| @ethanlee |61.16|124640.79|2018-02-26 16:12:06|
| @mumingduozi |60.81|123928.0|2017-09-19 00:25:12|
| @anxin |60.16|122597.99|2018-02-26 14:24:18|
| @tvb |50.52|102943.21|2017-09-30 07:54:27|
| @waiyee422 |50.29|102477.92|2017-12-28 06:55:36|
| @syh7758520 |50.26|102427.08|2018-01-07 07:58:21|
| @jiangchen |50.22|102346.3|2018-01-23 08:09:54|
| @mygoblin |50.22|102341.64|2018-01-24 05:40:27|
| @lizhan |50.19|102284.42|2018-02-04 05:12:30|
| @francesaw |50.14|102187.0|2018-02-22 12:36:18|
| @jeffreysxy |50.13|102154.55|2018-02-28 12:58:36|
| @rileyge |50.13|102151.96|2018-03-01 00:30:51|
| @lovechenxue |50.12|102140.02|2018-03-03 05:43:51|
| @aafeng |50.06|102006.96|2018-03-28 00:29:00|
| @jiafui |50.05|101993.84|2018-03-30 10:59:57|
| @bitrocker2020 |50.02|101940.43|2018-04-09 09:03:09|
| @nokeh |45.11|91926.27|2018-03-03 04:27:15|
| @bigcat |42.33|86268.13|2017-11-15 09:29:03|
| @speeding |40.38|82280.25|2017-10-17 22:45:06|
| @liuboya |40.19|81905.39|2018-01-16 08:28:51|
| @jrvacation |40.11|81735.26|2018-02-25 20:14:30|
| @raywang |30.32|61779.27|2017-09-26 03:40:09|
| @jychbetter |30.23|61598.33|2017-11-22 07:20:24|
| @cha0s0000 |30.13|61405.3|2018-01-24 03:12:45|
| @coindzs |30.07|61286.91|2018-03-02 08:10:18|
| @elizacheng |30.05|61241.92|2018-03-16 07:03:09|
| @weisheng167388 |30.05|61237.21|2018-03-17 18:02:18|
| @tranquilpoem |29.19|59492.92|2017-12-09 12:10:54|
| @al2ping |25.15|51257.35|2017-12-21 00:46:18|
| @hopsken |25.14|51223.74|2018-01-03 06:59:57|
| @ericet |25.05|51038.79|2018-03-14 20:37:06|
| @softmetal |25.04|51030.69|2018-03-17 20:54:45|
| @fishlucy |25.03|51010.13|2018-03-25 13:03:33|
| @chaimyu |25.02|50997.13|2018-03-30 09:06:57|
| @inmylife |24.46|49855.01|2018-04-07 01:01:18|
| @jiba |20.18|41120.9|2017-10-27 01:25:36|
| @techlee |20.17|41098.79|2017-11-06 12:28:48|
| @yanel |20.16|41080.66|2017-11-15 02:42:27|
| @pptx |20.12|41010.7|2017-12-18 16:21:21|
| @wlcpu |20.12|41005.9|2017-12-21 00:34:42|
| @towardsthesun |20.09|40941.83|2018-01-21 17:03:48|
| @shentrading |20.09|40938.89|2018-01-23 03:55:39|
| @liangfengyouren |20.09|40938.01|2018-01-23 14:03:45|
| @chenhs |20.09|40934.4|2018-01-25 07:38:33|
| @linda65 |20.08|40925.24|2018-01-29 17:27:42|
| @lilypang22 |20.07|40895.33|2018-02-13 00:44:57|
| @davidke20 |20.06|40877.6|2018-02-21 05:27:45|
| @itchyfeetdonica |20.06|40874.98|2018-02-22 10:33:24|
| @dailystudy |20.05|40854.02|2018-03-04 03:56:09|
| @superoo7 |20.02|40806.51|2018-03-26 06:47:57|
| @evathinking |20.02|40805.77|2018-03-26 15:05:45|
| @pizzapai |20.01|40776.33|2018-04-09 07:16:12|
| @acat |19.22|39160.91|2018-01-06 19:35:30|
| @zhuobufan |15.57|31723.22|2018-01-25 21:40:57|
| @irenett |15.07|30710.94|2018-01-18 16:54:03|
| @prch |15.05|30671.5|2018-02-13 00:41:51|
| @wilhb81 |15.04|30659.47|2018-02-20 10:39:33|
| @meixia |12.05|24551.76|2018-02-01 09:07:45|
| @vivia |12.02|24489.26|2018-03-22 02:49:18|
| @daxiang |11.06|22532.46|2018-01-08 16:18:51|
| @wang-peilin |11.06|22532.03|2018-01-09 01:47:00|
| @nahaha |10.56|21528.04|2017-12-21 01:50:48|
| @wangwenjing |10.11|20598.79|2017-09-20 21:35:18|
| @willwangfeng |10.1|20576.13|2017-10-12 04:24:57|
| @winniex |10.08|20547.82|2017-11-08 00:07:12|
| @zizizhuji |10.08|20541.39|2017-11-14 02:23:18|
| @sphenix |10.06|20498.31|2017-12-25 14:37:48|
| @yuan0601 |10.05|20487.39|2018-01-05 09:01:57|
| @huayi |10.05|20485.68|2018-01-07 01:34:21|
| @bonjovis |10.04|20466.43|2018-01-26 01:31:24|
| @nileelily |10.04|20453.58|2018-02-07 09:45:45|
| @superxiaogui |10.04|20453.31|2018-02-07 15:59:18|
| @cryptotraderl |10.03|20445.94|2018-02-14 15:06:09|
| @perlia |10.03|20445.34|2018-02-15 04:17:15|
| @nostalgic1212 |10.03|20441.06|2018-02-19 03:15:21|
| @liumei |10.03|20435.48|2018-02-24 07:20:48|
| @zhangxiaopanger |10.03|20433.05|2018-02-26 13:10:33|
| @bloomyspring |10.03|20430.15|2018-03-01 05:58:06|
| @akirachang |10.02|20428.93|2018-03-02 09:01:15|
| @sweet-jenny8 |10.02|20422.28|2018-03-08 13:36:39|
| @ontheway2017 |10.02|20417.15|2018-03-13 08:10:54|
| @jaffer |10.02|20409.39|2018-03-20 13:13:30|
| @yasu24 |10.01|20405.79|2018-03-23 22:09:03|
| @songtiejun |10.01|20402.75|2018-03-26 18:10:24|
| @coder-bts |10.01|20391.15|2018-04-06 12:41:09|
| @followv |10.01|20389.22|2018-04-08 07:43:57|
| @jinluan |10.0|20381.65|2018-04-15 09:22:36|
| @sharonqian |10.0|20380.13|2018-04-16 19:44:36|
| @lakemountain |6.0|12235.92|2018-04-04 15:00:30|
| @crowflew |6.0|12232.37|2018-04-10 02:58:36|
| @sagtany |5.02|10225.81|2018-02-09 06:45:24|
| @yingzoe |5.02|10225.78|2018-02-09 07:53:57|
| @wickedgoose |5.02|10225.62|2018-02-09 15:26:24|
| @ray147880 |5.02|10221.44|2018-02-17 10:42:36|
| @fanso |5.02|10220.9|2018-02-18 11:02:36|
| @whallx |5.02|10220.88|2018-02-18 11:36:39|
| @jojoga |5.02|10220.34|2018-02-19 11:44:30|
| @maiyude |5.01|10217.85|2018-02-24 02:21:39|
| @liuzg |5.01|10214.53|2018-04-09 04:47:00|
| @wilburm |5.01|10214.31|2018-03-02 16:05:21|
| @straycat |5.01|10213.94|2018-03-03 08:22:36|
| @ivysrono |5.01|10213.29|2018-03-04 13:33:51|
| @wilfredn |5.01|10212.54|2018-03-05 22:51:45|
| @robotq |5.01|10211.64|2018-03-07 15:01:48|
| @goplayer |5.01|10206.4|2018-03-17 09:11:27|
| @mintao |5.01|10204.9|2018-03-20 04:12:57|
| @digiccydigger |5.01|10202.13|2018-03-25 08:25:45|
| @intmilanmilano |5.01|10201.59|2018-03-26 08:31:21|
| @corliss |5.01|10199.89|2018-03-29 12:16:06|
| @chineselaw |5.0|10197.28|2018-04-03 08:34:09|
| @ibook-ishare |5.0|10193.7|2018-04-10 00:19:12|
| @astros |5.0|10193.04|2018-04-11 06:02:24|
| @majack |5.0|10192.64|2018-04-11 23:42:33|
| @chineseman |5.0|10190.46|2018-04-16 02:05:18|
| @pgr |5.0|10190.06|2018-04-16 19:48:24|
| @lordnigel |1.0|2038.21|2018-04-14 22:34:27|
一共 26673.38 SP, 54356396.79 VESTS。
2018-04-18 CN区的见证人 Witnesses
| Witness | Post | Voters | Votes | Last Block | Version | Missing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @abit - Vote | Witness Post | 3718 | 30786427894466577 | 21670658 | 0.19.2 | 187 |
| @justyy - Vote | Witness Post | 289 | 7797161915163688 | 21667535 | 0.19.2 | 3 |
| @skenan - Vote | Witness Post | 132 | 736695732153793 | 21656345 | 0.19.2 | 10 |
| @bobdos - Vote | Witness Post | 95 | 433905106503251 | 21668764 | 0.19.2 | 0 |
| @ety001 - Vote | Witness Post | 60 | 407227689478304 | 21639730 | 0.19.2 | 2 |
2018-04-18 CN区的见证人 Witnesses 出块总数
| Witness | Total Blocks Produced | Blocks in 24 Hours |
|---|---|---|
| @abit - Vote | 647259 | 35 |
| @skenan - Vote | 304 | 1 |
| @justyy - Vote | 208 | 8 |
| @bobdos - Vote | 20 | 1 |
| @ety001 - Vote | 19 | 0 |
通过 SP 代理工具 成为 YY银行股东,好处多多。只要代理至少 5 SP 给 @justyy 即可自动成为YY股东。用同样的工具输入0取消代理退出股东。来去自由,取消代理后系统需要7天才能将您代理的SP退回到您的帐号上。友情提示,不建议把所有SP都代理给银行,因为你需要留一些能量发贴。
SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
代理SP给YY银行是很划算的,YY银行吃的是草(借的SP),挤的是奶啊(流通性较强的SBD利息),每日发 SBD利息,从不间断。祝股东们都在2018里赚大钱,实现财务自由啊!加入公众号 justyyuk 即可以实时查询 BTC, SBD, STEEM, YOYOW, LTC, ETH 等虚拟货币的价格.
Discord 机器人
- 中文 cnsteem 的 discord 群: https://discord.gg/7ctT3Xt
- Discord 虚拟货币查询机器人
- Discord 机器人 steemit
这个报告为 BETA 版本,欢迎 @justyy 提建议,谢谢!
这个报告的目的:(1)每日刷出SBD(流通性较好,比SP更值钱)给股东发利息(2)团结CN区成员(3)把CN区做大做强!
SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs
支持我的工作 支持我成为 见证人
- 请在 这里 投我一票, 或者
- 设置我 为代理.
谢谢您!
Support me and my work as a witness by
Thank you!
This page is synchronized from the post: 【第 贰叁陆 期】Daily #CN Updates CN社区【收益排行榜】【CN区谁在POWER DOWN?】【优秀被错过文章】【YY银行股东】(2018-04-18)

















