London CryptoCurrency Show - Steem is the NO.1 Blockchain in the world!

Just came back from the London Cryptocurrency Show and here are some re-caps.

The show is about to begin.
image.png

The Big ‘Promo’ Banner at the entry, everybody can’t miss it!
image.png

Sponsors
image.png

ShowCase Theatre where @anarcotech will give a speech on “10 Reasons of why steem is the world’s best blockchain”
image.png

How many faces can you recognize?
image.png

10 Reasons: Steem is the best blockchain ever!

Thanks @anarcotech for the wonderful presentations!
image.png

Steem is the biggest blockchain in the world.
image.png

Lighting fast and free transactions without borders!
image.png

Open to app developers, projects and businesses!
image.png

Fully transparent and secure wallet!
image.png

Rewards users for being active!
image.png

Other useful online properties!
image.png

Anyone can run a microbusiness or project on steem.
image.png

Invest in Blockchain projects with very low-risk!
image.png

Steem has not “bubbled” likee some other cryptos!
image.png

Smart Media Tokens will allow anyonee to Tokenize their content.
image.png

@utopian.io is by far one of the most successful projects built on steem.
image.png

Thanks @utopian-io @elear
image.png

Thanks to the promo-steem team! @anarcotech, @starkerz, @stephenkendal
image.png

Other exhibitions

image.png

image.png

Litecoin Mining Machine (8 GPU).
image.png

Gadgets

Badge
2018-04-14 20.03.25.jpg

Protect the environment, so next time when you go shopping, use this instead of plastic bags!
2018-04-14 20.03.54.jpg

Nice meeting you all

It is great meeting you all: @steevc @cryptocurator @roelandp @roxane @rea @starkerz @stephenkendal @anarcotech @wehmoen @elear @buttpacker @adetorrent and etc…

We should do this more!

PS: Thanks @wehmoen for giving me the API key for utopian so that I can revive my favorite Utopian Chrome Extension.

P.PS: Thanks @roelandp for helping me out with the witness issues i.e. I had a block missing in the morning but it might be caused by temporary network connectivity issues.

P.P.PS: I suggest to @roelandp that the next @steemfest held in London because London is such a lovely city, and most importanly me and @rea don’t need visa to travel abroad!

Also: today, I realize that my steemit ID is pronounced as “just ti…” instead of “justy why why “… LOL

Reposted to my blog: https://helloacm.com/london-cryptocurrency-show-steem-is-the-no-1-blockchain-in-the-world/


Support me and my work as a witness by

  1. voting me here, or
  2. voting me as a proxy.

Thank you! You may also like: SteemIt Tools, Bots, APIs and Tutorial


This page is synchronized from the post: London CryptoCurrency Show - Steem is the NO.1 Blockchain in the world!

【第 贰叁贰 期】Daily #CN Updates CN社区【收益排行榜】【CN区谁在POWER DOWN?】【优秀被错过文章】【YY银行股东】(2018-04-14)

第 232 期日报 (No. 232 Daily Report)
生成时间: 2018-04-14 09:09:03 (UTC)
报告时间: 2018-04-10 09:09:03 (UTC) - 2018-04-11 09:09:03 (UTC)
上一期第 231 期日报 Last Report - No. 231 Daily Report

@arcange SteemSQL.com

  • 同步块: 21555498
  • 同步时间: 2018-04-14 08:08:57 (UTC)
  • 同步延时: 66 秒

    @privex sbds.privex.io

  • 同步块: 21383848
  • 同步时间: 2018-04-08 09:09:03 (UTC)
  • 同步延时: 83100 秒

    2018-04-14 那些优秀可能被错过的文章


    图片来源: 每日BING桌面壁纸 @superbing
    | | 作者 Author| 文章 Post|
    |———-|:————-:|:——|
    | 1 | @pakyeechan | 好久不見了大家 好久不見了牛市.. |
    | 2 | @pizzapai | 新的一天!Discovery day! |
    | 3 | @lemooljiang | 币问APP版问世 & 开放注册 & 币市爆拉 |
    | 4 | @linuslee0216 | 升市的时候不要贪心 |
    | 5 | @jrvacation | Random Japan Photos #4 : Lockers |
    | 6 | @astros | 远在天外 |
    | 8 | @dapeng | 植物园的复活节 An Austrian Botanic Garden on Easter |
    | 9 | @yellowbird | 【币问】假如2018年币市大牛,再现去年百倍以上的涨幅,您会离职么? |

    本列表支持黑名单用于过滤经常发水文的ID,欢迎 report@justyy.com 举报。

    2018-04-14 Daily Top Authors in [CN] (Last 7 Days) 每日cn社区之 过去7天潜在收益排行榜

    The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 7 days sorted by potential payout. See the SQL for more details.
    这是根据这篇的SQL - 经少量修改和调整统计出过去7天作者的潜在收益排行。
    | 排名 Rank| 作者 Author| 发贴数 Posts| 点赞数 Votes| 潜在收益 Pending Payout| 平均每贴 Average Per Post| 平均每天 Average Per Day|
    |:–:|:–:|:–:|:–:|:–:|:–:|:–:|
    | 1|@leftbank| 6|1262|1306.70|217.78|186.67|
    | 2|@chinadaily| 29|1580|985.67|33.99|140.81|
    | 3|@darksaint| 26|299|971.59|37.37|138.80|
    | 4|@oflyhigh| 14|2063|752.26|53.73|107.47|
    | 5|@deanliu| 12|1311|572.75|47.73|81.82|
    | 6|@fr3eze| 7|905|572.16|81.74|81.74|
    | 7|@rea| 7|785|570.58|81.51|81.51|
    | 8|@ety001| 11|591|427.33|38.85|61.05|
    | 9|@sweetsssj| 1|1266|391.09|391.09|55.87|
    | 10|@twinkledrop| 5|263|367.45|73.49|52.49|
    | 11|@feeel| 1|193|311.73|311.73|44.53|
    | 12|@cha0s0000| 3|223|291.20|97.07|41.60|
    | 13|@softmetal| 9|1177|286.42|31.82|40.92|
    | 14|@joythewanderer| 8|1081|268.69|33.59|38.38|
    | 15|@helene| 4|459|264.70|66.18|37.81|
    | 16|@amylee| 3|111|252.24|84.08|36.03|
    | 17|@blackbunny| 7|468|252.05|36.01|36.01|
    | 18|@michaelleeld| 7|159|247.56|35.37|35.37|
    | 19|@kenanqhd| 3|87|244.44|81.48|34.92|
    | 20|@htliao| 14|1394|231.04|16.50|33.01|
    | 21|@travelgirl| 9|723|229.35|25.48|32.76|
    | 22|@superoo7| 7|1429|224.66|32.09|32.09|
    | 23|@jrvacation| 7|635|199.99|28.57|28.57|
    | 24|@justyy| 13|1332|199.57|15.35|28.51|
    | 25|@ace108| 28|1754|188.35|6.73|26.91|
    | 26|@rivalhw| 7|543|165.60|23.66|23.66|
    | 27|@lawrenceho84| 12|134|160.41|13.37|22.92|
    | 28|@victory622| 6|266|153.62|25.60|21.95|
    | 29|@aaronli| 5|970|136.59|27.32|19.51|
    | 30|@hongbaobao| 3|117|126.00|42.00|18.00|

以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout
@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单

CN 区优质内容点赞机器人每天可能会为这30名作者点赞!
CN Good-Content-Bot may upvote these authors every day!

2018-04-14 Daily Top Authors in [CN] (Last 30 Days) 每日cn社区之 过去30天收益排行榜

The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 30 days sorted by payout.
| 排名 Rank| 作者 Author| 发贴数 Posts| 点赞数 Votes| 收益 Payout| 平均每贴收益 Average Payout Per Post| 平均每天收益 Average Daily Payout|
|:–:|:–:|:–:|:–:|:–:|:–:|:–:|
| 1|@darksaint| 107|1234|6150.53|57.48|205.02|
| 2|@leftbank| 22|4691|3840.46|174.57|128.02|
| 3|@chinadaily| 120|6562|3387.69|28.23|112.92|
| 4|@oflyhigh| 60|9074|3124.41|52.07|104.15|
| 5|@rea| 23|2819|1807.63|78.59|60.25|
| 6|@deanliu| 41|4491|1684.38|41.08|56.15|
| 7|@twinkledrop| 18|912|1520.85|84.49|50.70|
| 8|@michaelleeld| 29|656|1487.08|51.28|49.57|
| 9|@fr3eze| 30|3178|1450.31|48.34|48.34|
| 10|@amylee| 15|584|1346.43|89.76|44.88|
| 11|@travelgirl| 53|3073|1316.18|24.83|43.87|
| 12|@justyy| 63|6645|1109.10|17.60|36.97|
| 13|@ety001| 27|1323|1091.70|40.43|36.39|
| 14|@cha0s0000| 17|1392|1026.31|60.37|34.21|
| 15|@joythewanderer| 31|3973|1023.95|33.03|34.13|
| 16|@helene| 21|2604|994.40|47.35|33.15|
| 17|@blackbunny| 29|2013|942.54|32.50|31.42|
| 18|@rivalhw| 38|3147|912.48|24.01|30.42|
| 19|@sweetsssj| 3|4088|900.78|300.26|30.03|
| 20|@htliao| 61|7221|865.74|14.19|28.86|
| 21|@feeel| 9|648|842.29|93.59|28.08|
| 22|@ace108| 149|9526|823.98|5.53|27.47|
| 23|@softmetal| 52|4006|750.81|14.44|25.03|
| 24|@jrvacation| 26|2480|633.82|24.38|21.13|
| 25|@lawrenceho84| 49|550|625.95|12.77|20.86|
| 26|@superoo7| 34|4653|519.10|15.27|17.30|
| 27|@rosatravels| 87|5315|484.10|5.56|16.14|
| 28|@aaronli| 22|3989|468.53|21.30|15.62|
| 29|@corbettreport| 5|847|442.65|88.53|14.76|
| 30|@victory622| 24|944|430.54|17.94|14.35|

以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout
@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单

2018-04-14 CN区成员谁在 POWER DOWN? (List of CN Members Power Down)

帐号 Account Vesting SP Start 开始时间 Week 第几周
1 @abit 390000000.00 191338.1 2018-01-13 16:27:24 13
2 @wilsonwei777 10799107.99 5298.16 2018-04-13 04:09:51 0
3 @skenan 10207125.98 5007.72 2018-03-16 00:51:12 4
4 @bxt 8997071.51 4414.06 2018-04-12 23:33:12 0
5 @lovemyson 8664094.82 4250.7 2018-02-27 13:05:09 6
6 @fr3eze 7699793.91 3777.6 2018-04-01 13:32:00 1
7 @victory622 7521086.19 3689.92 2018-03-29 13:27:27 2
8 @maiyude 5983748.47 2935.69 2018-04-11 15:10:39 0
9 @robotq 5233055.59 2567.39 2018-04-11 15:13:12 0
10 @wang-peilin 5020590.75 2463.15 2018-02-05 16:17:27 9
11 @cnsteem 4083348.85 2003.33 2018-03-13 17:09:18 4
12 @catwomanteresa 4076876.05 2000.16 2018-04-12 19:56:24 0
13 @fishaa 2354098.99 1154.95 2018-04-11 15:14:12 0
14 @softmetal 2039369.04 1000.54 2018-04-04 03:55:48 1
15 @wilkinshui 1627222.09 798.33 2018-01-19 23:18:15 12
16 @ygern 1504187.01 737.97 2018-04-10 08:34:27 0
17 @xuzhen 1089165.97 534.36 2018-01-23 06:32:24 11
18 @fishcc 1022116.90 501.46 2018-04-11 15:41:03 0
19 @jiafui 1020493.54 500.66 2018-03-20 13:59:54 3
20 @fishbb 917547.17 450.16 2018-04-11 15:20:21 0
21 @gogoabc 879162.68 431.33 2018-04-11 15:15:18 0
22 @tinna 668582.22 328.01 2018-04-11 15:23:48 0
23 @xiaoshancun 618739.29 303.56 2018-01-28 03:40:54 10
24 @melaleuca 608640.71 298.61 2018-04-13 14:34:15 0
25 @lixing 494599.45 242.66 2018-04-08 05:53:09 0
26 @zhangxiaopanger 245732.85 120.56 2018-04-12 15:22:57 0
27 @arkoko 204647.16 100.4 2018-01-27 17:03:21 11
28 @shaiya 171825.63 84.3 2018-02-23 14:20:54 7
29 @sweetcoin 84710.95 41.56 2018-02-21 02:35:27 7
30 @timelordlulu 50451.67 24.75 2018-01-29 23:56:24 10
31 @guangzhoulife 36778.45 18.04 2018-02-27 02:03:12 6
32 @pakhar 32157.95 15.78 2018-02-27 02:01:09 6
33 @ray147880 14290.22 7.01 2018-03-15 17:07:00 4
34 @daydayup 6128.75 3.01 2018-03-02 04:03:39 6
35 @kktv 2650.64 1.3 2018-04-08 01:24:15 0
36 @angelina6688 2043.84 1.0 2018-02-21 15:27:06 7
37 @cha0s0000 2038.47 1.0 2018-04-12 12:40:51 0
38 @antone 1986.03 0.97 2018-01-15 01:13:36 12

一共正在DOWN的SP总量为:237448.26 Steem Power.

这个报告的年龄为: 232天。
为什么要有这个报告?

@justyy 是 https://justyy.com 的博主,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 8-10%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理5 SP

  1. CN 区最低保障系统 上线了!
  2. CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?
  3. CN 区优质内容点赞机器人上线了!
  4. 点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!
  5. 虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去
  6. cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?
  7. YY 银行明天加息到 年利率 8%,点赞比重增加
  8. YY 银行开启互抱大腿模式
  9. 大家好才是真的好,YY银行足球队,你还有啥理由不加入银行?
  10. YY 银行迎来第100个股东!感谢一路上有你们!5 SP即可加盟!
  11. YY 银行有条件加息试行条例

YY银行有 171位股东,一共股权总量为 26830.29 SP

查询谁都参于了也可以用这个在线工具: Steemit 查看谁委派代理给你Steem Power?
|Delegator| Steem Power| Vests| DateTime|
|:–|:–|:–|:–|
| @xiaohui |5010.35|10212478.13|2018-03-06 01:46:15|
| @htliao |3504.92|7143996.01|2018-03-18 16:01:57|
| @bobdos |1005.19|2048851.33|2018-01-04 06:18:45|
| @eduter |930.56|1896743.76|2017-11-06 03:57:36|
| @susanli3769 |804.16|1639097.15|2018-01-04 01:32:00|
| @wongshiying |778.94|1587698.86|2017-12-18 08:45:33|
| @nedspeaks |700.98|1428801.3|2018-03-18 15:21:51|
| @coolgbd |651.34|1327617.34|2018-03-06 03:25:42|
| @mrpointp |603.54|1230175.09|2017-12-21 01:18:39|
| @oldman28 |602.28|1227603.68|2018-03-05 02:03:21|
| @zxbuster |570.51|1162860.34|2018-03-28 07:54:36|
| @daydayup |504.6|1028505.54|2017-10-17 21:39:27|
| @bigbigfish |502.97|1025193.45|2017-12-20 02:57:39|
| @magicmonk |502.88|1025010.0|2017-12-31 09:50:33|
| @rosatravels |502.35|1023927.76|2018-02-22 06:23:00|
| @chann |500.79|1020745.81|2018-03-15 10:01:39|
| @timknip |352.23|717941.78|2017-12-11 14:38:21|
| @andrewma |350.74|714903.97|2018-03-05 06:18:18|
| @zsilence |303.13|617872.78|2017-09-23 16:04:45|
| @mrspointm |303.06|617714.93|2017-09-28 14:07:18|
| @luneknight |302.4|616380.5|2017-11-09 17:09:45|
| @shengjian |302.3|616162.83|2017-11-16 14:28:48|
| @stabilowl |302.19|615948.17|2017-11-23 10:04:21|
| @jiayanglai |301.65|614842.63|2017-12-29 02:31:36|
| @znx |301.57|614680.62|2018-01-03 10:21:09|
| @bizheng |300.43|612367.17|2018-03-17 21:43:06|
| @windowglass |251.08|511778.68|2018-01-21 11:32:06|
| @vandadream |201.29|410292.3|2017-12-09 16:27:51|
| @dongfengman |200.47|408618.82|2018-02-28 12:17:03|
| @lymichale |200.03|407721.12|2018-04-11 06:23:21|
| @lordnigel |200.01|407675.18|2018-04-13 09:51:48|
| @ian027 |180.17|367237.67|2018-03-27 08:47:54|
| @ety001 |133.15|271406.39|2018-03-25 13:17:03|
| @arkoko |120.5|245622.49|2018-01-24 00:44:54|
| @kangnajiang |118.13|240787.09|2017-10-08 10:12:12|
| @zhijun |101.48|206853.0|2017-09-19 03:18:57|
| @chaofanjun |101.36|206590.04|2018-02-06 13:45:06|
| @jessicameng |101.06|205993.57|2017-09-20 09:14:24|
| @fr3eze |101.03|205931.08|2017-09-26 03:17:24|
| @drunkevil |101.01|205885.32|2017-09-30 10:23:51|
| @joythewanderer |100.93|205714.6|2017-10-16 14:51:15|
| @shenchensucc |100.9|205666.15|2017-10-21 05:12:21|
| @nationalpark |100.81|205476.85|2017-11-08 03:15:06|
| @aaronli |100.8|205459.25|2017-11-09 19:14:57|
| @lixing |100.78|205422.08|2017-11-13 07:50:27|
| @heyeshuang |100.74|205345.07|2017-11-20 15:45:54|
| @kimzwarch |100.65|205157.12|2017-12-08 15:06:21|
| @yellowbird |100.29|204409.93|2018-02-19 04:46:12|
| @angelina6688 |100.19|204223.08|2018-03-08 12:56:15|
| @honoru |100.1|204024.25|2018-03-27 01:22:27|
| @rmb |80.49|164066.73|2017-12-15 18:27:39|
| @antone |76.44|155804.27|2018-03-14 05:04:24|
| @redtea |70.53|143768.53|2017-11-16 23:37:12|
| @xyj |70.45|143588.38|2017-12-11 14:32:51|
| @monkeyplayfire |70.45|143587.76|2017-12-11 16:36:12|
| @melaleuca |70.35|143397.28|2018-01-07 10:07:03|
| @renzhichu |70.08|142844.34|2018-03-23 10:03:24|
| @xiaoshancun |68.58|139787.01|2017-10-30 09:51:18|
| @emot |61.42|125187.95|2018-03-02 10:59:54|
| @ethanlee |61.15|124640.79|2018-02-26 16:12:06|
| @mumingduozi |60.8|123928.0|2017-09-19 00:25:12|
| @anxin |60.15|122597.99|2018-02-26 14:24:18|
| @tvb |50.51|102943.21|2017-09-30 07:54:27|
| @waiyee422 |50.28|102477.92|2017-12-28 06:55:36|
| @syh7758520 |50.25|102427.08|2018-01-07 07:58:21|
| @jiangchen |50.21|102346.3|2018-01-23 08:09:54|
| @mygoblin |50.21|102341.64|2018-01-24 05:40:27|
| @lizhan |50.18|102284.42|2018-02-04 05:12:30|
| @francesaw |50.13|102187.0|2018-02-22 12:36:18|
| @jeffreysxy |50.12|102154.55|2018-02-28 12:58:36|
| @rileyge |50.12|102151.96|2018-03-01 00:30:51|
| @lovechenxue |50.11|102140.02|2018-03-03 05:43:51|
| @aafeng |50.05|102006.96|2018-03-28 00:29:00|
| @jiafui |50.04|101993.84|2018-03-30 10:59:57|
| @bitrocker2020 |50.01|101940.43|2018-04-09 09:03:09|
| @nokeh |45.1|91926.27|2018-03-03 04:27:15|
| @bigcat |42.32|86268.13|2017-11-15 09:29:03|
| @speeding |40.37|82280.25|2017-10-17 22:45:06|
| @liuboya |40.18|81905.39|2018-01-16 08:28:51|
| @jrvacation |40.1|81735.26|2018-02-25 20:14:30|
| @raywang |30.31|61779.27|2017-09-26 03:40:09|
| @jychbetter |30.22|61598.33|2017-11-22 07:20:24|
| @cha0s0000 |30.13|61405.3|2018-01-24 03:12:45|
| @coindzs |30.07|61286.91|2018-03-02 08:10:18|
| @elizacheng |30.05|61241.92|2018-03-16 07:03:09|
| @weisheng167388 |30.04|61237.21|2018-03-17 18:02:18|
| @tranquilpoem |29.19|59492.92|2017-12-09 12:10:54|
| @al2ping |25.15|51257.35|2017-12-21 00:46:18|
| @hopsken |25.13|51223.74|2018-01-03 06:59:57|
| @ericet |25.04|51038.79|2018-03-14 20:37:06|
| @softmetal |25.04|51030.69|2018-03-17 20:54:45|
| @fishlucy |25.03|51010.13|2018-03-25 13:03:33|
| @chaimyu |25.02|50997.13|2018-03-30 09:06:57|
| @inmylife |24.46|49855.01|2018-04-07 01:01:18|
| @jiba |20.17|41120.9|2017-10-27 01:25:36|
| @techlee |20.16|41098.79|2017-11-06 12:28:48|
| @yanel |20.15|41080.66|2017-11-15 02:42:27|
| @pptx |20.12|41010.7|2017-12-18 16:21:21|
| @wlcpu |20.12|41005.9|2017-12-21 00:34:42|
| @towardsthesun |20.09|40941.83|2018-01-21 17:03:48|
| @shentrading |20.09|40938.89|2018-01-23 03:55:39|
| @liangfengyouren |20.08|40938.01|2018-01-23 14:03:45|
| @chenhs |20.08|40934.4|2018-01-25 07:38:33|
| @linda65 |20.08|40925.24|2018-01-29 17:27:42|
| @lilypang22 |20.06|40895.33|2018-02-13 00:44:57|
| @davidke20 |20.05|40877.6|2018-02-21 05:27:45|
| @itchyfeetdonica |20.05|40874.98|2018-02-22 10:33:24|
| @dailystudy |20.04|40854.02|2018-03-04 03:56:09|
| @superoo7 |20.02|40806.51|2018-03-26 06:47:57|
| @evathinking |20.02|40805.77|2018-03-26 15:05:45|
| @pizzapai |20.01|40776.33|2018-04-09 07:16:12|
| @acat |19.21|39160.91|2018-01-06 19:35:30|
| @zhuobufan |15.56|31723.22|2018-01-25 21:40:57|
| @irenett |15.07|30710.94|2018-01-18 16:54:03|
| @prch |15.05|30671.5|2018-02-13 00:41:51|
| @wilhb81 |15.04|30659.47|2018-02-20 10:39:33|
| @meixia |12.05|24551.76|2018-02-01 09:07:45|
| @vivia |12.01|24489.26|2018-03-22 02:49:18|
| @daxiang |11.05|22532.46|2018-01-08 16:18:51|
| @wang-peilin |11.05|22532.03|2018-01-09 01:47:00|
| @nahaha |10.56|21528.04|2017-12-21 01:50:48|
| @wangwenjing |10.11|20598.79|2017-09-20 21:35:18|
| @willwangfeng |10.09|20576.13|2017-10-12 04:24:57|
| @winniex |10.08|20547.82|2017-11-08 00:07:12|
| @zizizhuji |10.08|20541.39|2017-11-14 02:23:18|
| @sphenix |10.06|20498.31|2017-12-25 14:37:48|
| @yuan0601 |10.05|20487.39|2018-01-05 09:01:57|
| @huayi |10.05|20485.68|2018-01-07 01:34:21|
| @bonjovis |10.04|20466.43|2018-01-26 01:31:24|
| @nileelily |10.03|20453.58|2018-02-07 09:45:45|
| @superxiaogui |10.03|20453.31|2018-02-07 15:59:18|
| @cryptotraderl |10.03|20445.94|2018-02-14 15:06:09|
| @perlia |10.03|20445.34|2018-02-15 04:17:15|
| @nostalgic1212 |10.03|20441.06|2018-02-19 03:15:21|
| @liumei |10.03|20435.48|2018-02-24 07:20:48|
| @zhangxiaopanger |10.02|20433.05|2018-02-26 13:10:33|
| @bloomyspring |10.02|20430.15|2018-03-01 05:58:06|
| @akirachang |10.02|20428.93|2018-03-02 09:01:15|
| @sweet-jenny8 |10.02|20422.28|2018-03-08 13:36:39|
| @ontheway2017 |10.02|20417.15|2018-03-13 08:10:54|
| @jaffer |10.01|20409.39|2018-03-20 13:13:30|
| @yasu24 |10.01|20405.79|2018-03-23 22:09:03|
| @songtiejun |10.01|20402.75|2018-03-26 18:10:24|
| @coder-bts |10.0|20391.15|2018-04-06 12:41:09|
| @followv |10.0|20389.22|2018-04-08 07:43:57|
| @lakemountain |6.0|12235.92|2018-04-04 15:00:30|
| @crowflew |6.0|12232.37|2018-04-10 02:58:36|
| @sagtany |5.02|10225.81|2018-02-09 06:45:24|
| @yingzoe |5.02|10225.78|2018-02-09 07:53:57|
| @wickedgoose |5.02|10225.62|2018-02-09 15:26:24|
| @ray147880 |5.01|10221.44|2018-02-17 10:42:36|
| @fanso |5.01|10220.9|2018-02-18 11:02:36|
| @whallx |5.01|10220.88|2018-02-18 11:36:39|
| @jojoga |5.01|10220.34|2018-02-19 11:44:30|
| @maiyude |5.01|10217.85|2018-02-24 02:21:39|
| @jinluan |5.01|10217.1|2018-02-25 11:48:36|
| @liuzg |5.01|10214.53|2018-04-09 04:47:00|
| @wilburm |5.01|10214.31|2018-03-02 16:05:21|
| @straycat |5.01|10213.94|2018-03-03 08:22:36|
| @ivysrono |5.01|10213.29|2018-03-04 13:33:51|
| @wilfredn |5.01|10212.54|2018-03-05 22:51:45|
| @robotq |5.01|10211.64|2018-03-07 15:01:48|
| @goplayer |5.01|10206.4|2018-03-17 09:11:27|
| @mintao |5.01|10204.9|2018-03-20 04:12:57|
| @digiccydigger |5.01|10202.13|2018-03-25 08:25:45|
| @intmilanmilano |5.01|10201.59|2018-03-26 08:31:21|
| @corliss |5.0|10199.89|2018-03-29 12:16:06|
| @chineselaw |5.0|10197.28|2018-04-03 08:34:09|
| @ibook-ishare |5.0|10193.7|2018-04-10 00:19:12|
| @astros |5.0|10193.04|2018-04-11 06:02:24|
| @majack |5.0|10192.64|2018-04-11 23:42:33|
一共 26830.29 SP, 54687564.21 VESTS。

2018-04-14 CN区的见证人 Witnesses

Witness Post Voters Votes Last Block Version Missing
@abit - Vote Witness Post 3688 31173134285231150 21554738 0.19.2 187
@justyy - Vote Witness Post 251 7677667835702384 21552173 0.19.2 3
@skenan - Vote Witness Post 128 2346574154111863 21545520 0.19.2 10
@bobdos - Vote Witness Post 92 431330300006633 21551356 0.19.2 0
@ety001 - Vote Witness Post 60 405584238060236 21514179 0.19.2 2

2018-04-14 CN区的见证人 Witnesses 出块总数

Witness Total Blocks Produced Blocks in 24 Hours
@abit - Vote 647118 35
@skenan - Vote 299 2
@justyy - Vote 174 8
@bobdos - Vote 18 1
@ety001 - Vote 17 0

通过 SP 代理工具 成为 YY银行股东,好处多多。只要代理至少 5 SP 给 @justyy 即可自动成为YY股东。用同样的工具输入0取消代理退出股东。来去自由,取消代理后系统需要7天才能将您代理的SP退回到您的帐号上。友情提示,不建议把所有SP都代理给银行,因为你需要留一些能量发贴。

SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
代理SP给YY银行是很划算的,YY银行吃的是草(借的SP),挤的是奶啊(流通性较强的SBD利息),每日发 SBD利息,从不间断。祝股东们都在2018里赚大钱,实现财务自由啊!

加入公众号 justyyuk 即可以实时查询 BTC, SBD, STEEM, YOYOW, LTC, ETH虚拟货币的价格.

Discord 机器人

这个报告为 BETA 版本,欢迎 @justyy 提建议,谢谢!

这个报告的目的:(1)每日刷出SBD(流通性较好,比SP更值钱)给股东发利息(2)团结CN区成员(3)把CN区做大做强!
SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs

支持我的工作 支持我成为 见证人

  1. 请在 这里 投我一票, 或者
  2. 设置我 为代理.

谢谢您!

Support me and my work as a witness by

  1. voting me here, or
  2. voting me as a proxy.

Thank you!


This page is synchronized from the post: 【第 贰叁贰 期】Daily #CN Updates CN社区【收益排行榜】【CN区谁在POWER DOWN?】【优秀被错过文章】【YY银行股东】(2018-04-14)

【第 贰叁壹 期】Daily #CN Updates CN社区【收益排行榜】【CN区谁在POWER DOWN?】【优秀被错过文章】【YY银行股东】(2018-04-13)

第 231 期日报 (No. 231 Daily Report)
生成时间: 2018-04-13 09:09:02 (UTC)
报告时间: 2018-04-09 09:09:02 (UTC) - 2018-04-10 09:09:02 (UTC)
上一期第 230 期日报 Last Report - No. 230 Daily Report

@arcange SteemSQL.com

以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout
@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单

CN 区优质内容点赞机器人每天可能会为这30名作者点赞!
CN Good-Content-Bot may upvote these authors every day!

2018-04-13 Daily Top Authors in [CN] (Last 30 Days) 每日cn社区之 过去30天收益排行榜

The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 30 days sorted by payout.
| 排名 Rank| 作者 Author| 发贴数 Posts| 点赞数 Votes| 收益 Payout| 平均每贴收益 Average Payout Per Post| 平均每天收益 Average Daily Payout|
|:–:|:–:|:–:|:–:|:–:|:–:|:–:|
| 1|@darksaint| 107|1257|6117.79|57.18|203.93|
| 2|@leftbank| 21|4550|3421.54|162.93|114.05|
| 3|@chinadaily| 120|6548|3328.50|27.74|110.95|
| 4|@oflyhigh| 60|9068|3082.84|51.38|102.76|
| 5|@rea| 23|2945|1845.94|80.26|61.53|
| 6|@deanliu| 41|4535|1626.46|39.67|54.22|
| 7|@twinkledrop| 18|911|1492.71|82.93|49.76|
| 8|@michaelleeld| 29|638|1465.18|50.52|48.84|
| 9|@amylee| 15|601|1451.18|96.75|48.37|
| 10|@travelgirl| 53|3043|1285.73|24.26|42.86|
| 11|@fr3eze| 30|3098|1143.49|38.12|38.12|
| 12|@justyy| 63|6635|1093.09|17.35|36.44|
| 13|@ety001| 28|1387|1090.83|38.96|36.36|
| 14|@cha0s0000| 17|1391|1068.93|62.88|35.63|
| 15|@joythewanderer| 32|3993|1035.38|32.36|34.51|
| 16|@blackbunny| 31|2191|1015.24|32.75|33.84|
| 17|@helene| 22|2768|978.33|44.47|32.61|
| 18|@rivalhw| 37|3062|878.26|23.74|29.28|
| 19|@ace108| 153|9775|836.15|5.47|27.87|
| 20|@htliao| 61|7123|820.86|13.46|27.36|
| 21|@sweetsssj| 3|4057|800.04|266.68|26.67|
| 22|@feeel| 10|618|768.77|76.88|25.63|
| 23|@softmetal| 53|3882|744.50|14.05|24.82|
| 24|@jrvacation| 27|2621|617.39|22.87|20.58|
| 25|@lawrenceho84| 48|535|604.77|12.60|20.16|
