第 154 期日报 (No. 154 Daily Report)
数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2018-01-26 10:10:48 (UTC)
报告时间: 2018-01-22 10:10:48 (UTC) - 2018-01-23 10:10:48 (UTC)
2018-01-26 那些优秀可能被错过的文章
图片来源: 每日BING桌面壁纸 @superbing
| | 作者 Author| 文章 Post|
|———-|:————-:|:——|
| 1 | @shieha | Cat Village [must visit if you love cats!] - #AnimalPhotography |
| 2 | @mrspointm | 养猫二三事 |
| 3 | @nationalpark | A Frozen Morning of NYC 纽约一个寒冷的清晨 |
| 6 | @liflorence | Traditional Chinese opera in Ascona, Switzerland 在瑞士听中国传统昆曲 |
| 7 | @liuboya | I like drawing【第1期齐白石杯绘画】故事 我是一只“臀玩儿年”!(月旦评) |
| 8 | @serenazz | 初七。 |
| 9 | @lixing | Chinese wedding custom - 1 Writing couplets 朋友结婚,村里的老先生正在写对联 |
| 10 | @bxt | DMANIA: When SBD boosts , my niece’s jumps! |
| 11 | @herlife | 一分钟教你学会做芒果奶昔 How to Make Mango Milkshake |
| 12 | @mrpointp | Sorry, failed DLive try! |
本列表支持黑名单用于过滤经常发水文的ID,欢迎 report@justyy.com 举报。
2018-01-26 Daily Top Authors in [CN] (Last 7 Days) 每日cn社区之 过去7天潜在收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 7 days sorted by potential payout. See the SQL for more details.
这是根据这篇的SQL - 经少量修改和调整统计出过去7天作者的潜在收益排行。
| 排名 Rank| 作者 Author| 发贴数 Posts| 点赞数 Votes| 潜在收益 Pending Payout| 平均每贴收益 Average Pending Payout Per Post|
|:–|:–|:–|:–|:–|:–|
| 1| @oflyhigh | 14 | 2426 | 2576.01 |184.00 |
| 2| @chinadaily | 28 | 1448 | 2524.63 |90.17 |
| 3| @deanliu | 12 | 1536 | 1423.67 |118.64 |
| 4| @rivalhw | 12 | 1075 | 1104.51 |92.04 |
| 5| @rea | 4 | 761 | 1018.99 |254.75 |
| 6| @justyy | 20 | 1497 | 959.27 |47.96 |
| 7| @darksaint | 24 | 158 | 853.24 |35.55 |
| 8| @blackbunny | 7 | 530 | 806.40 |115.20 |
| 9| @stacee | 15 | 1010 | 782.78 |52.19 |
| 10| @helene | 5 | 918 | 748.05 |149.61 |
| 11| @leftbank | 7 | 371 | 707.01 |101.00 |
| 12| @cryptopie | 16 | 796 | 691.96 |43.25 |
| 13| @sweetsssj | 1 | 1536 | 639.14 |639.14 |
| 14| @rosatravels | 13 | 381 | 626.60 |48.20 |
| 15| @ace108 | 42 | 2386 | 617.95 |14.71 |
| 16| @breathewind | 6 | 412 | 602.40 |100.40 |
| 17| @magicmonk | 23 | 862 | 535.66 |23.29 |
| 18| @joythewanderer | 13 | 1139 | 463.55 |35.66 |
| 19| @jubi | 19 | 495 | 448.43 |23.60 |
| 20| @amylee | 7 | 191 | 397.91 |56.84 |
| 21| @catwomanteresa | 6 | 343 | 391.30 |65.22 |
| 22| @htliao | 11 | 1138 | 385.16 |35.01 |
| 23| @victory622 | 10 | 368 | 381.18 |38.12 |
| 24| @twinkledrop | 7 | 266 | 376.15 |53.74 |
| 25| @bxt | 17 | 550 | 359.17 |21.13 |
| 26| @travelgirl | 14 | 726 | 344.77 |24.63 |
| 27| @linuslee0216 | 7 | 747 | 318.27 |45.47 |
| 28| @randyw | 5 | 253 | 315.57 |63.11 |
| 29| @serenawu | 6 | 50 | 297.65 |49.61 |
| 30| @vandadream | 9 | 316 | 289.00 |32.11 |
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 days sorted by potential payout
CN 区优质内容点赞机器人每天可能会为这30名作者点赞!
CN Good-Content-Bot may upvote these authors every day!

2018-01-26 CN区成员谁在 POWER DOWN? (List of CN Members Power Down)
| 帐号 Account | Vesting | SP | Start 开始时间 | Week 第几周 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @deanliu | 18943971.25 | 9256.29 | 2017-12-26 05:02:21 | 4 |
| 2 | @chinadaily | 13353017.02 | 6524.47 | 2017-11-12 11:29:09 | 10 |
| 3 | @breathewind | 11428523.07 | 5584.14 | 2018-01-12 09:44:12 | 2 |
| 4 | @justyy | 10357061.87 | 5060.6 | 2018-01-05 22:38:36 | 3 |
| 5 | @jubi | 7696519.49 | 3760.63 | 2017-12-12 15:03:12 | 6 |
| 6 | @incrediblesnow | 7389795.90 | 3610.76 | 2017-12-30 04:57:39 | 3 |
| 7 | @victory622 | 6299498.50 | 3078.02 | 2018-01-24 20:18:27 | 0 |
| 8 | @catwomanteresa | 4097815.27 | 2002.25 | 2018-01-03 17:28:45 | 3 |
| 9 | @maiyude | 3070487.53 | 1500.28 | 2018-01-22 16:43:33 | 0 |
| 10 | @ygern | 2325698.66 | 1136.37 | 2018-01-15 01:45:42 | 1 |
| 11 | @bring | 1983823.59 | 969.32 | 2017-11-28 11:37:09 | 8 |
| 12 | @wilkinshui | 1627222.09 | 795.08 | 2018-01-19 23:18:15 | 1 |
| 13 | @myfirst | 1356870.42 | 662.99 | 2017-12-17 02:55:54 | 5 |
| 14 | @xuzhen | 1089165.97 | 532.18 | 2018-01-23 06:32:24 | 0 |
| 15 | @sunnyjolly | 1026321.37 | 501.47 | 2017-11-28 08:39:03 | 8 |
| 16 | @shengui | 1009187.36 | 493.1 | 2017-10-28 05:16:27 | 12 |
| 17 | @cqf | 896737.60 | 438.16 | 2018-01-02 16:20:48 | 3 |
| 18 | @jessicameng | 798339.90 | 390.08 | 2017-11-02 03:35:39 | 12 |
| 19 | @blacktranquility | 497785.05 | 243.22 | 2018-01-03 07:20:06 | 3 |
| 20 | @wnh518518 | 462830.27 | 226.15 | 2017-12-13 23:07:00 | 6 |
| 21 | @cornelia | 410392.63 | 200.52 | 2017-12-09 01:19:21 | 6 |
| 22 | @acactus1013 | 267616.92 | 130.76 | 2017-12-05 01:48:09 | 7 |
| 23 | @sweetcoin | 257768.75 | 125.95 | 2017-11-25 01:15:39 | 8 |
| 24 | @moobear | 217682.76 | 106.36 | 2018-01-10 19:57:42 | 2 |
| 25 | @winniex | 205074.80 | 100.2 | 2017-12-24 16:37:27 | 4 |
| 26 | @ernestine | 145269.06 | 70.98 | 2017-11-28 08:35:39 | 8 |
| 27 | @luneknight | 102716.38 | 50.19 | 2017-12-20 17:10:30 | 5 |
| 28 | @lymichale | 102452.75 | 50.06 | 2018-01-02 06:04:39 | 3 |
| 29 | @kanxsh | 92014.73 | 44.96 | 2017-12-21 04:22:12 | 5 |
| 30 | @sen821 | 76243.37 | 37.25 | 2018-01-24 22:49:48 | 0 |
| 31 | @cyres | 74622.52 | 36.46 | 2018-01-03 09:45:27 | 3 |
| 32 | @expatkai | 73293.77 | 35.81 | 2017-12-11 09:16:27 | 6 |
| 33 | @bobdos | 41038.08 | 20.05 | 2017-12-05 10:16:18 | 7 |
| 34 | @ceciliali | 40398.16 | 19.74 | 2017-10-31 05:09:24 | 12 |
| 35 | @kangnajiang | 35821.54 | 17.5 | 2017-12-07 02:40:15 | 7 |
| 36 | @lucyshow | 31138.42 | 15.21 | 2017-11-16 09:11:51 | 10 |
| 37 | @daydayup | 18443.12 | 9.01 | 2017-12-31 11:17:18 | 3 |
| 38 | @cifer | 2048.97 | 1.0 | 2018-01-03 02:42:57 | 3 |
| 39 | @antone | 1986.03 | 0.97 | 2018-01-15 01:13:36 | 1 |
一共正在DOWN的SP总量为:47838.57 Steem Power.
近期机器人点赞记录 Recent Quality-Content-Upvote-Bot Upvoting History
这个机器人很善良,只想激励CN社区产生更多的优质内容。当然别忘记了,我本人人工也是会对未上榜的优质作者进行点赞的哟~
| 时间 Time | 作者 Author | 文章 Post | 权重 Weighting % | VP % |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-26 00:01:03 | @stackin | @stackin | 6.33 | 60.08 |
| 2018-01-26 00:01:22 | @ace108 | @ace108 | 6.33 | 60.08 |
| 2018-01-26 00:01:39 | @khaiyoui | @khaiyoui | 6.33 | 60.08 |
| 2018-01-26 00:01:43 | @happydolphin | @happydolphin | 6.33 | 60.08 |
| 2018-01-26 00:20:38 | @rebeccabe | @rebeccabe | 6.33 | 60.08 |
| 2018-01-26 00:24:32 | @irinpps | @irinpps | 6.33 | 60.08 |
| 2018-01-26 00:57:18 | @bxt | @bxt | 6.33 | 60.08 |
| 2018-01-26 01:00:31 | @happydolphin | @happydolphin | 6.33 | 60.08 |
| 2018-01-26 01:07:32 | @susanli3769 | @susanli3769 | 6.03 | 57.59 |
| 2018-01-26 01:09:54 | @djtush | @djtush | 6.03 | 57.59 |
| 2018-01-26 01:18:36 | @jessie901220 | @jessie901220 | 6.03 | 57.59 |
| 2018-01-26 01:24:36 | @aai | @aai | 6.03 | 57.59 |
| 2018-01-26 01:54:18 | @guyverckw | @guyverckw | 6.03 | 57.59 |
| 2018-01-26 02:00:31 | @ace108 | @ace108 | 6.03 | 57.59 |
| 2018-01-26 02:06:52 | @victorier | @victorier | 6.03 | 57.59 |
| 2018-01-26 03:09:27 | @chann | @chann | 6.07 | 57.92 |
| 2018-01-26 03:17:21 | @khaiyoui | @khaiyoui | 6.07 | 57.92 |
| 2018-01-26 03:48:29 | @stacee | @stacee | 6.09 | 58.14 |
| 2018-01-26 03:57:24 | @blacktranquility | @blacktranquility | 6.09 | 58.14 |
| 2018-01-26 04:10:36 | @nostalgic1212 | @nostalgic1212 | 6.09 | 58.14 |
| 2018-01-26 04:16:35 | @chann | @chann | 6.09 | 58.14 |
| 2018-01-26 04:17:39 | @ace108 | @ace108 | 6.09 | 58.14 |
| 2018-01-26 05:10:17 | @jubi | @jubi | 6.09 | 58.14 |
| 2018-01-26 05:35:26 | @jacos | @jacos | 6.09 | 58.14 |
| 2018-01-26 05:42:30 | @blacktranquility | @blacktranquility | 6.09 | 58.14 |
| 2018-01-26 06:40:25 | @mrspointm | @mrspointm | 6.21 | 59.10 |
| 2018-01-26 07:11:22 | @getonthetrain | @getonthetrain | 6.21 | 59.10 |
| 2018-01-26 07:23:30 | @eroche | @eroche | 6.34 | 60.13 |
| 2018-01-26 07:27:23 | @t3ran13 | @t3ran13 | 0.10 | 60.13 |
| 2018-01-26 07:33:21 | @t3ran13 | @t3ran13 | 0.10 | 60.13 |
| 2018-01-26 07:39:28 | @deanliu | @deanliu | 6.34 | 60.13 |
| 2018-01-26 07:43:28 | @kul0tzzz | @kul0tzzz | 6.34 | 60.13 |
| 2018-01-26 07:44:35 | @liftshootwheel | @liftshootwheel | 6.34 | 60.13 |
| 2018-01-26 07:44:49 | @liftshootwheel | @liftshootwheel | 6.34 | 60.13 |
| 2018-01-26 08:00:35 | @virgin-mary | @virgin-mary | 6.34 | 60.13 |
| 2018-01-26 08:05:24 | @ananuaremere | @ananuaremere | 6.34 | 60.13 |
| 2018-01-26 08:41:38 | @lichtblick | @lichtblick | 6.34 | 60.13 |
这个报告的年龄为: 154天。
为什么要有这个报告?
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 8%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理10SP。
- CN 区最低保障系统 上线了!
- CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?
- CN 区优质内容点赞机器人上线了!
- 点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!
- 虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去
- cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?
- YY 银行明天加息到 年利率 8%,点赞比重增加
- YY 银行开启互抱大腿模式
- 大家好才是真的好,YY银行足球队,你还有啥理由不加入银行?
YY银行有 92位股东,一共股权总量为 16962.74 SP
查询谁都参于了也可以用这个在线工具: Steemit 查看谁委派代理给你Steem Power?。
|Delegator| Steem Power| Vests| DateTime|
|:–|:–|:–|:–|
| @davidmendel |3008.01|6156208.05|2017-12-03 20:15:09|
| @bobdos |1001.1|2048851.33|2018-01-04 06:18:45|
| @eduter |926.78|1896743.76|2017-11-06 03:57:36|
| @susanli3769 |800.89|1639097.15|2018-01-04 01:32:00|
| @wongshiying |775.77|1587698.86|2017-12-18 08:45:33|
| @mrpointp |601.08|1230175.09|2017-12-21 01:18:39|
| @htliao |533.09|1091019.8|2017-10-03 12:00:48|
| @daydayup |502.54|1028505.54|2017-10-17 21:39:27|
| @fundurian |501.86|1027100.59|2017-11-13 12:19:12|
| @bigbigfish |500.92|1025193.45|2017-12-20 02:57:39|
| @magicmonk |500.83|1025010.0|2017-12-31 09:50:33|
| @zhouyagen |456.58|934435.22|2017-11-18 05:52:12|
| @timknip |350.8|717941.78|2017-12-11 14:38:21|
| @coolgbd |346.16|708446.66|2018-01-17 08:17:45|
| @zsilence |301.9|617872.78|2017-09-23 16:04:45|
| @mrspointm |301.82|617714.93|2017-09-28 14:07:18|
| @luneknight |301.17|616380.5|2017-11-09 17:09:45|
| @shengjian |301.07|616162.83|2017-11-16 14:28:48|
| @oldman28 |300.97|615966.94|2017-11-22 19:46:18|
| @stabilowl |300.96|615948.17|2017-11-23 10:04:21|
| @jiayanglai |300.42|614842.63|2017-12-29 02:31:36|
| @znx |300.34|614680.62|2018-01-03 10:21:09|
| @windowglass |250.06|511778.68|2018-01-21 11:32:06|
| @vandadream |200.47|410292.3|2017-12-09 16:27:51|
| @arkoko |120.01|245622.49|2018-01-24 00:44:54|
| @kangnajiang |117.65|240787.09|2017-10-08 10:12:12|
| @zhijun |101.07|206853.0|2017-09-19 03:18:57|
| @jessicameng |100.65|205993.57|2017-09-20 09:14:24|
| @fr3eze |100.62|205931.08|2017-09-26 03:17:24|
| @drunkevil |100.6|205885.32|2017-09-30 10:23:51|
| @joythewanderer |100.52|205714.6|2017-10-16 14:51:15|
| @shenchensucc |100.49|205666.15|2017-10-21 05:12:21|
| @nationalpark |100.4|205476.85|2017-11-08 03:15:06|
| @aaronli |100.39|205459.25|2017-11-09 19:14:57|
| @lixing |100.37|205422.08|2017-11-13 07:50:27|
| @heyeshuang |100.33|205345.07|2017-11-20 15:45:54|
| @kimzwarch |100.24|205157.12|2017-12-08 15:06:21|
| @lymichale |100.14|204957.31|2017-12-28 03:26:51|
| @ety001 |100.12|204901.79|2018-01-02 14:49:00|
| @rmb |80.17|164066.73|2017-12-15 18:27:39|
| @redtea |70.25|143768.53|2017-11-16 23:37:12|
| @xyj |70.16|143588.38|2017-12-11 14:32:51|
| @monkeyplayfire |70.16|143587.76|2017-12-11 16:36:12|
| @melaleuca |70.07|143397.28|2018-01-07 10:07:03|
| @xiaoshancun |68.3|139787.01|2017-10-30 09:51:18|
| @mumingduozi |60.55|123928.0|2017-09-19 00:25:12|
| @yellowbird |60.08|122966.85|2017-12-29 09:07:00|
| @antone |60.05|122894.54|2018-01-10 07:14:27|
| @liumei |50.32|102983.93|2017-09-22 17:35:12|
| @tvb |50.3|102943.21|2017-09-30 07:54:27|
| @veronicazhu |50.28|102913.15|2017-10-06 00:26:30|
| @waiyee422 |50.07|102477.92|2017-12-28 06:55:36|
| @aafeng |50.05|102428.85|2018-01-06 23:32:54|
| @syh7758520 |50.05|102427.08|2018-01-07 07:58:21|
| @angelina6688 |50.02|102378.14|2018-01-17 01:23:00|
| @jiangchen |50.01|102346.3|2018-01-23 08:09:54|
| @mygoblin |50.01|102341.64|2018-01-24 05:40:27|
| @bigcat |42.15|86268.13|2017-11-15 09:29:03|
| @speeding |40.2|82280.25|2017-10-17 22:45:06|
| @liuboya |40.02|81905.39|2018-01-16 08:28:51|
| @raywang |30.19|61779.27|2017-09-26 03:40:09|
| @jychbetter |30.1|61598.33|2017-11-22 07:20:24|
| @renzhichu |30.05|61510.38|2017-12-20 12:31:12|
| @cha0s0000 |30.0|61405.3|2018-01-24 03:12:45|
| @tranquilpoem |29.07|59492.92|2017-12-09 12:10:54|
| @al2ping |25.05|51257.35|2017-12-21 00:46:18|
| @hopsken |25.03|51223.74|2018-01-03 06:59:57|
| @jiba |20.09|41120.9|2017-10-27 01:25:36|
| @techlee |20.08|41098.79|2017-11-06 12:28:48|
| @yanel |20.07|41080.66|2017-11-15 02:42:27|
| @pptx |20.04|41010.7|2017-12-18 16:21:21|
| @wlcpu |20.04|41005.9|2017-12-21 00:34:42|
| @towardsthesun |20.0|40941.83|2018-01-21 17:03:48|
| @shentrading |20.0|40938.89|2018-01-23 03:55:39|
| @liangfengyouren |20.0|40938.01|2018-01-23 14:03:45|
| @chenhs |20.0|40934.4|2018-01-25 07:38:33|
| @acat |19.13|39160.91|2018-01-06 19:35:30|
| @lovemyson |18.03|36894.3|2017-12-27 01:26:24|
| @zhuobufan |15.5|31723.22|2018-01-25 21:40:57|
| @irenett |15.01|30710.94|2018-01-18 16:54:03|
| @daxiang |11.01|22532.46|2018-01-08 16:18:51|
| @wang-peilin |11.01|22532.03|2018-01-09 01:47:00|
| @nahaha |10.52|21528.04|2017-12-21 01:50:48|
| @wangwenjing |10.06|20598.79|2017-09-20 21:35:18|
| @willwangfeng |10.05|20576.13|2017-10-12 04:24:57|
| @winniex |10.04|20547.82|2017-11-08 00:07:12|
| @zizizhuji |10.04|20541.39|2017-11-14 02:23:18|
| @coindzs |10.02|20502.83|2017-12-21 03:19:33|
| @sphenix |10.02|20498.31|2017-12-25 14:37:48|
| @yuan0601 |10.01|20487.39|2018-01-05 09:01:57|
| @huayi |10.01|20485.68|2018-01-07 01:34:21|
| @bonjovis |10.0|20466.43|2018-01-26 01:31:24|
一共 16962.74 SP, 34716043.54 VESTS。
通过 SP 代理工具 成为 YY银行股东,好处多多。只要代理大于10 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。用同样的工具输入0取消代理退出股东。来去自由,取消代理后系统需要7天才能将您代理的SP退回到您的帐号上。友情提示,不建议把所有SP都代理给银行,因为你需要留一些能量发贴。
SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs
AD 一波,1 SBD 比 STEEM值钱,所以你把钱存在YY银行是很划算的,YY银行吃的是草(借的SP),挤的是奶啊(SBD利息),每日发 SBD利息,从不间断。祝股东们都在2018里赚大钱,实现财务自由啊!加入公众号 justyyuk 即可以实时查询 BTC, SBD, STEEM, YOYOW, LTC, ETH 等虚拟货币的价格.
这个报告为 BETA 版本,欢迎 @justyy 提建议,谢谢!
这个报告的目的:(1)每日刷出SBD(流通性较好,比SP更值钱)给股东发利息(2)团结CN区成员(3)把CN区做大做强!
This page is synchronized from the post: 【第 壹伍肆 期】Daily #CN Updates CN社区【收益排行榜】【CN区谁在POWER DOWN?】【优秀被错过文章】【YY银行股东】(2018-01-26)












