第 148 期日报 (No. 148 Daily Report)
数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2018-01-20 10:10:11 (UTC)
报告时间: 2018-01-16 10:10:11 (UTC) - 2018-01-17 10:10:11 (UTC)
2018-01-20 那些优秀可能被错过的文章
图片来源: 每日BING桌面壁纸 @superbing
| | 作者 Author| 文章 Post|
|———-|:————-:|:——|
| 1 | @stabilowl | Water drops through a macro lens 微距水滴 |
| 2 | @magicmonk | (2018-01-17) [最新CN區有效SP排名前500名 ] (Updated #cn steemians Top 500 Effective SP Ranking) |
| 3 | @shieha | Straight Edges - #ArchitecturePhotography |
| 4 | @itchyfeetdonica | #28 Discover with Me the Ethiopian Rift Valley Lake Region 聊聊东非大裂谷北部湖区 |
| 5 | @travelgirl | Colourful Flowers At a Friend’s Wedding - 在朋友婚禮的鮮花 |
| 6 | @mrpointp | [Play on Dlive] Hungry Shark 饥饿鲨 |
| 7 | @fundurian | Yesterday drop like hell, today rebound, 昨天暴跌,今天爆起 |
| 9 | @tvb | 参加“品乐书会”活动的感受 月旦评 |
| 10 | @berlin1997 | 我是谁,我这个自我介绍,哈哈哈 |
| 12 | @angelina6688 | 我为@melaleuca帅哥设计的steemit专属头像♥My Paintings NO.32:The head portrait I designed |
本列表支持黑名单用于过滤经常发水文的ID,欢迎 report@justyy.com 举报。
2018-01-20 Daily Top Authors in [CN] (Last 7 Days) 每日cn社区之 过去7天潜在收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 7 days sorted by potential payout. See the SQL for more details.
这是根据这篇的SQL - 经少量修改和调整统计出过去7天作者的潜在收益排行。
| 排名 Rank| 作者 Author| 发贴数 Posts| 点赞数 Votes| 潜在收益 Pending Payout| 平均每贴收益 Average Pending Payout Per Post|
|:–|:–|:–|:–|:–|:–|
| 1| @chinadaily | 33 | 1725 | 3255.20 |98.64 |
| 2| @oflyhigh | 14 | 2426 | 2628.64 |187.76 |
| 3| @deanliu | 12 | 1668 | 1711.85 |142.65 |
| 4| @rivalhw | 15 | 1329 | 1496.50 |99.77 |
| 5| @darksaint | 21 | 131 | 989.75 |47.13 |
| 6| @blackbunny | 7 | 533 | 902.09 |128.87 |
| 7| @justyy | 20 | 1224 | 858.72 |42.94 |
| 8| @ace108 | 38 | 2426 | 755.20 |19.87 |
| 9| @sweetsssj | 1 | 1870 | 748.86 |748.86 |
| 10| @stacee | 15 | 955 | 702.61 |46.84 |
| 11| @rea | 3 | 564 | 569.65 |189.88 |
| 12| @helene | 4 | 580 | 530.24 |132.56 |
| 13| @breathewind | 5 | 387 | 523.84 |104.77 |
| 14| @krischy | 7 | 779 | 518.17 |74.02 |
| 15| @joythewanderer | 8 | 739 | 511.19 |63.90 |
| 16| @rosatravels | 13 | 247 | 457.00 |35.15 |
| 17| @bxt | 15 | 547 | 456.29 |30.42 |
| 18| @leftbank | 10 | 335 | 453.98 |45.40 |
| 19| @victory622 | 10 | 365 | 444.63 |44.46 |
| 20| @magicmonk | 23 | 894 | 444.55 |19.33 |
| 21| @jubi | 13 | 370 | 440.41 |33.88 |
| 22| @htliao | 11 | 1161 | 392.58 |35.69 |
| 23| @vandadream | 9 | 318 | 372.52 |41.39 |
| 24| @amylee | 7 | 199 | 366.18 |52.31 |
| 25| @catwomanteresa | 6 | 374 | 361.35 |60.22 |
| 26| @twinkledrop | 7 | 262 | 358.18 |51.17 |
| 27| @incrediblesnow | 6 | 207 | 346.83 |57.81 |
| 28| @mcw | 7 | 901 | 278.87 |39.84 |
| 29| @lemooljiang | 9 | 385 | 274.73 |30.53 |
| 30| @lawrenceho84 | 8 | 120 | 273.56 |34.20 |
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 days sorted by potential payout
CN 区优质内容点赞机器人每天可能会为这30名作者点赞!
CN Good-Content-Bot may upvote these authors every day!

2018-01-20 CN区成员谁在 POWER DOWN? (List of CN Members Power Down)
| 帐号 Account | Vesting | SP | Start 开始时间 | Week 第几周 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @deanliu | 18943971.25 | 9253.5 | 2017-12-26 05:02:21 | 3 |
| 2 | @chinadaily | 13353017.02 | 6522.5 | 2017-11-12 11:29:09 | 9 |
| 3 | @breathewind | 11428523.07 | 5582.45 | 2018-01-12 09:44:12 | 1 |
| 4 | @justyy | 10357061.87 | 5059.08 | 2018-01-05 22:38:36 | 2 |
| 5 | @bxt | 9902726.84 | 4837.15 | 2018-01-03 14:26:03 | 2 |
| 6 | @jubi | 7696519.49 | 3759.49 | 2017-12-12 15:03:12 | 5 |
| 7 | @incrediblesnow | 7389795.90 | 3609.67 | 2017-12-30 04:57:39 | 3 |
| 8 | @skenan | 7101819.16 | 3469.0 | 2018-01-18 18:09:18 | 0 |
| 9 | @victory622 | 6611074.27 | 3229.29 | 2018-01-03 15:11:48 | 2 |
| 10 | @travelgirl | 5123794.16 | 2502.8 | 2018-01-06 21:25:30 | 2 |
| 11 | @catwomanteresa | 4097815.27 | 2001.65 | 2018-01-03 17:28:45 | 2 |
| 12 | @hannahwu | 4026549.28 | 1966.84 | 2017-11-13 04:49:21 | 9 |
| 13 | @mrspointm | 3283640.31 | 1603.95 | 2018-01-01 01:52:39 | 2 |
| 14 | @mrpointp | 2983459.91 | 1457.32 | 2018-01-07 15:11:48 | 1 |
| 15 | @ygern | 2325698.66 | 1136.03 | 2018-01-15 01:45:42 | 0 |
| 16 | @bring | 1983823.59 | 969.03 | 2017-11-28 11:37:09 | 7 |
| 17 | @herlife | 1777878.45 | 868.43 | 2018-01-02 02:36:39 | 2 |
| 18 | @wilkinshui | 1627222.09 | 794.84 | 2018-01-19 23:18:15 | 0 |
| 19 | @icedream | 1383700.01 | 675.89 | 2017-10-27 01:34:06 | 12 |
| 20 | @myfirst | 1356870.42 | 662.79 | 2017-12-17 02:55:54 | 4 |
| 21 | @maiyude | 1113021.65 | 543.67 | 2018-01-17 06:34:57 | 0 |
| 22 | @sunnyjolly | 1026321.37 | 501.32 | 2017-11-28 08:39:03 | 7 |
| 23 | @shengui | 1009187.36 | 492.95 | 2017-10-28 05:16:27 | 12 |
| 24 | @xiaoshancun | 943496.12 | 460.87 | 2017-12-13 09:20:33 | 5 |
| 25 | @cqf | 896737.60 | 438.03 | 2018-01-02 16:20:48 | 2 |
| 26 | @jessicameng | 798339.90 | 389.96 | 2017-11-02 03:35:39 | 11 |
| 27 | @luojia | 732186.11 | 357.65 | 2018-01-01 03:02:39 | 2 |
| 28 | @blacktranquility | 497785.05 | 243.15 | 2018-01-03 07:20:06 | 2 |
| 29 | @wnh518518 | 462830.27 | 226.08 | 2017-12-13 23:07:00 | 5 |
| 30 | @karasui | 433242.30 | 211.62 | 2017-10-25 01:47:33 | 12 |
| 31 | @cornelia | 410392.63 | 200.46 | 2017-12-09 01:19:21 | 6 |
| 32 | @candiceji | 290057.54 | 141.68 | 2017-10-25 01:41:51 | 12 |
| 33 | @acactus1013 | 267616.92 | 130.72 | 2017-12-05 01:48:09 | 6 |
| 34 | @sen821 | 260412.70 | 127.2 | 2017-11-18 00:22:00 | 9 |
| 35 | @sweetcoin | 257768.75 | 125.91 | 2017-11-25 01:15:39 | 8 |
| 36 | @moobear | 217682.76 | 106.33 | 2018-01-10 19:57:42 | 1 |
| 37 | @winniex | 205074.80 | 100.17 | 2017-12-24 16:37:27 | 3 |
| 38 | @ernestine | 145269.06 | 70.96 | 2017-11-28 08:35:39 | 7 |
| 39 | @luneknight | 102716.38 | 50.17 | 2017-12-20 17:10:30 | 4 |
| 40 | @lymichale | 102452.75 | 50.04 | 2018-01-02 06:04:39 | 2 |
| 41 | @kanxsh | 92014.73 | 44.95 | 2017-12-21 04:22:12 | 4 |
| 42 | @cyres | 74622.52 | 36.45 | 2018-01-03 09:45:27 | 2 |
| 43 | @expatkai | 73293.77 | 35.8 | 2017-12-11 09:16:27 | 5 |
| 44 | @bobdos | 41038.08 | 20.05 | 2017-12-05 10:16:18 | 6 |
| 45 | @ceciliali | 40398.16 | 19.73 | 2017-10-31 05:09:24 | 11 |
| 46 | @kangnajiang | 35821.54 | 17.5 | 2017-12-07 02:40:15 | 6 |
| 47 | @lucyshow | 31138.42 | 15.21 | 2017-11-16 09:11:51 | 9 |
| 48 | @ety001 | 20472.92 | 10.0 | 2018-01-19 17:37:33 | 0 |
| 49 | @daydayup | 18443.12 | 9.01 | 2017-12-31 11:17:18 | 2 |
| 50 | @cifer | 2048.97 | 1.0 | 2018-01-03 02:42:57 | 2 |
| 51 | @antone | 1986.03 | 0.97 | 2018-01-15 01:13:36 | 0 |
一共正在DOWN的SP总量为:65141.35 Steem Power.
近期机器人点赞记录 Recent Quality-Content-Upvote-Bot Upvoting History
这个机器人很善良,只想激励CN社区产生更多的优质内容。当然别忘记了,我本人人工也是会对未上榜的优质作者进行点赞的哟~
| 时间 Time | 作者 Author | 文章 Post | 权重 Weighting % | VP % |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-20 00:00:39 | @simonjay | @simonjay | 8.73 | 58.37 |
| 2018-01-20 00:00:54 | @happydolphin | @happydolphin | 8.73 | 58.37 |
| 2018-01-20 00:01:11 | @ace108 | @ace108 | 8.73 | 58.37 |
| 2018-01-20 00:15:18 | @breathewind | @breathewind | 8.77 | 58.60 |
| 2018-01-20 00:22:29 | @ace108 | @ace108 | 8.77 | 58.60 |
| 2018-01-20 00:49:42 | @magicmonk | @magicmonk | 8.61 | 57.62 |
| 2018-01-20 00:54:37 | @wilkinshui | @wilkinshui | 8.61 | 57.62 |
| 2018-01-20 01:18:15 | @rea | @rea | 9.47 | 57.62 |
| 2018-01-20 01:44:10 | @world-travel-pro | @world-travel-pro | 8.34 | 55.97 |
| 2018-01-20 01:53:19 | @berniesanders | @berniesanders | 9.17 | 55.97 |
| 2018-01-20 01:55:31 | @stacee | @stacee | 8.34 | 55.97 |
| 2018-01-20 02:06:28 | @bxt | @bxt | 8.36 | 56.11 |
| 2018-01-20 02:12:40 | @chann | @chann | 8.36 | 56.11 |
| 2018-01-20 02:31:42 | @rubenalexander | @rubenalexander | 8.36 | 56.13 |
| 2018-01-20 03:24:23 | @rivalhw | @rivalhw | 9.31 | 56.73 |
| 2018-01-20 03:32:25 | @happydolphin | @happydolphin | 9.31 | 56.73 |
| 2018-01-20 03:33:32 | @ace108 | @ace108 | 8.46 | 56.73 |
| 2018-01-20 03:55:22 | @deanliu | @deanliu | 8.46 | 56.72 |
| 2018-01-20 04:12:27 | @helene | @helene | 9.74 | 56.72 |
| 2018-01-20 05:25:22 | @jubi | @jubi | 8.55 | 57.26 |
| 2018-01-20 06:37:30 | @kinakomochi | @kinakomochi | 8.66 | 57.94 |
| 2018-01-20 07:20:17 | @travelgirl | @travelgirl | 8.76 | 58.53 |
| 2018-01-20 07:45:21 | @stackin | @stackin | 10.57 | 58.83 |
| 2018-01-20 08:02:15 | @nainaztengra | @nainaztengra | 10.17 | 59.04 |
| 2018-01-20 08:39:26 | @lichtblick | @lichtblick | 8.81 | 58.87 |
| 2018-01-20 09:27:27 | @shogo | @shogo | 8.84 | 59.04 |
| 2018-01-20 09:38:33 | @stacee | @stacee | 8.93 | 59.59 |
| 2018-01-20 09:58:16 | @chann | @chann | 10.73 | 59.63 |
这个报告的年龄为: 148天。
为什么要有这个报告?
欢迎 @justyy 如果您有好的建议或者想看哪些榜单却找不到。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 8%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理10SP。
- CN 区最低保障系统 上线了!
- CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?
- CN 区优质内容点赞机器人上线了!
- 点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!
- 虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去
- cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?
- YY 银行明天加息到 年利率 8%,点赞比重增加
- YY 银行开启互抱大腿模式
- 大家好才是真的好,YY银行足球队,你还有啥理由不加入银行?
YY银行有 89位股东,一共股权总量为 17864.96 SP
查询谁都参于了也可以用这个在线工具: Steemit 查看谁委派代理给你Steem Power?。
|Delegator| Steem Power| Vests| DateTime|
|:–|:–|:–|:–|
| @davidmendel |3007.1|6156208.05|2017-12-03 20:15:09|
| @bobdos |1000.8|2048851.33|2018-01-04 06:18:45|
| @eduter |926.5|1896743.76|2017-11-06 03:57:36|
| @susanli3769 |800.64|1639097.15|2018-01-04 01:32:00|
| @wongshiying |775.54|1587698.86|2017-12-18 08:45:33|
| @mrpointp |600.9|1230175.09|2017-12-21 01:18:39|
| @htliao |532.93|1091019.80|2017-10-03 12:00:48|
| @daydayup |502.39|1028505.54|2017-10-17 21:39:27|
| @fundurian |501.7|1027100.59|2017-11-13 12:19:12|
| @bigbigfish |500.77|1025193.45|2017-12-20 02:57:39|
| @magicmonk |500.68|1025010.00|2017-12-31 09:50:33|
| @maiyude |500.13|1023881.67|2018-01-15 01:50:03|
| @zhouyagen |456.44|934435.22|2017-11-18 05:52:12|
| @timknip |350.69|717941.78|2017-12-11 14:38:21|
| @coolgbd |346.05|708446.66|2018-01-17 08:17:45|
| @zsilence |301.81|617872.78|2017-09-23 16:04:45|
| @mrspointm |301.73|617714.93|2017-09-28 14:07:18|
| @bonjovis |301.21|616635.52|2018-01-06 12:36:00|
| @luneknight |301.08|616380.50|2017-11-09 17:09:45|
| @shengjian |300.98|616162.83|2017-11-16 14:28:48|
| @oldman28 |300.88|615966.94|2017-11-22 19:46:18|
| @stabilowl |300.87|615948.17|2017-11-23 10:04:21|
| @jiayanglai |300.33|614842.63|2017-12-29 02:31:36|
| @znx |300.25|614680.62|2018-01-03 10:21:09|
| @vandadream |200.41|410292.30|2017-12-09 16:27:51|
| @windowglass |200.17|409802.07|2018-01-02 16:37:06|
| @jiangchen |200.13|409703.02|2018-01-07 14:15:54|
| @chenhs |120.06|245786.32|2018-01-10 12:43:45|
| @kangnajiang |117.62|240787.09|2017-10-08 10:12:12|
| @zhijun |101.04|206853.00|2017-09-19 03:18:57|
| @jessicameng |100.62|205993.57|2017-09-20 09:14:24|
| @fr3eze |100.59|205931.08|2017-09-26 03:17:24|
| @drunkevil |100.57|205885.32|2017-09-30 10:23:51|
| @joythewanderer |100.48|205714.60|2017-10-16 14:51:15|
| @shenchensucc |100.46|205666.15|2017-10-21 05:12:21|
| @nationalpark |100.37|205476.85|2017-11-08 03:15:06|
| @aaronli |100.36|205459.25|2017-11-09 19:14:57|
| @lixing |100.34|205422.08|2017-11-13 07:50:27|
| @heyeshuang |100.3|205345.07|2017-11-20 15:45:54|
| @kimzwarch |100.21|205157.12|2017-12-08 15:06:21|
| @lymichale |100.11|204957.31|2017-12-28 03:26:51|
| @ety001 |100.09|204901.79|2018-01-02 14:49:00|
| @towardsthesun |100.04|204806.36|2018-01-12 01:53:21|
| @rmb |80.14|164066.73|2017-12-15 18:27:39|
| @liangfengyouren |80.0|163779.93|2018-01-20 03:42:03|
| @redtea |70.23|143768.53|2017-11-16 23:37:12|
| @xyj |70.14|143588.38|2017-12-11 14:32:51|
| @monkeyplayfire |70.14|143587.76|2017-12-11 16:36:12|
| @melaleuca |70.04|143397.28|2018-01-07 10:07:03|
| @xiaoshancun |68.28|139787.01|2017-10-30 09:51:18|
| @mumingduozi |60.53|123928.00|2017-09-19 00:25:12|
| @yellowbird |60.07|122966.85|2017-12-29 09:07:00|
| @antone |60.03|122894.54|2018-01-10 07:14:27|
| @liumei |50.3|102983.93|2017-09-22 17:35:12|
| @tvb |50.28|102943.21|2017-09-30 07:54:27|
| @veronicazhu |50.27|102913.15|2017-10-06 00:26:30|
| @waiyee422 |50.06|102477.92|2017-12-28 06:55:36|
| @aafeng |50.03|102428.85|2018-01-06 23:32:54|
| @syh7758520 |50.03|102427.08|2018-01-07 07:58:21|
| @angelina6688 |50.01|102378.14|2018-01-17 01:23:00|
| @bigcat |42.14|86268.13|2017-11-15 09:29:03|
| @speeding |40.19|82280.25|2017-10-17 22:45:06|
| @liuboya |40.01|81905.39|2018-01-16 08:28:51|
| @raywang |30.18|61779.27|2017-09-26 03:40:09|
| @jychbetter |30.09|61598.33|2017-11-22 07:20:24|
| @renzhichu |30.05|61510.38|2017-12-20 12:31:12|
| @tranquilpoem |29.06|59492.92|2017-12-09 12:10:54|
| @al2ping |25.04|51257.35|2017-12-21 00:46:18|
| @hopsken |25.02|51223.74|2018-01-03 06:59:57|
| @jiba |20.09|41120.90|2017-10-27 01:25:36|
| @techlee |20.08|41098.79|2017-11-06 12:28:48|
| @yanel |20.07|41080.66|2017-11-15 02:42:27|
| @pptx |20.03|41010.70|2017-12-18 16:21:21|
| @wlcpu |20.03|41005.90|2017-12-21 00:34:42|
| @acat |19.13|39160.91|2018-01-06 19:35:30|
| @lovemyson |18.02|36894.30|2017-12-27 01:26:24|
| @irenett |15.0|30710.94|2018-01-18 16:54:03|
| @chenhb1968 |11.01|22549.46|2017-12-24 10:15:15|
| @daxiang |11.01|22532.46|2018-01-08 16:18:51|
| @wang-peilin |11.01|22532.03|2018-01-09 01:47:00|
| @nahaha |10.52|21528.04|2017-12-21 01:50:48|
| @wangwenjing |10.06|20598.79|2017-09-20 21:35:18|
| @willwangfeng |10.05|20576.13|2017-10-12 04:24:57|
| @winniex |10.04|20547.82|2017-11-08 00:07:12|
| @zizizhuji |10.03|20541.39|2017-11-14 02:23:18|
| @coindzs |10.01|20502.83|2017-12-21 03:19:33|
| @sphenix |10.01|20498.31|2017-12-25 14:37:48|
| @yuan0601 |10.01|20487.39|2018-01-05 09:01:57|
| @huayi |10.01|20485.68|2018-01-07 01:34:21|
一共 17864.96 SP, 36573550.70 VESTS。
通过 SP 代理工具 成为 YY银行股东,好处多多。只要代理大于10 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。用同样的工具输入0取消代理退出股东。来去自由,取消代理后系统需要7天才能将您代理的SP退回到您的帐号上。友情提示,不建议把所有SP都代理给银行,因为你需要留一些能量发贴。
SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs
AD 一波,1 SBD 比 STEEM值钱,所以你把钱存在YY银行是很划算的,YY银行吃的是草(借的SP),挤的是奶啊(SBD利息),每日发 SBD利息,从不间断。祝股东们都在2018里赚大钱,实现财务自由啊!加入公众号 justyyuk 即可以实时查询 BTC, SBD, STEEM, YOYOW, LTC, ETH 等虚拟货币的价格.
This page is synchronized from the post: 【第 壹肆捌 期】Daily #CN Updates CN社区【收益排行榜】【CN区谁在POWER DOWN?】【优秀被错过文章】【YY银行股东】(2018-01-20)





