第 146 期日报 (No. 146 Daily Report)
数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2018-01-18 10:10:20 (UTC)
报告时间: 2018-01-14 10:10:20 (UTC) - 2018-01-15 10:10:20 (UTC)
2018-01-18 那些优秀可能被错过的文章
图片来源: 每日BING桌面壁纸 @superbing
| | 作者 Author| 文章 Post|
|———-|:————-:|:——|
| 1 | @fundurian | All Malaysia Bitcoin exchange stop accepting new user马来西亚bitcoin交易所不收新人? |
| 2 | @magicmonk | (2018-01-16) [最新CN區作者追隨者人數排名前500名 ] (Updated #cn steemians Top 500 Followers Ranking) |
| 3 | @hannahwu | 吃货眼中的乌镇人气小吃 Top 6 Must-Eat Foods in Wuzhen Water Town |
| 4 | @stabilowl | Up in the Clouds 云中城 |
| 5 | @hqy | 自已动手,放心足食/晒晒我的手艺 |
| 7 | @veronicazhu | Steemit, 充满希望的遇见 “我是谁”& “华语好声音” |
| 8 | @tvb | Ugly Or Cute + Know @tvb A Bit More 丑小鴨還是可愛 B + 認識 @tvb 多一點 |
| 9 | @ygern | 【BitShares系列文 #02】這個平台最讓人搞不懂的事之一——「open.BTC」到底是什麼東西? |
| 10 | @shieha | Heavy Schoolbag - #StreetPhotography |
| 11 | @travelgirl | The View On Top of Whistler Snow Mountains - 在威士拿雪山上看的風景 |
本列表支持黑名单用于过滤经常发水文的ID,欢迎 report@justyy.com 举报。
2018-01-18 Daily Top Authors in [CN] (Last 7 Days) 每日cn社区之 过去7天潜在收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 7 days sorted by potential payout. See the SQL for more details.
这是根据这篇的SQL - 经少量修改和调整统计出过去7天作者的潜在收益排行。
| 排名 Rank| 作者 Author| 发贴数 Posts| 点赞数 Votes| 潜在收益 Pending Payout| 平均每贴收益 Average Pending Payout Per Post|
|:–|:–|:–|:–|:–|:–|
| 1| @chinadaily | 29 | 1485 | 3111.48 |107.29 |
| 2| @oflyhigh | 14 | 2158 | 3014.26 |215.30 |
| 3| @rivalhw | 15 | 1258 | 1794.64 |119.64 |
| 4| @deanliu | 11 | 1352 | 1672.90 |152.08 |
| 5| @sweetsssj | 2 | 2715 | 1250.27 |625.14 |
| 6| @blackbunny | 7 | 546 | 914.63 |130.66 |
| 7| @justyy | 21 | 1184 | 834.16 |39.72 |
| 8| @darksaint | 21 | 144 | 793.78 |37.80 |
| 9| @rea | 3 | 600 | 778.61 |259.54 |
| 10| @ace108 | 36 | 2049 | 715.57 |19.88 |
| 11| @stacee | 13 | 782 | 668.33 |51.41 |
| 12| @joythewanderer | 8 | 701 | 600.22 |75.03 |
| 13| @helene | 3 | 474 | 548.55 |182.85 |
| 14| @victory622 | 11 | 365 | 522.26 |47.48 |
| 15| @krischy | 7 | 737 | 519.69 |74.24 |
| 16| @magicmonk | 28 | 999 | 499.39 |17.84 |
| 17| @htliao | 9 | 1023 | 495.25 |55.03 |
| 18| @bxt | 15 | 514 | 465.20 |31.01 |
| 19| @rosatravels | 13 | 261 | 421.77 |32.44 |
| 20| @twinkledrop | 7 | 248 | 402.03 |57.43 |
| 21| @catwomanteresa | 7 | 404 | 396.12 |56.59 |
| 22| @lawrenceho84 | 9 | 134 | 370.18 |41.13 |
| 23| @amylee | 7 | 195 | 359.24 |51.32 |
| 24| @jubi | 14 | 362 | 351.69 |25.12 |
| 25| @randyw | 6 | 203 | 335.92 |55.99 |
| 26| @leftbank | 11 | 226 | 331.31 |30.12 |
| 27| @wisemansays | 6 | 40 | 314.17 |52.36 |
| 28| @serenawu | 6 | 63 | 306.16 |51.03 |
| 29| @aaronli | 5 | 701 | 305.16 |61.03 |
| 30| @lemooljiang | 9 | 369 | 293.86 |32.65 |
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 days sorted by potential payout
CN 区优质内容点赞机器人每天可能会为这30名作者点赞!
CN Good-Content-Bot may upvote these authors every day!

2018-01-18 CN区成员谁在 POWER DOWN? (List of CN Members Power Down)
| 帐号 Account | Vesting | SP | Start 开始时间 | Week 第几周 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @deanliu | 18943971.25 | 9252.58 | 2017-12-26 05:02:21 | 3 |
| 2 | @chinadaily | 13353017.02 | 6521.86 | 2017-11-12 11:29:09 | 9 |
| 3 | @breathewind | 11428523.07 | 5581.9 | 2018-01-12 09:44:12 | 0 |
| 4 | @justyy | 10357061.87 | 5058.58 | 2018-01-05 22:38:36 | 1 |
| 5 | @bxt | 9902726.84 | 4836.67 | 2018-01-03 14:26:03 | 2 |
| 6 | @jubi | 7696519.49 | 3759.12 | 2017-12-12 15:03:12 | 5 |
| 7 | @incrediblesnow | 7389795.90 | 3609.31 | 2017-12-30 04:57:39 | 2 |
| 8 | @victory622 | 6611074.27 | 3228.97 | 2018-01-03 15:11:48 | 2 |
| 9 | @travelgirl | 5123794.16 | 2502.55 | 2018-01-06 21:25:30 | 1 |
| 10 | @catwomanteresa | 4097815.27 | 2001.45 | 2018-01-03 17:28:45 | 2 |
| 11 | @hannahwu | 4026549.28 | 1966.64 | 2017-11-13 04:49:21 | 9 |
| 12 | @mrspointm | 3283640.31 | 1603.79 | 2018-01-01 01:52:39 | 2 |
| 13 | @mrpointp | 2983459.91 | 1457.18 | 2018-01-07 15:11:48 | 1 |
| 14 | @ygern | 2325698.66 | 1135.91 | 2018-01-15 01:45:42 | 0 |
| 15 | @bring | 1983823.59 | 968.94 | 2017-11-28 11:37:09 | 7 |
| 16 | @herlife | 1777878.45 | 868.35 | 2018-01-02 02:36:39 | 2 |
| 17 | @icedream | 1383700.01 | 675.82 | 2017-10-27 01:34:06 | 11 |
| 18 | @myfirst | 1356870.42 | 662.72 | 2017-12-17 02:55:54 | 4 |
| 19 | @maiyude | 1113021.65 | 543.62 | 2018-01-17 06:34:57 | 0 |
| 20 | @sunnyjolly | 1026321.37 | 501.27 | 2017-11-28 08:39:03 | 7 |
| 21 | @shengui | 1009187.36 | 492.91 | 2017-10-28 05:16:27 | 11 |
| 22 | @xiaoshancun | 943496.12 | 460.82 | 2017-12-13 09:20:33 | 5 |
| 23 | @cqf | 896737.60 | 437.98 | 2018-01-02 16:20:48 | 2 |
| 24 | @jessicameng | 798339.90 | 389.92 | 2017-11-02 03:35:39 | 11 |
| 25 | @luojia | 732186.11 | 357.61 | 2018-01-01 03:02:39 | 2 |
| 26 | @chaofanjun | 676107.63 | 330.22 | 2018-01-04 15:54:33 | 2 |
| 27 | @renzhichu | 614690.76 | 300.23 | 2018-01-03 02:27:54 | 2 |
| 28 | @blacktranquility | 497785.05 | 243.13 | 2018-01-03 07:20:06 | 2 |
| 29 | @wnh518518 | 462830.27 | 226.05 | 2017-12-13 23:07:00 | 5 |
| 30 | @karasui | 433242.30 | 211.6 | 2017-10-25 01:47:33 | 12 |
| 31 | @cornelia | 410392.63 | 200.44 | 2017-12-09 01:19:21 | 5 |
| 32 | @candiceji | 290057.54 | 141.67 | 2017-10-25 01:41:51 | 12 |
| 33 | @acactus1013 | 267616.92 | 130.71 | 2017-12-05 01:48:09 | 6 |
| 34 | @sen821 | 260412.70 | 127.19 | 2017-11-18 00:22:00 | 8 |
| 35 | @sweetcoin | 257768.75 | 125.9 | 2017-11-25 01:15:39 | 7 |
| 36 | @moobear | 217682.76 | 106.32 | 2018-01-10 19:57:42 | 1 |
| 37 | @winniex | 205074.80 | 100.16 | 2017-12-24 16:37:27 | 3 |
| 38 | @ernestine | 145269.06 | 70.95 | 2017-11-28 08:35:39 | 7 |
| 39 | @luneknight | 102716.38 | 50.17 | 2017-12-20 17:10:30 | 4 |
| 40 | @lymichale | 102452.75 | 50.04 | 2018-01-02 06:04:39 | 2 |
| 41 | @kanxsh | 92014.73 | 44.94 | 2017-12-21 04:22:12 | 4 |
| 42 | @cyres | 74622.52 | 36.45 | 2018-01-03 09:45:27 | 2 |
| 43 | @expatkai | 73293.77 | 35.8 | 2017-12-11 09:16:27 | 5 |
| 44 | @bobdos | 41038.08 | 20.04 | 2017-12-05 10:16:18 | 6 |
| 45 | @ceciliali | 40398.16 | 19.73 | 2017-10-31 05:09:24 | 11 |
| 46 | @kangnajiang | 35821.54 | 17.5 | 2017-12-07 02:40:15 | 6 |
| 47 | @lucyshow | 31138.42 | 15.21 | 2017-11-16 09:11:51 | 9 |
| 48 | @daydayup | 18443.12 | 9.01 | 2017-12-31 11:17:18 | 2 |
| 49 | @cifer | 2048.97 | 1.0 | 2018-01-03 02:42:57 | 2 |
| 50 | @antone | 1986.03 | 0.97 | 2018-01-15 01:13:36 | 0 |
一共正在DOWN的SP总量为:61491.92 Steem Power.
近期机器人点赞记录 Recent Quality-Content-Upvote-Bot Upvoting History
这个机器人很善良,只想激励CN社区产生更多的优质内容。当然别忘记了,我本人人工也是会对未上榜的优质作者进行点赞的哟~
| 时间 Time | 作者 Author | 文章 Post | 权重 Weighting % | VP % |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-18 00:01:46 | @world-travel-pro | @world-travel-pro | 8.49 | 56.92 |
| 2018-01-18 00:16:22 | @shieha | @shieha | 8.49 | 56.88 |
| 2018-01-18 00:45:19 | @stackin | @stackin | 9.62 | 56.11 |
| 2018-01-18 00:55:32 | @khaiyoui | @khaiyoui | 8.30 | 55.76 |
| 2018-01-18 01:11:18 | @jubi | @jubi | 9.97 | 55.76 |
| 2018-01-18 01:37:25 | @bxt | @bxt | 8.32 | 55.86 |
| 2018-01-18 01:45:31 | @chann | @chann | 8.32 | 55.86 |
| 2018-01-18 01:57:17 | @berniesanders | @berniesanders | 10.07 | 56.24 |
| 2018-01-18 02:14:16 | @ace108 | @ace108 | 9.64 | 56.24 |
| 2018-01-18 02:18:17 | @chiama | @chiama | 10.07 | 56.24 |
| 2018-01-18 03:04:30 | @khaiyoui | @khaiyoui | 8.34 | 56.01 |
| 2018-01-18 03:52:34 | @rivalhw | @rivalhw | 8.47 | 56.79 |
| 2018-01-18 04:07:49 | @ace108 | @ace108 | 8.47 | 56.79 |
| 2018-01-18 04:20:28 | @berniesanders | @berniesanders | 8.50 | 56.99 |
| 2018-01-18 05:26:38 | @jubi | @jubi | 8.50 | 56.99 |
| 2018-01-18 05:40:20 | @kevinwong | @kevinwong | 8.56 | 57.35 |
| 2018-01-18 06:04:23 | @chann | @chann | 8.58 | 57.44 |
| 2018-01-18 06:41:25 | @catwomanteresa | @catwomanteresa | 8.62 | 57.67 |
| 2018-01-18 06:52:20 | @getonthetrain | @getonthetrain | 9.55 | 58.08 |
| 2018-01-18 06:53:23 | @gringalicious | @gringalicious | 8.68 | 58.08 |
| 2018-01-18 07:22:24 | @krischy | @krischy | 8.67 | 58.01 |
| 2018-01-18 07:27:26 | @stacee | @stacee | 8.67 | 58.01 |
| 2018-01-18 07:44:11 | @eroche | @eroche | 9.58 | 58.25 |
| 2018-01-18 08:00:22 | @nicolemoker | @nicolemoker | 8.75 | 58.49 |
| 2018-01-18 08:01:25 | @happydolphin | @happydolphin | 8.75 | 58.49 |
| 2018-01-18 08:07:31 | @steevc | @steevc | 8.75 | 58.49 |
| 2018-01-18 08:09:25 | @happydolphin | @happydolphin | 9.63 | 58.49 |
| 2018-01-18 09:33:32 | @ace108 | @ace108 | 8.87 | 59.23 |
| 2018-01-18 09:32:19 | @incrediblesnow | @incrediblesnow | 8.87 | 59.23 |
这个报告的年龄为: 146天。
为什么要有这个报告?
欢迎 @justyy 如果您有好的建议或者想看哪些榜单却找不到。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 8%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理10SP。
- CN 区最低保障系统 上线了!
- CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?
- CN 区优质内容点赞机器人上线了!
- 点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!
- 虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去
- cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?
- YY 银行明天加息到 年利率 8%,点赞比重增加
- YY 银行开启互抱大腿模式
- 大家好才是真的好,YY银行足球队,你还有啥理由不加入银行?
YY银行有 89位股东,一共股权总量为 17909.71 SP
查询谁都参于了也可以用这个在线工具: Steemit 查看谁委派代理给你Steem Power?。
|Delegator| Steem Power| Vests| DateTime|
|:–|:–|:–|:–|
| @davidmendel |3006.8|6156208.05|2017-12-03 20:15:09|
| @bobdos |1000.7|2048851.33|2018-01-04 06:18:45|
| @eduter |926.4|1896743.76|2017-11-06 03:57:36|
| @susanli3769 |800.57|1639097.15|2018-01-04 01:32:00|
| @wongshiying |775.46|1587698.86|2017-12-18 08:45:33|
| @mrpointp |600.84|1230175.09|2017-12-21 01:18:39|
| @htliao |532.87|1091019.80|2017-10-03 12:00:48|
| @daydayup |502.34|1028505.54|2017-10-17 21:39:27|
| @fundurian |501.65|1027100.59|2017-11-13 12:19:12|
| @bigbigfish |500.72|1025193.45|2017-12-20 02:57:39|
| @magicmonk |500.63|1025010.00|2017-12-31 09:50:33|
| @maiyude |500.08|1023881.67|2018-01-15 01:50:03|
| @zhouyagen |456.4|934435.22|2017-11-18 05:52:12|
| @timknip |350.66|717941.78|2017-12-11 14:38:21|
| @coolgbd |346.02|708446.66|2018-01-17 08:17:45|
| @zsilence |301.78|617872.78|2017-09-23 16:04:45|
| @mrspointm |301.7|617714.93|2017-09-28 14:07:18|
| @bonjovis |301.18|616635.52|2018-01-06 12:36:00|
| @luneknight |301.05|616380.50|2017-11-09 17:09:45|
| @shengjian |300.95|616162.83|2017-11-16 14:28:48|
| @oldman28 |300.85|615966.94|2017-11-22 19:46:18|
| @stabilowl |300.84|615948.17|2017-11-23 10:04:21|
| @jiayanglai |300.3|614842.63|2017-12-29 02:31:36|
| @znx |300.22|614680.62|2018-01-03 10:21:09|
| @vandadream |200.39|410292.30|2017-12-09 16:27:51|
| @windowglass |200.15|409802.07|2018-01-02 16:37:06|
| @jiangchen |200.11|409703.02|2018-01-07 14:15:54|
| @liangfengyouren |130.51|267199.31|2017-11-02 08:44:12|
| @chenhs |120.05|245786.32|2018-01-10 12:43:45|
| @kangnajiang |117.6|240787.09|2017-10-08 10:12:12|
| @zhijun |101.03|206853.00|2017-09-19 03:18:57|
| @jessicameng |100.61|205993.57|2017-09-20 09:14:24|
| @fr3eze |100.58|205931.08|2017-09-26 03:17:24|
| @drunkevil |100.56|205885.32|2017-09-30 10:23:51|
| @joythewanderer |100.47|205714.60|2017-10-16 14:51:15|
| @shenchensucc |100.45|205666.15|2017-10-21 05:12:21|
| @nationalpark |100.36|205476.85|2017-11-08 03:15:06|
| @aaronli |100.35|205459.25|2017-11-09 19:14:57|
| @lixing |100.33|205422.08|2017-11-13 07:50:27|
| @heyeshuang |100.29|205345.07|2017-11-20 15:45:54|
| @kimzwarch |100.2|205157.12|2017-12-08 15:06:21|
| @lymichale |100.1|204957.31|2017-12-28 03:26:51|
| @ety001 |100.08|204901.79|2018-01-02 14:49:00|
| @towardsthesun |100.03|204806.36|2018-01-12 01:53:21|
| @rmb |80.13|164066.73|2017-12-15 18:27:39|
| @redtea |70.22|143768.53|2017-11-16 23:37:12|
| @xyj |70.13|143588.38|2017-12-11 14:32:51|
| @monkeyplayfire |70.13|143587.76|2017-12-11 16:36:12|
| @melaleuca |70.04|143397.28|2018-01-07 10:07:03|
| @xiaoshancun |68.27|139787.01|2017-10-30 09:51:18|
| @mumingduozi |60.53|123928.00|2017-09-19 00:25:12|
| @yellowbird |60.06|122966.85|2017-12-29 09:07:00|
| @antone |60.02|122894.54|2018-01-10 07:14:27|
| @liumei |50.3|102983.93|2017-09-22 17:35:12|
| @tvb |50.28|102943.21|2017-09-30 07:54:27|
| @veronicazhu |50.26|102913.15|2017-10-06 00:26:30|
| @waiyee422 |50.05|102477.92|2017-12-28 06:55:36|
| @aafeng |50.03|102428.85|2018-01-06 23:32:54|
| @syh7758520 |50.03|102427.08|2018-01-07 07:58:21|
| @angelina6688 |50.0|102378.14|2018-01-17 01:23:00|
| @bigcat |42.13|86268.13|2017-11-15 09:29:03|
| @speeding |40.19|82280.25|2017-10-17 22:45:06|
| @liuboya |40.0|81905.39|2018-01-16 08:28:51|
| @raywang |30.17|61779.27|2017-09-26 03:40:09|
| @jychbetter |30.09|61598.33|2017-11-22 07:20:24|
| @renzhichu |30.04|61510.38|2017-12-20 12:31:12|
| @tranquilpoem |29.06|59492.92|2017-12-09 12:10:54|
| @al2ping |25.04|51257.35|2017-12-21 00:46:18|
| @hopsken |25.02|51223.74|2018-01-03 06:59:57|
| @jiba |20.08|41120.90|2017-10-27 01:25:36|
| @techlee |20.07|41098.79|2017-11-06 12:28:48|
| @yanel |20.06|41080.66|2017-11-15 02:42:27|
| @pptx |20.03|41010.70|2017-12-18 16:21:21|
| @wlcpu |20.03|41005.90|2017-12-21 00:34:42|
| @acat |19.13|39160.91|2018-01-06 19:35:30|
| @lovemyson |18.02|36894.30|2017-12-27 01:26:24|
| @chenhb1968 |11.01|22549.46|2017-12-24 10:15:15|
| @daxiang |11.01|22532.46|2018-01-08 16:18:51|
| @wang-peilin |11.01|22532.03|2018-01-09 01:47:00|
| @foodielifestyle |11.0|22524.08|2018-01-16 06:28:33|
| @nahaha |10.51|21528.04|2017-12-21 01:50:48|
| @wangwenjing |10.06|20598.79|2017-09-20 21:35:18|
| @willwangfeng |10.05|20576.13|2017-10-12 04:24:57|
| @winniex |10.04|20547.82|2017-11-08 00:07:12|
| @zizizhuji |10.03|20541.39|2017-11-14 02:23:18|
| @coindzs |10.01|20502.83|2017-12-21 03:19:33|
| @sphenix |10.01|20498.31|2017-12-25 14:37:48|
| @yuan0601 |10.01|20487.39|2018-01-05 09:01:57|
| @huayi |10.01|20485.68|2018-01-07 01:34:21|
一共 17909.71 SP, 36668783.22 VESTS。
通过 SP 代理工具 成为 YY银行股东,好处多多。只要代理大于10 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。用同样的工具输入0取消代理退出股东。来去自由,取消代理后系统需要7天才能将您代理的SP退回到您的帐号上。友情提示,不建议把所有SP都代理给银行,因为你需要留一些能量发贴。
SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs
AD 一波,1 SBD 比 STEEM值钱,所以你把钱存在YY银行是很划算的,YY银行吃的是草(借的SP),挤的是奶啊(SBD利息),每日发 SBD利息,从不间断。祝股东们都在2018里赚大钱,实现财务自由啊!加入公众号 justyyuk 即可以实时查询 BTC, SBD, STEEM, YOYOW, LTC, ETH 等虚拟货币的价格.
This page is synchronized from the post: 【第 壹肆陆 期】Daily #CN Updates CN社区【收益排行榜】【CN区谁在POWER DOWN?】【优秀被错过文章】【YY银行股东】(2018-01-18)




