
匿了。
This page is synchronized from the post: 不与小人论短长
数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2018-01-05 10:10:11 (UTC)
报告时间: 2018-01-01 10:10:11 (UTC) - 2018-01-02 10:10:11 (UTC)
图片来源: 每日BING桌面壁纸 @superbing
| | 作者 Author| 文章 Post|
|———-|:————-:|:——|
| 1 | @jessicameng | Daily Food Photography #4 心心念念的草莓Strawberry |
| 2 | @mangoanddaddy | 你真的会用远光灯吗(附图解) 月旦评 |
| 3 | @mrspointm | Langya potatoes (its shape looks like canine teeth) 狼牙土豆 (by @mrspointm) |
| 4 | @acactus1013 | Daily Food Photography Challenge-Chilled Mango Sago with Pomelo杨枝甘露 |
| 5 | @mrpointp | Never Say Goodbye Chinese Original Youth Novel (Chapter 47)/《不说再见说珍重》中文原创青春小说(第47章 寒假来临) |
| 6 | @icedream | 我的2018小目标 |
| 7 | @angelina6688 | Chinese food:Kung pao chicken❤中国美食:宫保鸡丁 |
| 8 | @tensaix2j | 新加坡TOTO 新年有九百七十万新币奖金 |
| 10 | @berlin1997 | 男人的荷尔蒙气息 月旦评征文 |
| 12 | @winniex | 你花钱代理过sp吗,算算可否盈利 |
本列表支持黑名单用于过滤经常发水文的ID,欢迎 report@justyy.com 举报。
2018-01-05 Daily Top Authors in [CN] (Last 7 Days) 每日cn社区之 过去7天潜在收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 7 days sorted by potential payout. See the SQL for more details.
这是根据这篇的SQL - 经少量修改和调整统计出过去7天作者的潜在收益排行。
| 排名 Rank| 作者 Author| 发贴数 Posts| 点赞数 Votes| 潜在收益 Pending Payout| 平均每贴收益 Average Pending Payout Per Post|
|:–|:–|:–|:–|:–|:–|
| 1| @chinadaily | 36 | 1955 | 4249.19 |118.03 |
| 2| @oflyhigh | 14 | 2893 | 4239.14 |302.80 |
| 3| @sweetsssj | 2 | 4878 | 2610.24 |1305.12 |
| 4| @deanliu | 13 | 1630 | 2177.47 |167.50 |
| 5| @rea | 6 | 1023 | 2030.04 |338.34 |
| 6| @rivalhw | 12 | 1291 | 1908.78 |159.07 |
| 7| @helene | 6 | 874 | 1246.36 |207.73 |
| 8| @blackbunny | 7 | 535 | 1115.23 |159.32 |
| 9| @ace108 | 33 | 2492 | 915.21 |27.73 |
| 10| @magicmonk | 9 | 633 | 782.76 |86.97 |
| 11| @stacee | 12 | 759 | 747.80 |62.32 |
| 12| @lawrenceho84 | 13 | 507 | 633.02 |48.69 |
| 13| @htliao | 7 | 852 | 618.65 |88.38 |
| 14| @darksaint | 12 | 111 | 604.15 |50.35 |
| 15| @justyy | 24 | 1397 | 589.14 |24.55 |
| 16| @joythewanderer | 10 | 987 | 565.85 |56.58 |
| 17| @bxt | 17 | 665 | 477.63 |28.10 |
| 18| @catwomanteresa | 5 | 367 | 474.17 |94.83 |
| 19| @twinkledrop | 7 | 284 | 450.91 |64.42 |
| 20| @susanli3769 | 23 | 698 | 436.46 |18.98 |
| 21| @jrcornel | 1 | 277 | 412.88 |412.88 |
| 22| @alishannoor | 1 | 100 | 390.82 |390.82 |
| 23| @jubi | 27 | 945 | 346.52 |12.83 |
| 24| @victory622 | 14 | 406 | 341.46 |24.39 |
| 25| @serenawu | 9 | 57 | 338.04 |37.56 |
| 26| @vandadream | 14 | 371 | 330.40 |23.60 |
| 27| @ashely056 | 5 | 40 | 327.75 |65.55 |
| 28| @helgachen | 4 | 22 | 317.70 |79.42 |
| 29| @nicolemoker | 6 | 776 | 304.80 |50.80 |
| 30| @krischy | 6 | 663 | 303.16 |50.53 |
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 days sorted by potential payout
CN 区优质内容点赞机器人每天可能会为这30名作者点赞!
CN Good-Content-Bot may upvote these authors every day!

| 帐号 Account | Vesting | SP | Start 开始时间 | Week 第几周 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @deanliu | 18943971.25 | 9246.67 | 2017-12-26 05:02:21 | 1 |
| 2 | @nicolemoker | 17664502.81 | 8622.15 | 2018-01-04 06:53:39 | 0 |
| 3 | @justyy | 14047439.11 | 6856.64 | 2017-12-20 23:52:42 | 2 |
| 4 | @chinadaily | 13353017.02 | 6517.69 | 2017-11-12 11:29:09 | 7 |
| 5 | @magicmonk | 11391357.25 | 5560.19 | 2018-01-03 05:17:39 | 0 |
| 6 | @breathewind | 11244003.59 | 5488.27 | 2017-12-22 05:42:00 | 2 |
| 7 | @bxt | 9902726.84 | 4833.58 | 2018-01-03 14:26:03 | 0 |
| 8 | @jubi | 7696519.49 | 3756.72 | 2017-12-12 15:03:12 | 3 |
| 9 | @incrediblesnow | 7389795.90 | 3607.0 | 2017-12-30 04:57:39 | 0 |
| 10 | @victory622 | 6611074.27 | 3226.91 | 2018-01-03 15:11:48 | 0 |
| 11 | @catwomanteresa | 4097815.27 | 2000.17 | 2018-01-03 17:28:45 | 0 |
| 12 | @hannahwu | 4026549.28 | 1965.38 | 2017-11-13 04:49:21 | 7 |
| 13 | @liflorence | 3382694.39 | 1651.11 | 2017-10-21 11:14:45 | 10 |
| 14 | @mrspointm | 3283640.31 | 1602.76 | 2018-01-01 01:52:39 | 0 |
| 15 | @mrpointp | 3217912.29 | 1570.68 | 2017-12-31 13:39:54 | 0 |
| 16 | @nationalpark | 2228035.21 | 1087.52 | 2017-10-17 20:18:33 | 11 |
| 17 | @bring | 1983823.59 | 968.32 | 2017-11-28 11:37:09 | 5 |
| 18 | @herlife | 1777878.45 | 867.79 | 2018-01-02 02:36:39 | 0 |
| 19 | @icedream | 1383700.01 | 675.39 | 2017-10-27 01:34:06 | 10 |
| 20 | @myfirst | 1356870.42 | 662.3 | 2017-12-17 02:55:54 | 2 |
| 21 | @sunnyjolly | 1026321.37 | 500.95 | 2017-11-28 08:39:03 | 5 |
| 22 | @shengui | 1009187.36 | 492.59 | 2017-10-28 05:16:27 | 9 |
| 23 | @xiaoshancun | 943496.12 | 460.53 | 2017-12-13 09:20:33 | 3 |
| 24 | @cqf | 896737.60 | 437.7 | 2018-01-02 16:20:48 | 0 |
| 25 | @jessicameng | 798339.90 | 389.67 | 2017-11-02 03:35:39 | 9 |
| 26 | @hqy | 733058.18 | 357.81 | 2017-12-16 13:25:06 | 2 |
| 27 | @luojia | 732186.11 | 357.38 | 2018-01-01 03:02:39 | 0 |
| 28 | @chaofanjun | 676107.63 | 330.01 | 2018-01-04 15:54:33 | 0 |
| 29 | @renzhichu | 614690.76 | 300.03 | 2018-01-03 02:27:54 | 0 |
| 30 | @mxg | 604006.15 | 294.82 | 2017-12-16 13:24:27 | 2 |
| 31 | @blacktranquility | 497785.05 | 242.97 | 2018-01-03 07:20:06 | 0 |
| 32 | @wnh518518 | 462830.27 | 225.91 | 2017-12-13 23:07:00 | 3 |
| 33 | @karasui | 433242.30 | 211.47 | 2017-10-25 01:47:33 | 10 |
| 34 | @cornelia | 410392.63 | 200.32 | 2017-12-09 01:19:21 | 3 |
| 35 | @veronicazhu | 338588.79 | 165.27 | 2017-12-03 23:59:15 | 4 |
| 36 | @candiceji | 290057.54 | 141.58 | 2017-10-25 01:41:51 | 10 |
| 37 | @acactus1013 | 267616.92 | 130.63 | 2017-12-05 01:48:09 | 4 |
| 38 | @sen821 | 260412.70 | 127.11 | 2017-11-18 00:22:00 | 6 |
| 39 | @sweetcoin | 257768.75 | 125.82 | 2017-11-25 01:15:39 | 5 |
| 40 | @liuboya | 246468.45 | 120.3 | 2017-12-30 23:58:12 | 0 |
| 41 | @winniex | 205074.80 | 100.1 | 2017-12-24 16:37:27 | 1 |
| 42 | @ernestine | 145269.06 | 70.91 | 2017-11-28 08:35:39 | 5 |
| 43 | @luneknight | 102716.38 | 50.14 | 2017-12-20 17:10:30 | 2 |
| 44 | @lymichale | 102452.75 | 50.01 | 2018-01-02 06:04:39 | 0 |
| 45 | @kanxsh | 92014.73 | 44.91 | 2017-12-21 04:22:12 | 2 |
| 46 | @cyres | 74622.52 | 36.42 | 2018-01-03 09:45:27 | 0 |
| 47 | @expatkai | 73293.77 | 35.78 | 2017-12-11 09:16:27 | 3 |
| 48 | @bobdos | 41038.08 | 20.03 | 2017-12-05 10:16:18 | 4 |
| 49 | @ceciliali | 40398.16 | 19.72 | 2017-10-31 05:09:24 | 9 |
| 50 | @kangnajiang | 35821.54 | 17.48 | 2017-12-07 02:40:15 | 4 |
| 51 | @lucyshow | 31138.42 | 15.2 | 2017-11-16 09:11:51 | 7 |
| 52 | @daydayup | 18443.12 | 9.0 | 2017-12-31 11:17:18 | 0 |
| 53 | @cifer | 2048.97 | 1.0 | 2018-01-03 02:42:57 | 0 |
一共正在DOWN的SP总量为:76850.82 Steem Power.
这个机器人很善良,只想激励CN社区产生更多的优质内容。当然别忘记了,我本人人工也是会对未上榜的优质作者进行点赞的哟~
| 时间 Time | 作者 Author | 文章 Post | 权重 Weighting % | VP % |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-05 04:32:14 | @krischy | @krischy | 13.50 | 50.01 |
| 2018-01-05 04:32:17 | @jubi | @jubi | 14.75 | 50.01 |
| 2018-01-05 04:32:19 | @ace108 | @ace108 | 13.50 | 50.01 |
| 2018-01-05 04:32:22 | @bxt | @bxt | 12.25 | 50.01 |
| 2018-01-05 04:49:24 | @shieha | @shieha | 13.50 | 50.01 |
| 2018-01-05 04:52:26 | @deanliu | @deanliu | 13.50 | 50.01 |
| 2018-01-05 05:09:24 | @nicolemoker | @nicolemoker | 14.75 | 50.01 |
| 2018-01-05 06:37:18 | @hannahwu | @hannahwu | 13.87 | 51.24 |
| 2018-01-05 06:44:16 | @susanlo | @susanlo | 13.87 | 51.24 |
| 2018-01-05 07:20:27 | @travelgirl | @travelgirl | 13.95 | 51.51 |
| 2018-01-05 07:25:23 | @catwomanteresa | @catwomanteresa | 13.95 | 51.51 |
| 2018-01-05 07:25:33 | @jubi | @jubi | 12.67 | 51.51 |
| 2018-01-05 07:34:19 | @ace108 | @ace108 | 13.95 | 51.51 |
| 2018-01-05 08:32:10 | @rea | @rea | 12.67 | 51.54 |
| 2018-01-05 08:58:31 | @deanliu | @deanliu | 15.32 | 51.74 |
这个报告的年龄为: 133天。
为什么要有这个报告?
欢迎 @justyy 如果您有好的建议或者想看哪些榜单却找不到。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 5%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理10SP。CN 区的大鱼 @htliao 也加入了计划(代理了 530 SP)。
查询谁都参于了也可以用这个在线工具: Steemit 查看谁委派代理给你Steem Power?。
|Delegator| Steem Power| Vests| DateTime|
|:–|:–|:–|:–|
| @davidmendel |3004.88|6156208.05|2017-12-03 20:15:09|
| @bobdos |1000.06|2048851.33|2018-01-04 06:18:45|
| @eduter |925.81|1896743.76|2017-11-06 03:57:36|
| @susanli3769 |800.05|1639097.15|2018-01-04 01:32:00|
| @wongshiying |774.97|1587698.86|2017-12-18 08:45:33|
| @mrpointp |600.46|1230175.09|2017-12-21 01:18:39|
| @htliao |532.53|1091019.80|2017-10-03 12:00:48|
| @daydayup |502.02|1028505.54|2017-10-17 21:39:27|
| @fundurian |501.33|1027100.59|2017-11-13 12:19:12|
| @bigbigfish |500.4|1025193.45|2017-12-20 02:57:39|
| @magicmonk |500.31|1025010.00|2017-12-31 09:50:33|
| @zhouyagen |456.1|934435.22|2017-11-18 05:52:12|
| @timknip |350.43|717941.78|2017-12-11 14:38:21|
| @zsilence |301.59|617872.78|2017-09-23 16:04:45|
| @mrspointm |301.51|617714.93|2017-09-28 14:07:18|
| @luneknight |300.86|616380.50|2017-11-09 17:09:45|
| @shengjian |300.75|616162.83|2017-11-16 14:28:48|
| @oldman28 |300.66|615966.94|2017-11-22 19:46:18|
| @stabilowl |300.65|615948.17|2017-11-23 10:04:21|
| @jiayanglai |300.11|614842.63|2017-12-29 02:31:36|
| @znx |300.03|614680.62|2018-01-03 10:21:09|
| @berlin1997 |201.02|411835.88|2017-09-27 08:55:06|
| @mangoanddaddy |200.45|410677.78|2017-11-21 05:54:18|
| @vandadream |200.27|410292.30|2017-12-09 16:27:51|
| @bonjovis |200.24|410242.67|2017-12-12 01:59:27|
| @windowglass |200.03|409802.07|2018-01-02 16:37:06|
| @liangfengyouren |130.42|267199.31|2017-11-02 08:44:12|
| @kangnajiang |117.53|240787.09|2017-10-08 10:12:12|
| @zhijun |100.97|206853.00|2017-09-19 03:18:57|
| @jessicameng |100.55|205993.57|2017-09-20 09:14:24|
| @fr3eze |100.52|205931.08|2017-09-26 03:17:24|
| @jiangchen |100.5|205895.44|2017-09-29 11:36:09|
| @drunkevil |100.49|205885.32|2017-09-30 10:23:51|
| @joythewanderer |100.41|205714.60|2017-10-16 14:51:15|
| @shenchensucc |100.39|205666.15|2017-10-21 05:12:21|
| @nationalpark |100.29|205476.85|2017-11-08 03:15:06|
| @aaronli |100.29|205459.25|2017-11-09 19:14:57|
| @lixing |100.27|205422.08|2017-11-13 07:50:27|
| @heyeshuang |100.23|205345.07|2017-11-20 15:45:54|
| @kimzwarch |100.14|205157.12|2017-12-08 15:06:21|
| @wang-peilin |100.06|205005.20|2017-12-23 09:47:36|
| @lymichale |100.04|204957.31|2017-12-28 03:26:51|
| @ety001 |100.01|204901.79|2018-01-02 14:49:00|
| @rmb |80.08|164066.73|2017-12-15 18:27:39|
| @antone |80.05|163993.93|2017-12-24 16:32:00|
| @redtea |70.17|143768.53|2017-11-16 23:37:12|
| @xyj |70.09|143588.38|2017-12-11 14:32:51|
| @monkeyplayfire |70.09|143587.76|2017-12-11 16:36:12|
| @xiaoshancun |68.23|139787.01|2017-10-30 09:51:18|
| @mumingduozi |60.49|123928.00|2017-09-19 00:25:12|
| @yellowbird |60.02|122966.85|2017-12-29 09:07:00|
| @liumei |50.27|102983.93|2017-09-22 17:35:12|
| @tvb |50.25|102943.21|2017-09-30 07:54:27|
| @veronicazhu |50.23|102913.15|2017-10-06 00:26:30|
| @waiyee422 |50.02|102477.92|2017-12-28 06:55:36|
| @angelina6688 |50.02|102467.98|2017-12-30 05:54:24|
| @bigcat |42.11|86268.13|2017-11-15 09:29:03|
| @speeding |40.16|82280.25|2017-10-17 22:45:06|
| @raywang |30.15|61779.27|2017-09-26 03:40:09|
| @jychbetter |30.07|61598.33|2017-11-22 07:20:24|
| @renzhichu |30.02|61510.38|2017-12-20 12:31:12|
| @tranquilpoem |29.04|59492.92|2017-12-09 12:10:54|
| @al2ping |25.02|51257.35|2017-12-21 00:46:18|
| @hopsken |25.0|51223.74|2018-01-03 06:59:57|
| @feng1925 |20.11|41198.84|2017-09-20 07:52:30|
| @jiba |20.07|41120.90|2017-10-27 01:25:36|
| @techlee |20.06|41098.79|2017-11-06 12:28:48|
| @yanel |20.05|41080.66|2017-11-15 02:42:27|
| @juanyao |20.03|41038.68|2017-12-05 03:22:12|
| @pptx |20.02|41010.70|2017-12-18 16:21:21|
| @wlcpu |20.02|41005.90|2017-12-21 00:34:42|
| @lovemyson |18.01|36894.30|2017-12-27 01:26:24|
| @towardsthesun |15.01|30742.26|2017-12-29 00:29:30|
| @chenhb1968 |11.01|22549.46|2017-12-24 10:15:15|
| @nahaha |10.51|21528.04|2017-12-21 01:50:48|
| @wangwenjing |10.05|20598.79|2017-09-20 21:35:18|
| @willwangfeng |10.04|20576.13|2017-10-12 04:24:57|
| @winniex |10.03|20547.82|2017-11-08 00:07:12|
| @zizizhuji |10.03|20541.39|2017-11-14 02:23:18|
| @liuboya |10.01|20508.96|2017-12-15 04:00:21|
| @coindzs |10.01|20502.83|2017-12-21 03:19:33|
| @sphenix |10.01|20498.31|2017-12-25 14:37:48|
| @yuan0601 |10.0|20487.39|2018-01-05 09:01:57|
一共 16947.27 SP, 34720464.85 VESTS。
通过 SP 代理工具 成为 YY银行股东,好处多多。只要代理大于10 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs
AD 一波,1 SBD 比 STEEM值钱,所以你把钱存在YY银行是很划算的,YY银行吃的是草(借的SP),挤的是奶啊(SBD利息),每日发 SBD利息,从不间断。祝股东们都在2018里赚大钱,实现财务自由啊!加入公众号 justyyuk 即可以实时查询 BTC, SBD, STEEM, YOYOW, LTC, ETH 等虚拟货币的价格.
This page is synchronized from the post: Daily #CN Updates CN社区【七天收益排行榜】【CN区谁在POWER DOWN?】【优秀被错过的文章】【YY银行股东名单】(2018-01-05)
The HATA Propagation Model, as described here, WIKI is a known outdoor propagation model that is built from the measurement, in Tokyo. It can be used to predict point-to-point and broadcast communications.
The model applies to the following parameters:
I have spent the night developing a JS Library of the HATA model, which can be found in the following places:
You’ll match my ID (and profile image) in steemit and the NPM project page: https://npmjs.com/~justyy
The NPM project page links to github, which has also stated my steemit URL.
You can install the package via npm install hata_model
You can run tests via command npm test
The tests are built using JS mocha unit test library.
1 | var should = require('chai').should(), |
The following shows how easy to use HATA model to compute the path loss in outdoor scenarios.
1 | var hata = require('hata_model').hata; |
1 | 'use strict'; |
It is planed to add the COST HATA model wiki which is the extended model based on the HATA model.
This page is synchronized from the post: The Development of Javascript Library (NPM) to compute the HATA Propagation Model
很多人想抱乌托邦大腿,但是不知道如何抱,怎么用,我经常被问到这个要填啥:

今天就统一来说一下抱乌托邦的具体过程。
第一次登陆 utopian.io 你需要点 Login 然后输入你的 active key 来连接乌托邦和你的STEEM帐号。放心,乌托邦只是通过 active key 来绑定你的帐号,但实际发贴的时候是取你的 posting key 的,因为乌托邦需要得到你帖子7天后收成的一小部分,用于分成 sponsor 和 moderator。
你还需要有一个 github.com 帐号,还需要懂一些 git 的命令,这个网上很多,这里就不多说了。
所谓的 Development,就是对开源项目的开发,这里可以有两种情况,一个是你自己的项目,还有就是别人的开源项目。
比如我自己的 github.com/DoctorLai

点红色箭头所指的创建一个新的代码仓库:

然后填入仓库名称,项目介绍等。

这个代码仓库就是你之后在 utopian 上(本文第一个图)所需要填写的,比如:
https://github.com/DoctorLai/VideoDownloadHelper
是我的视频下载插件,那么我自己的仓库填到 utopian 上就是: DoctorLai/VideoDownloadHelper
这里有一个我第一篇 utopian 被 approved 的自己的仓库的例子:
https://utopian.io/utopian-io/@justyy/simple-video-download-helper
需要注意的是,按 utopian 现规则,所有仓库必须有一个30天内的代码改动才可以被接受,如果是很久以前自己的代码,是不能直接被接受的,但是可以给自己的代码加功能,比如:
我的这一篇:https://utopian.io/utopian-io/@justyy/adding-ted-com-video-download-support
就是在同样的仓库下给自己的插件加功能。
说实话,别人的开源项目较难,因为你需要多一个步骤。比如:
前几周,我给这个 开源项目 : https://github.com/valeriofarias/vbsunit 改了点东西(可以是BUG也可以是其它方面改进)
我的步骤是:

需要注意的是,Pull Requests 需要被 merged 后才会被接受,而且 Pull Requests 合并的时间必须在30天之内。
这里简要介绍一下 git 的流程:
你可以到 这里 查看每天前50名收益的 utopian 帖子,看看别人都是怎么写的。
同步到博文: https://justyy.com/archives/5794
AD 一波,SBD比SP值钱,所以你把钱存在YY银行是很划算的,YY银行吃的是草(借的SP),挤的是奶啊(值钱的SBD), 每日发 SBD利息,从不间断,祝股东们都在2018里赚大钱,实现财务自由啊!
通过 SP 代理工具 成为 YY银行股东,好处多多。只要代理大于10 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs
加入公众号 justyyuk 即可以实时查询 BTC, SBD, STEEM, YOYOW, LTC, ETH 等虚拟货币的价格.
This page is synchronized from the post: utopian 乌托邦怎么玩?(Development)
数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2018-01-04 10:10:12 (UTC)
报告时间: 2017-12-31 10:10:12 (UTC) - 2018-01-01 10:10:12 (UTC)
图片来源: 每日BING桌面壁纸 @superbing
| | 作者 Author| 文章 Post|
|———-|:————-:|:——|
| 1 | @winniex | 偶遇一家店里的晚餐 – Day 1 |
| 2 | @bring | 老严的窝囊︱品乐书会︱月旦评 Old Yan’s Cowardliness |
| 3 | @mrpointp | Steamed and fried buns 金银馒头 |
| 4 | @angelina6688 | 这个元旦,刷爆朋友圈的“跳一跳”,你玩儿了吗?Let’s play a game |
| 5 | @shieha | Three Night Herons - #AnimalPhotography |
| 6 | @towardsthesun | 写给老公的第一封信 月旦评 |
| 7 | @acactus1013 | 轻轻松松月收入上万的麻将群主 |
| 9 | @jubi | 观影一刻:小鞋子/Children of Heaven |
| 10 | @tvb | 停止你的伪计划吧——学会计划 月旦评 |
| 11 | @jessicameng | 再见2017! 跨年夜——日本大阪环球影城 NewYear’sEve in Universal Studios Japan |
本列表支持黑名单用于过滤经常发水文的ID,欢迎 report@justyy.com 举报。
2018-01-04 Daily Top Authors in [CN] (Last 7 Days) 每日cn社区之 过去7天潜在收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 7 days sorted by potential payout. See the SQL for more details.
这是根据这篇的SQL - 经少量修改和调整统计出过去7天作者的潜在收益排行。
| 排名 Rank| 作者 Author| 发贴数 Posts| 点赞数 Votes| 潜在收益 Pending Payout| 平均每贴收益 Average Pending Payout Per Post|
|:–|:–|:–|:–|:–|:–|
| 1| @chinadaily | 34 | 1814 | 2374.14 |69.83 |
| 2| @oflyhigh | 13 | 2696 | 2223.99 |171.08 |
| 3| @sweetsssj | 2 | 3149 | 1628.12 |814.06 |
| 4| @deanliu | 10 | 1461 | 1451.25 |145.12 |
| 5| @rea | 5 | 829 | 1154.95 |230.99 |
| 6| @rivalhw | 12 | 1255 | 1058.39 |88.20 |
| 7| @blackbunny | 8 | 679 | 884.29 |110.54 |
| 8| @helene | 7 | 1031 | 822.87 |117.55 |
| 9| @ace108 | 31 | 2308 | 642.68 |20.73 |
| 10| @alishannoor | 2 | 82 | 489.07 |244.54 |
| 11| @catwomanteresa | 6 | 572 | 487.94 |81.32 |
| 12| @htliao | 8 | 933 | 463.98 |58.00 |
| 13| @justyy | 27 | 1313 | 456.43 |16.90 |
| 14| @stacee | 11 | 735 | 456.03 |41.46 |
| 15| @joythewanderer | 10 | 1003 | 450.06 |45.01 |
| 16| @magicmonk | 8 | 745 | 436.53 |54.57 |
| 17| @lawrenceho84 | 13 | 573 | 412.10 |31.70 |
| 18| @darksaint | 12 | 109 | 400.74 |33.39 |
| 19| @bxt | 16 | 621 | 387.15 |24.20 |
| 20| @jubi | 25 | 951 | 346.62 |13.86 |
| 21| @susanli3769 | 22 | 607 | 274.55 |12.48 |
| 22| @victory622 | 13 | 356 | 246.16 |18.94 |
| 23| @nicolemoker | 6 | 893 | 236.52 |39.42 |
| 24| @krischy | 5 | 640 | 232.18 |46.44 |
| 25| @kimzwarch | 13 | 321 | 218.06 |16.77 |
| 26| @tumutanzi | 10 | 993 | 203.65 |20.37 |
| 27| @aaronli | 7 | 966 | 177.22 |25.32 |
| 28| @stabilowl | 6 | 412 | 175.05 |29.17 |
| 29| @vandadream | 14 | 339 | 171.65 |12.26 |
| 30| @czechglobalhosts | 2 | 162 | 170.54 |85.27 |
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 days sorted by potential payout
CN 区优质内容点赞机器人每天可能会为这30名作者点赞!
CN Good-Content-Bot may upvote these authors every day!

| 帐号 Account | Vesting | SP | Start 开始时间 | Week 第几周 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @deanliu | 18943971.25 | 9246.21 | 2017-12-26 05:02:21 | 1 |
| 2 | @nicolemoker | 17664502.81 | 8621.73 | 2018-01-04 06:53:39 | 0 |
| 3 | @justyy | 14047439.11 | 6856.3 | 2017-12-20 23:52:42 | 2 |
| 4 | @chinadaily | 13353017.02 | 6517.37 | 2017-11-12 11:29:09 | 7 |
| 5 | @magicmonk | 11391357.25 | 5559.92 | 2018-01-03 05:17:39 | 0 |
| 6 | @breathewind | 11244003.59 | 5488.0 | 2017-12-22 05:42:00 | 1 |
| 7 | @bxt | 9902726.84 | 4833.34 | 2018-01-03 14:26:03 | 0 |
| 8 | @jubi | 7696519.49 | 3756.53 | 2017-12-12 15:03:12 | 3 |
| 9 | @incrediblesnow | 7389795.90 | 3606.83 | 2017-12-30 04:57:39 | 0 |
| 10 | @victory622 | 6611074.27 | 3226.75 | 2018-01-03 15:11:48 | 0 |
| 11 | @catwomanteresa | 4097815.27 | 2000.07 | 2018-01-03 17:28:45 | 0 |
| 12 | @hannahwu | 4026549.28 | 1965.29 | 2017-11-13 04:49:21 | 7 |
| 13 | @liflorence | 3382694.39 | 1651.03 | 2017-10-21 11:14:45 | 10 |
| 14 | @mrspointm | 3283640.31 | 1602.69 | 2018-01-01 01:52:39 | 0 |
| 15 | @mrpointp | 3217912.29 | 1570.61 | 2017-12-31 13:39:54 | 0 |
| 16 | @nationalpark | 2228035.21 | 1087.46 | 2017-10-17 20:18:33 | 11 |
| 17 | @bring | 1983823.59 | 968.27 | 2017-11-28 11:37:09 | 5 |
| 18 | @herlife | 1777878.45 | 867.75 | 2018-01-02 02:36:39 | 0 |
| 19 | @icedream | 1383700.01 | 675.36 | 2017-10-27 01:34:06 | 9 |
| 20 | @myfirst | 1356870.42 | 662.26 | 2017-12-17 02:55:54 | 2 |
| 21 | @sunnyjolly | 1026321.37 | 500.93 | 2017-11-28 08:39:03 | 5 |
| 22 | @shengui | 1009187.36 | 492.57 | 2017-10-28 05:16:27 | 9 |
| 23 | @xiaoshancun | 943496.12 | 460.5 | 2017-12-13 09:20:33 | 3 |
| 24 | @cqf | 896737.60 | 437.68 | 2018-01-02 16:20:48 | 0 |
| 25 | @jessicameng | 798339.90 | 389.66 | 2017-11-02 03:35:39 | 9 |
| 26 | @hqy | 733058.18 | 357.79 | 2017-12-16 13:25:06 | 2 |
| 27 | @luojia | 732186.11 | 357.37 | 2018-01-01 03:02:39 | 0 |
| 28 | @renzhichu | 614690.76 | 300.02 | 2018-01-03 02:27:54 | 0 |
| 29 | @mxg | 604006.15 | 294.8 | 2017-12-16 13:24:27 | 2 |
| 30 | @blacktranquility | 497785.05 | 242.96 | 2018-01-03 07:20:06 | 0 |
| 31 | @wnh518518 | 462830.27 | 225.9 | 2017-12-13 23:07:00 | 3 |
| 32 | @karasui | 433242.30 | 211.46 | 2017-10-25 01:47:33 | 10 |
| 33 | @cornelia | 410392.63 | 200.31 | 2017-12-09 01:19:21 | 3 |
| 34 | @veronicazhu | 338588.79 | 165.26 | 2017-12-03 23:59:15 | 4 |
| 35 | @candiceji | 290057.54 | 141.57 | 2017-10-25 01:41:51 | 10 |
| 36 | @acactus1013 | 267616.92 | 130.62 | 2017-12-05 01:48:09 | 4 |
| 37 | @sen821 | 260412.70 | 127.1 | 2017-11-18 00:22:00 | 6 |
| 38 | @sweetcoin | 257768.75 | 125.81 | 2017-11-25 01:15:39 | 5 |
| 39 | @liuboya | 246468.45 | 120.3 | 2017-12-30 23:58:12 | 0 |
| 40 | @winniex | 205074.80 | 100.09 | 2017-12-24 16:37:27 | 1 |
