数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2017-12-22 20:08:13 (UTC)
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
| CN区成员 | 7天点赞收益 | 24小时 | 平均 | 当前有效SP | 7天年化率% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @shieha | 1.47 | 0.0 | 0.21 | 69.6 | 109.85 |
| 2 | @yuxi | 4.55 | 0.97 | 0.65 | 327.98 | 72.36 |
| 3 | @leir | 1.72 | 0.28 | 0.25 | 155.43 | 57.61 |
| 4 | @geass | 0.29 | 0.02 | 0.04 | 30.93 | 49.07 |
| 5 | @aafeng | 12.04 | 1.54 | 1.72 | 1650.06 | 38.05 |
| 6 | @blacktranquility | 0.32 | 0.05 | 0.05 | 43.64 | 37.76 |
| 7 | @kangnajiang | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 34.68 | 30.52 |
| 8 | @hag228 | 2.33 | 0.43 | 0.33 | 415.09 | 29.24 |
| 9 | @cifer | 1.63 | 0.22 | 0.23 | 375.39 | 22.58 |
| 10 | @syh7758520 | 0.86 | 0.01 | 0.12 | 241.16 | 18.49 |
| 11 | @daijia | 0.89 | 0.16 | 0.13 | 260.42 | 17.76 |
| 12 | @victory622 | 10.62 | 1.15 | 1.52 | 3484.46 | 15.89 |
| 13 | @catwomanteresa | 5.18 | 0.74 | 0.74 | 2534.78 | 10.67 |
| 14 | @luxurywalker | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 15.05 | 10.4 |
| 15 | @nationalpark | 0.97 | 0.1 | 0.14 | 549.11 | 9.2 |
| 16 | @kenchung | 3.35 | 0.28 | 0.48 | 1905.08 | 9.18 |
| 17 | @coldhair | 12.62 | 1.91 | 1.8 | 7179.59 | 9.17 |
| 18 | @drunkevil | 1.08 | 0.22 | 0.15 | 664.82 | 8.47 |
| 19 | @deanliu | 92.54 | 11.5 | 13.22 | 57938.42 | 8.33 |
| 20 | @htliao | 29.41 | 4.2 | 4.2 | 18608.87 | 8.24 |
| 21 | @sweetsssj | 1365.38 | 173.5 | 195.05 | 864618.98 | 8.23 |
| 22 | @skenan | 4.36 | 0.06 | 0.62 | 2843.77 | 8.0 |
| 23 | @bring | 1.25 | 0.17 | 0.18 | 814.86 | 7.98 |
| 24 | @dancingapple | 0.74 | 0.14 | 0.11 | 493.12 | 7.82 |
| 25 | @rosatravels | 3.59 | 0.7 | 0.51 | 2547.88 | 7.34 |
| 26 | @cnbuddy | 10.72 | 1.57 | 1.53 | 7664.19 | 7.29 |
| 27 | @mrpointp | 1.49 | 0.34 | 0.21 | 1066.7 | 7.28 |
| 28 | @lancy | 0.21 | 0.04 | 0.03 | 148.91 | 7.21 |
| 29 | @kimzwarch | 0.83 | 0.16 | 0.12 | 605.59 | 7.1 |
| 30 | @bobdos | 2.73 | 0.45 | 0.39 | 2041.92 | 6.98 |
| 31 | @shenchensucc | 0.45 | 0.06 | 0.06 | 338.78 | 6.94 |
| 32 | @pakyeechan | 1.3 | 0.12 | 0.19 | 998.66 | 6.8 |
| 33 | @veronicazhu | 0.23 | 0.04 | 0.03 | 179.91 | 6.75 |
| 34 | @aaronli | 2.98 | 0.2 | 0.43 | 2331.7 | 6.65 |
| 35 | @susanlo | 4.03 | 0.36 | 0.58 | 3177.46 | 6.61 |
| 36 | @vandadream | 0.53 | 0.06 | 0.08 | 421.29 | 6.6 |
| 37 | @guyverckw | 8.45 | 0.62 | 1.21 | 6741.15 | 6.53 |
| 38 | @oflyhigh | 88.25 | 9.26 | 12.61 | 70475.63 | 6.53 |
| 39 | @shirlam | 0.67 | 0.04 | 0.1 | 538.49 | 6.46 |
| 40 | @susanli3769 | 2.27 | 0.38 | 0.32 | 1833.82 | 6.45 |
| 41 | @fundurian | 5.21 | 0.92 | 0.74 | 4238.15 | 6.41 |
| 42 | @wangwenjing | 0.71 | 0.07 | 0.1 | 601.35 | 6.19 |
| 43 | @jademont | 7.25 | 0.55 | 1.04 | 6141.08 | 6.16 |
| 44 | @krischy | 3.07 | 0.37 | 0.44 | 2666.44 | 6.0 |
| 45 | @justyy | 26.5 | 3.47 | 3.79 | 23216.57 | 5.95 |
| 46 | @renzhichu | 0.77 | 0.1 | 0.11 | 677.49 | 5.95 |
| 47 | @tvb | 1.22 | 0.09 | 0.17 | 1093.77 | 5.8 |
| 48 | @wilkinshui | 5.78 | 0.47 | 0.83 | 5193.84 | 5.8 |
| 49 | @acactus1013 | 0.53 | 0.07 | 0.08 | 477.61 | 5.78 |
| 50 | @hannahwu | 1.44 | 0.16 | 0.21 | 1299.18 | 5.76 |
| 51 | @lymichale | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 116.24 | 5.74 |
| 52 | @bxt | 5.17 | 0.8 | 0.74 | 4721.35 | 5.71 |
| 53 | @fr3eze | 2.27 | 0.28 | 0.32 | 2109.39 | 5.61 |
| 54 | @chinadaily | 6.67 | 0.84 | 0.95 | 6364.22 | 5.46 |
| 55 | @nicolemoker | 7.68 | 0.78 | 1.1 | 7362.2 | 5.44 |
| 56 | @joythewanderer | 19.07 | 2.1 | 2.72 | 18343.33 | 5.42 |
| 57 | @breathewind | 5.66 | 0.99 | 0.81 | 5517.51 | 5.35 |
| 58 | @windowglass | 1.11 | 0.17 | 0.16 | 1082.86 | 5.35 |
| 59 | @nuagnorab | 0.62 | 0.06 | 0.09 | 604.72 | 5.34 |
| 60 | @travelgirl | 2.7 | 0.4 | 0.39 | 2666.34 | 5.28 |
| 61 | @waiyee422 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 143.42 | 5.24 |
| 62 | @ace108 | 65.64 | 7.75 | 9.38 | 66027.08 | 5.18 |
| 63 | @victorier | 4.41 | 0.45 | 0.63 | 4505.11 | 5.11 |
| 64 | @mumingduozi | 0.07 | 0.0 | 0.01 | 66.98 | 5.06 |
| 65 | @liangfengyouren | 0.2 | 0.01 | 0.03 | 212.09 | 5.02 |
| 66 | @mrspointm | 1.53 | 0.23 | 0.22 | 1594.73 | 5.0 |
| 67 | @yellowbird | 0.48 | 0.06 | 0.07 | 515.64 | 4.87 |
| 68 | @rivalhw | 57.31 | 9.58 | 8.19 | 61705.48 | 4.84 |
| 69 | @magicmonk | 5.56 | 0.85 | 0.79 | 6001.05 | 4.83 |
| 70 | @nanosesame | 2.53 | 0.29 | 0.36 | 2759.61 | 4.77 |
| 71 | @linuslee0216 | 5.82 | 0.65 | 0.83 | 6417.89 | 4.73 |
| 72 | @stabilowl | 2.24 | 0.19 | 0.32 | 2537.69 | 4.6 |
| 73 | @kitcat | 3.73 | 0.31 | 0.53 | 4255.54 | 4.57 |
| 74 | @rea | 42.91 | 5.67 | 6.13 | 50343.24 | 4.44 |
| 75 | @icedream | 0.26 | 0.03 | 0.04 | 301.75 | 4.41 |
| 76 | @ygern | 0.92 | 0.07 | 0.13 | 1100.45 | 4.36 |
| 77 | @xuran | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 151.59 | 4.27 |
| 78 | @tensaix2j | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 153.67 | 4.17 |
| 79 | @daydayup | 0.78 | 0.14 | 0.11 | 1008.98 | 4.04 |
| 80 | @wanderwithtwo | 0.42 | 0.05 | 0.06 | 535.53 | 4.04 |
| 81 | @eduter | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 76.95 | 3.86 |
| 82 | @jessicameng | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 214.09 | 3.78 |
| 83 | @lydiachan | 2.0 | 0.3 | 0.29 | 2958.26 | 3.53 |
| 84 | @dapeng | 2.7 | 0.53 | 0.39 | 4172.4 | 3.37 |
| 85 | @cqf | 8.01 | 1.82 | 1.14 | 12420.51 | 3.36 |
| 86 | @tumutanzi | 10.15 | 3.05 | 1.45 | 15876.78 | 3.33 |
| 87 | @melaleuca | 0.19 | 0.02 | 0.03 | 299.5 | 3.22 |
| 88 | @bizheng | 1.34 | 0.21 | 0.19 | 2171.79 | 3.22 |
| 89 | @john811 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 128.24 | 3.21 |
| 90 | @chaofanjun | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 295.23 | 3.09 |
| 91 | @keepup | 0.23 | 0.0 | 0.03 | 381.32 | 3.08 |
| 92 | @happyukgo | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 54.81 | 3.04 |
| 93 | @chann | 0.88 | 0.08 | 0.13 | 1507.2 | 3.03 |
| 94 | @incrediblesnow | 2.06 | 0.61 | 0.29 | 3573.63 | 3.0 |
| 95 | @xiaoshancun | 0.25 | 0.05 | 0.04 | 449.35 | 2.91 |
| 96 | @xuzhen | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 52.04 | 2.91 |
| 97 | @wnh518518 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 213.54 | 2.81 |
| 98 | @herlife | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 330.33 | 2.75 |
| 99 | @jiangchen | 0.06 | 0.0 | 0.01 | 122.05 | 2.65 |
| 100 | @jessie901220 | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 73.43 | 2.63 |
| 101 | @angelina6688 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 113.36 | 2.58 |
| 102 | @winniex | 0.49 | 0.16 | 0.07 | 1017.73 | 2.53 |
| 103 | @nileelily | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 2.51 |
| 104 | @berlin1997 | 0.14 | 0.09 | 0.02 | 320.42 | 2.28 |
| 105 | @mangoanddaddy | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 45.67 | 2.17 |
| 106 | @feng1925 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 168.48 | 2.14 |
| 107 | @jychbetter | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 34.85 | 2.09 |
| 108 | @speeding | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 99.89 | 2.04 |
| 109 | @yunxiaohui | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 30.48 | 1.71 |
| 110 | @wilburm | 0.03 | 0.02 | 0.0 | 89.67 | 1.69 |
| 111 | @karasui | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 205.93 | 1.52 |
| 112 | @towardsthesun | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 432.8 | 1.43 |
| 113 | @colmanlamkh | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 85.19 | 1.41 |
| 114 | @pptx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.63 | 1.33 |
| 115 | @bullda | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 136.99 | 1.29 |
| 116 | @hqy | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 362.59 | 1.28 |
| 117 | @sunnyjolly | 0.2 | 0.06 | 0.03 | 855.31 | 1.24 |
| 118 | @techlee | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 28.99 | 1.08 |
| 119 | @lixing | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 50.23 | 1.04 |
| 120 | @liumei | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 72.47 | 1.01 |
| 121 | @kidult00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.87 | 0.99 |
| 122 | @luneknight | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 55.22 | 0.94 |
| 123 | @superhardness | 1.05 | 0.34 | 0.15 | 6454.93 | 0.84 |
| 124 | @timknip | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 0.82 |
| 125 | @jubi | 0.54 | 0.1 | 0.08 | 3480.3 | 0.81 |
| 126 | @liuboya | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 152.03 | 0.72 |
| 127 | @cornelia | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 190.06 | 0.71 |
| 128 | @monkeyplayfire | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 45.11 | 0.69 |
| 129 | @lovemyson | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.08 | 0.65 |
| 130 | @bigbigfish | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 671.33 | 0.64 |
| 131 | @daviswu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.29 | 0.6 |
| 132 | @sportyfree | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 62.64 | 0.58 |
| 133 | @wilsonwei777 | 0.58 | 0.05 | 0.08 | 5278.24 | 0.58 |
| 134 | @yuan0601 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.97 | 0.51 |
| 135 | @angelababy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.72 | 0.5 |
| 136 | @jibunuo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.35 |
| 137 | @sweetcoin | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 115.33 | 0.23 |
| 138 | @candiceji | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.09 | 0.21 |
| 139 | @mooninwater | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.95 | 0.21 |
| 140 | @bigcat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.36 | 0.18 |
| 141 | @syp | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.17 | 0.16 |
| 142 | @zhijun | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 267.49 | 0.12 |
| 143 | @dixonloveart | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 1909.84 | 0.07 |
| 144 | @mxg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 299.63 | 0.07 |
| 145 | @peterchen145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 194.16 | 0.05 |
| 146 | @shengui | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 265.72 | 0.02 |
| 147 | @gaixiaodan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
| 148 | @ernestine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.17 | 0.0 |
| 149 | @chunxiao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 150 | @lizhangwen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.32 | 0.0 |
| 151 | @tianma | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
| 152 | @sumhat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 153 | @colatimes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 |
| 154 | @wjr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.83 | 0.0 |
| 155 | @blackbearhaha | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 156 | @kanxsh | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.69 | 0.0 |
| 157 | @antone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.27 | 0.0 |
| 158 | @helloboy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 |
| 159 | @jack.fhj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 |
| 160 | @elbowroket | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 161 | @yanel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.82 | 0.0 |
| 162 | @hiquanta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.37 | 0.0 |
| 163 | @wantfly | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.55 | 0.0 |
| 164 | @chillicheng111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.02 | 0.0 |
| 165 | @qimingzi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.02 | 0.0 |
| 166 | @huailin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
| 167 | @lessercold | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 |
| 168 | @watara | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 169 | @xiaojing | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 170 | @raywang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.91 | 0.0 |
| 171 | @cnm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 |
| 172 | @liflorence | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 683.32 | 0.0 |
| 173 | @niya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.06 | 0.0 |
| 174 | @ecust-leicester | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 175 | @mintao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 0.0 |
| 176 | @myfirst | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2213.82 | 0.0 |
| 177 | @itchyfeetdonica | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.47 | 0.0 |
| 178 | @chaoyang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 |
| 179 | @miaandyoyo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 180 | @janetmay | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
| 181 | @xiaozuo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 182 | @huayi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.44 | 0.0 |
| 183 | @daxiang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.52 | 0.0 |
| 184 | @bryanlin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.24 | 0.0 |
| 185 | @mollymolly | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.04 | 0.0 |
| 186 | @artcenter1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 187 | @zhongyishenghi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.52 | 0.0 |
| 188 | @yaobinwen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
| 189 | @moumouzhu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 |
| 190 | @luojia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 384.35 | 0.0 |
| 191 | @aleng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.35 | 0.0 |
| 192 | @taozijie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 193 | @coconut-home | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 194 | @qianxun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
| 195 | @willwangfeng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 0.0 |
| 196 | @baixu1018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 |
| 197 | @ljj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 198 | @climax | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
| 199 | @coindzs | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.91 | 0.0 |
| 200 | @jeffwql | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.07 | 0.0 |
| 201 | @idd | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.13 | 0.0 |
| 202 | @timelordlulu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.41 | 0.0 |
| 203 | @kate | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.66 | 0.0 |
| 204 | @shanghairabbit | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.32 | 0.0 |
| 205 | @shaiya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.4 | 0.0 |
| 206 | @kawaiiiiiiii030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.16 | 0.0 |
| 207 | @purpleyan641 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 208 | @chinaqf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.26 | 0.0 |
| 209 | @feiyu93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.84 | 0.0 |
| 210 | @diaohuijun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.39 | 0.0 |
| 211 | @sh3dowin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 212 | @cyres | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.83 | 0.0 |
| 213 | @quantum-bug | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
| 214 | @sean1980 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 |
| 215 | @sen821 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.85 | 0.0 |
| 216 | @expatkai | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.8 | 0.0 |
| 217 | @taoste | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 218 | @hana | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.95 | 0.0 |
| 219 | @chencool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 |
| 220 | @xiaozi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 221 | @mellissaying | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 396.36 | 0.0 |
| 222 | @pakhar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 223 | @lucyshow | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.96 | 0.0 |
| 224 | @hopsken | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.34 | 0.0 |
| 225 | @erye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 226 | @rollinsoul | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1161.62 | 0.0 |
| 227 | @jiba | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.97 | 0.0 |
| 228 | @eco019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.87 | 0.0 |
| 229 | @larus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.28 | 0.0 |
| 230 | @zhanghuohuo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 231 | @harbour | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 |
| 232 | @terinadx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131.27 | 0.0 |
| 233 | @linko0306 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.0 |
| 234 | @zsilence | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.26 | 0.0 |
| 235 | @rencircle | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 0.0 |
| 236 | @calabash | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 237 | @wlcpu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.61 | 0.0 |
| 238 | @lvvl | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 239 | @concrete | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.33 | 0.0 |
| 240 | @antior | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.09 | 0.0 |
| 241 | @yo2b | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 242 | @xiaochuan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 171.04 | 0.0 |
| 243 | @benk | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 244 | @xiaoleiao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.9 | 0.0 |
| 245 | @ceciliali | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.71 | 0.0 |
| 246 | @cnjinbo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.52 | 0.0 |
| 247 | @haishen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 248 | @concrete1000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
2017-12-22 YY 银行利息统计
| YY股东名字(包括曾经) | 一共收获利息 SBD | 是否离开 | |
|---|---|---|---|
| 1 | @eduter | 17.81 | |
| 2 | @tumutanzi | 14.43 | 已经离开 |
| 3 | @bobdos | 13.45 | |
| 4 | @herlife | 11.54 | |
| 5 | @htliao | 10.63 | |
| 6 | @mrpointp | 8.81 | |
| 7 | @sunnyjolly | 7.96 | 已经离开 |
| 8 | @davidmendel | 7.83 | |
| 9 | @zsilence | 7.28 | |
| 10 | @daydayup | 7.20 | |
| 11 | @mrspointm | 6.60 | |
| 12 | @luneknight | 5.67 | |
| 13 | @victory622 | 5.47 | 已经离开 |
| 14 | @coldhair | 5.45 | 已经离开 |
| 15 | @yellowbird | 4.70 | |
| 16 | @berlin1997 | 4.48 | |
| 17 | @breathewind | 3.12 | 已经离开 |
| 18 | @fundurian | 3.07 | |
| 19 | @susanli3769 | 2.96 | |
| 20 | @dapeng | 2.80 | 已经离开 |
| 21 | @tvb | 2.55 | |
| 22 | @zhijun | 2.52 | |
| 23 | @jessicameng | 2.46 | |
| 24 | @zhouyagen | 2.30 | |
| 25 | @fr3eze | 2.28 | |
| 26 | @kangnajiang | 2.24 | |
| 27 | @oldman28 | 2.14 | |
| 28 | @jiangchen | 2.09 | |
| 29 | @drunkevil | 2.05 | |
| 30 | @catwomanteresa | 1.95 | 已经离开 |
| 31 | @hannahwu | 1.60 | 已经离开 |
| 32 | @shengjian | 1.60 | |
| 33 | @mumingduozi | 1.50 | |
| 34 | @towardsthesun | 1.49 | 已经离开 |
| 35 | @joythewanderer | 1.45 | |
| 36 | @liangfengyouren | 1.45 | |
| 37 | @hqy | 1.30 | 已经离开 |
| 38 | @karasui | 1.25 | 已经离开 |
| 39 | @bigbigfish | 1.23 | |
| 40 | @mangoanddaddy | 1.20 | |
| 41 | @shenchensucc | 1.20 | |
| 42 | @tumuta | 1.20 | 已经离开 |
| 43 | @liumei | 1.19 | |
| 44 | @stabilowl | 1.19 | |
| 45 | @mxg | 1.17 | 已经离开 |
| 46 | @icedream | 1.08 | 已经离开 |
| 47 | @veronicazhu | 0.92 | |
| 48 | @nationalpark | 0.73 | |
| 49 | @lixing | 0.71 | |
| 50 | @speeding | 0.70 | |
| 51 | @raywang | 0.69 | |
| 52 | @angelina6688 | 0.69 | |
| 53 | @aaronli | 0.67 | |
| 54 | @xiaoshancun | 0.66 | |
| 55 | @chann | 0.65 | 已经离开 |
| 56 | @timknip | 0.53 | |
| 57 | @heyeshuang | 0.49 | |
| 58 | @feng1925 | 0.47 | |
| 59 | @wongshiying | 0.42 | |
| 60 | @kimzwarch | 0.39 | |
| 61 | @syh7758520 | 0.37 | 已经离开 |
| 62 | @redtea | 0.35 | |
| 63 | @vandadream | 0.35 | |
| 64 | @jiba | 0.35 | |
| 65 | @bonjovis | 0.30 | |
| 66 | @antone | 0.30 | |
| 67 | @nuagnorab | 0.29 | |
| 68 | @windowglass | 0.27 | |
| 69 | @rosatravels | 0.23 | 已经离开 |
| 70 | @wangwenjing | 0.22 | |
| 71 | @winniex | 0.20 | |
| 72 | @bigcat | 0.20 | |
| 73 | @blacktranquility | 0.17 | |
| 74 | @jychbetter | 0.16 | |
| 75 | @willwangfeng | 0.13 | |
| 76 | @techlee | 0.13 | |
| 77 | @xyj | 0.10 | |
| 78 | @monkeyplayfire | 0.10 | |
| 79 | @yanel | 0.08 | |
| 80 | @rmb | 0.08 | |
| 81 | @moobear | 0.07 | |
| 82 | @keepup | 0.05 | 已经离开 |
| 83 | @zizizhuji | 0.05 | |
| 84 | @superbing | 0.04 | 已经离开 |
| 85 | @aafeng | 0.04 | 已经离开 |
| 86 | @tranquilpoem | 0.04 | |
| 87 | @juanyao | 0.04 | |
| 88 | @lymichale | 0.03 | 已经离开 |
| 89 | @happyukgo | 0.02 | 已经离开 |
| 90 | @waiyee422 | 0.02 | |
| 91 | @dailystats | 0.01 | 已经离开 |
| 92 | @lovemyson | 0.01 | |
| 93 | @liuboya | 0.01 | |
| 94 | @renzhichu | 0.01 | |
| 95 | @pptx | 0.01 | |
| 96 | @dailyfortune | 0.01 | 已经离开 |
| 97 | @al2ping | 0.00 | |
| 98 | @wlcpu | 0.00 | |
| 99 | @coindzs | 0.00 | |
| 100 | @nahaha | 0.00 |
YY银行一共运行了: 95 天。
YY银行一共有: 100 位股东(包括已经离开的)。
YY银行一共支付了: 208.50 SBD 的利息。
平均每天YY银行需支付: 2.19 SBD 的利息。
平均每周YY银行需支付: 15.36 SBD 的利息。
平均每月YY银行需支付: 65.84 SBD 的利息。
- SteemIt 好友微信群排行榜
- Github 名单
- 加入方法: wexin@justyy.com
- 通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理大于10 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
这个报告的年龄为: 53天。
欢迎 @justyy 如果您有好的建议或者想看哪些榜单却找不到。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,在大哥 @tumutanzi 的介绍下加入 STEEMIT,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 5%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理10SP。CN 区的大鱼 @htliao 也加入了计划(代理了 530 SP)。
- CN 区最低保障系统 上线了!
- CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?
- CN 区优质内容点赞机器人上线了!
- 点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!
- 虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去
- cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?
通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理大于10 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs
AD 一波,最近SBD涨到10几块钱,1 SBD 比 STEEM值钱多了,所以你把钱存在YY银行是很划算的,YY银行吃的是草(借的SP),挤的是奶啊(SBD利息),每日发 SBD利息,从不间断。
This page is synchronized from the post: CN 中文区每日【点赞收益年化率】【YY银行利息统计】 (2017-12-22)
