数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2017-12-20 20:08:12 (UTC)
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
| CN区成员 | 7天点赞收益 | 24小时 | 平均 | 当前有效SP | 7天年化率% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @shieha | 2.55 | 0.0 | 0.36 | 57.7 | 230.39 |
| 2 | @blacktranquility | 0.4 | 0.06 | 0.06 | 41.31 | 51.0 |
| 3 | @leir | 1.28 | 0.17 | 0.18 | 154.8 | 43.26 |
| 4 | @aafeng | 11.88 | 1.82 | 1.7 | 1643.81 | 37.68 |
| 5 | @yuxi | 2.17 | 0.14 | 0.31 | 326.94 | 34.66 |
| 6 | @hag228 | 2.62 | 0.41 | 0.37 | 414.65 | 32.92 |
| 7 | @geass | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 30.89 | 29.88 |
| 8 | @daijia | 1.23 | 0.2 | 0.18 | 260.19 | 24.59 |
| 9 | @kangnajiang | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 35.97 | 21.32 |
| 10 | @cifer | 1.31 | 0.2 | 0.19 | 355.01 | 19.22 |
| 11 | @breathewind | 6.81 | 0.65 | 0.97 | 1921.41 | 18.48 |
| 12 | @victory622 | 12.17 | 0.79 | 1.74 | 3474.61 | 18.26 |
| 13 | @skenan | 9.52 | 0.04 | 1.36 | 2839.16 | 17.48 |
| 14 | @bobdos | 2.54 | 0.39 | 0.36 | 1037.88 | 12.76 |
| 15 | @luxurywalker | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 11.79 |
| 16 | @kenchung | 3.88 | 0.48 | 0.55 | 1891.37 | 10.69 |
| 17 | @catwomanteresa | 4.66 | 0.86 | 0.67 | 2502.04 | 9.71 |
| 18 | @syh7758520 | 0.44 | 0.12 | 0.06 | 239.86 | 9.65 |
| 19 | @deanliu | 106.86 | 9.65 | 15.27 | 57865.64 | 9.63 |
| 20 | @coldhair | 13.03 | 1.76 | 1.86 | 7175.08 | 9.47 |
| 21 | @cnbuddy | 12.48 | 1.46 | 1.78 | 7441.21 | 8.75 |
| 22 | @nationalpark | 0.91 | 0.09 | 0.13 | 546.08 | 8.66 |
| 23 | @drunkevil | 1.07 | 0.23 | 0.15 | 660.53 | 8.46 |
| 24 | @bring | 1.29 | 0.2 | 0.18 | 811.73 | 8.28 |
| 25 | @sweetsssj | 1371.21 | 172.25 | 195.89 | 864144.34 | 8.27 |
| 26 | @pakyeechan | 1.57 | 0.13 | 0.22 | 995.95 | 8.21 |
| 27 | @htliao | 27.86 | 4.14 | 3.98 | 18569.31 | 7.82 |
| 28 | @guyverckw | 9.92 | 1.2 | 1.42 | 6735.83 | 7.68 |
| 29 | @vandadream | 0.61 | 0.04 | 0.09 | 414.46 | 7.61 |
| 30 | @wanderwithtwo | 0.48 | 0.07 | 0.07 | 334.14 | 7.54 |
| 31 | @aaronli | 3.35 | 0.43 | 0.48 | 2325.19 | 7.5 |
| 32 | @dancingapple | 0.67 | 0.1 | 0.1 | 491.67 | 7.13 |
| 33 | @rosatravels | 3.44 | 0.38 | 0.49 | 2538.94 | 7.06 |
| 34 | @shenchensucc | 0.44 | 0.1 | 0.06 | 321.36 | 7.06 |
| 35 | @wilkinshui | 7.02 | 0.68 | 1.0 | 5187.15 | 7.06 |
| 36 | @susanlo | 4.23 | 0.54 | 0.6 | 3169.25 | 6.96 |
| 37 | @fundurian | 5.56 | 0.78 | 0.79 | 4233.35 | 6.85 |
| 38 | @krischy | 3.47 | 0.44 | 0.5 | 2665.71 | 6.79 |
| 39 | @jademont | 7.91 | 1.14 | 1.13 | 6140.47 | 6.72 |
| 40 | @oflyhigh | 90.61 | 11.07 | 12.94 | 70377.81 | 6.71 |
| 41 | @veronicazhu | 0.23 | 0.02 | 0.03 | 179.15 | 6.7 |
| 42 | @kimzwarch | 0.77 | 0.1 | 0.11 | 604.01 | 6.64 |
| 43 | @lancy | 0.18 | 0.02 | 0.03 | 148.89 | 6.37 |
| 44 | @travelgirl | 3.48 | 0.3 | 0.5 | 2857.0 | 6.36 |
| 45 | @justyy | 26.8 | 3.89 | 3.83 | 22661.8 | 6.17 |
| 46 | @wangwenjing | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 594.04 | 6.15 |
| 47 | @victorier | 5.13 | 0.5 | 0.73 | 4358.65 | 6.14 |
| 48 | @hannahwu | 1.51 | 0.19 | 0.22 | 1295.19 | 6.09 |
| 49 | @joythewanderer | 21.27 | 2.69 | 3.04 | 18316.5 | 6.06 |
| 50 | @acactus1013 | 0.55 | 0.13 | 0.08 | 475.96 | 5.99 |
| 51 | @nicolemoker | 8.45 | 1.07 | 1.21 | 7356.32 | 5.99 |
| 52 | @bxt | 5.36 | 0.68 | 0.77 | 4700.75 | 5.94 |
| 53 | @nuagnorab | 0.69 | 0.07 | 0.1 | 604.66 | 5.91 |
| 54 | @chinadaily | 6.97 | 0.77 | 1.0 | 6276.88 | 5.79 |
| 55 | @tensaix2j | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 153.64 | 5.67 |
| 56 | @waiyee422 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 142.66 | 5.67 |
| 57 | @renzhichu | 0.73 | 0.0 | 0.1 | 676.93 | 5.6 |
| 58 | @tvb | 1.17 | 0.16 | 0.17 | 1091.38 | 5.58 |
| 59 | @susanli3769 | 1.91 | 0.31 | 0.27 | 1817.05 | 5.49 |
| 60 | @shirlam | 0.56 | 0.11 | 0.08 | 536.74 | 5.47 |
| 61 | @dapeng | 4.34 | 0.15 | 0.62 | 4171.98 | 5.43 |
| 62 | @fr3eze | 2.18 | 0.32 | 0.31 | 2101.92 | 5.4 |
| 63 | @ace108 | 67.27 | 9.61 | 9.61 | 65976.56 | 5.32 |
| 64 | @mrspointm | 1.59 | 0.17 | 0.23 | 1592.22 | 5.22 |
| 65 | @ygern | 1.08 | 0.24 | 0.15 | 1100.17 | 5.13 |
| 66 | @kitcat | 4.15 | 0.52 | 0.59 | 4255.12 | 5.09 |
| 67 | @linuslee0216 | 6.24 | 0.97 | 0.89 | 6411.21 | 5.07 |
| 68 | @rivalhw | 58.63 | 10.3 | 8.38 | 61626.17 | 4.96 |
| 69 | @xuzhen | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 52.04 | 4.91 |
| 70 | @nanosesame | 2.58 | 0.36 | 0.37 | 2745.69 | 4.9 |
| 71 | @stabilowl | 2.36 | 0.2 | 0.34 | 2512.89 | 4.9 |
| 72 | @xuran | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 151.57 | 4.78 |
| 73 | @windowglass | 0.99 | 0.09 | 0.14 | 1078.78 | 4.76 |
| 74 | @yellowbird | 0.45 | 0.06 | 0.06 | 511.03 | 4.6 |
| 75 | @chaofanjun | 0.22 | 0.02 | 0.03 | 245.07 | 4.6 |
| 76 | @mrpointp | 1.56 | 0.15 | 0.22 | 1813.87 | 4.47 |
| 77 | @rea | 40.78 | 5.44 | 5.83 | 50192.75 | 4.24 |
| 78 | @magicmonk | 5.12 | 0.69 | 0.73 | 6342.92 | 4.21 |
| 79 | @jessicameng | 0.2 | 0.01 | 0.03 | 243.68 | 4.19 |
| 80 | @lymichale | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 115.92 | 4.18 |
| 81 | @lydiachan | 2.34 | 0.23 | 0.33 | 2957.97 | 4.13 |
| 82 | @daydayup | 0.8 | 0.23 | 0.11 | 1008.6 | 4.13 |
| 83 | @john811 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 128.23 | 4.11 |
| 84 | @melaleuca | 0.24 | 0.02 | 0.03 | 298.66 | 4.1 |
| 85 | @icedream | 0.26 | 0.03 | 0.04 | 352.73 | 3.83 |
| 86 | @monkeyplayfire | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 45.1 | 3.82 |
| 87 | @chann | 1.08 | 0.01 | 0.15 | 1504.15 | 3.76 |
| 88 | @mumingduozi | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 66.19 | 3.07 |
| 89 | @winniex | 0.59 | 0.06 | 0.08 | 1012.56 | 3.06 |
| 90 | @berlin1997 | 0.19 | 0.0 | 0.03 | 319.92 | 3.05 |
| 91 | @eduter | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 76.47 | 3.0 |
| 92 | @tumutanzi | 9.04 | 0.3 | 1.29 | 15855.21 | 2.97 |
| 93 | @bizheng | 1.23 | 0.18 | 0.18 | 2169.4 | 2.97 |
| 94 | @keepup | 0.21 | 0.02 | 0.03 | 381.18 | 2.83 |
| 95 | @cqf | 6.72 | 1.4 | 0.96 | 12415.51 | 2.82 |
| 96 | @jiangchen | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 121.93 | 2.74 |
| 97 | @wnh518518 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 230.86 | 2.69 |
| 98 | @herlife | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 328.53 | 2.68 |
| 99 | @liangfengyouren | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 211.05 | 2.62 |
| 100 | @jessie901220 | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 73.43 | 2.41 |
| 101 | @xiaoshancun | 0.19 | 0.02 | 0.03 | 445.51 | 2.27 |
| 102 | @happyukgo | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 54.79 | 2.19 |
| 103 | @nileelily | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 53.65 | 2.14 |
| 104 | @angelina6688 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 94.37 | 2.1 |
| 105 | @pptx | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 15.06 | 2.08 |
| 106 | @speeding | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 99.45 | 1.84 |
| 107 | @bullda | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 136.97 | 1.68 |
| 108 | @feng1925 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 168.46 | 1.61 |
| 109 | @sportyfree | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 62.64 | 1.58 |
| 110 | @incrediblesnow | 1.06 | 0.75 | 0.15 | 3572.02 | 1.55 |
| 111 | @techlee | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 28.98 | 1.26 |
| 112 | @angelababy | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 33.08 | 1.1 |
| 113 | @cyres | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 48.83 | 1.07 |
| 114 | @jychbetter | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 34.69 | 1.05 |
| 115 | @yunxiaohui | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 29.78 | 1.05 |
| 116 | @colmanlamkh | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 85.18 | 1.04 |
| 117 | @lixing | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 50.23 | 1.04 |
| 118 | @liumei | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 72.46 | 1.01 |
| 119 | @kidult00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.53 | 1.01 |
| 120 | @jubi | 0.58 | 0.36 | 0.08 | 3478.18 | 0.86 |
| 121 | @cornelia | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 189.77 | 0.85 |
| 122 | @towardsthesun | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 254.46 | 0.84 |
| 123 | @wilburm | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 88.6 | 0.82 |
| 124 | @karasui | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 205.8 | 0.81 |
| 125 | @lovemyson | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.52 | 0.8 |
| 126 | @timknip | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 0.69 |
| 127 | @superhardness | 0.84 | 0.14 | 0.12 | 6390.02 | 0.69 |
| 128 | @sunnyjolly | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 854.84 | 0.6 |
| 129 | @shengui | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 265.69 | 0.57 |
| 130 | @luneknight | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 55.21 | 0.47 |
| 131 | @daviswu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.27 | 0.4 |
| 132 | @jibunuo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.35 |
| 133 | @mangoanddaddy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.09 | 0.35 |
| 134 | @liuboya | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 150.42 | 0.35 |
| 135 | @zhijun | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 267.45 | 0.29 |
| 136 | @sweetcoin | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 115.32 | 0.27 |
| 137 | @hqy | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 362.54 | 0.26 |
| 138 | @kawaiiiiiiii030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.16 | 0.23 |
| 139 | @bigcat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.35 | 0.18 |
| 140 | @wilsonwei777 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 5277.72 | 0.08 |
| 141 | @candiceji | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.07 | 0.07 |
| 142 | @ernestine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.12 | 0.07 |
| 143 | @peterchen145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 194.14 | 0.05 |
| 144 | @bigbigfish | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 671.14 | 0.04 |
| 145 | @mxg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 299.6 | 0.03 |
| 146 | @dixonloveart | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 1908.29 | 0.03 |
| 147 | @hiquanta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.36 | 0.0 |
| 148 | @zhanghuohuo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 149 | @hana | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.95 | 0.0 |
| 150 | @xiaozuo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 151 | @zsilence | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.25 | 0.0 |
| 152 | @kate | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.66 | 0.0 |
| 153 | @xiaozi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 154 | @sean1980 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 |
| 155 | @myfirst | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2213.6 | 0.0 |
| 156 | @yuan0601 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.97 | 0.0 |
| 157 | @lessercold | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 |
| 158 | @timelordlulu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.41 | 0.0 |
| 159 | @wjr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.83 | 0.0 |
| 160 | @daxiang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.52 | 0.0 |
| 161 | @tianma | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
| 162 | @aleng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.35 | 0.0 |
| 163 | @artcenter1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 164 | @diaohuijun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.39 | 0.0 |
| 165 | @sh3dowin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 166 | @larus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.28 | 0.0 |
| 167 | @idd | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.12 | 0.0 |
| 168 | @chencool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 |
| 169 | @yo2b | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 170 | @coindzs | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.91 | 0.0 |
| 171 | @hopsken | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.34 | 0.0 |
| 172 | @benk | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 173 | @chaoyang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 |
| 174 | @rencircle | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 175 | @ceciliali | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.71 | 0.0 |
| 176 | @haishen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 177 | @linko0306 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.0 |
| 178 | @lizhangwen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.32 | 0.0 |
| 179 | @lvvl | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 180 | @kanxsh | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.68 | 0.0 |
| 181 | @mellissaying | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 396.32 | 0.0 |
| 182 | @taoste | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 183 | @taozijie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 184 | @cnm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 |
| 185 | @jeffwql | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.06 | 0.0 |
| 186 | @luojia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 384.31 | 0.0 |
| 187 | @purpleyan641 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 188 | @yanel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.82 | 0.0 |
| 189 | @mooninwater | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.95 | 0.0 |
| 190 | @ljj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 191 | @erye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 192 | @qianxun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
| 193 | @jack.fhj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 |
| 194 | @zhongyishenghi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.52 | 0.0 |
| 195 | @watara | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 196 | @jiba | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.97 | 0.0 |
| 197 | @janetmay | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
| 198 | @moumouzhu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 |
| 199 | @climax | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
| 200 | @huailin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
| 201 | @feiyu93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.84 | 0.0 |
| 202 | @ecust-leicester | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 203 | @itchyfeetdonica | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.46 | 0.0 |
| 204 | @antone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.27 | 0.0 |
| 205 | @concrete1000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 206 | @raywang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.91 | 0.0 |
| 207 | @chinaqf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.26 | 0.0 |
| 208 | @calabash | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 209 | @antior | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.09 | 0.0 |
| 210 | @blackbearhaha | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 211 | @sumhat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 212 | @qimingzi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.01 | 0.0 |
| 213 | @xiaojing | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 214 | @terinadx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131.25 | 0.0 |
| 215 | @shaiya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.39 | 0.0 |
| 216 | @liflorence | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 683.25 | 0.0 |
| 217 | @bryanlin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.24 | 0.0 |
| 218 | @sen821 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.83 | 0.0 |
| 219 | @lucyshow | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.13 | 0.0 |
| 220 | @miaandyoyo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 221 | @wantfly | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.54 | 0.0 |
| 222 | @gaixiaodan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
| 223 | @mintao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 0.0 |
| 224 | @xiaoleiao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.3 | 0.0 |
| 225 | @helloboy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 |
| 226 | @xiaochuan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 171.0 | 0.0 |
| 227 | @elbowroket | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 228 | @harbour | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 |
| 229 | @concrete | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.33 | 0.0 |
| 230 | @chillicheng111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.02 | 0.0 |
| 231 | @expatkai | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.8 | 0.0 |
| 232 | @huayi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.44 | 0.0 |
| 233 | @yaobinwen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
| 234 | @cnjinbo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.05 | 0.0 |
| 235 | @syp | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.17 | 0.0 |
| 236 | @pakhar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 237 | @colatimes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 |
| 238 | @rollinsoul | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1161.5 | 0.0 |
| 239 | @niya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.06 | 0.0 |
| 240 | @eco019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.86 | 0.0 |
| 241 | @quantum-bug | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
| 242 | @wlcpu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.61 | 0.0 |
| 243 | @mollymolly | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.03 | 0.0 |
| 244 | @coconut-home | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 245 | @willwangfeng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 0.0 |
| 246 | @baixu1018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.11 | 0.0 |
| 247 | @shanghairabbit | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.5 | 0.0 |
| 248 | @chunxiao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
2017-12-20 YY 银行利息统计
| YY股东名字(包括曾经) | 一共收获利息 SBD | 是否离开 | |
|---|---|---|---|
| 1 | @eduter | 17.55 | |
| 2 | @tumutanzi | 14.43 | 已经离开 |
| 3 | @bobdos | 13.17 | |
| 4 | @herlife | 11.38 | |
| 5 | @htliao | 10.49 | |
| 6 | @mrpointp | 8.72 | |
| 7 | @sunnyjolly | 7.96 | 已经离开 |
| 8 | @zsilence | 7.20 | |
| 9 | @daydayup | 7.06 | |
| 10 | @davidmendel | 7.00 | |
| 11 | @mrspointm | 6.52 | |
| 12 | @luneknight | 5.59 | |
| 13 | @victory622 | 5.47 | 已经离开 |
| 14 | @coldhair | 5.45 | 已经离开 |
| 15 | @yellowbird | 4.65 | |
| 16 | @berlin1997 | 4.42 | |
| 17 | @breathewind | 3.12 | 已经离开 |
| 18 | @fundurian | 2.93 | |
| 19 | @susanli3769 | 2.90 | |
| 20 | @dapeng | 2.80 | 已经离开 |
| 21 | @tvb | 2.54 | |
| 22 | @zhijun | 2.49 | |
| 23 | @jessicameng | 2.44 | |
| 24 | @fr3eze | 2.25 | |
| 25 | @kangnajiang | 2.21 | |
| 26 | @zhouyagen | 2.17 | |
| 27 | @jiangchen | 2.06 | |
| 28 | @oldman28 | 2.05 | |
| 29 | @drunkevil | 2.02 | |
| 30 | @catwomanteresa | 1.95 | 已经离开 |
| 31 | @hannahwu | 1.60 | 已经离开 |
| 32 | @shengjian | 1.52 | |
| 33 | @towardsthesun | 1.48 | |
| 34 | @mumingduozi | 1.48 | |
| 35 | @joythewanderer | 1.42 | |
| 36 | @liangfengyouren | 1.41 | |
| 37 | @hqy | 1.30 | 已经离开 |
| 38 | @karasui | 1.25 | 已经离开 |
| 39 | @tumuta | 1.20 | 已经离开 |
| 40 | @liumei | 1.18 | |
| 41 | @shenchensucc | 1.17 | |
| 42 | @mxg | 1.17 | 已经离开 |
| 43 | @mangoanddaddy | 1.15 | |
| 44 | @stabilowl | 1.11 | |
| 45 | @bigbigfish | 1.09 | |
| 46 | @icedream | 1.08 | 已经离开 |
| 47 | @veronicazhu | 0.91 | |
| 48 | @nationalpark | 0.70 | |
| 49 | @speeding | 0.69 | |
| 50 | @raywang | 0.68 | |
| 51 | @lixing | 0.68 | |
| 52 | @angelina6688 | 0.67 | |
| 53 | @chann | 0.65 | 已经离开 |
| 54 | @aaronli | 0.65 | |
| 55 | @xiaoshancun | 0.64 | |
| 56 | @feng1925 | 0.47 | |
| 57 | @heyeshuang | 0.46 | |
| 58 | @timknip | 0.43 | |
| 59 | @syh7758520 | 0.37 | 已经离开 |
| 60 | @kimzwarch | 0.36 | |
| 61 | @jiba | 0.35 | |
| 62 | @redtea | 0.34 | |
| 63 | @vandadream | 0.30 | |
| 64 | @antone | 0.28 | |
| 65 | @nuagnorab | 0.26 | |
| 66 | @bonjovis | 0.24 | |
| 67 | @windowglass | 0.24 | |
| 68 | @rosatravels | 0.23 | 已经离开 |
| 69 | @wangwenjing | 0.22 | |
| 70 | @wongshiying | 0.21 | |
| 71 | @winniex | 0.20 | |
| 72 | @bigcat | 0.19 | |
| 73 | @jychbetter | 0.15 | |
| 74 | @blacktranquility | 0.14 | |
| 75 | @willwangfeng | 0.13 | |
| 76 | @techlee | 0.12 | |
| 77 | @monkeyplayfire | 0.08 | |
| 78 | @xyj | 0.08 | |
| 79 | @yanel | 0.08 | |
| 80 | @rmb | 0.06 | |
| 81 | @keepup | 0.05 | 已经离开 |
| 82 | @zizizhuji | 0.04 | |
| 83 | @superbing | 0.04 | 已经离开 |
| 84 | @aafeng | 0.04 | 已经离开 |
| 85 | @moobear | 0.04 | |
| 86 | @tranquilpoem | 0.03 | |
| 87 | @juanyao | 0.03 | |
| 88 | @lymichale | 0.03 | 已经离开 |
| 89 | @happyukgo | 0.02 | 已经离开 |
| 90 | @dailystats | 0.01 | 已经离开 |
| 91 | @waiyee422 | 0.01 | |
| 92 | @dailyfortune | 0.01 | 已经离开 |
| 93 | @lovemyson | 0.01 | |
| 94 | @liuboya | 0.01 | |
| 95 | @pptx | 0.00 |
YY银行一共运行了: 93 天。
YY银行一共有: 95 位股东(包括已经离开的)。
YY银行一共支付了: 204.23 SBD 的利息。
平均每天YY银行需支付: 2.20 SBD 的利息。
平均每周YY银行需支付: 15.37 SBD 的利息。
平均每月YY银行需支付: 65.88 SBD 的利息。
- SteemIt 好友微信群排行榜
- Github 名单
- 加入方法: wexin@justyy.com
- 通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理大于10 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
这个报告的年龄为: 51天。
欢迎 @justyy 如果您有好的建议或者想看哪些榜单却找不到。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,在大哥 @tumutanzi 的介绍下加入 STEEMIT,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 5%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理10SP。CN 区的大鱼 @htliao 也加入了计划(代理了 530 SP)。
- CN 区最低保障系统 上线了!
- CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?
- CN 区优质内容点赞机器人上线了!
- 点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!
- 虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去
- cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?
通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理大于10 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs
This page is synchronized from the post: CN 中文区每日【点赞收益年化率】【YY银行利息统计】 (2017-12-20)


















