数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2017-12-19 10:10:12 (UTC)
报告时间: 2017-12-15 10:10:12 (UTC) - 2017-12-16 10:10:12 (UTC)
2017-12-19 那些优秀可能被错过的文章

Image Credit: pixabay.com
| | 作者 Author| 文章 Post|
|———-|:————-:|:——|
| 1 | @hannahwu | 气温越Down,越是要浪【朝日屋】 |
| 2 | @ygern | 【也來黑白七日】 The Seven Day B&W Challenge - Day One by @ygern |
| 3 | @winniex | 窗在哪儿 |
| 4 | @nuagnorab | A busy night in Shibuya |
| 6 | @kenchung | Black & White Photo Challenge - Day 3 // 七天黑白挑戰照挑戰 - 第三天 |
| 7 | @victorier | Old Seafood |
| 8 | @cifer | Ethereum 轻钱包 MetaMask 初体验 |
| 9 | @xiaoshancun | 主题公园美丽的图腾 |
| 10 | @wilkinshui | The Seven Day B&W Challenge - Day Five / 七天黑白挑戰 - 第三天 / by @wilkinshui |
| 11 | @nanosesame | The Seven Day B&W Challenge - Day Six Saturday smartphonephotography (七天黑白挑戰-第六天 星期六手機攝影挑戰) |
| 13 | @shieha | Taipei 101 - A City A Story Photo Weekly Contest #5: Skyscraper 摩天大廈 |
本列表支持黑名单用于过滤经常发水文的ID,欢迎 report@justyy.com 举报。
2017-12-19 Daily Top Authors in [CN] (Last 7 Days) 每日cn社区之 过去7天潜在收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 7 days sorted by potential payout. See the SQL for more details.
这是根据这篇的SQL - 经少量修改和调整统计出过去7天作者的潜在收益排行。
| 排名 Rank| 作者 Author| 发贴数 Posts| 点赞数 Votes| 潜在收益 Pending Payout| 平均每贴收益 Average Pending Payout Per Post|
|:–|:–|:–|:–|:–|:–|
| 1| @sweetsssj | 3 | 5318 | 1490.16 |496.72 |
| 2| @oflyhigh | 14 | 2609 | 1349.17 |96.37 |
| 3| @chinadaily | 28 | 1631 | 1272.50 |45.45 |
| 4| @deanliu | 14 | 2078 | 983.31 |70.24 |
| 5| @rivalhw | 21 | 2199 | 859.29 |40.92 |
| 6| @rea | 4 | 745 | 551.44 |137.86 |
| 7| @ace108 | 28 | 2098 | 407.36 |14.55 |
| 8| @blackbunny | 6 | 533 | 388.86 |64.81 |
| 9| @justyy | 36 | 1582 | 382.64 |10.63 |
| 10| @htliao | 7 | 1067 | 351.69 |50.24 |
| 11| @joythewanderer | 10 | 1333 | 342.41 |34.24 |
| 12| @helene | 4 | 690 | 324.01 |81.00 |
| 13| @susanli3769 | 20 | 578 | 319.78 |15.99 |
| 14| @catwomanteresa | 6 | 369 | 311.63 |51.94 |
| 15| @bxt | 13 | 623 | 302.51 |23.27 |
| 16| @shieha | 28 | 1442 | 249.66 |8.92 |
| 17| @czechglobalhosts | 5 | 321 | 225.91 |45.18 |
| 18| @xinnong | 6 | 202 | 197.39 |32.90 |
| 19| @stacee | 7 | 469 | 194.34 |27.76 |
| 20| @stabilowl | 10 | 588 | 182.33 |18.23 |
| 21| @rosatravels | 9 | 365 | 175.20 |19.47 |
| 22| @twinkledrop | 9 | 325 | 169.13 |18.79 |
| 23| @randyw | 6 | 172 | 165.00 |27.50 |
| 24| @mcw | 5 | 770 | 163.76 |32.75 |
| 25| @vandadream | 12 | 368 | 160.77 |13.40 |
| 26| @lawrenceho84 | 7 | 224 | 155.13 |22.16 |
| 27| @travelgirl | 14 | 737 | 154.14 |11.01 |
| 28| @lemooljiang | 13 | 653 | 152.97 |11.77 |
| 29| @nicolemoker | 6 | 786 | 147.96 |24.66 |
| 30| @fr3eze | 8 | 549 | 143.12 |17.89 |
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 days sorted by potential payout
CN 区优质内容点赞机器人每天可能会为这30名作者点赞!
CN Good-Content-Bot may upvote these authors every day!
近期机器人点赞记录 Recent Quality-Content-Upvote-Bot Upvoting History
这个机器人很善良,只想激励CN社区产生更多的优质内容。当然别忘记了,我本人人工也是会对未上榜的优质作者进行点赞的哟~
| 时间 Time |
作者 Author |
文章 Post |
权重 Weighting % |
VP % |
| 2017-12-19 00:00:48 |
@arcange |
@arcange |
10.64 |
58.41 |
| 2017-12-19 00:22:22 |
@deanliu |
@deanliu |
9.52 |
56.55 |
| 2017-12-19 00:50:24 |
@susanli3769 |
@susanli3769 |
10.93 |
56.55 |
| 2017-12-19 01:12:15 |
@travelgirl |
@travelgirl |
10.93 |
56.55 |
| 2017-12-19 01:25:46 |
@vandadream |
@vandadream |
8.10 |
56.55 |
| 2017-12-19 01:34:17 |
@bxt |
@bxt |
10.22 |
56.55 |
| 2017-12-19 01:39:14 |
@guyverckw |
@guyverckw |
9.52 |
56.55 |
| 2017-12-19 02:14:24 |
@ace108 |
@ace108 |
10.93 |
56.55 |
| 2017-12-19 03:02:04 |
@shieha |
@shieha |
9.52 |
56.55 |
| 2017-12-19 03:38:13 |
@rivalhw |
@rivalhw |
10.22 |
56.55 |
| 2017-12-19 03:47:23 |
@hannahwu |
@hannahwu |
10.22 |
56.55 |
| 2017-12-19 03:55:28 |
@ace108 |
@ace108 |
8.10 |
56.55 |
| 2017-12-19 03:57:12 |
@shieha |
@shieha |
10.93 |
56.55 |
| 2017-12-19 04:00:23 |
@deanliu |
@deanliu |
8.10 |
56.55 |
| 2017-12-19 04:12:20 |
@nicolemoker |
@nicolemoker |
10.93 |
56.55 |
| 2017-12-19 07:16:25 |
@ace108 |
@ace108 |
10.19 |
59.73 |
| 2017-12-19 07:31:12 |
@wilkinshui |
@wilkinshui |
10.94 |
59.73 |
这个报告的年龄为: 116天。
为什么要有这个报告?
欢迎 @justyy 如果您有好的建议或者想看哪些榜单却找不到。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,在大哥 @tumutanzi 的介绍下加入 STEEMIT,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 5%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理10SP。CN 区的大鱼 @htliao 也加入了计划(代理了 530 SP)。
- CN 区最低保障系统 上线了!
- CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?
- CN 区优质内容点赞机器人上线了!
- 点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!
- 虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去
- cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?
YY银行有 72位股东,一共股权总量为 15336.35 SP
查询谁都参于了也可以用这个在线工具: Steemit 查看谁委派代理给你Steem Power?。
|Delegator| Steem Power| Vests| DateTime|
|:–|:–|:–|:–|
| @davidmendel |3002.36|6156208.05|2017-12-03 20:15:09|
| @bobdos |1002.83|2056264.13|2017-10-24 23:37:00|
| @eduter |925.03|1896743.76|2017-11-06 03:57:36|
| @wongshiying |774.31|1587698.86|2017-12-18 08:45:33|
| @herlife |601.94|1234249.59|2017-10-17 05:18:24|
| @htliao |532.09|1091019.80|2017-10-03 12:00:48|
| @daydayup |501.6|1028505.54|2017-10-17 21:39:27|
| @fundurian |500.91|1027100.59|2017-11-13 12:19:12|
| @zhouyagen |455.72|934435.22|2017-11-18 05:52:12|
| @mrpointp |401.68|823619.84|2017-09-28 14:09:36|
| @timknip |350.14|717941.78|2017-12-11 14:38:21|
| @zsilence |301.33|617872.78|2017-09-23 16:04:45|
| @mrspointm |301.26|617714.93|2017-09-28 14:07:18|
| @luneknight |300.61|616380.50|2017-11-09 17:09:45|
| @shengjian |300.5|616162.83|2017-11-16 14:28:48|
| @oldman28 |300.4|615966.94|2017-11-22 19:46:18|
| @stabilowl |300.4|615948.17|2017-11-23 10:04:21|
| @berlin1997 |200.85|411835.88|2017-09-27 08:55:06|
| @susanli3769 |200.64|411400.20|2017-10-17 23:56:57|
| @bigbigfish |200.32|410754.60|2017-11-17 14:03:27|
| @mangoanddaddy |200.29|410677.78|2017-11-21 05:54:18|
| @yellowbird |200.15|410404.99|2017-12-04 06:27:15|
| @vandadream |200.1|410292.30|2017-12-09 16:27:51|
| @bonjovis |200.07|410242.67|2017-12-12 01:59:27|
| @liangfengyouren |130.31|267199.31|2017-11-02 08:44:12|
| @windowglass |130.01|266588.12|2017-12-17 06:56:30|
| @kangnajiang |117.43|240787.09|2017-10-08 10:12:12|
| @zhijun |100.88|206853.00|2017-09-19 03:18:57|
| @jessicameng |100.46|205993.57|2017-09-20 09:14:24|
| @fr3eze |100.43|205931.08|2017-09-26 03:17:24|
| @jiangchen |100.41|205895.44|2017-09-29 11:36:09|
| @drunkevil |100.41|205885.32|2017-09-30 10:23:51|
| @joythewanderer |100.33|205714.60|2017-10-16 14:51:15|
| @shenchensucc |100.3|205666.15|2017-10-21 05:12:21|
| @nationalpark |100.21|205476.85|2017-11-08 03:15:06|
| @aaronli |100.2|205459.25|2017-11-09 19:14:57|
| @towardsthesun |100.19|205426.12|2017-11-12 22:39:39|
| @lixing |100.18|205422.08|2017-11-13 07:50:27|
| @heyeshuang |100.15|205345.07|2017-11-20 15:45:54|
| @nuagnorab |100.1|205243.45|2017-11-30 08:22:30|
| @kimzwarch |100.05|205157.12|2017-12-08 15:06:21|
| @blacktranquility |100.05|205148.24|2017-12-09 11:38:27|
| @moobear |100.01|205061.25|2017-12-17 22:12:15|
| @angelina6688 |80.03|164097.56|2017-12-12 00:33:51|
| @rmb |80.01|164066.73|2017-12-15 18:27:39|
| @antone |78.51|160975.33|2017-12-17 15:30:27|
| @redtea |70.12|143768.53|2017-11-16 23:37:12|
| @xyj |70.03|143588.38|2017-12-11 14:32:51|
| @monkeyplayfire |70.03|143587.76|2017-12-11 16:36:12|
| @xiaoshancun |68.17|139787.01|2017-10-30 09:51:18|
| @mumingduozi |60.44|123928.00|2017-09-19 00:25:12|
| @liumei |50.22|102983.93|2017-09-22 17:35:12|
| @tvb |50.2|102943.21|2017-09-30 07:54:27|
| @veronicazhu |50.19|102913.15|2017-10-06 00:26:30|
| @bigcat |42.07|86268.13|2017-11-15 09:29:03|
| @speeding |40.13|82280.25|2017-10-17 22:45:06|
| @raywang |30.13|61779.27|2017-09-26 03:40:09|
| @jychbetter |30.04|61598.33|2017-11-22 07:20:24|
| @tranquilpoem |29.01|59492.92|2017-12-09 12:10:54|
| @feng1925 |20.09|41198.84|2017-09-20 07:52:30|
| @jiba |20.05|41120.90|2017-10-27 01:25:36|
| @techlee |20.04|41098.79|2017-11-06 12:28:48|
| @yanel |20.03|41080.66|2017-11-15 02:42:27|
| @juanyao |20.01|41038.68|2017-12-05 03:22:12|
| @pptx |20.0|41010.70|2017-12-18 16:21:21|
| @waiyee422 |15.0|30764.82|2017-12-14 06:36:03|
| @lovemyson |14.0|28716.29|2017-12-12 13:32:12|
| @wangwenjing |10.05|20598.79|2017-09-20 21:35:18|
| @willwangfeng |10.03|20576.13|2017-10-12 04:24:57|
| @winniex |10.02|20547.82|2017-11-08 00:07:12|
| @zizizhuji |10.02|20541.39|2017-11-14 02:23:18|
| @liuboya |10.0|20508.96|2017-12-15 04:00:21|
一共 15336.35 SP, 31446556.10 VESTS。
通过 SP 代理工具 成为 YY银行股东,好处多多。只要代理大于10 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs
This page is synchronized from the post: Daily #CN Updates CN社区【七天收益排行榜】【优秀被错过的文章】【YY银行股东名单】(2017-12-19)