数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2017-12-13 20:08:12 (UTC)
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
| CN区成员 | 7天点赞收益 | 24小时 | 平均 | 当前有效SP | 7天年化率% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @shieha | 8.39 | 1.54 | 1.2 | 67.14 | 652.0 |
| 2 | @yuxi | 4.37 | 0.53 | 0.62 | 324.65 | 70.17 |
| 3 | @leir | 1.39 | 0.1 | 0.2 | 153.46 | 47.34 |
| 4 | @winniex | 1.37 | 0.18 | 0.2 | 212.83 | 33.64 |
| 5 | @aafeng | 10.29 | 1.41 | 1.47 | 1617.63 | 33.17 |
| 6 | @geass | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 30.7 | 22.76 |
| 7 | @cifer | 0.74 | 0.13 | 0.11 | 172.96 | 22.4 |
| 8 | @hag228 | 1.66 | 0.29 | 0.24 | 411.67 | 20.99 |
| 9 | @victory622 | 14.81 | 1.32 | 2.12 | 3836.66 | 20.13 |
| 10 | @nationalpark | 2.09 | 0.16 | 0.3 | 611.93 | 17.79 |
| 11 | @daijia | 0.81 | 0.05 | 0.12 | 253.88 | 16.7 |
| 12 | @cyres | 0.13 | 0.0 | 0.02 | 45.99 | 14.4 |
| 13 | @kangnajiang | 0.09 | 0.0 | 0.01 | 37.15 | 12.5 |
| 14 | @blacktranquility | 0.6 | 0.1 | 0.09 | 253.71 | 12.23 |
| 15 | @dapeng | 9.36 | 1.4 | 1.34 | 4155.93 | 11.74 |
| 16 | @vandadream | 0.82 | 0.1 | 0.12 | 378.03 | 11.35 |
| 17 | @shenchensucc | 0.68 | 0.12 | 0.1 | 320.2 | 11.04 |
| 18 | @melaleuca | 0.59 | 0.06 | 0.08 | 295.36 | 10.37 |
| 19 | @coldhair | 13.59 | 1.85 | 1.94 | 7158.91 | 9.9 |
| 20 | @veronicazhu | 0.36 | 0.05 | 0.05 | 190.74 | 9.79 |
| 21 | @kenchung | 3.32 | 0.53 | 0.47 | 1827.27 | 9.47 |
| 22 | @drunkevil | 1.16 | 0.18 | 0.17 | 651.35 | 9.3 |
| 23 | @rosatravels | 3.66 | 1.1 | 0.52 | 2090.78 | 9.12 |
| 24 | @xuzhen | 0.09 | 0.0 | 0.01 | 51.37 | 9.04 |
| 25 | @breathewind | 3.14 | 1.0 | 0.45 | 1929.87 | 8.48 |
| 26 | @acactus1013 | 0.77 | 0.11 | 0.11 | 480.78 | 8.36 |
| 27 | @dancingapple | 0.77 | 0.1 | 0.11 | 481.63 | 8.33 |
| 28 | @catwomanteresa | 3.07 | 0.47 | 0.44 | 1946.35 | 8.21 |
| 29 | @deanliu | 87.8 | 10.48 | 12.54 | 57573.14 | 7.95 |
| 30 | @stabilowl | 3.71 | 0.75 | 0.53 | 2466.3 | 7.84 |
| 31 | @luxurywalker | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 7.65 |
| 32 | @guyverckw | 9.71 | 0.96 | 1.39 | 6684.96 | 7.58 |
| 33 | @bring | 1.27 | 0.19 | 0.18 | 876.37 | 7.53 |
| 34 | @susanli3769 | 2.5 | 0.29 | 0.36 | 1733.7 | 7.53 |
| 35 | @htliao | 26.25 | 2.93 | 3.75 | 18427.33 | 7.43 |
| 36 | @fundurian | 5.7 | 0.8 | 0.81 | 4007.72 | 7.41 |
| 37 | @wilkinshui | 7.18 | 1.35 | 1.03 | 5152.61 | 7.26 |
| 38 | @yellowbird | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 505.36 | 7.23 |
| 39 | @justyy | 29.39 | 4.97 | 4.2 | 21587.5 | 7.1 |
| 40 | @oflyhigh | 92.9 | 16.11 | 13.27 | 69996.6 | 6.92 |
| 41 | @joythewanderer | 24.03 | 3.24 | 3.43 | 18188.93 | 6.89 |
| 42 | @lancy | 0.2 | 0.04 | 0.03 | 148.84 | 6.87 |
| 43 | @tvb | 1.42 | 0.2 | 0.2 | 1081.08 | 6.85 |
| 44 | @pakyeechan | 1.29 | 0.22 | 0.18 | 989.8 | 6.82 |
| 45 | @bobdos | 2.65 | 0.17 | 0.38 | 2032.93 | 6.8 |
| 46 | @aaronli | 2.94 | 0.48 | 0.42 | 2272.62 | 6.75 |
| 47 | @victorier | 4.76 | 0.71 | 0.68 | 3794.59 | 6.55 |
| 48 | @hannahwu | 1.79 | 0.17 | 0.26 | 1430.33 | 6.53 |
| 49 | @nuagnorab | 0.74 | 0.1 | 0.11 | 593.83 | 6.48 |
| 50 | @renzhichu | 0.87 | 0.05 | 0.12 | 704.29 | 6.42 |
| 51 | @krischy | 3.23 | 0.45 | 0.46 | 2649.13 | 6.35 |
| 52 | @bxt | 5.55 | 0.92 | 0.79 | 4612.97 | 6.27 |
| 53 | @susanlo | 3.51 | 0.5 | 0.5 | 3064.99 | 5.97 |
| 54 | @liangfengyouren | 0.23 | 0.08 | 0.03 | 205.04 | 5.82 |
| 55 | @syh7758520 | 0.26 | 0.0 | 0.04 | 238.65 | 5.73 |
| 56 | @jademont | 6.4 | 1.37 | 0.91 | 6117.46 | 5.46 |
| 57 | @chinadaily | 6.69 | 1.01 | 0.96 | 6430.59 | 5.42 |
| 58 | @nanosesame | 2.83 | 0.32 | 0.4 | 2723.24 | 5.42 |
| 59 | @wangwenjing | 0.58 | 0.09 | 0.08 | 570.9 | 5.31 |
| 60 | @tensaix2j | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 153.45 | 5.23 |
| 61 | @sweetsssj | 1146.31 | 218.54 | 163.76 | 1145462.18 | 5.22 |
| 62 | @nicolemoker | 7.23 | 1.08 | 1.03 | 7334.65 | 5.14 |
| 63 | @fr3eze | 1.88 | 0.13 | 0.27 | 1922.7 | 5.1 |
| 64 | @tumutanzi | 16.49 | 5.07 | 2.36 | 17110.69 | 5.03 |
| 65 | @rivalhw | 57.39 | 12.36 | 8.2 | 60565.17 | 4.94 |
| 66 | @jessicameng | 0.26 | 0.02 | 0.04 | 272.88 | 4.93 |
| 67 | @kimzwarch | 0.49 | 0.13 | 0.07 | 516.31 | 4.9 |
| 68 | @linuslee0216 | 6.16 | 0.88 | 0.88 | 6570.67 | 4.89 |
| 69 | @ace108 | 60.55 | 8.31 | 8.65 | 65377.9 | 4.83 |
| 70 | @mrspointm | 1.45 | 0.18 | 0.21 | 1658.95 | 4.56 |
| 71 | @travelgirl | 2.44 | 0.71 | 0.35 | 2813.01 | 4.53 |
| 72 | @rea | 43.23 | 8.58 | 6.18 | 49995.74 | 4.51 |
| 73 | @windowglass | 0.88 | 0.09 | 0.13 | 1017.64 | 4.5 |
| 74 | @cnbuddy | 6.28 | 0.81 | 0.9 | 7393.45 | 4.43 |
| 75 | @john811 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 128.18 | 4.27 |
| 76 | @wanderwithtwo | 0.26 | 0.03 | 0.04 | 328.86 | 4.12 |
| 77 | @daydayup | 0.79 | 0.3 | 0.11 | 1007.46 | 4.06 |
| 78 | @skenan | 5.07 | 0.75 | 0.72 | 6681.65 | 3.96 |
| 79 | @waiyee422 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 147.45 | 3.93 |
| 80 | @icedream | 0.3 | 0.03 | 0.04 | 404.03 | 3.91 |
| 81 | @xiaoshancun | 0.35 | 0.04 | 0.05 | 466.54 | 3.88 |
| 82 | @xuran | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 151.52 | 3.79 |
| 83 | @kitcat | 3.01 | 0.43 | 0.43 | 4253.63 | 3.69 |
| 84 | @herlife | 0.22 | 0.02 | 0.03 | 328.02 | 3.56 |
| 85 | @lydiachan | 1.96 | 0.58 | 0.28 | 2939.88 | 3.47 |
| 86 | @happyukgo | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 54.75 | 3.33 |
| 87 | @jiangchen | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 119.43 | 3.32 |
| 88 | @cqf | 7.75 | 1.11 | 1.11 | 12404.26 | 3.26 |
| 89 | @monkeyplayfire | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 44.8 | 3.03 |
| 90 | @keepup | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 213.88 | 2.95 |
| 91 | @ygern | 0.61 | 0.16 | 0.09 | 1089.54 | 2.9 |
| 92 | @eduter | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 73.78 | 2.76 |
| 93 | @liuboya | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 147.88 | 2.75 |
| 94 | @magicmonk | 3.05 | 0.46 | 0.44 | 6326.06 | 2.51 |
| 95 | @angelina6688 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 84.19 | 2.48 |
| 96 | @luneknight | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 55.11 | 2.18 |
| 97 | @incrediblesnow | 0.61 | 0.11 | 0.09 | 1565.16 | 2.02 |
| 98 | @berlin1997 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 314.17 | 1.93 |
| 99 | @sportyfree | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 62.61 | 1.92 |
| 100 | @bullda | 0.05 | 0.0 | 0.01 | 136.85 | 1.87 |
| 101 | @mrpointp | 0.56 | 0.13 | 0.08 | 1803.49 | 1.61 |
| 102 | @wnh518518 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 230.65 | 1.58 |
| 103 | @liumei | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 72.43 | 1.51 |
| 104 | @superhardness | 1.58 | 0.12 | 0.23 | 6218.49 | 1.32 |
| 105 | @shirlam | 0.13 | 0.0 | 0.02 | 532.49 | 1.29 |
| 106 | @bizheng | 0.63 | 0.18 | 0.09 | 2669.59 | 1.22 |
| 107 | @speeding | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 99.35 | 1.21 |
| 108 | @chaofanjun | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 243.62 | 1.2 |
| 109 | @feng1925 | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 164.06 | 1.11 |
| 110 | @yunxiaohui | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 29.12 | 0.9 |
| 111 | @wilburm | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 66.3 | 0.71 |
| 112 | @kawaiiiiiiii030 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 46.14 | 0.68 |
| 113 | @daviswu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.78 | 0.63 |
| 114 | @sunnyjolly | 0.1 | 0.0 | 0.01 | 890.95 | 0.59 |
| 115 | @bigbigfish | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 413.43 | 0.56 |
| 116 | @jychbetter | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.07 | 0.46 |
| 117 | @chann | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 1225.94 | 0.37 |
| 118 | @colmanlamkh | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 85.13 | 0.31 |
| 119 | @jessie901220 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.51 | 0.3 |
| 120 | @nileelily | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.03 | 0.27 |
| 121 | @mumingduozi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.62 | 0.19 |
| 122 | @sweetcoin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 124.95 | 0.17 |
| 123 | @mangoanddaddy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.46 | 0.13 |
| 124 | @peterchen145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 194.07 | 0.11 |
| 125 | @wjr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.8 | 0.08 |
| 126 | @candiceji | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.93 | 0.06 |
| 127 | @liflorence | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 809.88 | 0.05 |
| 128 | @karasui | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 221.95 | 0.05 |
| 129 | @dixonloveart | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 1905.71 | 0.02 |
| 130 | @jubi | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 3757.5 | 0.01 |
| 131 | @jack.fhj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
| 132 | @cornelia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 205.09 | 0.0 |
| 133 | @cnm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
| 134 | @purpleyan641 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 135 | @kanxsh | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.62 | 0.0 |
| 136 | @towardsthesun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 154.27 | 0.0 |
| 137 | @mooninwater | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.9 | 0.0 |
| 138 | @kate | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.66 | 0.0 |
| 139 | @wlcpu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
| 140 | @lizhangwen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.31 | 0.0 |
| 141 | @lessercold | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
| 142 | @wantfly | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.48 | 0.0 |
| 143 | @xiaochuan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170.93 | 0.0 |
| 144 | @ceciliali | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.22 | 0.0 |
| 145 | @taozijie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 146 | @hiquanta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.36 | 0.0 |
| 147 | @jiba | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.97 | 0.0 |
| 148 | @calabash | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 149 | @niya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.05 | 0.0 |
| 150 | @luojia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 384.18 | 0.0 |
| 151 | @erye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 152 | @tianma | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
| 153 | @taoste | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 154 | @shaiya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.36 | 0.0 |
| 155 | @watara | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 156 | @moumouzhu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
| 157 | @mintao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.99 | 0.0 |
| 158 | @lymichale | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 315.15 | 0.0 |
| 159 | @baixu1018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
| 160 | @xiaozuo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 161 | @huailin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
| 162 | @feiyu93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.84 | 0.0 |
| 163 | @eco019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.86 | 0.0 |
| 164 | @sumhat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 165 | @jibunuo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
| 166 | @bigcat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.98 | 0.0 |
| 167 | @chinaqf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.24 | 0.0 |
| 168 | @rollinsoul | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1161.09 | 0.0 |
| 169 | @xiaojing | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 170 | @quantum-bug | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
| 171 | @jeffwql | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.04 | 0.0 |
| 172 | @miaandyoyo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 173 | @timelordlulu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.39 | 0.0 |
| 174 | @shengui | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 303.42 | 0.0 |
| 175 | @zsilence | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.24 | 0.0 |
| 176 | @antone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.15 | 0.0 |
| 177 | @sh3dowin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 178 | @colatimes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
| 179 | @bryanlin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.21 | 0.0 |
| 180 | @shanghairabbit | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.66 | 0.0 |
| 181 | @ecust-leicester | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 182 | @haishen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 183 | @artcenter1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 184 | @harbour | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
| 185 | @huayi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.28 | 0.0 |
| 186 | @cnjinbo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.02 | 0.0 |
| 187 | @chaoyang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
| 188 | @hana | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.94 | 0.0 |
| 189 | @yaobinwen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
| 190 | @lvvl | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 191 | @pptx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.54 | 0.0 |
| 192 | @techlee | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.97 | 0.0 |
| 193 | @lucyshow | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.28 | 0.0 |
| 194 | @yanel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.81 | 0.0 |
| 195 | @chencool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
| 196 | @concrete | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.33 | 0.0 |
| 197 | @willwangfeng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.29 | 0.0 |
| 198 | @sean1980 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
| 199 | @benk | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 200 | @sen821 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.56 | 0.0 |
| 201 | @angelababy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.22 | 0.0 |
| 202 | @raywang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 0.0 |
| 203 | @yo2b | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 204 | @myfirst | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2713.41 | 0.0 |
| 205 | @rencircle | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 206 | @yuan0601 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.96 | 0.0 |
| 207 | @zhongyishenghi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 208 | @daxiang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.51 | 0.0 |
| 209 | @coindzs | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.48 | 0.0 |
| 210 | @climax | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
| 211 | @gaixiaodan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
| 212 | @idd | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.12 | 0.0 |
| 213 | @zhanghuohuo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 214 | @mxg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 298.41 | 0.0 |
| 215 | @larus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.26 | 0.0 |
| 216 | @ernestine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.54 | 0.0 |
| 217 | @linko0306 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.0 |
| 218 | @zhijun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 267.21 | 0.0 |
| 219 | @wilsonwei777 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5275.86 | 0.0 |
| 220 | @blackbearhaha | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 221 | @qimingzi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.97 | 0.0 |
| 222 | @chunxiao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 223 | @aleng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.34 | 0.0 |
| 224 | @timknip | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.55 | 0.0 |
| 225 | @hopsken | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.31 | 0.0 |
| 226 | @helloboy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
| 227 | @xiaozi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 228 | @mollymolly | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.02 | 0.0 |
| 229 | @mellissaying | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 396.18 | 0.0 |
| 230 | @expatkai | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.53 | 0.0 |
| 231 | @qianxun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
| 232 | @lovemyson | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.79 | 0.0 |
| 233 | @concrete1000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 234 | @terinadx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131.21 | 0.0 |
| 235 | @lixing | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.2 | 0.0 |
| 236 | @coconut-home | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 237 | @ljj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 238 | @hqy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 362.4 | 0.0 |
| 239 | @diaohuijun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.38 | 0.0 |
| 240 | @syp | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.16 | 0.0 |
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
2017-12-13 YY 银行利息统计
| YY股东名字(包括曾经) | 一共收获利息 SBD | 是否离开 | |
|---|---|---|---|
| 1 | @eduter | 16.67 | |
| 2 | @tumutanzi | 14.43 | 已经离开 |
| 3 | @bobdos | 12.21 | |
| 4 | @herlife | 10.80 | |
| 5 | @htliao | 9.98 | |
| 6 | @mrpointp | 8.33 | |
| 7 | @sunnyjolly | 7.96 | 已经离开 |
| 8 | @zsilence | 6.91 | |
| 9 | @daydayup | 6.58 | |
| 10 | @mrspointm | 6.23 | |
| 11 | @victory622 | 5.47 | 已经离开 |
| 12 | @coldhair | 5.45 | 已经离开 |
| 13 | @luneknight | 5.30 | |
| 14 | @yellowbird | 4.46 | |
| 15 | @berlin1997 | 4.23 | |
| 16 | @davidmendel | 4.12 | |
| 17 | @breathewind | 3.12 | 已经离开 |
| 18 | @dapeng | 2.80 | 已经离开 |
| 19 | @susanli3769 | 2.71 | |
| 20 | @tvb | 2.50 | |
| 21 | @fundurian | 2.45 | |
| 22 | @zhijun | 2.40 | |
| 23 | @jessicameng | 2.35 | |
| 24 | @fr3eze | 2.16 | |
| 25 | @kangnajiang | 2.09 | |
| 26 | @jiangchen | 1.97 | |
| 27 | @drunkevil | 1.93 | |
| 28 | @catwomanteresa | 1.89 | |
| 29 | @oldman28 | 1.77 | |
| 30 | @zhouyagen | 1.74 | |
| 31 | @hannahwu | 1.60 | 已经离开 |
| 32 | @mumingduozi | 1.42 | |
| 33 | @towardsthesun | 1.39 | |
| 34 | @joythewanderer | 1.33 | |
| 35 | @hqy | 1.30 | 已经离开 |
| 36 | @liangfengyouren | 1.29 | |
| 37 | @karasui | 1.25 | 已经离开 |
| 38 | @shengjian | 1.23 | |
| 39 | @tumuta | 1.20 | 已经离开 |
| 40 | @mxg | 1.17 | 已经离开 |
| 41 | @liumei | 1.14 | |
| 42 | @icedream | 1.08 | 已经离开 |
| 43 | @shenchensucc | 1.08 | |
| 44 | @mangoanddaddy | 0.96 | |
| 45 | @bigbigfish | 0.90 | |
| 46 | @veronicazhu | 0.86 | |
| 47 | @stabilowl | 0.82 | |
| 48 | @speeding | 0.66 | |
| 49 | @raywang | 0.66 | |
| 50 | @chann | 0.65 | 已经离开 |
| 51 | @nationalpark | 0.61 | |
| 52 | @angelina6688 | 0.59 | |
| 53 | @lixing | 0.59 | |
| 54 | @xiaoshancun | 0.58 | |
| 55 | @aaronli | 0.56 | |
| 56 | @feng1925 | 0.46 | |
| 57 | @syh7758520 | 0.37 | 已经离开 |
| 58 | @heyeshuang | 0.37 | |
| 59 | @jiba | 0.33 | |
| 60 | @redtea | 0.27 | |
| 61 | @kimzwarch | 0.27 | |
| 62 | @rosatravels | 0.23 | 已经离开 |
| 63 | @wangwenjing | 0.21 | |
| 64 | @antone | 0.21 | |
| 65 | @winniex | 0.19 | |
| 66 | @nuagnorab | 0.17 | |
| 67 | @bigcat | 0.15 | |
| 68 | @windowglass | 0.13 | |
| 69 | @willwangfeng | 0.12 | |
| 70 | @jychbetter | 0.12 | |
| 71 | @techlee | 0.11 | |
| 72 | @vandadream | 0.11 | |
| 73 | @timknip | 0.10 | |
| 74 | @yanel | 0.06 | |
| 75 | @bonjovis | 0.05 | |
| 76 | @blacktranquility | 0.05 | |
| 77 | @keepup | 0.05 | 已经离开 |
| 78 | @superbing | 0.04 | 已经离开 |
| 79 | @aafeng | 0.04 | 已经离开 |
| 80 | @zizizhuji | 0.04 | |
| 81 | @xyj | 0.02 | |
| 82 | @juanyao | 0.02 | |
| 83 | @monkeyplayfire | 0.02 | |
| 84 | @happyukgo | 0.02 | 已经离开 |
| 85 | @dailystats | 0.01 | 已经离开 |
| 86 | @tranquilpoem | 0.01 | |
| 87 | @dailyfortune | 0.01 | 已经离开 |
| 88 | @lovemyson | 0.00 |
YY银行一共运行了: 86 天。
YY银行一共有: 88 位股东(包括已经离开的)。
YY银行一共支付了: 190.29 SBD 的利息。
平均每天YY银行需支付: 2.21 SBD 的利息。
平均每周YY银行需支付: 15.49 SBD 的利息。
平均每月YY银行需支付: 66.38 SBD 的利息。
- SteemIt 好友微信群排行榜
- Github 名单
- 加入方法: wexin@justyy.com
- 通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理大于10 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
这个报告的年龄为: 44天。
欢迎 @justyy 如果您有好的建议或者想看哪些榜单却找不到。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,在大哥 @tumutanzi 的介绍下加入 STEEMIT,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 5%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理10SP。CN 区的大鱼 @htliao 也加入了计划(代理了 530 SP)。
通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理大于10 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs
This page is synchronized from the post: CN 中文区每日【点赞收益年化率】【YY银行利息统计】 (2017-12-13)