数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2017-12-03 18:06:05 (UTC)
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
| CN区成员 | 7天点赞收益 | 24小时 | 平均 | 当前有效SP | 7天年化率% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @lovemyson | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 92.7 |
| 2 | @yuxi | 2.52 | 0.44 | 0.36 | 319.72 | 41.14 |
| 3 | @aafeng | 7.73 | 1.8 | 1.1 | 1176.95 | 34.23 |
| 4 | @chann | 1.29 | 0.02 | 0.18 | 212.02 | 31.66 |
| 5 | @leir | 0.82 | 0.13 | 0.12 | 151.81 | 28.1 |
| 6 | @nationalpark | 3.47 | 0.75 | 0.5 | 749.02 | 24.13 |
| 7 | @geass | 0.13 | 0.01 | 0.02 | 30.48 | 21.56 |
| 8 | @kangnajiang | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 36.97 | 18.2 |
| 9 | @victory622 | 11.47 | 1.57 | 1.64 | 3665.59 | 16.32 |
| 10 | @shieha | 5.62 | 0.01 | 0.8 | 1874.74 | 15.63 |
| 11 | @hag228 | 0.85 | 0.11 | 0.12 | 322.46 | 13.81 |
| 12 | @veronicazhu | 0.49 | 0.01 | 0.07 | 199.47 | 12.79 |
| 13 | @daijia | 0.56 | 0.08 | 0.08 | 234.04 | 12.41 |
| 14 | @lancy | 0.35 | 0.01 | 0.05 | 148.76 | 12.38 |
| 15 | @jessicameng | 0.68 | 0.05 | 0.1 | 302.48 | 11.72 |
| 16 | @acactus1013 | 0.96 | 0.08 | 0.14 | 472.86 | 10.53 |
| 17 | @susanli3769 | 3.0 | 0.34 | 0.43 | 1493.7 | 10.48 |
| 18 | @shenchensucc | 0.72 | 0.08 | 0.1 | 361.07 | 10.44 |
| 19 | @dancingapple | 0.85 | 0.15 | 0.12 | 448.85 | 9.91 |
| 20 | @yellowbird | 0.88 | 0.07 | 0.13 | 468.22 | 9.79 |
| 21 | @coldhair | 13.02 | 1.9 | 1.86 | 7131.74 | 9.52 |
| 22 | @winniex | 1.58 | 0.16 | 0.23 | 873.89 | 9.41 |
| 23 | @kenchung | 3.23 | 0.45 | 0.46 | 1802.95 | 9.35 |
| 24 | @justyy | 32.26 | 5.43 | 4.61 | 18583.53 | 9.05 |
| 25 | @catwomanteresa | 2.19 | 0.42 | 0.31 | 1267.06 | 9.01 |
| 26 | @dapeng | 6.45 | 1.0 | 0.92 | 3976.52 | 8.45 |
| 27 | @fundurian | 5.93 | 0.87 | 0.85 | 3715.46 | 8.32 |
| 28 | @john811 | 0.19 | 0.01 | 0.03 | 128.12 | 7.9 |
| 29 | @htliao | 27.46 | 4.4 | 3.92 | 18199.52 | 7.87 |
| 30 | @tvb | 1.61 | 0.23 | 0.23 | 1068.99 | 7.85 |
| 31 | @jubi | 0.35 | 0.0 | 0.05 | 235.14 | 7.76 |
| 32 | @stabilowl | 1.6 | 0.05 | 0.23 | 1084.44 | 7.7 |
| 33 | @syh7758520 | 0.34 | 0.0 | 0.05 | 236.99 | 7.5 |
| 34 | @bring | 1.39 | 0.17 | 0.2 | 991.98 | 7.33 |
| 35 | @pakyeechan | 1.33 | 0.16 | 0.19 | 983.28 | 7.08 |
| 36 | @windowglass | 1.35 | 0.11 | 0.19 | 1013.48 | 6.95 |
| 37 | @hannahwu | 2.27 | 0.37 | 0.32 | 1719.47 | 6.88 |
| 38 | @deanliu | 77.95 | 6.97 | 11.14 | 59132.31 | 6.87 |
| 39 | @joythewanderer | 23.66 | 3.44 | 3.38 | 18066.74 | 6.83 |
| 40 | @nuagnorab | 0.76 | 0.14 | 0.11 | 590.1 | 6.71 |
| 41 | @wilkinshui | 7.08 | 0.8 | 1.01 | 5547.03 | 6.66 |
| 42 | @rosatravels | 2.56 | 0.36 | 0.37 | 2020.37 | 6.62 |
| 43 | @angelina6688 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 60.95 | 6.59 |
| 44 | @oflyhigh | 86.25 | 13.02 | 12.32 | 69519.22 | 6.47 |
| 45 | @keepup | 0.2 | 0.01 | 0.03 | 158.92 | 6.43 |
| 46 | @guyverckw | 8.12 | 0.89 | 1.16 | 6590.62 | 6.43 |
| 47 | @victorier | 4.6 | 0.62 | 0.66 | 3765.66 | 6.37 |
| 48 | @krischy | 3.1 | 0.38 | 0.44 | 2643.77 | 6.11 |
| 49 | @nanosesame | 3.1 | 0.58 | 0.44 | 2689.28 | 6.02 |
| 50 | @bxt | 4.89 | 0.64 | 0.7 | 4300.85 | 5.93 |
| 51 | @aaronli | 3.0 | 0.36 | 0.43 | 2656.48 | 5.89 |
| 52 | @antone | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 27.8 | 5.82 |
| 53 | @rea | 52.31 | 7.39 | 7.47 | 47164.57 | 5.78 |
| 54 | @skenan | 5.83 | 0.0 | 0.83 | 5385.46 | 5.65 |
| 55 | @rivalhw | 64.68 | 11.17 | 9.24 | 59895.03 | 5.63 |
| 56 | @travelgirl | 2.92 | 0.35 | 0.42 | 2727.72 | 5.58 |
| 57 | @renzhichu | 0.75 | 0.26 | 0.11 | 700.16 | 5.57 |
| 58 | @icedream | 0.49 | 0.08 | 0.07 | 455.14 | 5.57 |
| 59 | @wanderwithtwo | 0.35 | 0.02 | 0.05 | 327.3 | 5.55 |
| 60 | @sweetsssj | 834.73 | 92.25 | 119.25 | 793324.42 | 5.49 |
| 61 | @linuslee0216 | 5.82 | 0.71 | 0.83 | 5588.56 | 5.43 |
| 62 | @chinadaily | 6.58 | 1.08 | 0.94 | 6331.94 | 5.42 |
| 63 | @yunxiaohui | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 29.1 | 5.38 |
| 64 | @tumutanzi | 13.33 | 0.73 | 1.9 | 13045.89 | 5.33 |
| 65 | @luxurywalker | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 36.5 | 5.29 |
| 66 | @magicmonk | 3.25 | 0.29 | 0.46 | 3238.99 | 5.22 |
| 67 | @susanlo | 3.05 | 0.45 | 0.44 | 3058.62 | 5.21 |
| 68 | @ace108 | 64.86 | 8.27 | 9.27 | 64991.0 | 5.2 |
| 69 | @ygern | 1.03 | 0.26 | 0.15 | 1075.76 | 5.0 |
| 70 | @breathewind | 0.81 | 0.22 | 0.12 | 873.79 | 4.83 |
| 71 | @nicolemoker | 6.67 | 0.97 | 0.95 | 7278.61 | 4.78 |
| 72 | @superhardness | 5.42 | 0.39 | 0.77 | 5929.83 | 4.77 |
| 73 | @jiangchen | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 109.62 | 4.76 |
| 74 | @herlife | 0.33 | 0.05 | 0.05 | 362.34 | 4.74 |
| 75 | @happyukgo | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 54.67 | 4.67 |
| 76 | @drunkevil | 0.55 | 0.08 | 0.08 | 624.67 | 4.61 |
| 77 | @jademont | 5.36 | 0.71 | 0.77 | 6070.37 | 4.6 |
| 78 | @tensaix2j | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 153.14 | 4.6 |
| 79 | @berlin1997 | 0.27 | 0.01 | 0.04 | 315.4 | 4.53 |
| 80 | @fr3eze | 1.09 | 0.14 | 0.16 | 1297.36 | 4.39 |
| 81 | @bobdos | 3.32 | 0.55 | 0.47 | 4058.07 | 4.27 |
| 82 | @lydiachan | 2.34 | 0.26 | 0.33 | 2885.36 | 4.23 |
| 83 | @feng1925 | 0.12 | 0.0 | 0.02 | 154.77 | 4.18 |
| 84 | @kimzwarch | 0.33 | 0.04 | 0.05 | 437.22 | 3.98 |
| 85 | @mrspointm | 1.12 | 0.02 | 0.16 | 1686.02 | 3.47 |
| 86 | @wangwenjing | 0.32 | 0.08 | 0.05 | 493.32 | 3.43 |
| 87 | @kitcat | 2.76 | 0.32 | 0.39 | 4251.48 | 3.38 |
| 88 | @incrediblesnow | 0.42 | 0.18 | 0.06 | 644.21 | 3.36 |
| 89 | @xiaoshancun | 0.28 | 0.05 | 0.04 | 432.26 | 3.33 |
| 90 | @waiyee422 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 160.15 | 3.19 |
| 91 | @chaofanjun | 0.14 | 0.03 | 0.02 | 238.16 | 3.04 |
| 92 | @cifer | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 153.25 | 3.03 |
| 93 | @melaleuca | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 286.67 | 2.98 |
| 94 | @quantum-bug | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 29.32 | 2.85 |
| 95 | @bullda | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 136.58 | 2.79 |
| 96 | @daydayup | 0.49 | 0.01 | 0.07 | 978.71 | 2.63 |
| 97 | @eduter | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 64.26 | 2.35 |
| 98 | @liumei | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 51.37 | 2.23 |
| 99 | @mangoanddaddy | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 37.38 | 2.23 |
| 100 | @cnbuddy | 3.04 | 0.36 | 0.43 | 7273.18 | 2.18 |
| 101 | @shirlam | 0.21 | 0.02 | 0.03 | 531.95 | 2.08 |
| 102 | @xuzhen | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 50.38 | 1.97 |
| 103 | @wnh518518 | 0.08 | 0.0 | 0.01 | 230.42 | 1.83 |
| 104 | @cqf | 4.33 | 0.96 | 0.62 | 12382.26 | 1.82 |
| 105 | @xuran | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 151.44 | 1.72 |
| 106 | @sportyfree | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 60.79 | 1.63 |
| 107 | @lixing | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 49.57 | 1.37 |
| 108 | @monkeyplayfire | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 113.8 | 1.24 |
| 109 | @liuboya | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 113.34 | 1.2 |
| 110 | @speeding | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 99.23 | 1.1 |
| 111 | @luneknight | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 49.02 | 1.06 |
| 112 | @kawaiiiiiiii030 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 46.12 | 1.02 |
| 113 | @pptx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.45 | 0.93 |
| 114 | @mrpointp | 0.33 | 0.02 | 0.05 | 2076.45 | 0.83 |
| 115 | @dixonloveart | 0.27 | 0.0 | 0.04 | 1793.57 | 0.77 |
| 116 | @wlcpu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.46 | 0.76 |
| 117 | @daviswu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.01 | 0.65 |
| 118 | @wantfly | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 113.42 | 0.6 |
| 119 | @cyres | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 50.46 | 0.52 |
| 120 | @wilburm | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 53.6 | 0.49 |
| 121 | @shengui | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 340.69 | 0.4 |
| 122 | @towardsthesun | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 152.11 | 0.31 |
| 123 | @timknip | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 422.83 | 0.2 |
| 124 | @liangfengyouren | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 202.35 | 0.18 |
| 125 | @bigbigfish | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 413.18 | 0.14 |
| 126 | @peterchen145 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 193.97 | 0.13 |
| 127 | @colmanlamkh | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.95 | 0.12 |
| 128 | @sweetcoin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 134.45 | 0.12 |
| 129 | @wilsonwei777 | 0.11 | 0.0 | 0.02 | 5273.2 | 0.11 |
| 130 | @bizheng | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 1668.58 | 0.02 |
| 131 | @lucyshow | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.44 | 0.0 |
| 132 | @baixu1018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
| 133 | @mintao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.55 | 0.0 |
| 134 | @rencircle | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 135 | @sen821 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140.25 | 0.0 |
| 136 | @diaohuijun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 0.0 |
| 137 | @chencool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.09 | 0.0 |
| 138 | @erye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 139 | @jychbetter | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.09 | 0.0 |
| 140 | @karasui | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 254.32 | 0.0 |
| 141 | @liflorence | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 933.9 | 0.0 |
| 142 | @yanel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.79 | 0.0 |
| 143 | @qianxun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.28 | 0.0 |
| 144 | @chinaqf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.21 | 0.0 |
| 145 | @ceciliali | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.23 | 0.0 |
| 146 | @taozijie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 147 | @blackbearhaha | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 148 | @harbour | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.09 | 0.0 |
| 149 | @xiaozuo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 150 | @huailin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.28 | 0.0 |
| 151 | @expatkai | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.74 | 0.0 |
| 152 | @xiaochuan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170.85 | 0.0 |
| 153 | @kanxsh | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.59 | 0.0 |
| 154 | @xiaojing | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 155 | @lizhangwen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.29 | 0.0 |
| 156 | @cnm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
| 157 | @mooninwater | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.69 | 0.0 |
| 158 | @aleng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.33 | 0.0 |
| 159 | @myfirst | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3193.65 | 0.0 |
| 160 | @syp | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.14 | 0.0 |
| 161 | @chaoyang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
| 162 | @zhijun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 267.07 | 0.0 |
| 163 | @purpleyan641 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 164 | @colatimes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.09 | 0.0 |
| 165 | @mollymolly | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 166 | @taoste | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 167 | @jack.fhj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.09 | 0.0 |
| 168 | @lvvl | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 169 | @zsilence | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.87 | 0.0 |
| 170 | @jibunuo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.28 | 0.0 |
| 171 | @calabash | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 172 | @cnjinbo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.97 | 0.0 |
| 173 | @bryanlin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.18 | 0.0 |
| 174 | @tianma | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.28 | 0.0 |
| 175 | @kate | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.66 | 0.0 |
| 176 | @bigcat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.97 | 0.0 |
| 177 | @gaixiaodan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.28 | 0.0 |
| 178 | @hopsken | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.29 | 0.0 |
| 179 | @timelordlulu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.3 | 0.0 |
| 180 | @rollinsoul | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1160.51 | 0.0 |
| 181 | @niya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.03 | 0.0 |
| 182 | @hana | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.94 | 0.0 |
| 183 | @benk | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 184 | @feiyu93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.85 | 0.0 |
| 185 | @jeffwql | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.02 | 0.0 |
| 186 | @qimingzi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.91 | 0.0 |
| 187 | @xiaozi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 188 | @concrete | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.33 | 0.0 |
| 189 | @hiquanta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.35 | 0.0 |
| 190 | @zhongyishenghi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 191 | @candiceji | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106.63 | 0.0 |
| 192 | @sean1980 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
| 193 | @nileelily | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.96 | 0.0 |
| 194 | @lymichale | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 314.99 | 0.0 |
| 195 | @jessie901220 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.48 | 0.0 |
| 196 | @eco019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.86 | 0.0 |
| 197 | @techlee | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.96 | 0.0 |
| 198 | @luojia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 383.98 | 0.0 |
| 199 | @helloboy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.09 | 0.0 |
| 200 | @climax | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.29 | 0.0 |
| 201 | @jiba | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.96 | 0.0 |
| 202 | @miaandyoyo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 203 | @wjr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.77 | 0.0 |
| 204 | @terinadx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131.14 | 0.0 |
| 205 | @chunxiao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 206 | @moumouzhu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.09 | 0.0 |
| 207 | @lessercold | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 |
| 208 | @coconut-home | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 209 | @haishen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 210 | @larus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.23 | 0.0 |
| 211 | @ernestine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.39 | 0.0 |
| 212 | @artcenter1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 213 | @shaiya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.3 | 0.0 |
| 214 | @idd | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.12 | 0.0 |
| 215 | @sunnyjolly | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 964.94 | 0.0 |
| 216 | @sumhat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 217 | @cornelia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 231.03 | 0.0 |
| 218 | @hqy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.83 | 0.0 |
| 219 | @huayi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.95 | 0.0 |
| 220 | @mellissaying | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 395.98 | 0.0 |
| 221 | @mumingduozi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.88 | 0.0 |
| 222 | @ecust-leicester | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 223 | @raywang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.89 | 0.0 |
| 224 | @daxiang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.48 | 0.0 |
| 225 | @yo2b | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 226 | @linko0306 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 227 | @yuan0601 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.94 | 0.0 |
| 228 | @sh3dowin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 229 | @willwangfeng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.82 | 0.0 |
| 230 | @ljj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 231 | @concrete1000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 232 | @mxg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.96 | 0.0 |
| 233 | @coindzs | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.62 | 0.0 |
| 234 | @angelababy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.56 | 0.0 |
| 235 | @shanghairabbit | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.28 | 0.0 |
| 236 | @watara | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.04 | 0.0 |
| 237 | @yaobinwen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.28 | 0.0 |
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
2017-12-03 YY 银行利息统计
| YY股东名字(包括曾经) | 一共收获利息 SBD | 是否离开 | |
|---|---|---|---|
| 1 | @eduter | 15.40 | |
| 2 | @tumutanzi | 14.43 | 已经离开 |
| 3 | @bobdos | 10.84 | |
| 4 | @herlife | 9.98 | |
| 5 | @htliao | 9.25 | |
| 6 | @sunnyjolly | 7.96 | 已经离开 |
| 7 | @mrpointp | 7.78 | |
| 8 | @zsilence | 6.50 | |
| 9 | @daydayup | 5.90 | |
| 10 | @mrspointm | 5.82 | |
| 11 | @victory622 | 5.47 | 已经离开 |
| 12 | @coldhair | 5.45 | 已经离开 |
| 13 | @luneknight | 4.89 | |
| 14 | @yellowbird | 4.17 | |
| 15 | @berlin1997 | 3.96 | |
| 16 | @breathewind | 3.12 | 已经离开 |
| 17 | @dapeng | 2.80 | 已经离开 |
| 18 | @susanli3769 | 2.44 | |
| 19 | @tvb | 2.44 | |
| 20 | @zhijun | 2.27 | |
| 21 | @jessicameng | 2.22 | |
| 22 | @fr3eze | 2.03 | |
| 23 | @kangnajiang | 1.93 | |
| 24 | @jiangchen | 1.84 | |
| 25 | @drunkevil | 1.80 | |
| 26 | @fundurian | 1.77 | |
| 27 | @catwomanteresa | 1.76 | |
| 28 | @hannahwu | 1.60 | 已经离开 |
| 29 | @oldman28 | 1.36 | |
| 30 | @mumingduozi | 1.34 | |
| 31 | @towardsthesun | 1.26 | |
| 32 | @karasui | 1.25 | 已经离开 |
| 33 | @joythewanderer | 1.20 | |
| 34 | @hqy | 1.16 | |
| 35 | @liangfengyouren | 1.12 | |
| 36 | @zhouyagen | 1.12 | |
| 37 | @icedream | 1.08 | 已经离开 |
| 38 | @liumei | 1.08 | |
| 39 | @mxg | 1.05 | |
| 40 | @tumuta | 1.04 | |
| 41 | @shenchensucc | 0.95 | |
| 42 | @shengjian | 0.82 | |
| 43 | @veronicazhu | 0.80 | |
| 44 | @mangoanddaddy | 0.69 | |
| 45 | @bigbigfish | 0.63 | |
| 46 | @raywang | 0.62 | |
| 47 | @speeding | 0.61 | |
| 48 | @chann | 0.59 | |
| 49 | @angelina6688 | 0.52 | |
| 50 | @xiaoshancun | 0.49 | |
| 51 | @nationalpark | 0.48 | |
| 52 | @lixing | 0.46 | |
| 53 | @feng1925 | 0.44 | |
| 54 | @aaronli | 0.43 | |
| 55 | @stabilowl | 0.41 | |
| 56 | @syh7758520 | 0.37 | 已经离开 |
| 57 | @jiba | 0.31 | |
| 58 | @heyeshuang | 0.24 | |
| 59 | @rosatravels | 0.23 | 已经离开 |
| 60 | @wangwenjing | 0.20 | |
| 61 | @redtea | 0.18 | |
| 62 | @winniex | 0.18 | |
| 63 | @kimzwarch | 0.18 | |
| 64 | @willwangfeng | 0.11 | |
| 65 | @antone | 0.11 | |
| 66 | @bigcat | 0.10 | |
| 67 | @techlee | 0.09 | |
| 68 | @jychbetter | 0.08 | |
| 69 | @keepup | 0.05 | 已经离开 |
| 70 | @yanel | 0.04 | |
| 71 | @superbing | 0.04 | 已经离开 |
| 72 | @aafeng | 0.04 | 已经离开 |
| 73 | @nuagnorab | 0.04 | |
| 74 | @zizizhuji | 0.03 | |
| 75 | @happyukgo | 0.02 | 已经离开 |
| 76 | @dailystats | 0.01 | 已经离开 |
| 77 | @dailyfortune | 0.01 | 已经离开 |
| 78 | @windowglass | 0.00 |
YY银行一共运行了: 76 天。
YY银行一共有: 78 位股东(包括已经离开的)。
YY银行一共支付了: 171.48 SBD 的利息。
平均每天YY银行需支付: 2.26 SBD 的利息。
平均每周YY银行需支付: 15.79 SBD 的利息。
平均每月YY银行需支付: 67.69 SBD 的利息。
- SteemIt 好友微信群排行榜
- Github 名单
- 加入方法: wexin@justyy.com
- 通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理大于10 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
这个报告的年龄为: 34天。
欢迎 @justyy 如果您有好的建议或者想看哪些榜单却找不到。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,在大哥 @tumutanzi 的介绍下加入 STEEMIT,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 5%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理10SP。CN 区的大鱼 @htliao 也加入了计划(代理了 530 SP)。
通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理大于10 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs
This page is synchronized from the post: CN 中文区每日【点赞收益年化率】【YY银行利息统计】 (2017-12-03)
