数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2017-12-02 10:10:13 (UTC)
报告时间: 2017-11-28 10:10:13 (UTC) - 2017-11-29 10:10:13 (UTC)
2017-12-02 那些优秀可能被错过的文章

Image Credit: pixabay.com
| | 作者 Author| 文章 Post|
|———-|:————-:|:——|
| 1 | @shieha | Colored Powder - Nepal |
| 2 | @liflorence | steemit is still the best! travel with me to LISBON! steemit始终是最好的!跟我一起去里斯本吧! |
| 3 | @victorier | Autumn is Nice |
| 4 | @travelgirl | Smartphone Photography Contest + Seven Days B&W Challenge - Sydney Airport @ Sydney, Australia - 手機攝影比賽 & 七天黑白挑戰 - 悉尼飛機場 @ 悉尼, 澳洲 |
| 5 | @guyverckw | Christmas decorations in Toyko Skytree (1) 東京晴空塔的聖誕裝飾 (一) |
| 6 | @sunnyjolly | 时光不老 你我安好 祝我生日快乐 |
| 7 | @nationalpark | Key West 天涯海角 |
| 9 | @fr3eze | Drawitbetter Contest #5 Dragon 龙 |
| 10 | @fundurian | Mcafee up his bet?Mcafee 加码? |
| 11 | @angelina6688 | Papillon 狗是人类的朋友,请善待!! My paintings NO.14 |
| 12 | @wangwenjing | 人生处处需要“断舍离” |
本列表支持黑名单用于过滤经常发水文的ID,欢迎 report@justyy.com 举报。
2017-12-02 Daily Top Authors in [CN] (Last 7 Days) 每日cn社区之 过去7天潜在收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 7 days sorted by potential payout. See the SQL for more details.
这是根据这篇的SQL - 经少量修改和调整统计出过去7天作者的潜在收益排行。
| 排名 Rank| 作者 Author| 发贴数 Posts| 点赞数 Votes| 潜在收益 Pending Payout| 平均每贴收益 Average Pending Payout Per Post|
|:–|:–|:–|:–|:–|:–|
| 1| @chinadaily | 26 | 1717 | 983.92 |37.84 |
| 2| @deanliu | 9 | 1551 | 574.17 |63.80 |
| 3| @oflyhigh | 6 | 1337 | 535.25 |89.21 |
| 4| @rea | 4 | 841 | 390.64 |97.66 |
| 5| @htliao | 7 | 1187 | 301.65 |43.09 |
| 6| @joythewanderer | 7 | 1006 | 286.17 |40.88 |
| 7| @blackbunny | 7 | 561 | 268.32 |38.33 |
| 8| @ace108 | 28 | 2127 | 262.84 |9.39 |
| 9| @justyy | 34 | 1568 | 259.58 |7.63 |
| 10| @rivalhw | 6 | 660 | 259.43 |43.24 |
| 11| @susanli3769 | 19 | 779 | 255.78 |13.46 |
| 12| @bxt | 9 | 457 | 194.56 |21.62 |
| 13| @livinguktaiwan | 8 | 810 | 188.20 |23.52 |
| 14| @czechglobalhosts | 6 | 376 | 186.43 |31.07 |
| 15| @wangwenjing | 9 | 240 | 162.50 |18.06 |
| 16| @hag228 | 7 | 157 | 157.24 |22.46 |
| 17| @dapeng | 8 | 307 | 156.14 |19.52 |
| 18| @travelgirl | 11 | 738 | 147.11 |13.37 |
| 19| @guyverckw | 14 | 1369 | 144.41 |10.31 |
| 20| @lawrenceho84 | 17 | 416 | 132.74 |7.81 |
| 21| @catwomanteresa | 7 | 386 | 131.18 |18.74 |
| 22| @rosatravels | 10 | 464 | 130.10 |13.01 |
| 23| @twinkledrop | 6 | 270 | 123.84 |20.64 |
| 24| @victory622 | 8 | 317 | 122.32 |15.29 |
| 25| @helene | 2 | 447 | 120.85 |60.43 |
| 26| @shieha | 14 | 855 | 114.64 |8.19 |
| 27| @aafeng | 3 | 599 | 102.34 |34.11 |
| 28| @aaronli | 5 | 713 | 98.76 |19.75 |
| 29| @stabilowl | 7 | 554 | 93.55 |13.36 |
| 30| @alanzheng | 7 | 104 | 85.03 |12.15 |
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 days sorted by potential payout
CN 区优质内容点赞机器人每天可能会为这30名作者点赞!
CN Good-Content-Bot may upvote these authors every day!
近期机器人点赞记录 Recent Quality-Content-Upvote-Bot Upvoting History
这个机器人很善良,只想激励CN社区产生更多的优质内容。当然别忘记了,我本人人工也是会对未上榜的优质作者进行点赞的哟~
| 时间 Time |
作者 Author |
文章 Post |
权重 Weighting % |
VP % |
| 2017-12-02 00:00:21 |
@ace108 |
@ace108 |
11.83 |
59.08 |
| 2017-12-02 02:15:12 |
@breathewind |
@breathewind |
9.03 |
57.87 |
| 2017-12-02 02:50:19 |
@shieha |
@shieha |
8.24 |
58.39 |
| 2017-12-02 02:53:19 |
@guyverckw |
@guyverckw |
8.24 |
58.39 |
| 2017-12-02 06:09:22 |
@rivalhw |
@rivalhw |
8.33 |
59.20 |
| 2017-12-02 07:36:21 |
@shieha |
@shieha |
12.19 |
61.09 |
| 2017-12-02 09:18:15 |
@bxt |
@bxt |
9.66 |
62.57 |
这个报告的年龄为: 99天。
为什么要有这个报告?
欢迎 @justyy 如果您有好的建议或者想看哪些榜单却找不到。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,在大哥 @tumutanzi 的介绍下加入 STEEMIT,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 5%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理10SP。CN 区的大鱼 @htliao 也加入了计划(代理了 530 SP)。
- CN 区最低保障系统 上线了!
- CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?
- CN 区优质内容点赞机器人上线了!
- 点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!
- 虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去
YY银行有 61位股东,一共股权总量为 11870.18 SP
查询谁都参于了也可以用这个在线工具: Steemit 查看谁委派代理给你Steem Power?。
|Delegator| Steem Power| Vests| DateTime|
|:–|:–|:–|:–|
| @bobdos |1001.97|2056264.13|2017-10-24 23:37:00|
| @eduter |924.24|1896743.76|2017-11-06 03:57:36|
| @herlife |601.42|1234249.59|2017-10-17 05:18:24|
| @htliao |531.63|1091019.80|2017-10-03 12:00:48|
| @daydayup |501.17|1028505.54|2017-10-17 21:39:27|
| @fundurian |500.48|1027100.59|2017-11-13 12:19:12|
| @chann |500.13|1026384.64|2017-11-27 03:35:12|
| @zhouyagen |455.33|934435.22|2017-11-18 05:52:12|
| @mrpointp |401.33|823619.84|2017-09-28 14:09:36|
| @tumuta |380.35|780557.96|2017-11-14 11:24:30|
| @hqy |356.34|731277.47|2017-11-13 23:56:12|
| @yellowbird |330.44|678143.56|2017-11-06 03:10:15|
| @zsilence |301.08|617872.78|2017-09-23 16:04:45|
| @mrspointm |301.0|617714.93|2017-09-28 14:07:18|
| @luneknight |300.35|616380.50|2017-11-09 17:09:45|
| @shengjian |300.24|616162.83|2017-11-16 14:28:48|
| @oldman28 |300.15|615966.94|2017-11-22 19:46:18|
| @stabilowl |300.14|615948.17|2017-11-23 10:04:21|
| @mxg |295.28|605974.25|2017-11-13 23:58:48|
| @berlin1997 |200.68|411835.88|2017-09-27 08:55:06|
| @susanli3769 |200.47|411400.20|2017-10-17 23:56:57|
| @bigbigfish |200.15|410754.60|2017-11-17 14:03:27|
| @mangoanddaddy |200.11|410677.78|2017-11-21 05:54:18|
| @liangfengyouren |130.2|267199.31|2017-11-02 08:44:12|
| @kangnajiang |117.33|240787.09|2017-10-08 10:12:12|
| @zhijun |100.79|206853.00|2017-09-19 03:18:57|
| @jessicameng |100.38|205993.57|2017-09-20 09:14:24|
| @fr3eze |100.35|205931.08|2017-09-26 03:17:24|
| @jiangchen |100.33|205895.44|2017-09-29 11:36:09|
| @drunkevil |100.32|205885.32|2017-09-30 10:23:51|
| @catwomanteresa |100.32|205883.35|2017-09-30 14:50:03|
| @joythewanderer |100.24|205714.60|2017-10-16 14:51:15|
| @shenchensucc |100.22|205666.15|2017-10-21 05:12:21|
| @nationalpark |100.12|205476.85|2017-11-08 03:15:06|
| @aaronli |100.12|205459.25|2017-11-09 19:14:57|
| @angelina6688 |100.11|205456.29|2017-11-10 01:57:54|
| @towardsthesun |100.1|205426.12|2017-11-12 22:39:39|
| @lixing |100.1|205422.08|2017-11-13 07:50:27|
| @heyeshuang |100.06|205345.07|2017-11-20 15:45:54|
| @nuagnorab |100.01|205243.45|2017-11-30 08:22:30|
| @redtea |70.06|143768.53|2017-11-16 23:37:12|
| @xiaoshancun |68.12|139787.01|2017-10-30 09:51:18|
| @antone |63.02|129321.57|2017-11-27 14:08:21|
| @mumingduozi |60.39|123928.00|2017-09-19 00:25:12|
| @liumei |50.18|102983.93|2017-09-22 17:35:12|
| @tvb |50.16|102943.21|2017-09-30 07:54:27|
| @veronicazhu |50.15|102913.15|2017-10-06 00:26:30|
| @kimzwarch |50.05|102719.75|2017-11-11 16:06:12|
| @bigcat |42.04|86268.13|2017-11-15 09:29:03|
| @speeding |40.09|82280.25|2017-10-17 22:45:06|
| @raywang |30.1|61779.27|2017-09-26 03:40:09|
| @jychbetter |30.02|61598.33|2017-11-22 07:20:24|
| @feng1925 |20.08|41198.84|2017-09-20 07:52:30|
| @jiba |20.04|41120.90|2017-10-27 01:25:36|
| @techlee |20.03|41098.79|2017-11-06 12:28:48|
| @yanel |20.02|41080.66|2017-11-15 02:42:27|
| @wangwenjing |10.04|20598.79|2017-09-20 21:35:18|
| @willwangfeng |10.03|20576.13|2017-10-12 04:24:57|
| @winniex |10.01|20547.82|2017-11-08 00:07:12|
| @zizizhuji |10.01|20541.39|2017-11-14 02:23:18|
| @windowglass |10.0|20523.17|2017-12-01 11:17:00|
一共 11870.18 SP, 24360206.60 VESTS。
通过 SP 代理工具 成为 YY银行股东,好处多多。只要代理大于10 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs
This page is synchronized from the post: Daily #CN Updates CN社区【七天收益排行榜】【优秀被错过的文章】【YY银行股东名单】(2017-12-02)