数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2017-10-31 21:09:04 (UTC)
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
CN区成员 | 7天点赞收益 | 24小时 | 平均 | 当前有效SP | 7天年化率% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @linuslee0216 | 553.32 | 50.08 | 79.05 | 10400.35 | 277.41 |
2 | @nicolemoker | 351.73 | 20.21 | 50.25 | 7092.88 | 258.57 |
3 | @htliao | 813.28 | 74.1 | 116.18 | 17020.25 | 249.15 |
4 | @tumutanzi | 595.41 | 57.64 | 85.06 | 17652.47 | 175.88 |
5 | @syh7758520 | 1.36 | 0.12 | 0.19 | 198.05 | 35.73 |
6 | @winniex | 0.84 | 0.06 | 0.12 | 160.46 | 27.17 |
7 | @yunxiaohui | 0.29 | 0.03 | 0.04 | 58.99 | 25.82 |
8 | @leir | 0.15 | 0.01 | 0.02 | 30.33 | 25.28 |
9 | @veronicazhu | 0.82 | 0.03 | 0.12 | 188.0 | 22.75 |
10 | @hqy | 1.46 | 0.11 | 0.21 | 350.51 | 21.74 |
11 | @drunkevil | 2.37 | 0.08 | 0.34 | 574.66 | 21.55 |
12 | @geass | 0.12 | 0.0 | 0.02 | 30.11 | 20.79 |
13 | @yellowbird | 2.22 | 0.24 | 0.32 | 597.06 | 19.42 |
14 | @tvb | 3.61 | 0.26 | 0.52 | 1017.52 | 18.52 |
15 | @wangwenjing | 0.79 | 0.03 | 0.11 | 248.2 | 16.66 |
16 | @aafeng | 4.55 | 0.25 | 0.65 | 1498.37 | 15.82 |
17 | @catwomanteresa | 3.99 | 0.48 | 0.57 | 1325.26 | 15.69 |
18 | @coldhair | 20.43 | 3.92 | 2.92 | 6801.06 | 15.66 |
19 | @tensaix2j | 0.45 | 0.04 | 0.06 | 151.75 | 15.57 |
20 | @skenan | 17.52 | 4.72 | 2.5 | 5963.77 | 15.32 |
21 | @shenchensucc | 1.54 | 0.13 | 0.22 | 555.95 | 14.48 |
22 | @shengui | 1.44 | 0.14 | 0.21 | 522.74 | 14.41 |
23 | @happyukgo | 0.15 | 0.01 | 0.02 | 54.29 | 14.22 |
24 | @justyy | 23.51 | 3.23 | 3.36 | 8788.59 | 13.95 |
25 | @monkeyplayfire | 0.4 | 0.07 | 0.06 | 153.11 | 13.69 |
26 | @dancingapple | 0.82 | 0.07 | 0.12 | 320.57 | 13.29 |
27 | @daijia | 0.37 | 0.0 | 0.05 | 154.86 | 12.36 |
28 | @xiaoshancun | 0.69 | 0.09 | 0.1 | 295.55 | 12.19 |
29 | @sweetsssj | 1053.18 | 96.04 | 150.45 | 467872.04 | 11.74 |
30 | @sunnyjolly | 1.15 | 0.11 | 0.16 | 540.87 | 11.13 |
31 | @eduter | 0.29 | 0.06 | 0.04 | 136.52 | 11.12 |
32 | @kangnajiang | 0.08 | 0.0 | 0.01 | 36.35 | 11.05 |
33 | @daydayup | 0.32 | 0.0 | 0.05 | 159.72 | 10.32 |
34 | @jubi | 8.83 | 0.65 | 1.26 | 4506.97 | 10.21 |
35 | @breathewind | 0.74 | 0.02 | 0.11 | 379.06 | 10.11 |
36 | @zsilence | 0.06 | 0.0 | 0.01 | 31.82 | 10.0 |
37 | @kenchung | 3.33 | 0.39 | 0.48 | 1741.68 | 9.97 |
38 | @nanosesame | 4.67 | 0.42 | 0.67 | 2510.21 | 9.7 |
39 | @bring | 1.67 | 0.32 | 0.24 | 918.57 | 9.46 |
40 | @acactus1013 | 0.71 | 0.15 | 0.1 | 394.32 | 9.43 |
41 | @yuxi | 0.5 | 0.07 | 0.07 | 298.8 | 8.71 |
42 | @mrspointm | 2.87 | 0.42 | 0.41 | 1747.07 | 8.57 |
43 | @mangoanddaddy | 0.25 | 0.04 | 0.04 | 151.75 | 8.42 |
44 | @travelgirl | 3.97 | 0.67 | 0.57 | 2478.16 | 8.35 |
45 | @deanliu | 96.29 | 13.88 | 13.76 | 60741.73 | 8.27 |
46 | @wanderwithtwo | 0.49 | 0.02 | 0.07 | 312.1 | 8.14 |
47 | @herlife | 0.8 | 0.08 | 0.11 | 521.7 | 8.02 |
48 | @guyverckw | 9.23 | 1.11 | 1.32 | 6207.22 | 7.75 |
49 | @victory622 | 4.42 | 0.61 | 0.63 | 2988.01 | 7.71 |
50 | @nuagnorab | 0.83 | 0.12 | 0.12 | 564.09 | 7.68 |
51 | @jademont | 8.58 | 1.5 | 1.23 | 5850.15 | 7.65 |
52 | @aaronli | 3.69 | 0.32 | 0.53 | 2522.05 | 7.63 |
53 | @ygern | 1.93 | 0.24 | 0.28 | 1330.63 | 7.55 |
54 | @renzhichu | 0.98 | 0.07 | 0.14 | 679.71 | 7.53 |
55 | @wilkinshui | 7.81 | 0.76 | 1.12 | 5427.03 | 7.51 |
56 | @susanli3769 | 2.32 | 0.45 | 0.33 | 1609.7 | 7.51 |
57 | @keepup | 0.11 | 0.0 | 0.02 | 82.8 | 7.18 |
58 | @bxt | 4.79 | 0.56 | 0.68 | 3480.93 | 7.18 |
59 | @krischy | 3.45 | 0.35 | 0.49 | 2539.5 | 7.09 |
60 | @pakyeechan | 2.08 | 0.22 | 0.3 | 1557.24 | 6.95 |
61 | @dapeng | 4.95 | 0.75 | 0.71 | 3743.2 | 6.89 |
62 | @bullda | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 136.07 | 6.78 |
63 | @jychbetter | 0.06 | 0.0 | 0.01 | 46.69 | 6.7 |
64 | @oflyhigh | 86.44 | 10.39 | 12.35 | 67745.44 | 6.65 |
65 | @victorier | 4.25 | 0.58 | 0.61 | 3351.85 | 6.61 |
66 | @melaleuca | 0.35 | 0.06 | 0.05 | 277.33 | 6.54 |
67 | @hag228 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 15.44 | 6.42 |
68 | @joythewanderer | 21.22 | 2.64 | 3.03 | 17402.18 | 6.36 |
69 | @susanlo | 3.0 | 0.22 | 0.43 | 2470.35 | 6.33 |
70 | @rea | 37.27 | 6.51 | 5.32 | 31198.14 | 6.23 |
71 | @cqf | 2.03 | 0.03 | 0.29 | 1757.71 | 6.02 |
72 | @kimzwarch | 0.27 | 0.01 | 0.04 | 233.48 | 6.01 |
73 | @icedream | 0.81 | 0.22 | 0.12 | 705.13 | 5.98 |
74 | @fundurian | 5.19 | 1.53 | 0.74 | 4533.46 | 5.97 |
75 | @john811 | 0.15 | 0.01 | 0.02 | 127.9 | 5.91 |
76 | @ace108 | 70.16 | 10.49 | 10.02 | 63358.93 | 5.77 |
77 | @rivalhw | 62.16 | 11.44 | 8.88 | 59037.4 | 5.49 |
78 | @mxg | 0.31 | 0.04 | 0.04 | 295.64 | 5.49 |
79 | @fr3eze | 1.65 | 0.18 | 0.24 | 1580.98 | 5.44 |
80 | @nationalpark | 1.03 | 0.21 | 0.15 | 1016.14 | 5.26 |
81 | @blackbearhaha | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 5.21 |
82 | @bigbigfish | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 121.19 | 5.08 |
83 | @antone | 0.06 | 0.0 | 0.01 | 59.74 | 4.98 |
84 | @berlin1997 | 0.32 | 0.09 | 0.05 | 334.36 | 4.91 |
85 | @lydiachan | 2.48 | 0.53 | 0.35 | 2743.44 | 4.71 |
86 | @liumei | 0.05 | 0.0 | 0.01 | 51.28 | 4.68 |
87 | @wilburm | 0.03 | 0.02 | 0.0 | 31.77 | 4.43 |
88 | @magicmonk | 2.35 | 0.3 | 0.34 | 2817.18 | 4.34 |
89 | @lancy | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 125.52 | 4.15 |
90 | @luojia | 0.3 | 0.04 | 0.04 | 381.36 | 4.14 |
91 | @chinadaily | 4.31 | 0.35 | 0.62 | 5803.92 | 3.87 |
92 | @lixing | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 122.53 | 3.83 |
93 | @mrpointp | 1.44 | 0.18 | 0.21 | 1990.88 | 3.76 |
94 | @kitcat | 2.87 | 0.37 | 0.41 | 4244.32 | 3.53 |
95 | @incrediblesnow | 1.03 | 0.09 | 0.15 | 1562.7 | 3.45 |
96 | @waiyee422 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 99.48 | 3.41 |
97 | @cornelia | 0.22 | 0.07 | 0.03 | 357.39 | 3.14 |
98 | @hannahwu | 1.16 | 0.22 | 0.17 | 1959.59 | 3.08 |
99 | @daxiang | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 13.57 | 3.08 |
100 | @superhardness | 3.39 | 0.95 | 0.48 | 5876.94 | 3.0 |
101 | @kawaiiiiiiii030 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 46.04 | 2.72 |
102 | @karasui | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 234.66 | 2.38 |
103 | @shieha | 0.05 | 0.0 | 0.01 | 108.15 | 2.27 |
104 | @xuran | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 151.19 | 2.21 |
105 | @speeding | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 85.98 | 2.12 |
106 | @rosatravels | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 294.89 | 2.12 |
107 | @jiba | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 14.93 | 2.1 |
108 | @wnh518518 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 399.46 | 2.08 |
109 | @sen821 | 0.06 | 0.0 | 0.01 | 159.51 | 1.86 |
110 | @towardsthesun | 0.06 | 0.0 | 0.01 | 195.36 | 1.66 |
111 | @bigcat | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 68.76 | 1.59 |
112 | @cifer | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 60.79 | 1.46 |
113 | @techlee | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 1.39 |
114 | @yuan0601 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 1.39 |
115 | @kanxsh | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 72.44 | 1.3 |
116 | @liangfengyouren | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 303.11 | 1.12 |
117 | @jiangchen | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 109.97 | 0.95 |
118 | @mooninwater | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 41.88 | 0.87 |
119 | @luxurywalker | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 36.37 | 0.86 |
120 | @wantfly | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 113.15 | 0.78 |
121 | @zhijun | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 266.31 | 0.78 |
122 | @lymichale | 0.05 | 0.0 | 0.01 | 301.58 | 0.78 |
123 | @dixonloveart | 0.21 | 0.1 | 0.03 | 1754.41 | 0.62 |
124 | @colmanlamkh | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 84.81 | 0.61 |
125 | @qianxun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.23 | 0.55 |
126 | @candiceji | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 160.69 | 0.45 |
127 | @jessie901220 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 70.36 | 0.44 |
128 | @shirlam | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 319.12 | 0.41 |
129 | @bobdos | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 1908.74 | 0.29 |
130 | @wlcpu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.65 | 0.28 |
131 | @ceciliali | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.22 | 0.27 |
132 | @bryanlin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.01 | 0.24 |
133 | @liflorence | 0.07 | 0.0 | 0.01 | 1565.27 | 0.23 |
134 | @chaofanjun | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 232.53 | 0.22 |
135 | @cnbuddy | 0.07 | 0.0 | 0.01 | 1818.66 | 0.2 |
136 | @quantum-bug | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.48 | 0.18 |
137 | @luneknight | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.78 | 0.17 |
138 | @xuzhen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.86 | 0.15 |
139 | @ernestine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111.44 | 0.14 |
140 | @feng1925 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 153.1 | 0.1 |
141 | @larus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.41 | 0.1 |
142 | @wilsonwei777 | 0.08 | 0.0 | 0.01 | 5263.47 | 0.08 |
143 | @wjr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.65 | 0.08 |
144 | @peterchen145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 188.36 | 0.06 |
145 | @stabilowl | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 785.74 | 0.05 |
146 | @xiaochuan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170.56 | 0.0 |
147 | @purpleyan641 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
148 | @rencircle | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
149 | @taozijie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
150 | @jeffwql | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.93 | 0.0 |
151 | @cnm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.07 | 0.0 |
152 | @chaoyang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.07 | 0.0 |
153 | @chinaqf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.12 | 0.0 |
154 | @shaiya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.13 | 0.0 |
155 | @coconut-home | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
156 | @lvvl | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
157 | @calabash | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
158 | @xiaojing | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
159 | @syp | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.09 | 0.0 |
160 | @ecust-leicester | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
161 | @sportyfree | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.57 | 0.0 |
162 | @taoste | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
163 | @sweetcoin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.68 | 0.0 |
164 | @moumouzhu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.07 | 0.0 |
165 | @feiyu93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.79 | 0.0 |
166 | @qimingzi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.72 | 0.0 |
167 | @ljj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
168 | @lucyshow | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.67 | 0.0 |
169 | @hopsken | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.19 | 0.0 |
170 | @cyres | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 |
171 | @lessercold | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.07 | 0.0 |
172 | @xiaozi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
173 | @erye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
174 | @yo2b | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
175 | @mollymolly | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
176 | @rollinsoul | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1158.43 | 0.0 |
177 | @cnjinbo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.56 | 0.0 |
178 | @pptx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 0.0 |
179 | @helloboy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.07 | 0.0 |
180 | @chunxiao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
181 | @watara | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
182 | @jack.fhj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.07 | 0.0 |
183 | @sumhat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
184 | @zhongyishenghi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
185 | @miaandyoyo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
186 | @timknip | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 490.57 | 0.0 |
187 | @lizhangwen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.23 | 0.0 |
188 | @climax | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.23 | 0.0 |
189 | @aleng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.31 | 0.0 |
190 | @shanghairabbit | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.23 | 0.0 |
191 | @idd | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.09 | 0.0 |
192 | @chencool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.07 | 0.0 |
193 | @yanel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.73 | 0.0 |
194 | @concrete | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.32 | 0.0 |
195 | @baixu1018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.07 | 0.0 |
196 | @raywang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.79 | 0.0 |
197 | @harbour | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.07 | 0.0 |
198 | @mellissaying | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 395.31 | 0.0 |
199 | @haishen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
200 | @huailin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.23 | 0.0 |
201 | @angelababy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.48 | 0.0 |
202 | @yaobinwen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.23 | 0.0 |
203 | @myfirst | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5592.31 | 0.0 |
204 | @niya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.97 | 0.0 |
205 | @sh3dowin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
206 | @expatkai | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.3 | 0.0 |
207 | @colatimes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.07 | 0.0 |
208 | @mumingduozi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.62 | 0.0 |
209 | @diaohuijun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.55 | 0.0 |
210 | @xiaozuo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
211 | @concrete1000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
212 | @hiquanta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.92 | 0.0 |
213 | @timelordlulu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.36 | 0.0 |
214 | @artcenter1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01 | 0.0 |
215 | @kate | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.64 | 0.0 |
216 | @terinadx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.92 | 0.0 |
217 | @sean1980 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.07 | 0.0 |
218 | @jessicameng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 421.11 | 0.0 |
219 | @mintao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.51 | 0.0 |
220 | @tianma | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.23 | 0.0 |
221 | @willwangfeng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.79 | 0.0 |
222 | @benk | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
223 | @hana | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.93 | 0.0 |
224 | @eco019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.84 | 0.0 |
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
2017-10-31 YY 银行利息统计
YY股东名字(包括曾经) | 一共收获利息 SBD | |
---|---|---|
1 | @eduter | 9.06 |
2 | @sunnyjolly | 6.31 |
3 | @herlife | 5.87 |
4 | @htliao | 5.60 |
5 | @mrpointp | 5.03 |
6 | @zsilence | 4.37 |
7 | @victory622 | 4.31 |
8 | @coldhair | 4.12 |
9 | @bobdos | 3.98 |
10 | @mrspointm | 3.77 |
11 | @luneknight | 2.96 |
12 | @dapeng | 2.80 |
13 | @berlin1997 | 2.60 |
14 | @daydayup | 2.49 |
15 | @tvb | 2.12 |
16 | @yellowbird | 1.96 |
17 | @breathewind | 1.62 |
18 | @hannahwu | 1.60 |
19 | @jessicameng | 1.58 |
20 | @zhijun | 1.58 |
21 | @fr3eze | 1.34 |
22 | @karasui | 1.25 |
23 | @jiangchen | 1.18 |
24 | @kangnajiang | 1.17 |
25 | @drunkevil | 1.14 |
26 | @susanli3769 | 1.13 |
27 | @catwomanteresa | 1.10 |
28 | @icedream | 1.08 |
29 | @mumingduozi | 0.94 |
30 | @liumei | 0.75 |
31 | @towardsthesun | 0.75 |
32 | @joythewanderer | 0.54 |
33 | @veronicazhu | 0.49 |
34 | @raywang | 0.42 |
35 | @syh7758520 | 0.37 |
36 | @speeding | 0.35 |
37 | @shenchensucc | 0.34 |
38 | @feng1925 | 0.31 |
39 | @liangfengyouren | 0.28 |
40 | @mangoanddaddy | 0.27 |
41 | @jiba | 0.19 |
42 | @wangwenjing | 0.15 |
43 | @lixing | 0.14 |
44 | @rosatravels | 0.13 |
45 | @willwangfeng | 0.06 |
46 | @winniex | 0.05 |
47 | @superbing | 0.04 |
48 | @aafeng | 0.04 |
49 | @keepup | 0.03 |
50 | @xiaoshancun | 0.02 |
51 | @happyukgo | 0.02 |
52 | @dailystats | 0.01 |
53 | @dailyfortune | 0.01 |
54 | @bigbigfish | 0.01 |
YY银行一共运行了: 43 天。
YY银行一共有: 54 位股东(包括已经离开的)。
YY银行一共支付了: 89.83 SBD 的利息。
平均每天YY银行需支付: 2.09 SBD 的利息。
平均每周YY银行需支付: 14.62 SBD 的利息。
平均每月YY银行需支付: 62.67 SBD 的利息。
这个报告的年龄为: 1天。
欢迎 @justyy 如果您有好的建议或者想看哪些榜单却找不到。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,在大哥 @tumutanzi 的介绍下加入 STEEMIT,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 10%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理10SP。CN 区的大鱼 @htliao 也加入了计划(代理了 530 SP)。
通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理大于6 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
This page is synchronized from the post: CN 中文区每日【点赞收益年化率】【YY银行利息统计】 (2017-10-31)
数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2017-10-31 16:04:03 (UTC)
CN 微信群一共有:
223人
一共 Total SP:
407755.41
一共 有效ESP Total ESP:
867497.37
一共 财富总值 Total Values (SBD):
438199.61
按10次100%点赞来算,867497.37 SP 能得到大约 815.45 SBD,如果这些 SP 都用来给CN区的人点赞,那么每人每天平均收入是 3.66 SBD。
最小值 Min | 最大值 Max | 平均 Avg | 中位数 Median | 标准方差 STD | |
---|---|---|---|---|---|
SBD | 0 | 17202.9 | 132.93 | 2.62 | 1162.59 |
等级 Reputation | 3.52 | 75.13 | 50.53 | 52.3 | 13.2 |
Steem Power | 0.0 | 77219.65 | 1828.5 | 123.46 | 6281.15 |
有效 ESP | 0.0 | 359866.89 | 3890.12 | 113.72 | 25458.1 |
STEEM | 0 | 2712.01 | 58.31 | 0 | 289.67 |
帐号价值 $ | 0.49 | 94816.55 | 1965.02 | 131.24 | 7257.19 |
投票能量 VP % | 4.11 | 100 | 81.22 | 94.11 | 23.42 |
帐号天数 Days | 8 | 555 | 143.74 | 99 | 130.37 |
Active User | 发贴数(文章+评论) Number of Posts | |
---|---|---|
1 | @victory622 | 72 |
2 | @cnbuddy | 51 |
3 | @tvb | 35 |
4 | @nationalpark | 32 |
5 | @ace108 | 31 |
6 | @fr3eze | 31 |
7 | @catwomanteresa | 30 |
8 | @guyverckw | 27 |
9 | @justyy | 26 |
10 | @winniex | 26 |
11 | @mrspointm | 24 |
12 | @aaronli | 23 |
13 | @stabilowl | 22 |
14 | @susanli3769 | 22 |
15 | @melaleuca | 22 |
16 | @dancingapple | 21 |
17 | @nanosesame | 20 |
18 | @wangwenjing | 20 |
19 | @rosatravels | 19 |
20 | @incrediblesnow | 17 |
21 | @mrpointp | 16 |
22 | @shenchensucc | 16 |
23 | @breathewind | 16 |
24 | @bxt | 15 |
25 | @travelgirl | 14 |
26 | @xiaoshancun | 14 |
27 | @rivalhw | 13 |
28 | @joythewanderer | 13 |
29 | @nicolemoker | 12 |
30 | @oflyhigh | 12 |
31 | @tumutanzi | 12 |
32 | @veronicazhu | 10 |
33 | @yellowbird | 10 |
34 | @rea | 10 |
35 | @jubi | 10 |
36 | @krischy | 10 |
37 | @deanliu | 10 |
38 | @htliao | 10 |
39 | @hannahwu | 9 |
40 | @bring | 9 |
41 | @acactus1013 | 9 |
42 | @keepup | 9 |
43 | @waiyee422 | 9 |
44 | @victorier | 8 |
45 | @ygern | 7 |
46 | @shieha | 7 |
47 | @dapeng | 7 |
48 | @fundurian | 6 |
49 | @daydayup | 6 |
50 | @eduter | 6 |
51 | @bigbigfish | 6 |
52 | @lymichale | 6 |
53 | @magicmonk | 5 |
54 | @liangfengyouren | 5 |
55 | @skenan | 5 |
56 | @renzhichu | 5 |
57 | @antone | 5 |
58 | @berlin1997 | 5 |
59 | @chaofanjun | 5 |
60 | @hqy | 5 |
61 | @chinadaily | 4 |
62 | @susanlo | 4 |
63 | @kimzwarch | 4 |
64 | @monkeyplayfire | 4 |
65 | @jychbetter | 4 |
66 | @wjr | 4 |
67 | @wilburm | 3 |
68 | @nuagnorab | 3 |
69 | @drunkevil | 3 |
70 | @dixonloveart | 2 |
71 | @herlife | 2 |
72 | @hag228 | 2 |
73 | @cifer | 2 |
74 | @aafeng | 2 |
75 | @quantum-bug | 2 |
76 | @kenchung | 2 |
77 | @jessie901220 | 2 |
78 | @techlee | 1 |
79 | @sportyfree | 1 |
80 | @cyres | 1 |
81 | @bobdos | 1 |
82 | @icedream | 1 |
83 | @daxiang | 1 |
84 | @wilkinshui | 1 |
85 | @wlcpu | 1 |
日期 Date | 发贴数(文章+评论)Number of Posts |
---|---|
2017-10-30 | 1093 |
2017-10-29 | 932 |
2017-10-28 | 740 |
2017-10-27 | 916 |
2017-10-26 | 960 |
2017-10-25 | 961 |
2017-10-24 | 1174 |
2017-10-23 | 825 |
2017-10-22 | 1089 |
2017-10-21 | 1298 |
2017-10-20 | 1065 |
2017-10-19 | 1202 |
2017-10-18 | 1158 |
2017-10-17 | 992 |
@dailystats 提供过去7天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 days sorted by potential payout
这个报告的年龄为: 2天。
欢迎 @justyy 如果您有好的建议或者想看哪些榜单却找不到。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,在大哥 @tumutanzi 的介绍下加入 STEEMIT,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 10%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理10SP。CN 区的大鱼 @htliao 也加入了计划(代理了 530 SP)。
通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理大于6 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
This page is synchronized from the post: CN 中文区每日【财富总值】【活跃统计数据】 (2017-10-31)
数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2017-10-31 11:11:41 (UTC)
报告时间: 2017-10-27 11:11:41 (UTC) - 2017-10-28 11:11:41 (UTC)
Image Credit: pixabay.com
| | 作者 Author| 文章 Post|
|———-|:————-:|:——|
| 1 | @victory622 | 深度学习笔记 IV – 多层感知器-前馈神经网络与反向传播学习 - Multi Layer Perceptron - Feedforward Neural Network&Backward Propagation of Errors |
| 2 | @winniex | 带相机下楼取秋景——美丽星期天!Shoot Autumn Scenery with Camera——Beautiful Sunday! |
| 3 | @jubi | When games become real !A big Pac-Man want to eat you ……FOLLOW ME TO SEE THIS MOVIE,Pixels! |
| 4 | @susanli3769 | #Beautiful Sunday Baima Lake @Hangzhou 杭州白马湖之游 |
| 5 | @bxt | Dried salted fish and dried radish ! 咸鱼萝卜干 |
| 6 | @fr3eze | Drawing Challenge#9 Light 光 |
