贪心算法玩比特币玩的就是心跳

行情不错,比特币最近一个月大涨,很大一部分原因是因为FACEBOOK说要开发稳定的虚拟货币LIBRA,使很多投资者对加密货币这一块又重新有了信心。更多的人了解到了比特币想趁着一币一嫩模前赶紧上车。

玩比特币的大多是有信仰的(不到10万美金不卖的),当然也不乏有见好就收的投资者,又或是像我这种并没有花真金白银投资的人。我的比特币都是玩STEEM区块链脑力挖矿还有见证人出块的收入: 给开源做贡献,乌托邦Utopian开源审稿报酬,各种空投币,还有就是见证人出块​。​

由于我的比特币来的相对没有成本(时间+见证人服务器),所以我的策略就相对没有压力。贪心算法:在低价的时候买,然后在高价的时候卖,然后又到低价的时候买。唯一要求:每次操作除去交给交易所 CoinBase PRO 大约 0.25% 的手续费后需要比之前的财富总值要多(要么换成法币英镑,或者比特币来算)。

不考虑长期全局,因为在币间,说不好,要是真能预测长期那么大家都别墅靠海了。比起股市来说,币价24/7都在波动,波动幅度很大,而且交易深度大,实际上还是可操作的。当然本金不能太少,否则扣掉手续费就没啥赢利空间了。

保险一点的策略是每次操作并不梭哈(show hand), 根据情况每次买卖一部分,始终保证有一定的比特币还有法币储量,这样即使比特币大涨或者大跌都不至于手中没货的尴尬局面。

这两周,我梭哈贪心玩了两把心跳,每次在比特币近1万英镑的时候全出了,这就等于完全下了车,这时候对于我坚信一币一嫩模的人来说,还是有点心慌的,生怕之后(像上次一样)就再也上不了车了。不过我的心态也很好,上不了车,就把换出来的英镑用于改善生活,给媳妇花,反正我又没花真金白银买的。

还好,比特币又跌了一些,又全买了回去,没亏,小赚。币价不动,就没有玩的余地了。最怕比特币涨到10万美金而你手中一个比特币都没有。而如果比特币跌到一文不值,那么我也不会伤心。手中有币,心中不慌,手中有币,生活才有希望啊。

当然,如果比特币一文不值,很多区块链公司都会完蛋,虚拟货币区块链都会一蹶不振,除了比特币其它都是shit-coin屎币更会归零的。反正我不是太相信(也不愿意相信)这种事情会发生的。

贪心算法玩比特币玩的就是心跳!

本文不构成任何投资建议:心态要好,币圈有风险,投资需谨慎!

// 本文太优秀了,转发到了我的博客:https://justyy.com/archives/18782


If you believe what I am doing, please consider a spare vote voting me here, thank you very much indeed.

@justyy - the author of https://SteemYY.com and I have been a Steem Witness for more than a year now.

区块链中文第一大银行简介:你的比特币拿不了利息,但是你把比特币换成steem后就能拿利息了!


This page is synchronized from the post: ‘贪心算法玩比特币玩的就是心跳’

【第 陆捌肆 期】Daily #CN Updates CN社区【收益排行榜】【CN区谁在POWER DOWN?】【优秀文章】【YY银行股东】(2019-07-10)

第 684 期日报 (No. 684 Daily Report)
Daily Report generated by @dailychina and @justyy. This report helps to understand better what happens in CN community. It also helps to promote the CN steemit community by engaging Chinese steemians.
On Daily basis, @dailychina will select quality posts and reward them.
生成时间: 2019-07-10 08:08:02 (UTC)
报告时间: 2019-07-06 08:08:02 (UTC) - 2019-07-07 08:08:02 (UTC)

@arcange SteemSQL.com

These posts are selected by @dailychina and will be rewarded. ^_^ Delegations to @justyy or @dailychina are much apprecicated if you find this idea useful. Thanks.

作者 Author 文章 Post
10 @joythewanderer How I can change my passport + a bit of thrift shop shopping
6 @deanliu [社區閒談] SCT暴漲後的隨想
1 @blackbunny 暑假作业来了/ Summer homework is coming
13 @oflyhigh 每天进步一点点: 将node.js 应用绑定到80端口的方法
12 @rea “Splinterlands” Just Got Even Bigger and Better!
5 @steemclan 请为我们点赞,为Steem赢得百万美金!
11 @ancient-light 我的战斗历程

本列表支持黑名单用于过滤经常发水文的ID,欢迎 report@justyy.com 举报。

2019-07-10 Daily Top Authors in [CN] (Last 7 Days) 每日cn社区之 过去7天潜在收益排行榜

The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 7 days sorted by potential payout. See the SQL for more details.
这是根据这篇的SQL - 经少量修改和调整统计出过去7天作者的潜在收益排行。

排名 Rank 作者 Author 发贴数 Posts 点赞数 Votes 潜在收益 Pending Payout 平均每贴 Average Per Post 平均每天 Average Per Day
1 @joythewanderer 88 2750 207.19 2.35 29.60
2 @travelgirl 89 2658 206.37 2.32 29.48
3 @chinadaily 28 2121 175.44 6.27 25.06
4 @rosatravels 99 2569 161.60 1.63 23.09
5 @oflyhigh 32 2036 159.84 5.00 22.83
6 @davidke20 87 2449 129.69 1.49 18.53
7 @nanosesame 20 825 120.96 6.05 17.28
8 @deanliu 92 2227 120.28 1.31 17.18
9 @rea 18 1346 120.09 6.67 17.16
10 @nostalgic1212 78 1069 82.67 1.06 11.81
11 @catwomanteresa 32 470 66.48 2.08 9.50
12 @aellly 77 1217 59.05 0.77 8.44
13 @rivalhw 26 1170 55.47 2.13 7.92
14 @htliao 13 1516 45.19 3.48 6.46
15 @ericet 123 2230 43.39 0.35 6.20
16 @blackbunny 11 458 43.28 3.93 6.18
17 @elizacheng 47 1191 37.22 0.79 5.32
18 @magicmonk 14 1656 36.39 2.60 5.20
19 @ace108 143 1924 36.27 0.25 5.18
20 @itchyfeetdonica 62 1682 35.36 0.57 5.05
21 @honoru 48 2085 31.51 0.66 4.50
22 @ancient-light 3 1023 29.19 9.73 4.17
23 @aaronli 40 950 25.82 0.65 3.69
24 @julian2013 48 1504 24.78 0.52 3.54
25 @wilhb81 47 1906 19.13 0.41 2.73
26 @justyy 15 1207 18.70 1.25 2.67
27 @angelina6688 33 926 18.70 0.57 2.67
28 @softmetal 36 1029 18.47 0.51 2.64
29 @annepink 212 1079 17.83 0.08 2.55
30 @janicechua 41 1011 17.71 0.43 2.53

以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout
@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单

CN 区优质内容点赞机器人每天可能会为这30名作者点赞!
CN Good-Content-Bot may upvote these authors every day!

2019-07-10 Daily Top Authors in [CN] (Last 30 Days) 每日cn社区之 过去30天收益排行榜

The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 30 days sorted by payout.

排名 Rank 作者 Author 发贴数 Posts 点赞数 Votes 收益 Payout 平均每贴收益 Average Payout Per Post 平均每天收益 Average Daily Payout
1 @travelgirl 393 11239 708.31 1.80 23.61
2 @chinadaily 120 9157 643.64 5.36 21.45
3 @rosatravels 336 10448 642.62 1.91 21.42
4 @oflyhigh 155 9041 623.27 4.02 20.78
5 @joythewanderer 383 10945 577.74 1.51 19.26
6 @rea 104 5905 536.52 5.16 17.88
7 @nanosesame 94 3398 482.51 5.13 16.08
8 @deanliu 396 10701 443.13 1.12 14.77
9 @john371911 154 979 425.64 2.76 14.19
10 @davidke20 487 8935 312.19 0.64 10.41
11 @aellly 317 5833 264.09 0.83 8.80
12 @justyy 104 6042 248.93 2.39 8.30
13 @nostalgic1212 411 4716 222.35 0.54 7.41
14 @catwomanteresa 130 1485 199.66 1.54 6.66
15 @htliao 71 7375 179.23 2.52 5.97
16 @rivalhw 136 4170 179.06 1.32 5.97
17 @elizacheng 229 6620 160.11 0.70 5.34
18 @blackbunny 53 2013 159.78 3.01 5.33
19 @ericet 608 10261 157.70 0.26 5.26
20 @ace108 621 8493 130.22 0.21 4.34
21 @itchyfeetdonica 227 6017 127.94 0.56 4.26
22 @magicmonk 65 9081 126.29 1.94 4.21
23 @honoru 281 9142 122.48 0.44 4.08
24 @aaronli 406 5709 109.81 0.27 3.66
25 @kimzwarch 205 5925 98.29 0.48 3.28
26 @julian2013 286 6432 97.75 0.34 3.26
27 @wherein 5 158 95.88 19.18 3.20
28 @jrvacation 86 3127 94.31 1.10 3.14
29 @wanderwithtwo 20 719 87.63 4.38 2.92
30 @aafeng 22 1138 83.38 3.79 2.78

以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout
@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单

2019-07-10 CN区成员谁在 POWER DOWN? (List of CN Members Power Down)

帐号 Account Vesting SP Start 开始时间 Week 第几周
1 @deanliu 39776655.38 20007.25 2019-07-04 02:36:57 0
2 @tumutanzi 36682407.43 18450.88 2019-07-09 10:50:00 0
3 @shieha 25732969.39 12943.42 2019-06-10 16:32:27 4
4 @htliao 22519458.50 11327.06 2019-06-30 02:07:42 1
5 @victory622 10973316.32 5519.47 2019-05-10 16:45:27 8
6 @chinadaily 10346202.73 5204.03 2019-06-27 01:02:42 1
7 @coldhair 6543701.52 3291.42 2019-06-27 01:23:06 1
8 @nanosesame 5186578.71 2608.8 2019-05-13 07:45:54 8
9 @rosatravels 3982882.99 2003.35 2019-06-11 13:28:57 4
10 @justyy 3887059.17 1955.15 2019-05-25 22:39:39 6
11 @maiyude 2326210.29 1170.06 2019-06-10 00:47:57 4
12 @herlife 2053426.18 1032.85 2019-06-26 10:43:15 2
13 @veronicazhu 994058.35 500.0 2019-07-10 05:09:39 0
14 @jiafui 764958.07 384.77 2019-07-06 10:00:39 0
15 @angelina6688 245498.70 123.48 2019-06-17 06:34:51 3
16 @minloulou 184491.96 92.8 2019-06-14 15:15:18 3
17 @astros 147869.79 74.38 2019-06-16 10:34:27 3
18 @linuslee0216 133700.49 67.25 2019-06-01 07:57:21 5
19 @ogrish2011 61562.46 30.97 2019-05-15 12:50:57 8
20 @ygrj 19768.84 9.94 2019-07-09 08:37:12 0
21 @andrewma 7978.53 4.01 2019-05-15 01:30:15 8
22 @hughie8 398.35 0.2 2019-06-08 17:20:39 4

一共正在DOWN的SP总量为:86801.53 Steem Power.

近期机器人点赞记录 Recent Quality-Content-Upvote-Bot Upvoting History

这个机器人很善良,只想激励CN社区产生更多的优质内容。当然别忘记了,我本人人工也是会对未上榜的优质作者进行点赞的哟~

时间 Time 作者 Author 文章 Post 权重 Weighting % VP %
2019-07-10 00:00:39 @jrcornel @jrcornel 5.00 76.91
2019-07-10 00:00:42 @runicar @runicar 5.00 76.91
2019-07-10 00:00:44 @doitvoluntarily @doitvoluntarily 5.00 76.91
2019-07-10 00:00:46 @tarazkp @tarazkp 5.00 76.91
2019-07-10 00:00:48 @tarazkp @tarazkp 5.00 76.91
2019-07-10 00:00:51 @meno @meno 5.00 76.91
2019-07-10 00:00:53 @ezzy @ezzy 5.00 76.91
2019-07-10 00:00:55 @dobartim @dobartim 5.00 76.91
2019-07-10 00:00:57 @dobartim @dobartim 5.00 76.91
2019-07-10 00:00:59 @knircky @knircky 5.00 76.91
2019-07-10 00:05:20 @meno @meno 5.00 76.91
2019-07-10 00:05:22 @runicar @runicar 5.00 76.91
2019-07-10 00:20:19 @cryptopie @cryptopie 0.55 76.91
2019-07-10 00:20:22 @ytrphoto @ytrphoto 5.00 76.91
2019-07-10 00:35:26 @kingscrown @kingscrown 5.00 76.91
2019-07-10 01:15:28 @ace108 @ace108 14.89 76.17
2019-07-10 01:35:19 @doitvoluntarily @doitvoluntarily 5.00 76.17
2019-07-10 01:35:26 @jockey @jockey 5.00 76.17
2019-07-10 01:40:08 @world-travel-pro @world-travel-pro 5.00 76.17
2019-07-10 01:40:13 @kingscrown @kingscrown 5.00 76.17
2019-07-10 01:45:29 @isaria @isaria 5.00 76.17
2019-07-10 01:50:18 @msp-waves @msp-waves 5.00 76.17
2019-07-10 01:55:09 @ace108 @ace108 14.89 76.17
2019-07-10 02:00:33 @cryptopie @cryptopie 0.55 76.17
2019-07-10 02:00:36 @nathanmars @nathanmars 5.00 76.17
2019-07-10 02:00:38 @etherpunk @etherpunk 5.00 76.17
2019-07-10 02:05:22 @nathanmars @nathanmars 5.00 76.17
2019-07-10 05:20:09 @world-travel-pro @world-travel-pro 5.00 75.30
2019-07-10 05:20:11 @jaybird @jaybird 5.00 75.30
2019-07-10 05:20:13 @jaybird @jaybird 5.00 75.30
2019-07-10 05:45:14 @stackin @stackin 5.00 75.86
2019-07-10 05:50:04 @kaylinart @kaylinart 5.00 75.86
2019-07-10 05:55:06 @slowwalker @slowwalker 5.00 75.86
2019-07-10 07:10:10 @acidyo @acidyo 5.00 75.86
2019-07-10 08:00:25 @etherpunk @etherpunk 5.00 75.61
2019-07-10 08:00:28 @exyle @exyle 5.00 75.61

这个报告的年龄为: 684天。
为什么要有这个报告?

@justyy 是 https://justyy.com 的博主,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 8-10%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理5 SP

  1. CN 区最低保障系统 上线了!
  2. CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?
  3. CN 区优质内容点赞机器人上线了!
  4. 点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!
  5. 虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去
  6. cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?
  7. YY 银行明天加息到 年利率 8%,点赞比重增加
  8. YY 银行开启互抱大腿模式
  9. 大家好才是真的好,YY银行足球队,你还有啥理由不加入银行?
  10. YY 银行迎来第100个股东!感谢一路上有你们!5 SP即可加盟!
  11. YY 银行有条件加息试行条例
  12. 现在上车还来得及,行长欢迎你!
  13. 涨息!听说你们为了几个TOKEN就投靠韩国人?!

随着行长权力越来越大,股东们的福利是越来越好的,一起加油吧 骚年

YY银行有 328位股东,一共股权总量为 63838.87 SP

查询谁都参于了也可以用这个在线工具: Steemit 查看谁委派代理给你Steem Power?

Delegator Steem Power Vests DateTime
@xiaohui 5136.77 10212478.13 2018-03-06 01:46:15
@htliao 5058.96 10057787.95 2018-12-18 07:39:24
@slientstorm 3030.43 6024825.66 2019-01-16 16:41:39
@eduter 2631.27 5231266.6 2018-12-14 03:03:12
@goplayer 2024.27 4024484.35 2018-12-12 04:33:39
@angelfund 1730.19 3439817.3 2018-08-20 13:45:30
@yellowbird 1551.65 3084845.56 2019-06-22 03:04:15
@angelina6688 1457.23 2897141.52 2019-04-16 01:05:36
@coolgbd 1390.87 2765195.5 2018-08-21 02:52:39
@ety001 1037.04 2061745.43 2018-10-11 23:34:27
@chann 1025.73 2039275.83 2018-04-24 03:10:45
@daydayup 1024.54 2036897.45 2018-04-27 08:32:45
@drunkevil 1016.09 2020100.31 2018-10-01 14:57:24
@magicmonk 1013.14 2014239.11 2018-11-24 10:07:39
@ontheway2017 1007.85 2003726.67 2019-02-25 04:57:12
@windowglass 1007.08 2002186.41 2019-03-10 14:07:33
@ericet 1006.72 2001471.52 2019-03-16 21:19:18
@mylord1992 1000.67 1989447.05 2019-06-28 20:02:51
@susanli3769 824.45 1639097.15 2018-01-04 01:32:00
@wongshiying 804.13 1598696.69 2019-04-13 01:33:21
@steemdizhu 802.32 1595093.67 2019-05-21 14:49:30
@cheva 801.82 1594102.15 2019-06-03 11:25:00
@nedspeaks 718.67 1428801.3 2018-03-18 15:21:51
@oldman28 639.62 1271628.17 2018-08-18 01:52:48
@ray147880 630.49 1253487.18 2018-09-15 20:37:03
@berlin1997 611.94 1216611.35 2018-07-23 03:55:57
@rosatravels 611.34 1215416.06 2018-08-10 16:10:48
@kimzwarch 608.66 1210088.21 2018-11-16 08:56:15
@starrouge 608.5 1209758.22 2018-12-06 05:57:15
@sasaadrian 608.37 1209497.75 2018-11-09 23:13:39
@davidke20 605.54 1203872.92 2019-03-02 11:29:06
@jianan 605.22 1203250.48 2019-02-10 16:17:15
@trendhk 604.79 1202396.28 2019-02-22 21:39:54
@m18207319997 604.09 1201005.59 2019-03-15 02:06:06
@softmetal 603.86 1200533.95 2019-03-22 00:05:27
@michaelcabiles 603.46 1199752.5 2019-05-01 05:55:00
@nineteensixteen 602.76 1198358.69 2019-04-22 15:33:27
@andrewma 600.99 1194833.73 2019-06-12 00:14:51
@bigbigfish 515.66 1025193.45 2017-12-20 02:57:39
@dailystats 508.84 1011633.52 2018-09-01 22:14:51
@towardsthesun 505.54 1005061.58 2018-12-31 03:56:42
@luneknight 404.35 803898.23 2019-01-03 12:59:57
@tina3721 403.46 802115.79 2019-02-11 18:34:18
@stepbie 375.95 747421.77 2019-05-28 00:07:12
@timknip 361.12 717941.78 2017-12-11 14:38:21
@lovelydevil 358.61 712959.69 2018-04-26 03:00:03
@julian2013 353.88 703546.0 2019-02-18 02:24:45
@biorabbit 351.1 698029.42 2019-05-17 07:30:24
@cryptocurrencyhk 312.25 620778.53 2019-03-07 17:51:36
@zsilence 310.78 617872.78 2017-09-23 16:04:45
@shengjian 309.92 616162.83 2017-11-16 14:28:48
@stabilowl 309.82 615948.17 2017-11-23 10:04:21
@jiayanglai 309.26 614842.63 2017-12-29 02:31:36
@bizheng 308.01 612367.17 2018-03-17 21:43:06
@superbing 305.3 606980.09 2018-09-01 22:15:51
@elizacheng 302.57 601538.56 2019-02-22 16:20:06
@zhengkai 300.28 596998.89 2019-06-24 02:04:27
@dailyfortune 286.26 569119.92 2018-06-07 05:26:45
@susanlo 253.49 503964.76 2018-11-09 16:41:24
@itchyfeetdonica 252.89 502778.36 2019-01-20 16:57:00
@vandadream 206.37 410292.3 2017-12-09 16:27:51
@dongfengman 205.53 408618.82 2018-02-28 12:17:03
@lymichale 205.08 407721.12 2018-04-11 06:23:21
@wand 203.74 405063.98 2018-08-14 02:35:42
@pgshow 202.15 401889.42 2019-01-06 05:02:12
@tommyl33 201.68 400968.57 2019-02-15 14:12:33
@tanlikming 200.23 398070.75 2019-06-20 23:53:57
@ian027 184.72 367237.67 2018-03-27 08:47:54
@antone 172.26 342478.45 2018-11-21 09:46:09
@znx 153.69 305552.96 2018-04-26 04:48:33
@bboyady 151.08 300369.42 2019-03-08 04:01:57
@hktraveler 130.24 258935.3 2019-06-08 09:10:39
@arkoko 123.55 245622.49 2018-01-24 00:44:54
@kangnajiang 121.11 240787.09 2017-10-08 10:12:12
@qifenggan 120.95 240463.56 2019-02-24 00:43:27
@liuzg 115.12 228867.75 2019-06-22 17:19:09
@amao1018 113.53 225717.91 2019-04-20 13:54:24
@zhijun 104.04 206853.0 2017-09-19 03:18:57
@jessicameng 103.61 205993.57 2017-09-20 09:14:24
@joythewanderer 103.47 205714.6 2017-10-16 14:51:15
@nationalpark 103.35 205476.85 2017-11-08 03:15:06
@lixing 103.33 205422.08 2017-11-13 07:50:27
@heyeshuang 103.29 205345.07 2017-11-20 15:45:54
@moneybaby 102.97 204724.14 2019-01-27 05:20:12
@aellly 102.38 203538.66 2018-11-15 10:55:00
@larus 102.33 203449.66 2018-05-20 01:47:00
@ljyxxzj 102.22 203224.1 2018-06-10 07:57:06
@waiyee422 102.03 202853.55 2018-07-15 05:59:09
@aaronli 102.03 202852.09 2018-07-15 09:13:39
@dailychina 101.77 202326.69 2018-09-01 22:16:24
@nuagnorab 101.46 201715.58 2018-10-28 17:02:27
@kissfirer 101.34 201481.79 2019-05-13 01:24:15
@khairulzaman 101.34 201470.0 2019-05-14 01:09:57
@dancingapple 101.32 201426.67 2018-11-24 04:15:57
@honoru 101.18 201164.81 2019-06-09 01:33:42
@sevenusdchain 101.11 201024.14 2018-12-30 02:32:42
@yanyanbebe 100.87 200534.17 2019-02-11 07:52:36
@davidchen 100.81 200412.52 2019-02-21 18:27:33
@minloulou 100.74 200291.2 2019-03-04 06:12:45
@foodiecouple 100.67 200150.45 2019-03-16 14:22:09
@iguazi123 100.48 199762.22 2019-04-19 13:18:15
@bobdos 100.33 199471.27 2019-05-14 09:15:33
@dailyke20 100.33 199469.83 2019-05-14 12:13:06
@equipodelta 100.3 199397.96 2019-05-20 15:45:18
@acostaeladio 100.09 198983.94 2019-06-25 10:32:39
@lovelemon 100.07 198944.37 2019-06-28 20:44:42
@cherryzz 80.7 160442.87 2019-02-09 15:58:03
@redtea 76.89 152872.52 2018-12-19 00:15:24
@xyj 72.22 143588.38 2017-12-11 14:32:51
@monkeyplayfire 72.22 143587.76 2017-12-11 16:36:12
@renzhichu 71.85 142844.34 2018-03-23 10:03:24
@xiaoshancun 70.31 139787.01 2017-10-30 09:51:18
@emot 62.97 125187.95 2018-03-02 10:59:54
@ethanlee 62.69 124640.79 2018-02-26 16:12:06
@mumingduozi 62.33 123928.0 2017-09-19 00:25:12
@nahaha 61.67 122616.59 2018-08-01 04:07:09
@anxin 61.67 122597.99 2018-02-26 14:24:18
@nileelily 61.22 121712.13 2018-07-15 05:58:03
@sweetdisaster 61.1 121465.2 2018-11-05 02:47:48
@jingyun 60.6 120487.68 2019-01-18 00:22:03
@biglotto 60.14 119558.89 2019-06-01 03:28:03
@tvb 51.78 102943.21 2017-09-30 07:54:27
@syh7758520 51.52 102427.08 2018-01-07 07:58:21
@mygoblin 51.48 102341.64 2018-01-24 05:40:27
@lizhan 51.45 102284.42 2018-02-04 05:12:30
@jeffreysxy 51.38 102154.55 2018-02-28 12:58:36
@rileyge 51.38 102151.96 2018-03-01 00:30:51
@lovechenxue 51.38 102140.02 2018-03-03 05:43:51
@aafeng 51.31 102006.96 2018-03-28 00:29:00
@bitrocker2020 51.27 101940.43 2018-04-09 09:03:09
@joannewong 50.76 100925.38 2018-10-16 06:19:39
@hf20test 50.57 100547.88 2018-12-23 16:51:42
@aaronleang 50.29 99991.23 2019-03-31 07:37:57
@sgbonus 50.26 99913.3 2019-04-13 23:48:21
@ishare 50.11 99632.43 2019-06-01 03:24:12
@everrich 50.09 99580.2 2019-06-10 03:45:27
@nokeh 46.24 91926.27 2018-03-03 04:27:15
@bigcat 43.39 86268.13 2017-11-15 09:29:03
@speeding 41.39 82280.25 2017-10-17 22:45:06
@liuboya 41.2 81905.39 2018-01-16 08:28:51
@jrvacation 41.11 81735.26 2018-02-25 20:14:30
@holmesian 40.72 80955.41 2018-08-27 05:37:00
@steemitvenezuela 40.13 79788.17 2019-05-14 10:57:45
@raywang 31.07 61779.27 2017-09-26 03:40:09
@jychbetter 30.98 61598.33 2017-11-22 07:20:24
@cha0s0000 30.89 61405.3 2018-01-24 03:12:45
@coindzs 30.83 61286.91 2018-03-02 08:10:18
@evayer 30.38 60393.8 2018-12-04 07:29:45
@baileys 30.38 60393.78 2018-12-04 07:35:12
@hmayak 30.31 60261.07 2019-01-12 20:49:15
@minminlou 30.04 59716.61 2019-06-19 06:27:03
@tranquilpoem 29.92 59492.92 2017-12-09 12:10:54
@al2ping 25.78 51257.35 2017-12-21 00:46:18
@hopsken 25.77 51223.74 2018-01-03 06:59:57
@fishlucy 25.66 51010.13 2018-03-25 13:03:33
@chaimyu 25.65 50997.13 2018-03-30 09:06:57
@suheri 25.62 50932.94 2018-04-23 08:53:24
@namchau 25.58 50847.6 2018-05-25 16:19:48
@alvin0617 25.31 50324.03 2018-12-05 18:47:33
@sailei1 25.27 50242.1 2019-01-04 02:15:06
@zhongyefu 25.08 49861.55 2019-05-16 12:28:45
@jiba 20.68 41120.9 2017-10-27 01:25:36
@techlee 20.67 41098.79 2017-11-06 12:28:48
@pptx 20.63 41010.7 2017-12-18 16:21:21
@wlcpu 20.63 41005.9 2017-12-21 00:34:42
@liangfengyouren 20.59 40938.01 2018-01-23 14:03:45
@chenhs 20.59 40934.4 2018-01-25 07:38:33
@linda65 20.58 40925.24 2018-01-29 17:27:42
@dailystudy 20.55 40854.02 2018-03-04 03:56:09
@superoo7 20.53 40806.51 2018-03-26 06:47:57
@evathinking 20.52 40805.77 2018-03-26 15:05:45
@nickychu 20.5 40753.34 2018-04-20 01:50:42
@vamos-amigo 20.49 40741.67 2018-04-25 14:22:24
@prostosun 20.34 40446.69 2018-09-10 13:16:57
@bthauma 20.32 40389.51 2018-10-07 08:50:57
@janicechua 20.29 40337.87 2018-10-31 03:11:48
@kelvinzhang 20.29 40333.48 2018-11-02 03:51:45
@melodyzhou 20.27 40299.57 2018-11-17 18:59:42
@morningshine 20.26 40286.46 2018-11-23 16:20:51
@shuxuan 20.2 40162.89 2019-01-17 20:48:15
@numundo 20.18 40120.14 2019-02-05 15:38:45
@peiyi 20.15 40058.53 2019-03-04 03:08:57
@mermaidvampire 20.11 39981.83 2019-04-06 17:16:06
@lucindago 20.1 39957.65 2019-04-17 07:22:45
@acat 19.7 39160.91 2018-01-06 19:35:30
@zhuobufan 15.96 31723.22 2018-01-25 21:40:57
@irenett 15.45 30710.94 2018-01-18 16:54:03
@wilhb81 15.42 30659.47 2018-02-20 10:39:33
@chineseman 15.36 30527.63 2018-05-13 16:02:09
@pgr 15.35 30514.62 2018-05-21 20:33:06
@ooairbb 15.09 29997.0 2019-03-31 12:45:57
@vegetate 15.08 29988.97 2019-04-05 04:50:51
@mia-cc 15.05 29919.11 2019-05-15 06:47:51
@newtech-adopter 13.19 26222.96 2018-10-28 18:12:12
@meixia 12.35 24551.76 2018-02-01 09:07:45
@vivia 12.32 24489.26 2018-03-22 02:49:18
@daxiang 11.33 22532.46 2018-01-08 16:18:51
@wang-peilin 11.33 22532.03 2018-01-09 01:47:00
@gear.nsnow 11.06 21993.43 2019-04-03 23:49:03
@sonyeye 11.01 21890.0 2019-06-24 01:23:42
@wangwenjing 10.36 20598.79 2017-09-20 21:35:18
@willwangfeng 10.35 20576.13 2017-10-12 04:24:57
@winniex 10.34 20547.82 2017-11-08 00:07:12
@zizizhuji 10.33 20541.39 2017-11-14 02:23:18
@sphenix 10.31 20498.31 2017-12-25 14:37:48
@yuan0601 10.3 20487.39 2018-01-05 09:01:57
@huayi 10.3 20485.68 2018-01-07 01:34:21
@bonjovis 10.29 20466.43 2018-01-26 01:31:24
@superxiaogui 10.29 20453.31 2018-02-07 15:59:18
@cryptotraderl 10.28 20445.94 2018-02-14 15:06:09
@perlia 10.28 20445.34 2018-02-15 04:17:15
@nostalgic1212 10.28 20441.06 2018-02-19 03:15:21
@liumei 10.28 20435.48 2018-02-24 07:20:48
@zhangxiaopanger 10.28 20433.05 2018-02-26 13:10:33
@bloomyspring 10.28 20430.15 2018-03-01 05:58:06
@akirachang 10.28 20428.93 2018-03-02 09:01:15
@sweet-jenny8 10.27 20422.28 2018-03-08 13:36:39
@songtiejun 10.26 20402.75 2018-03-26 18:10:24
@coder-bts 10.26 20391.15 2018-04-06 12:41:09
@followv 10.26 20389.22 2018-04-08 07:43:57
@jinluan 10.25 20381.65 2018-04-15 09:22:36
@sharonqian 10.25 20380.13 2018-04-16 19:44:36
@follows 10.25 20376.65 2018-04-20 02:12:03
@herryazmi11 10.25 20373.12 2018-04-23 10:11:33
@liewsc 10.24 20357.65 2018-05-08 02:06:48
@darkcat 10.24 20352.0 2018-05-13 10:29:57
@kikima 10.23 20338.37 2018-05-26 07:33:09
@jiangchen 10.22 20314.56 2018-06-17 16:46:06
@abcallen 10.21 20292.48 2018-07-08 14:49:06
@rmb 10.19 20255.67 2018-08-11 20:00:54
@happyukgo 10.18 20232.67 2018-09-01 22:16:45
@turtlegraphics 10.18 20232.67 2018-09-01 22:17:09
@carlpei 10.17 20217.09 2018-09-16 06:21:51
@changxiu 10.14 20168.7 2018-10-31 08:25:06
@samejack 10.13 20140.18 2018-11-26 09:08:57
@edwardchan 10.13 20136.54 2018-11-29 14:53:39
@also.einstein 10.11 20099.11 2019-01-02 01:28:57
@tanzy 10.07 20028.68 2019-03-04 15:31:00
@hongtao 10.07 20016.2 2019-03-15 13:55:51
@earnlogy 10.04 19951.33 2019-05-10 19:49:18
@cecilian 10.03 19946.09 2019-05-15 06:28:39
@zerofive 10.03 19944.45 2019-05-16 16:03:57
@sunit 10.03 19939.29 2019-05-21 02:15:57
@jacktan 10.02 19928.76 2019-05-30 03:47:18
@yang543611595 9.15 18188.91 2018-09-23 09:33:03
@sherry0926 8.0 15904.88 2019-07-10 06:28:24
@crowflew 6.15 12232.37 2018-04-10 02:58:36
@python-dev 6.09 12113.89 2018-10-11 21:42:57
